Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026
Bursa Uludağ Üniversitesi 2026 YKS yerleştirmesinde 183 programla yer aldı; programlar 28 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 251,61 ile 516,94 arasında; en yüksek taban puanlı program Tıp (516,94).
- Program
- 183
- 4 yıllık / 2 yıllık
- 73 / 110
- 2026 kontenjan
- 7.472
- 2026 yerleşen
- 7.587
- En yüksek taban
- 516,93863
- En düşük taban
- 251,61388
Bursa Uludağ Üniversitesi programları
2026 puanına göre sıralı| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 2026 | 230 | 230 | 516,93863 | 8.920 |
| 2025 | 230 | 230 | 502,94036 | 9.803 | |||
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2026 | 45 | 45 | 491,06776 | 26.562 |
| 2025 | 50 | 50 | 473,1881 | 27.058 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 70 | 70 | 466,61598 | 47.986 |
| 2025 | 70 | 70 | 441,2796 | 54.254 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2026 | 85 | 85 | 458,20218 | 55.927 |
| 2025 | 85 | 85 | 437,99009 | 57.412 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 80 | 80 | 455,87196 | 58.072 |
| 2025 | 90 | 90 | 429,90474 | 65.550 | |||
| Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 2026 | 70 | 70 | 446,00584 | 67.551 |
| 2025 | 80 | 80 | 423,10991 | 72.664 | |||
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 | 45 | 45 | 442,46305 | 9.072 |
| 2025 | 50 | 50 | 440,35793 | 8.567 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 90 | 90 | 442,09382 | 71.304 |
| 2025 | 90 | 90 | 441,09547 | 54.422 | |||
| HUKUK FAKÜLTESİ (Gemlik) | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 435,52716 | 9.557 |
| 2025 | 100 | 100 | 421,16584 | 12.546 | |||
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 432,58863 | 3.609 |
| 2025 | 50 | 50 | 411,46541 | 4.680 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 100 | 100 | 426,79634 | 86.830 |
| 2025 | 100 | 100 | 396,68463 | 102.959 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 2026 | 70 | 72 | 415,0034 | 99.548 |
| 2025 | 75 | 75 | 393,10545 | 107.406 | |||
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 411,84312 | 9.402 |
| 2025 | 42 | 42 | 391,32654 | 11.844 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 2026 | 40 | 40 | 401,3806 | 40.968 |
| 2025 | 40 | 40 | 391,67472 | 40.253 | |||
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2026 | 60 | 60 | 398,25434 | 119.074 |
| 2025 | 70 | 70 | 385,95649 | 116.871 | |||
| Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 2026 | 50 | 52 | 397,0232 | 23.467 |
| 2025 | 50 | 51 | 391,48021 | 25.044 | |||
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 394,75741 | 19.011 |
| 2025 | 50 | 52 | 373,70491 | 24.632 | |||
| Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 2026 | 30 | 31 | 394,53583 | 24.450 |
| 2025 | 40 | 41 | 385,56237 | 27.563 | |||
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 390,77614 | 57.499 |
| 2025 | 45 | 45 | 377,97674 | 61.511 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2026 | 36 | 36 | 390,32563 | 223.899 |
| 2025 | 40 | 40 | 372,19611 | 275.590 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2026 | 39 | 39 | 388,77897 | 229.275 |
| 2025 | 40 | 40 | 367,9846 | 296.089 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2026 | 41 | 41 | 386,52449 | 237.491 |
| 2025 | 40 | 40 | 378,30398 | 247.947 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 | 50 | 50 | 383,75483 | 137.715 |
| 2025 | 60 | 60 | 368,27084 | 142.299 | |||
| İnegöl İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 70 | 70 | 383,57702 | 70.300 |
| 2025 | 70 | 70 | 372,99235 | 70.845 | |||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026 | 40 | 40 | 381,78362 | 140.383 |
| 2025 | 40 | 41 | 361,46697 | 153.397 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026 | 50 | 50 | 380,334 | 76.439 |
| 2025 | 50 | 50 | 365,58442 | 86.324 | |||
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 2026 | 40 | 40 | 379,85798 | 77.376 |
| 2025 | 40 | 40 | 372,48457 | 71.856 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2026 | 43 | 43 | 374,15718 | 286.983 |
| 2025 | 50 | 50 | 359,75567 | 339.652 | |||
| İnegöl Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2026 | 36 | 36 | 372,05037 | 296.313 |
| 2025 | 40 | 40 | 355,66517 | 363.217 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 30 | 30 | 371,45186 | 94.654 |
| 2025 | 30 | 31 | 356,22572 | 108.526 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 158 | 158 | 370,54136 | 44.428 |
| 2025 | 158 | 158 | 348,86435 | 60.042 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 369,55219 | 45.880 |
| 2025 | 30 | 31 | 354,16294 | 50.275 | |||
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 369,42863 | 46.073 |
| 2025 | 50 | 52 | 350,70904 | 56.510 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2026 | 30 | 30 | 369,27241 | 308.821 |
| 2025 | 30 | 30 | 356,9605 | 355.577 | |||
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2026 | 40 | 40 | 367,85793 | 161.041 |
| 2025 | 40 | 41 | 345,97816 | 182.165 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026 | 50 | 50 | 367,06194 | 104.370 |
| 2025 | 50 | 50 | 357,28522 | 105.908 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2026 | 50 | 50 | 365,09252 | 328.601 |
| 2025 | 60 | 60 | 364,10431 | 316.002 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 41 | 41 | 363,86444 | 167.283 |
| 2025 | 55 | 55 | 341,00387 | 192.556 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 363,17448 | 56.023 |
| 2025 | 30 | 30 | 344,46871 | 69.516 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 2026 | 50 | 50 | 361,1815 | 348.550 |
| 2025 | 50 | 50 | 355,70544 | 362.974 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2026 | 20 | 20 | 361,09634 | 171.767 |
| 2025 | 27 | 27 | 342,14317 | 190.080 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2026 | 35 | 35 | 359,65891 | 356.492 |
| 2025 | 30 | 30 | 351,76638 | 386.706 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 2026 | 50 | 50 | 358,49305 | 362.703 |
| 2025 | 60 | 60 | 351,4402 | 388.674 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 2026 | 50 | 50 | 356,98352 | 371.107 |
| 2025 | 60 | 60 | 346,24659 | 422.692 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 18 | 18 | 356,66333 | 68.237 |
| 2025 | 18 | 18 | 345,94524 | 66.190 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 2026 | 50 | 50 | 356,52267 | 373.681 |
| 2025 | 60 | 60 | 353,53975 | 375.753 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 355,35431 | 70.856 |
| 2025 | 40 | 41 | 333,75275 | 97.324 | |||
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2026 | 40 | 41 | 354,334 | 183.256 |
| 2025 | 45 | 46 | 337,22763 | 200.890 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 100 | 100 | 353,27772 | 139.237 |
| 2025 | 100 | 100 | 338,44844 | 161.680 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 2026 | 50 | 50 | 352,60721 | 186.333 |
| 2025 | 50 | 51 | 346,77756 | 180.583 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026 | 55 | 55 | 351,15389 | 145.335 |
| 2025 | 55 | 55 | 342,49044 | 147.988 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 2026 | 50 | 50 | 350,04641 | 411.746 |
| 2025 | 60 | 60 | 337,11306 | 488.249 | |||
| Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 2026 | 35 | 35 | 348,94365 | 418.607 |
| 2025 | 30 | 30 | 346,07496 | 423.812 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2026 | 60 | 60 | 348,56802 | 193.961 |
| 2025 | 60 | 60 | 326,03719 | 227.811 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 | 100 | 100 | 344,46542 | 165.004 |
| 2025 | 100 | 100 | 327,96231 | 201.275 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 65 | 65 | 343,23354 | 168.951 |
| 2025 | 65 | 65 | 330,03353 | 192.824 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 342,90903 | 100.380 |
| 2025 | 30 | 31 | 329,15329 | 111.693 | |||
| Karacabey Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2026 | 40 | 40 | 342,6441 | 459.868 |
| 2025 | 80 | 82 | 319,73523 | 637.790 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 2026 | 20 | 20 | 342,352 | 205.983 |
| 2025 | 30 | 30 | 319,24449 | 246.379 | |||
| Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2026 | 60 | 60 | 341,05342 | 470.757 |
| 2025 | 60 | 61 | 341,01891 | 459.246 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2026 | 100 | 100 | 339,10023 | 182.382 |
| 2025 | 100 | 100 | 323,08883 | 222.100 | |||
| Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2026 | 35 | 35 | 339,00681 | 485.157 |
| 2025 | 30 | 30 | 331,88538 | 529.521 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 2026 | 25 | 26 | 338,52198 | 488.708 |
| 2025 | 35 | 35 | 324,25036 | 595.568 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 2026 | 50 | 50 | 338,0996 | 491.732 |
| 2025 | 50 | 50 | 337,3285 | 486.598 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2026 | 40 | 41 | 337,0602 | 216.763 |
| 2025 | 40 | 41 | 312,83657 | 265.297 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2026 | 40 | 41 | 335,99839 | 193.108 |
| 2025 | 40 | 41 | 319,51419 | 238.397 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2026 | 27 | 27 | 335,6467 | 509.744 |
| 2025 | 30 | 30 | 324,40923 | 594.100 | |||
| Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 2026 | 55 | 55 | 335,28417 | 512.475 |
| 2025 | 60 | 60 | 327,06979 | 570.285 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2026 | 30 | 30 | 333,39845 | 526.725 |
| 2025 | 25 | 25 | 326,2207 | 577.809 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 2026 | 55 | 57 | 332,6022 | 226.372 |
| 2025 | 55 | 56 | 332,92763 | 210.800 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 2026 | 45 | 47 | 332,3938 | 534.543 |
| 2025 | 40 | 41 | 324,60557 | 592.273 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 2026 | 35 | 35 | 330,63717 | 548.440 |
| 2025 | 30 | 31 | 328,8356 | 555.138 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 2026 | 100 | 103 | 328,68993 | 220.826 |
| 2025 | 100 | 103 | 305,08756 | 315.911 | |||
| Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 2026 | 35 | 36 | 328,37162 | 566.854 |
| 2025 | 35 | 36 | 317,63967 | 658.006 | |||
| İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 50 | 52 | 327,40119 | 225.909 |
| 2025 | 50 | 50 | 311,53547 | 279.165 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2026 | 40 | 40 | 326,20112 | 584.644 |
| 2025 | 35 | 35 | 315,01745 | 684.320 | |||
| Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2026 | 35 | 35 | 326,13941 | 585.191 |
| 2025 | 50 | 52 | 311,77878 | 718.096 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 2026 | 40 | 41 | 326,12225 | 585.348 |
| 2025 | 35 | 35 | 318,67879 | 647.813 | |||
| Karacabey Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2026 | 55 | 57 | 324,82761 | 596.345 |
| 2025 | 60 | 62 | 324,93656 | 589.284 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 2026 | 55 | 57 | 323,81012 | 605.158 |
| 2025 | 50 | 52 | 318,03364 | 654.117 | |||
| İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2026 | 32 | 32 | 323,04905 | 611.780 |
| 2025 | 35 | 35 | 315,89076 | 675.417 | |||
| İnegöl İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 2026 | 65 | 67 | 321,45767 | 251.489 |
| 2025 | 65 | 67 | 309,27577 | 291.563 | |||
| Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 2026 | 25 | 25 | 321,31466 | 627.117 |
| 2025 | 30 | 30 | 309,80021 | 739.319 | |||
| Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2026 | 65 | 66 | 319,75172 | 641.302 |
| 2025 | 60 | 61 | 319,00665 | 644.785 | |||
| Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2026 | 55 | 55 | 319,52819 | 643.383 |
| 2025 | 50 | 50 | 313,28985 | 702.224 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 2026 | 35 | 35 | 319,48445 | 643.778 |
| 2025 | 40 | 41 | 302,29056 | 824.226 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 2026 | 60 | 61 | 319,10214 | 647.231 |
| 2025 | 60 | 62 | 315,23114 | 682.114 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 | 40 | 40 | 319,03505 | 262.571 |
| 2025 | 40 | 41 | 309,76962 | 288.856 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026 | 50 | 51 | 318,85694 | 259.007 |
| 2025 | 50 | 52 | 304,64566 | 292.121 | |||
| Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026 | 20 | 20 | 318,73742 | 650.615 |
| 2025 | 30 | 30 | 308,97356 | 748.371 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 2026 | 35 | 36 | 318,4071 | 653.669 |
| 2025 | 30 | 31 | 308,92994 | 748.862 | |||
| Veteriner Fakültesi | Veteriner (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 317,75301 | 261.798 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2026 | 35 | 36 | 317,1904 | 665.043 |
| 2025 | 30 | 30 | 310,39563 | 732.876 | |||
| Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 2026 | 45 | 47 | 316,34958 | 672.972 |
| 2025 | 40 | 41 | 306,03191 | 781.020 | |||
| Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2026 | 27 | 28 | 315,41574 | 681.966 |
| 2025 | 30 | 30 | 305,8176 | 783.396 | |||
| Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 2026 | 25 | 26 | 314,03686 | 695.223 |
| 2025 | 30 | 31 | 301,32838 | 835.519 | |||
| Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 2026 | 35 | 36 | 313,70012 | 272.340 |
| 2025 | 35 | 35 | 303,57123 | 295.976 | |||
| Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 2026 | 30 | 30 | 312,66273 | 275.106 |
| 2025 | 30 | 30 | 302,18317 | 300.828 | |||
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 2026 | 18 | 19 | 312,64384 | 275.151 |
| 2025 | 30 | 21 | 302,66958 | - | |||
| Keles Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2026 | 60 | 61 | 312,09844 | 714.350 |
| 2025 | 60 | 62 | 310,46715 | 732.077 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2026 | 40 | 41 | 311,325 | 300.751 |
| 2025 | 40 | 41 | 295,92979 | 375.796 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 30 | 31 | 310,87803 | 279.819 |
| 2025 | 30 | 30 | 301,24346 | 304.216 | |||
| İnegöl Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2026 | 27 | 28 | 310,60031 | 729.405 |
| 2025 | 30 | 30 | 300,60684 | 844.027 | |||
| İnegöl Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 2026 | 40 | 41 | 310,24232 | 733.033 |
| 2025 | 35 | 36 | 301,60388 | 832.311 | |||
| Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 2026 | 55 | 56 | 309,67636 | 738.825 |
| 2025 | 50 | 52 | 298,50535 | 869.322 | |||
| Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2026 | 32 | 32 | 308,12373 | 754.782 |
| 2025 | 35 | 35 | 302,02576 | 827.254 | |||
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 2026 | 30 | 31 | 306,96304 | 290.672 |
| 2025 | 30 | 31 | 304,66045 | 292.074 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 2026 | 60 | 62 | 306,87435 | 767.981 |
| 2025 | 60 | 62 | 302,85694 | 817.529 | |||
| İnegöl Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 2026 | 45 | 47 | 303,68895 | 802.281 |
| 2025 | 40 | 41 | 296,6223 | 892.411 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 2026 | 30 | 31 | 303,54992 | 803.867 |
| 2025 | 50 | 52 | 290,68198 | 967.210 | |||
| İznik Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 2026 | 25 | 26 | 302,40568 | 816.465 |
| 2025 | 30 | 31 | 289,38787 | 984.142 | |||
| Harmancık Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 2026 | 60 | 62 | 302,12956 | 819.628 |
| 2025 | 60 | 60 | 301,05713 | 838.773 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 2026 | 45 | 45 | 302,12331 | 819.693 |
| 2025 | 40 | 41 | 294,62339 | 917.237 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak Yönetimi | TYT | 2026 | 40 | 41 | 301,88381 | 822.400 |
| 2025 | 55 | 57 | 292,92283 | 938.724 | |||
| Karacabey Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 2026 | 25 | 26 | 301,69798 | 824.546 |
| 2025 | 30 | 31 | 288,9618 | 989.630 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 2026 | 35 | 36 | 300,87613 | 833.595 |
| 2025 | 40 | 41 | 290,06451 | 975.310 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2026 | 30 | 31 | 300,34836 | 310.536 |
| 2025 | 40 | 41 | 287,47683 | 359.411 | |||
| Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 2026 | 55 | 56 | 300,23201 | 840.967 |
| 2025 | 50 | 51 | 290,97414 | 963.420 | |||
| İznik Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | TYT | 2026 | 45 | 47 | 299,71072 | 846.897 |
| 2025 | 50 | 52 | 297,56307 | 880.835 | |||
| Karacabey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2026 | 27 | 28 | 298,56907 | 859.925 |
| 2025 | 30 | 31 | 284,72261 | 1.045.927 | |||
| Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 2026 | 45 | 47 | 298,29518 | 862.992 |
| 2025 | 40 | 41 | 292,72659 | 941.152 | |||
| Keles Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2026 | 30 | 30 | 297,56435 | 871.294 |
| 2025 | 25 | 26 | 291,00162 | 963.041 | |||
| İnegöl Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 2026 | 55 | 55 | 297,24176 | 875.085 |
| 2025 | 50 | 51 | 290,1316 | 974.405 | |||
| Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2026 | 45 | 47 | 296,01101 | 889.511 |
| 2025 | 40 | 41 | 285,93417 | 1.029.585 | |||
| İnegöl Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 2026 | 40 | 41 | 295,24766 | 898.555 |
| 2025 | 35 | 35 | 288,30694 | 998.165 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri | TYT | 2026 | 30 | 31 | 295,23382 | 898.702 |
| 2025 | 40 | 41 | 280,7227 | 1.100.278 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 2026 | 35 | 36 | 294,89426 | 396.711 |
| 2025 | 35 | 36 | 289,8754 | 419.881 | |||
| Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 2026 | 35 | 36 | 291,77184 | 939.919 |
| 2025 | 40 | 41 | 279,43555 | 1.118.002 | |||
| İznik Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 2026 | 25 | 26 | 291,70991 | 940.652 |
| 2025 | 30 | 31 | 282,97249 | 1.069.324 | |||
| Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2026 | 27 | 28 | 291,50504 | 943.109 |
| 2025 | 30 | 31 | 281,84949 | 1.084.643 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 2026 | 30 | 31 | 290,91441 | 341.552 |
| 2025 | 30 | 31 | 279,56381 | 396.973 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026 | 24 | 25 | 289,45973 | 433.349 |
| 2025 | 30 | 30 | 285,94231 | 450.869 | |||
| İnegöl Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 2026 | 35 | 36 | 288,58607 | 978.271 |
| 2025 | 30 | 31 | 283,47681 | 1.062.622 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 2026 | 30 | 31 | 288,24773 | 982.394 |
| 2025 | 50 | 52 | 270,08145 | 1.250.115 | |||
| Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | TYT | 2026 | 35 | 36 | 288,14482 | 983.689 |
| 2025 | 40 | 41 | 286,46413 | 1.022.576 | |||
| Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 2026 | 25 | 26 | 288,04458 | 984.877 |
| 2025 | 30 | 31 | 280,60372 | 1.101.937 | |||
| İnegöl Meslek Yüksekokulu | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 2026 | 55 | 57 | 287,41091 | 992.731 |
| 2025 | 50 | 51 | 281,9102 | 1.083.839 | |||
| İznik Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 2026 | 45 | 47 | 286,48017 | 1.004.477 |
| 2025 | 40 | 40 | 286,62787 | 1.020.423 | |||
| Karacabey Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 2026 | 40 | 41 | 285,32813 | 1.018.976 |
| 2025 | 35 | 36 | 272,26316 | 1.218.776 | |||
| Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 2026 | 25 | 26 | 283,47887 | 1.042.369 |
| 2025 | 30 | 31 | 272,71846 | 1.212.157 | |||
| Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2026 | 27 | 28 | 282,33771 | 1.056.899 |
| 2025 | 30 | 31 | 269,45365 | 1.259.027 | |||
| Harmancık Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2026 | 35 | 36 | 281,21838 | 1.070.824 |
| 2025 | 30 | 30 | 278,3981 | 1.132.340 | |||
| Orhaneli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2026 | 27 | 28 | 279,73507 | 1.089.969 |
| 2025 | 30 | 31 | 266,60434 | 1.300.150 | |||
