LGS Lise Taban Puanları 2026
LGS merkezi yerleştirmesiyle öğrenci alan 3.151 lise programının taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanı. Türe göre Türkiye geneli sıralamaya ya da aşağıdan ilinize göre bakabilirsiniz.
Türkiye geneli sıralamalar
İllere göre lise taban puanları
81 il| İl | Program | Fen lisesi | Sosyal bil. |
|---|---|---|---|
| Adana | 55 | 4 | 2 |
| Adıyaman | 22 | 5 | 1 |
| Afyonkarahisar | 33 | 6 | 2 |
| Ağrı | 20 | 3 | 1 |
| Aksaray | 13 | 3 | 1 |
| Amasya | 16 | 3 | 1 |
| Ankara | 191 | 19 | 4 |
| Antalya | 96 | 12 | 6 |
| Ardahan | 9 | 1 | 1 |
| Artvin | 9 | 2 | 1 |
| Aydın | 31 | 4 | 2 |
| Balıkesir | 56 | 7 | 1 |
| Bartın | 10 | 1 | - |
| Batman | 22 | 3 | 1 |
| Bayburt | 6 | 1 | - |
| Bilecik | 11 | 2 | - |
| Bingöl | 12 | 3 | - |
| Bitlis | 16 | 3 | 2 |
| Bolu | 13 | 2 | 1 |
| Burdur | 14 | 4 | 1 |
| Bursa | 108 | 9 | 3 |
| Çanakkale | 17 | 6 | 2 |
| Çankırı | 8 | 1 | 1 |
| Çorum | 19 | 6 | 1 |
| Denizli | 34 | 7 | 2 |
| Diyarbakır | 50 | 8 | 2 |
| Düzce | 15 | 2 | 1 |
| Edirne | 15 | 3 | 1 |
| Elazığ | 22 | 3 | 1 |
| Erzincan | 11 | 2 | 1 |
| Erzurum | 32 | 5 | 2 |
| Eskişehir | 38 | 5 | 2 |
| Gaziantep | 72 | 5 | 4 |
| Giresun | 26 | 5 | 2 |
| Gümüşhane | 10 | 2 | 1 |
| Hakkari | 15 | 2 | 1 |
| Hatay | 54 | 9 | 1 |
| Iğdır | 8 | 1 | 1 |
| Isparta | 17 | 4 | 1 |
| İstanbul | 575 | 23 | 4 |
| İzmir | 137 | 7 | 4 |
| Kahramanmaraş | 40 | 7 | 1 |
| Karabük | 13 | 2 | - |
| Karaman | 16 | 2 | 2 |
| Kars | 14 | 3 | - |
| Kastamonu | 15 | 3 | 1 |
| Kayseri | 61 | 9 | 2 |
| Kırıkkale | 9 | 2 | - |
| Kırklareli | 11 | 2 | 1 |
| Kırşehir | 11 | 2 | 1 |
| Kilis | 10 | 1 | 1 |
| Kocaeli | 93 | 8 | 2 |
| Konya | 115 | 12 | 5 |
| Kütahya | 35 | 4 | 1 |
| Malatya | 28 | 7 | 1 |
| Manisa | 52 | 7 | 2 |
| Mardin | 30 | 4 | 1 |
| Mersin | 78 | 9 | 1 |
| Muğla | 37 | 4 | 1 |
| Muş | 14 | 2 | 1 |
| Nevşehir | 16 | 2 | 1 |
| Niğde | 11 | 2 | - |
| Ordu | 26 | 5 | 1 |
| Osmaniye | 17 | 4 | 1 |
| Rize | 19 | 5 | 1 |
| Sakarya | 33 | 5 | 1 |
| Samsun | 53 | 10 | 1 |
| Siirt | 16 | 2 | 1 |
| Sinop | 11 | 2 | 1 |
| Sivas | 26 | 4 | 1 |
| Şanlıurfa | 67 | 10 | 1 |
| Şırnak | 17 | 3 | 1 |
| Tekirdağ | 37 | 3 | 1 |
| Tokat | 28 | 6 | 2 |
| Trabzon | 35 | 6 | 1 |
| Tunceli | 4 | 1 | - |
| Uşak | 13 | 2 | 1 |
| Van | 36 | 5 | 1 |
| Yalova | 11 | 1 | 1 |
| Yozgat | 25 | 7 | - |
| Zonguldak | 30 | 5 | 1 |
Yalnızca merkezi sınavla öğrenci alan programlar sayılır. Bir okulda birden çok alan veya dil varsa her biri ayrı program olarak yer alır.
Sık sorulan sorular
Lise taban puanı nedir?
Lise taban puanı, LGS merkezi yerleştirmesinde bir okula giren son öğrencinin puanıdır. Okulun o yılki "en düşük" yerleşme puanı olarak da bilinir.
Yüzdelik dilim nedir?
Yüzdelik dilim, öğrencinin LGS puanının Türkiye genelinde hangi dilimde kaldığını gösterir. Yüzdelik dilim ne kadar düşükse sıralama o kadar üsttedir.
Bu sayfadaki liseler hangileri?
Yalnızca LGS merkezi yerleştirmesiyle öğrenci alan (sınavlı) liseler: fen, sosyal bilimler, Anadolu, Anadolu imam hatip ve mesleki ve teknik Anadolu liseleri. Adrese dayalı (sınavsız) okullar listede yok.
Puanlar kesin mi?
Puanlar yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir ve bilgi amaçlıdır. Tercih yapmadan önce MEB duyurularını kontrol edin.