Samsun Lise Taban Puanları 2026
Samsun ilinde LGS merkezi yerleştirmesiyle öğrenci alan 53 lise programının taban puanları ve yüzdelik dilimleri. 2026'da taban puanlar 160,9891 ile 480,0525 arasında; toplam kontenjan 3.312.
Samsun liseleri türe göre
Samsun liseleri
En güncel taban puana göre sıralı53 program gösteriliyor
| Okul | 2026 taban | 2025 taban |
|---|---|---|
| Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen LisesiAtakum | 480,0525%0,65 · Kont. 120 | 482,7004%0,68 · Kont. 120 |
| Aziz Atik Fen Lisesiİlkadım | 469,3866%1,33 · Kont. 120 | 473,6615%1,35 · Kont. 120 |
| Canik Fen LisesiCanik | 463,8603%1,75 · Kont. 60 | 469,0141%1,74 · Kont. 60 |
| Bafra Fen LisesiBafra | 446,726%3,40 · Kont. 120 | 448,6672%3,84 · Kont. 120 |
| Samsun Anadolu Lisesiİlkadım | 442,1356%3,93 · Kont. 150 | 447,8589%3,93 · Kont. 150 |
| Onur Ateş Anadolu LisesiAtakum | 428,3942%5,67 · Kont. 150 | 429,8895%6,22 · Kont. 150 |
| Çarşamba Fen LisesiÇarşamba | 427,5007%5,77 · Kont. 120 | 433,7475%5,70 · Kont. 120 |
| Atakum Anadolu İmam Hatip LisesiAtakum · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 416,3008%7,37 · Kont. 60 | 427,2386%6,60 · Kont. 60 |
| Canik Borsa İstanbul Anadolu LisesiCanik | 410,8986%8,26 · Kont. 150 | 413,5206%8,58 · Kont. 150 |
| Atakum Anadolu İmam Hatip LisesiAtakum · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 404,2098%9,34 · Kont. 60 | 409,5707%9,20 · Kont. 60 |
| OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAtakum · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 403,4533%9,48 · Kont. 30 | 414,4225%8,45 · Kont. 30 |
| Terme Fen LisesiTerme | 403,3251%9,50 · Kont. 120 | 411,6915%8,87 · Kont. 120 |
| Rıdvan Çelikel Fen LisesiKavak | 400,5791%9,98 · Kont. 120 | 401,9542%10,42 · Kont. 120 |
| OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAtakum · Si̇ber Güvenli̇k Alani | 395,8993%10,79 · Kont. 30 | 399,0676%10,90 · Kont. 30 |
| OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAtakum · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 389,1309%11,96 · Kont. 30 | 388,9047%12,60 · Kont. 30 |
| Bafra Anadolu LisesiBafra | 388,6675%12,05 · Kont. 120 | 386,1663%13,08 · Kont. 120 |
| Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesiİlkadım | 384,7989%12,92 · Kont. 90 | 392,447%12,00 · Kont. 90 |
| Havza Fen LisesiHavza | 384,0318%13,05 · Kont. 90 | 385,6462%13,17 · Kont. 90 |
| Atakum Anadolu İmam Hatip LisesiAtakum · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Arapça | 382,595%13,32 · Kont. 30 | 354,4169%19,02 · Kont. 60 |
| OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAtakum · Motorlu Araçlar Teknoloji̇si̇ Alani | 378,6605%14,10 · Kont. 30 | 383,9517%13,46 · Kont. 30 |
| Ali Fuat Başgil Anadolu LisesiÇarşamba | 376,2869%14,62 · Kont. 90 | 367,9052%16,38 · Kont. 120 |
| Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİlkadım | 369,5284%16,04 · Kont. 60 | 364,6516%17,01 · Kont. 60 |
| Akpınar Fen LisesiLadik | 366,5192%16,71 · Kont. 90 | 367,4241%16,47 · Kont. 90 |
| Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen LisesiVezirköprü | 363,7387%17,34 · Kont. 90 | 366,687%16,61 · Kont. 90 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİlkadım | 335,0863%24,59 · Kont. 30 | 330,9157%24,00 · Kont. 30 |
| Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAtakum · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 325,0036%27,40 · Kont. 30 | 302,328%30,90 · Kont. 30 |
| Tekkeköy Anadolu İmam Hatip LisesiTekkeköy | 311,273%31,55 · Kont. 90 | 305,9036%29,97 · Kont. 90 |
| Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiTekkeköy · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 294,7423%36,98 · Kont. 30 | 278,2124%37,71 · Kont. 30 |
| Canik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiCanik | 294,1821%37,19 · Kont. 60 | 281,8954%36,59 · Kont. 60 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİlkadım | 243,3811%58,52 · Kont. 30 | 223,6388%59,78 · Kont. 30 |
| Bafra Anadolu İmam Hatip LisesiBafra | 242,3509%59,11 · Kont. 30 | 162,8229- · Kont. 30 |
| Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiTekkeköy · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 240,0023%60,40 · Kont. 60 | 215,8569%64,39 · Kont. 60 |
| Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÇarşamba | 239,1578%60,90 · Kont. 60 | 227,2174%57,84 · Kont. 60 |
| Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAtakum · Ki̇mya Teknoloji̇si̇ Alani | 235,1917%63,19 · Kont. 30 | 236,1908%53,35 · Kont. 30 |
| Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip LisesiAtakum | 230,7738%65,89 · Kont. 60 | 181,0709- · Kont. 60 |
| İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİlkadım | 228,6043%67,21 · Kont. 30 | 206,6103- · Kont. 30 |
| Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAtakum · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 217,8673%74,39 · Kont. 60 | 214,1795- · Kont. 60 |
| Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiÇarşamba | 214,7583- · Kont. 30 | 191,5957%81,47 · Kont. 30 |
| Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİlkadım · Gazeteci̇li̇k Alani | 212,5753%78,12 · Kont. 30 | 201,6564%74,04 · Kont. 30 |
| Bafra Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBafra | 201,8971%85,45 · Kont. 60 | 157,9676- · Kont. 60 |
| 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip LisesiCanik | 200,8538%86,12 · Kont. 30 | 164,3967- · Kont. 30 |
| Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip LisesiTerme | 190,7908%91,90 · Kont. 30 | 167,6822- · Kont. 30 |
| Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip LisesiVezirköprü | 186,3154%93,96 · Kont. 24 | 176,6067- · Kont. 30 |
| Terme Anadolu İmam Hatip LisesiTerme | 182,4107%95,48 · Kont. 30 | 231,110%55,81 · Kont. 30 |
| Çarşamba Anadolu İmam Hatip LisesiÇarşamba | 179,8498%96,11 · Kont. 60 | 155,7571- · Kont. 60 |
| Halil İyison Anadolu İmam Hatip LisesiAsarcık | 174,4838%97,40 · Kont. 30 | 189,3392%83,12 · Kont. 30 |
| Havza Anadolu İmam Hatip LisesiHavza | 174,1486%97,48 · Kont. 24 | 201,9444%73,83 · Kont. 24 |
| Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİlkadım · Radyo-Televi̇zyon Alani | 173,2859%97,69 · Kont. 30 | 187,7131%84,29 · Kont. 30 |
| Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesiİlkadım | 169,7588%98,52 · Kont. 60 | 176,8654- · Kont. 60 |
| Vezirköprü Anadolu İmam Hatip LisesiVezirköprü | 167,2448%98,76 · Kont. 24 | 149,5786- · Kont. 30 |
| Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAtakum · İnşaat Teknoloji̇si̇ Alani | 166,1424%98,86 · Kont. 30 | 198,5217%76,33 · Kont. 30 |
| Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİlkadım · Ulaştirma Hi̇zmetleri̇ Alani | 163,8962%99,08 · Kont. 30 | 167,2285%95,68 · Kont. 30 |
| Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAtakum · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 160,9891%99,36 · Kont. 60 | 149,8869%99,22 · Kont. 60 |
Altındaki yüzde yüzdelik dilimdir; Kont.: kontenjan. Yalnızca merkezi sınavla öğrenci alan programlar gösterilir.
Samsun lise puanlarında öne çıkanlar
Samsun ilindeki sınavlı liselerin dağılımı: 10 fen lisesi, 1 sosyal bilimler lisesi, 24 Anadolu lisesi, 18 mesleki ve teknik Anadolu lisesi.
En yüksek taban puanlı okul Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi: 480,0525.
Sınavsız (yerel yerleştirme) okullar bu listede yer almaz; yalnızca merkezi sınavla öğrenci alan programlar gösterilir.