Samsun Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
Samsun ilindeki 24 Anadolu lisesi programının LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri. 2026'da taban puanlar 167,2448 ile 442,1356 arasında; toplam kontenjan 1.542.
Samsun anadolu liseleri
En güncel taban puana göre sıralı24 program gösteriliyor
| Okul | 2026 taban | 2025 taban |
|---|---|---|
| Samsun Anadolu Lisesiİlkadım | 442,1356%3,93 · Kont. 150 | 447,8589%3,93 · Kont. 150 |
| Onur Ateş Anadolu LisesiAtakum | 428,3942%5,67 · Kont. 150 | 429,8895%6,22 · Kont. 150 |
| Atakum Anadolu İmam Hatip LisesiAtakum · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 416,3008%7,37 · Kont. 60 | 427,2386%6,60 · Kont. 60 |
| Canik Borsa İstanbul Anadolu LisesiCanik | 410,8986%8,26 · Kont. 150 | 413,5206%8,58 · Kont. 150 |
| Atakum Anadolu İmam Hatip LisesiAtakum · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 404,2098%9,34 · Kont. 60 | 409,5707%9,20 · Kont. 60 |
| Bafra Anadolu LisesiBafra | 388,6675%12,05 · Kont. 120 | 386,1663%13,08 · Kont. 120 |
| Atakum Anadolu İmam Hatip LisesiAtakum · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Arapça | 382,595%13,32 · Kont. 30 | 354,4169%19,02 · Kont. 60 |
| Ali Fuat Başgil Anadolu LisesiÇarşamba | 376,2869%14,62 · Kont. 90 | 367,9052%16,38 · Kont. 120 |
| Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİlkadım | 369,5284%16,04 · Kont. 60 | 364,6516%17,01 · Kont. 60 |
| Tekkeköy Anadolu İmam Hatip LisesiTekkeköy | 311,273%31,55 · Kont. 90 | 305,9036%29,97 · Kont. 90 |
| Canik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiCanik | 294,1821%37,19 · Kont. 60 | 281,8954%36,59 · Kont. 60 |
| Bafra Anadolu İmam Hatip LisesiBafra | 242,3509%59,11 · Kont. 30 | 162,8229- · Kont. 30 |
| Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÇarşamba | 239,1578%60,90 · Kont. 60 | 227,2174%57,84 · Kont. 60 |
| Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip LisesiAtakum | 230,7738%65,89 · Kont. 60 | 181,0709- · Kont. 60 |
| Bafra Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBafra | 201,8971%85,45 · Kont. 60 | 157,9676- · Kont. 60 |
| 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip LisesiCanik | 200,8538%86,12 · Kont. 30 | 164,3967- · Kont. 30 |
| Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip LisesiTerme | 190,7908%91,90 · Kont. 30 | 167,6822- · Kont. 30 |
| Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip LisesiVezirköprü | 186,3154%93,96 · Kont. 24 | 176,6067- · Kont. 30 |
| Terme Anadolu İmam Hatip LisesiTerme | 182,4107%95,48 · Kont. 30 | 231,110%55,81 · Kont. 30 |
| Çarşamba Anadolu İmam Hatip LisesiÇarşamba | 179,8498%96,11 · Kont. 60 | 155,7571- · Kont. 60 |
| Halil İyison Anadolu İmam Hatip LisesiAsarcık | 174,4838%97,40 · Kont. 30 | 189,3392%83,12 · Kont. 30 |
| Havza Anadolu İmam Hatip LisesiHavza | 174,1486%97,48 · Kont. 24 | 201,9444%73,83 · Kont. 24 |
| Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesiİlkadım | 169,7588%98,52 · Kont. 60 | 176,8654- · Kont. 60 |
| Vezirköprü Anadolu İmam Hatip LisesiVezirköprü | 167,2448%98,76 · Kont. 24 | 149,5786- · Kont. 30 |
Altındaki yüzde yüzdelik dilimdir; Kont.: kontenjan.
Samsun anadolu liseleri puanlarında öne çıkanlar
Samsun ilinde en yüksek taban puanlı Anadolu lisesi: Samsun Anadolu Lisesi (442,1356).
En düşük taban puanlı program Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi (167,2448).
Puanlar 2026 LGS merkezi yerleştirme sonuçlarına göredir; 2026 puanı olmayan programlarda 2025 değeri gösterilir.
Sık sorulan sorular
Samsun anadolu liseleri taban puanları kaç?
2026 LGS'de Samsun Anadolu lisesi taban puanları 167,2448 ile 442,1356 arasında.
Samsun ilinde en yüksek puanlı Anadolu lisesi hangisi?
Samsun Anadolu Lisesi, taban puanı 442,1356.