İllere Göre KPSS Taban Puanları 2026
KPSS yerleştirmelerinde 81 ilde toplam 7.306 kadro ilan edildi. Bir ile tıklayarak lisans, önlisans ve ortaöğretim kadrolarının taban puanlarını görün.
81 il
81 program gösteriliyor
| İl | Taban puan aralığı |
|---|---|
| AdanaTüm düzeyler | 70,58738 - 94,7169584 kadro · Kont. 118 |
| AdıyamanTüm düzeyler | 69,38174 - 94,3469144 kadro · Kont. 55 |
| AfyonkarahisarTüm düzeyler | 67,22053 - 93,7412120 kadro · Kont. 370 |
| AğrıTüm düzeyler | 67,98136 - 93,1739122 kadro · Kont. 178 |
| AksarayTüm düzeyler | 74,22248 - 91,8081340 kadro · Kont. 47 |
| AmasyaTüm düzeyler | 71,76704 - 97,8585340 kadro · Kont. 54 |
| AnkaraTüm düzeyler | 64,89047 - 98,80391453 kadro · Kont. 1.742 |
| AntalyaTüm düzeyler | 69,41738 - 94,91367145 kadro · Kont. 281 |
| ArdahanTüm düzeyler | 70,59127 - 90,758850 kadro · Kont. 71 |
| ArtvinTüm düzeyler | 69,77907 - 91,8027263 kadro · Kont. 104 |
| AydınTüm düzeyler | 71,55892 - 93,64854132 kadro · Kont. 350 |
| BalıkesirTüm düzeyler | 70,35171 - 95,3801385 kadro · Kont. 128 |
| BartınTüm düzeyler | 73,09222 - 93,2580626 kadro · Kont. 36 |
| BatmanTüm düzeyler | 72,11924 - 97,0797324 kadro · Kont. 29 |
| BayburtTüm düzeyler | 74,60119 - 92,1315331 kadro · Kont. 51 |
| BilecikTüm düzeyler | 70,46855 - 94,7870751 kadro · Kont. 78 |
| BingölTüm düzeyler | 66,11165 - 91,7221436 kadro · Kont. 41 |
| BitlisTüm düzeyler | 70,31665 - 92,7834246 kadro · Kont. 58 |
| BoluTüm düzeyler | 70,78311 - 99,1449763 kadro · Kont. 89 |
| BurdurTüm düzeyler | 70,12869 - 93,5008538 kadro · Kont. 57 |
| BursaTüm düzeyler | 68,16644 - 96,34621170 kadro · Kont. 473 |
| ÇanakkaleTüm düzeyler | 67,62497 - 95,837952 kadro · Kont. 68 |
| ÇankırıTüm düzeyler | 70,68281 - 93,8497656 kadro · Kont. 94 |
| ÇorumTüm düzeyler | 70,56109 - 92,5066868 kadro · Kont. 109 |
| DenizliTüm düzeyler | 71,0879 - 96,6110961 kadro · Kont. 85 |
| DiyarbakırTüm düzeyler | 72,76103 - 96,3029455 kadro · Kont. 68 |
| DüzceTüm düzeyler | 71,40686 - 95,1882958 kadro · Kont. 99 |
| EdirneTüm düzeyler | 70,15499 - 92,0529875 kadro · Kont. 113 |
| ElazığTüm düzeyler | 70,88184 - 93,1248870 kadro · Kont. 115 |
| ErzincanTüm düzeyler | 69,48304 - 95,4632281 kadro · Kont. 148 |
| ErzurumTüm düzeyler | 71,54468 - 95,02688152 kadro · Kont. 415 |
| EskişehirTüm düzeyler | 71,23204 - 93,5775581 kadro · Kont. 152 |
| GaziantepTüm düzeyler | 68,65431 - 93,39546148 kadro · Kont. 316 |
| GiresunTüm düzeyler | 73,02488 - 92,6331360 kadro · Kont. 101 |
| GümüşhaneTüm düzeyler | 71,81245 - 92,3027649 kadro · Kont. 71 |
| HakkariTüm düzeyler | 72,614 - 93,539673 kadro · Kont. 124 |
| HatayTüm düzeyler | 63,8292 - 94,4988194 kadro · Kont. 134 |
| IğdırTüm düzeyler | 69,58723 - 93,5245843 kadro · Kont. 58 |
| IspartaTüm düzeyler | 73,37672 - 92,881346 kadro · Kont. 57 |
| İstanbulTüm düzeyler | 57,05991 - 95,954031.023 kadro · Kont. 5.273 |
| İzmirTüm düzeyler | 66,05129 - 97,70954212 kadro · Kont. 539 |
| KahramanmaraşTüm düzeyler | 66,05905 - 95,30224149 kadro · Kont. 367 |
| KarabükTüm düzeyler | 70,3303 - 92,8813631 kadro · Kont. 52 |
| KaramanTüm düzeyler | 67,89959 - 91,9095731 kadro · Kont. 39 |
| KarsTüm düzeyler | 69,84354 - 94,4845671 kadro · Kont. 109 |
| KastamonuTüm düzeyler | 71,49943 - 92,2629196 kadro · Kont. 156 |
| KayseriTüm düzeyler | 69,3943 - 93,0933191 kadro · Kont. 169 |
| KırıkkaleTüm düzeyler | 65,6601 - 91,6171534 kadro · Kont. 41 |
| KırklareliTüm düzeyler | 67,83963 - 91,6460170 kadro · Kont. 102 |
| KırşehirTüm düzeyler | 70,79964 - 93,0485327 kadro · Kont. 35 |
| KilisTüm düzeyler | 69,76985 - 94,0929226 kadro · Kont. 29 |
| KocaeliTüm düzeyler | 66,87902 - 91,94903110 kadro · Kont. 193 |
| KonyaTüm düzeyler | 64,18098 - 95,57197138 kadro · Kont. 310 |
| KütahyaTüm düzeyler | 70,43909 - 92,9659960 kadro · Kont. 92 |
| MalatyaTüm düzeyler | 70,74705 - 96,9991564 kadro · Kont. 95 |
| ManisaTüm düzeyler | 70,81817 - 94,4656485 kadro · Kont. 101 |
| MardinTüm düzeyler | 70,65074 - 93,1783244 kadro · Kont. 65 |
| MersinTüm düzeyler | 63,47149 - 96,37421103 kadro · Kont. 170 |
| MuğlaTüm düzeyler | 67,19717 - 93,6544282 kadro · Kont. 109 |
| MuşTüm düzeyler | 66,99859 - 93,5483658 kadro · Kont. 80 |
| NevşehirTüm düzeyler | 70,81429 - 93,0038249 kadro · Kont. 67 |
| NiğdeTüm düzeyler | 71,03631 - 92,8374764 kadro · Kont. 78 |
| OrduTüm düzeyler | 67,63574 - 93,62825122 kadro · Kont. 465 |
| OsmaniyeTüm düzeyler | 62,35738 - 92,3450427 kadro · Kont. 38 |
| RizeTüm düzeyler | 71,72868 - 96,9797682 kadro · Kont. 134 |
| SakaryaTüm düzeyler | 70,8873 - 92,4216486 kadro · Kont. 159 |
| SamsunTüm düzeyler | 70,25918 - 95,99954114 kadro · Kont. 247 |
| SiirtTüm düzeyler | 71,38005 - 92,6331339 kadro · Kont. 47 |
| SinopTüm düzeyler | 74,5149 - 91,6226432 kadro · Kont. 40 |
| SivasTüm düzeyler | 70,84547 - 92,9236476 kadro · Kont. 139 |
| ŞanlıurfaTüm düzeyler | 68,15278 - 94,83998222 kadro · Kont. 2.168 |
| ŞırnakTüm düzeyler | 67,38779 - 95,2512779 kadro · Kont. 109 |
| TekirdağTüm düzeyler | 67,84791 - 96,09979106 kadro · Kont. 223 |
| TokatTüm düzeyler | 70,89995 - 92,1524753 kadro · Kont. 88 |
| TrabzonTüm düzeyler | 69,35485 - 90,8494565 kadro · Kont. 92 |
| TunceliTüm düzeyler | 74,16478 - 93,4993529 kadro · Kont. 34 |
| UşakTüm düzeyler | 72,35191 - 94,4745435 kadro · Kont. 65 |
| VanTüm düzeyler | 68,92654 - 95,569284 kadro · Kont. 134 |
| YalovaTüm düzeyler | 70,07321 - 93,0699424 kadro · Kont. 34 |
| YozgatTüm düzeyler | 69,66223 - 91,8071870 kadro · Kont. 101 |
| ZonguldakTüm düzeyler | 66,80115 - 90,3398158 kadro · Kont. 165 |
Aralık, her kadronun puanı açıklanan en güncel döneminden alınır. Düzeyler arası puanlar karşılaştırılmaz.