Bursa Lise Taban Puanları 2026
Bursa ilinde LGS merkezi yerleştirmesiyle öğrenci alan 108 lise programının taban puanları ve yüzdelik dilimleri. 2026'da taban puanlar 168,4073 ile 487,5172 arasında; toplam kontenjan 6.694.
Bursa liseleri türe göre
Bursa liseleri
En güncel taban puana göre sıralı108 program gösteriliyor
| Okul | 2026 taban | 2025 taban |
|---|---|---|
| Tofaş Fen LisesiNilüfer | 487,5172%0,31 · Kont. 120 | 489,3815%0,30 · Kont. 120 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen LisesiNilüfer | 478,5732%0,73 · Kont. 120 | 483,2808%0,63 · Kont. 120 |
| Bursa Anadolu LisesiOsmangazi | 468,4525%1,39 · Kont. 150 | 473,2768%1,38 · Kont. 150 |
| Mümin Canbaz Fen LisesiOsmangazi | 465,9551%1,56 · Kont. 120 | 470,2058%1,64 · Kont. 120 |
| Ahmet Erdem Anadolu LisesiNilüfer | 459,039%2,17 · Kont. 150 | 459,8095%2,61 · Kont. 210 |
| Şükrü Şankaya Anadolu LisesiOsmangazi | 453,4022%2,71 · Kont. 150 | 454,626%3,16 · Kont. 150 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesiİnegöl | 445,580%3,55 · Kont. 120 | 448,5416%3,85 · Kont. 120 |
| Osmangazi Gazi Anadolu LisesiOsmangazi | 445,245%3,59 · Kont. 150 | 446,8371%4,05 · Kont. 150 |
| Yıldırım Fen LisesiYıldırım | 440,0974%4,18 · Kont. 90 | 447,5715%3,96 · Kont. 90 |
| Bursa Erkek LisesiOsmangazi | 437,0879%4,54 · Kont. 120 | 438,9979%5,00 · Kont. 120 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu LisesiNilüfer | 435,0155%4,79 · Kont. 120 | 437,1103%5,25 · Kont. 120 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip LisesiNilüfer · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 428,5521%5,64 · Kont. 40 | 426,0436%6,76 · Kont. 30 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu LisesiYıldırım | 427,0352%5,84 · Kont. 150 | 433,3908%5,74 · Kont. 150 |
| Turhan Tayan Anadolu LisesiMudanya | 426,8969%5,87 · Kont. 150 | 427,8041%6,52 · Kont. 180 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip LisesiYıldırım · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 419,9532%6,84 · Kont. 30 | Veri yok |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Endüstri̇yel Otomasyon Teknoloji̇leri̇ Alani | 418,9477%6,99 · Kont. 24 | 424,1232%7,03 · Kont. 24 |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen LisesiKaracabey | 418,500%7,08 · Kont. 90 | 424,8191%6,93 · Kont. 90 |
| Gemlik Fen LisesiGemlik | 417,535%7,16 · Kont. 60 | 421,5701%7,38 · Kont. 60 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip LisesiYıldırım · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 416,7154%7,29 · Kont. 60 | 415,4845%8,29 · Kont. 120 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip LisesiNilüfer · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 415,5665%7,49 · Kont. 60 | 404,6851%9,97 · Kont. 90 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 412,7661%7,95 · Kont. 24 | 411,065%8,96 · Kont. 24 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip LisesiYıldırım · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Almanca | 411,7912%8,20 · Kont. 30 | Veri yok |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 409,3914%8,51 · Kont. 24 | 405,5204%9,83 · Kont. 24 |
| İbrahim Önal Fen LisesiMustafakemalpaşa | 407,9252%8,74 · Kont. 90 | 412,1431%8,80 · Kont. 90 |
| Bursa Kız LisesiOsmangazi | 405,1355%9,20 · Kont. 120 | 410,7073%9,02 · Kont. 120 |
| 6 Nisan Anadolu LisesiYıldırım | 404,9475%9,23 · Kont. 120 | 409,2037%9,25 · Kont. 150 |
| Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesiİnegöl | 404,6444%9,27 · Kont. 150 | 402,346%10,36 · Kont. 180 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 403,9708%9,39 · Kont. 24 | 400,8195%10,62 · Kont. 24 |
| Orhangazi Fen LisesiOrhangazi | 403,0298%9,55 · Kont. 90 | 402,8146%10,29 · Kont. 90 |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu LisesiYıldırım | 402,9622%9,56 · Kont. 120 | 404,7951%9,95 · Kont. 120 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Motorlu Araçlar Teknoloji̇si̇ Alani | 398,9302%10,25 · Kont. 24 | 393,4426%11,83 · Kont. 24 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu LisesiOsmangazi | 397,7389%10,46 · Kont. 150 | 397,2816%11,19 · Kont. 150 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler LisesiOsmangazi | 396,9129%10,61 · Kont. 30 | 394,5806%11,64 · Kont. 60 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip LisesiOsmangazi · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 393,7104%11,34 · Kont. 30 | 393,6632%11,79 · Kont. 30 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler LisesiOsmangazi | 392,7397%11,36 · Kont. 60 | 393,4884%11,82 · Kont. 90 |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesiİnegöl | 389,5311%11,94 · Kont. 90 | 383,1414%13,60 · Kont. 90 |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip LisesiYıldırım | 389,3564%11,95 · Kont. 120 | 385,6151%13,17 · Kont. 120 |
| Yıldız Anadolu LisesiGürsu | 386,3971%12,58 · Kont. 120 | 387,6466%12,82 · Kont. 120 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip LisesiOsmangazi · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 385,4951%12,77 · Kont. 30 | 386,6595%12,99 · Kont. 30 |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip LisesiNilüfer | 384,0835%13,05 · Kont. 30 | 385,4218%13,20 · Kont. 30 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Metal Teknoloji̇si̇ Alani | 381,361%13,55 · Kont. 24 | 382,7456%13,68 · Kont. 24 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 380,641%13,63 · Kont. 30 | 377,9048%14,53 · Kont. 30 |
| Gemport Gemlik Anadolu LisesiGemlik | 379,9239%13,70 · Kont. 90 | 372,7605%15,48 · Kont. 90 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Uçak Bakim Alani | 376,2345%14,62 · Kont. 30 | 372,4353%15,54 · Kont. 30 |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip LisesiOsmangazi | 376,0313%14,66 · Kont. 120 | 371,1176%15,78 · Kont. 120 |
| Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesiİnegöl | 366,0589%16,82 · Kont. 90 | 361,4048%17,62 · Kont. 90 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Endüstri̇yel Otomasyon Teknoloji̇leri̇ Alani | 365,4312%16,95 · Kont. 30 | 358,9027%18,11 · Kont. 30 |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip LisesiOsmangazi | 363,0515%17,50 · Kont. 120 | 351,1134%19,69 · Kont. 120 |
| İznik Anadolu Lisesiİznik | 360,2649%18,16 · Kont. 90 | 343,4316%21,26 · Kont. 90 |
| Karacabey Anadolu LisesiKaracabey | 359,854%18,25 · Kont. 90 | 351,2405%19,66 · Kont. 90 |
| Sedat Karan Anadolu LisesiMustafakemalpaşa | 358,6755%18,52 · Kont. 90 | 353,767%19,15 · Kont. 90 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Bi̇yomedi̇kal Ci̇haz Teknoloji̇leri̇ Alani | 356,6507%19,00 · Kont. 30 | 351,1063%19,69 · Kont. 30 |
| Uludağ Anadolu İmam Hatip LisesiKestel | 356,3318%19,08 · Kont. 60 | 341,3994%21,70 · Kont. 60 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Endüstri̇yel Otomasyon Teknoloji̇leri̇ Alani | 351,9197%20,15 · Kont. 30 | 342,4797%21,46 · Kont. 30 |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi | 349,2474%20,83 · Kont. 30 | 343,4165%21,27 · Kont. 30 |
| Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip LisesiOsmangazi | 344,6599%22,01 · Kont. 90 | 326,3204%25,03 · Kont. 90 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 340,8243%23,01 · Kont. 30 | 329,1927%24,38 · Kont. 30 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 339,5201%23,35 · Kont. 30 | 333,0586%23,51 · Kont. 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 336,0794%24,31 · Kont. 30 | Veri yok |
| Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip LisesiYıldırım | 332,1442%25,38 · Kont. 72 | 320,2104%26,46 · Kont. 72 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 327,3999%26,74 · Kont. 30 | Veri yok |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer | 325,2522%27,35 · Kont. 30 | 317,1564%27,19 · Kont. 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 323,8035%27,75 · Kont. 30 | 316,3472%27,39 · Kont. 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 321,715%28,36 · Kont. 30 | 305,4998%30,08 · Kont. 30 |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi | 308,7748%32,37 · Kont. 30 | 318,1787%26,94 · Kont. 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 299,0689%35,51 · Kont. 60 | 291,2956%33,88 · Kont. 60 |
| Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip LisesiNilüfer | 291,0845%38,27 · Kont. 90 | 267,6338- · Kont. 90 |
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi | 286,7704%39,78 · Kont. 30 | 275,1279- · Kont. 30 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 286,1077%40,00 · Kont. 60 | 274,7985- · Kont. 60 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 277,9949%43,07 · Kont. 30 | 261,028- · Kont. 30 |
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi | 276,9892%43,44 · Kont. 150 | 256,0918%45,12 · Kont. 150 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Motorlu Araçlar Teknoloji̇si̇ Alani | 276,9576%43,44 · Kont. 30 | 263,0476- · Kont. 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Mi̇kromekani̇k Alani | 274,9899%44,00 · Kont. 30 | 275,9279%38,42 · Kont. 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYıldırım · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 265,9526%47,90 · Kont. 30 | 261,7396- · Kont. 30 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKaracabey · Endüstri̇yel Otomasyon Teknoloji̇leri̇ Alani | 264,768%48,41 · Kont. 30 | 255,304- · Kont. 30 |
| Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGemlik | 262,8096%49,13 · Kont. 30 | 230,1088%56,32 · Kont. 30 |
| Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi | 261,7153%49,71 · Kont. 30 | 249,9659- · Kont. 30 |
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGürsu | 257,4035%51,64 · Kont. 30 | 254,1077- · Kont. 30 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 250,6468%54,84 · Kont. 30 | 221,384%61,08 · Kont. 60 |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi | 249,8953%55,25 · Kont. 30 | 249,0484- · Kont. 30 |
| Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip LisesiYenişehir | 249,6429%55,35 · Kont. 60 | 307,7849%29,50 · Kont. 30 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 249,0543%55,64 · Kont. 30 | 243,5653%50,06 · Kont. 30 |
| Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer | 248,5671%55,89 · Kont. 30 | 246,0562- · Kont. 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Hayvan Yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇ Ve Sağliği | 248,2691%56,04 · Kont. 30 | 235,9935%53,45 · Kont. 30 |
| Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOrhangazi | 243,7288%58,37 · Kont. 30 | 216,3965- · Kont. 30 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMustafakemalpaşa · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 242,4116%59,05 · Kont. 30 | 235,9548%53,46 · Kont. 30 |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYıldırım | 242,3575%59,11 · Kont. 30 | 229,4366%56,67 · Kont. 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYıldırım · Metal Teknoloji̇si̇ Alani | 241,8714%59,38 · Kont. 30 | 211,0233- · Kont. 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Gida Teknoloji̇si̇ Alani | 239,6666%60,62 · Kont. 30 | 208,0546- · Kont. 30 |
| Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYenişehir | 238,5987%61,23 · Kont. 30 | 236,7234%53,12 · Kont. 30 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 237,4709%61,86 · Kont. 120 | 226,9668%57,97 · Kont. 120 |
| Gemlik Anadolu İmam Hatip LisesiGemlik | 236,584%62,38 · Kont. 60 | 226,3652%58,29 · Kont. 60 |
| Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİnegöl | 233,4793%64,18 · Kont. 30 | 211,7101- · Kont. 30 |
| İznik Anadolu İmam Hatip Lisesiİznik | 230,602%65,96 · Kont. 24 | 186,1318%85,42 · Kont. 24 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Tarim Alani | 226,9044%68,24 · Kont. 30 | 207,8582- · Kont. 30 |
| Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKestel | 224,3733%69,97 · Kont. 30 | 217,247- · Kont. 30 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKaracabey · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 219,1464%73,47 · Kont. 30 | 217,1237- · Kont. 30 |
| Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi | 214,6466%76,63 · Kont. 30 | 194,0952%79,60 · Kont. 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİnegöl · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 214,3131%76,84 · Kont. 30 | 170,492- · Kont. 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİnegöl | 208,0335%81,28 · Kont. 30 | 170,3675- · Kont. 30 |
| Karacabey Anadolu İmam Hatip LisesiKaracabey | 204,348%83,76 · Kont. 24 | 186,1757%85,39 · Kont. 24 |
| Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip LisesiMustafakemalpaşa | 203,8628%84,10 · Kont. 60 | 162,7153- · Kont. 60 |
| Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYıldırım | 196,6159%88,70 · Kont. 30 | 189,5944%82,93 · Kont. 30 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMustafakemalpaşa · Metal Teknoloji̇si̇ Alani | 187,2621%93,59 · Kont. 30 | 167,8224- · Kont. 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİnegöl · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 177,7097%96,61 · Kont. 30 | 160,0456%97,73 · Kont. 30 |
| Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİnegöl | 177,4581%96,68 · Kont. 90 | 158,2987- · Kont. 90 |
| Süleymanşah Anadolu İmam Hatip LisesiOrhangazi | 176,8351%96,83 · Kont. 60 | 182,4214- · Kont. 60 |
| Mudanya Anadolu İmam Hatip LisesiMudanya | 168,4073%98,64 · Kont. 30 | 176,6649- · Kont. 30 |
Altındaki yüzde yüzdelik dilimdir; Kont.: kontenjan. Yalnızca merkezi sınavla öğrenci alan programlar gösterilir.
Bursa lise puanlarında öne çıkanlar
Bursa ilindeki sınavlı liselerin dağılımı: 9 fen lisesi, 3 sosyal bilimler lisesi, 41 Anadolu lisesi, 55 mesleki ve teknik Anadolu lisesi.
En yüksek taban puanlı okul Tofaş Fen Lisesi: 487,5172.
Sınavsız (yerel yerleştirme) okullar bu listede yer almaz; yalnızca merkezi sınavla öğrenci alan programlar gösterilir.