Bursa Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
Bursa ilindeki 55 mesleki ve teknik Anadolu lisesi programının LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri. 2026'da taban puanlar 177,4581 ile 418,9477 arasında; toplam kontenjan 1.944.
Bursa mesleki ve teknik anadolu liseleri
En güncel taban puana göre sıralı| Okul | 2026 taban | 2025 taban |
|---|---|---|
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Endüstri̇yel Otomasyon Teknoloji̇leri̇ Alani | 418,9477%6,99 · Kont. 24 | 424,1232%7,03 · Kont. 24 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 412,7661%7,95 · Kont. 24 | 411,065%8,96 · Kont. 24 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 409,3914%8,51 · Kont. 24 | 405,5204%9,83 · Kont. 24 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 403,9708%9,39 · Kont. 24 | 400,8195%10,62 · Kont. 24 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Motorlu Araçlar Teknoloji̇si̇ Alani | 398,9302%10,25 · Kont. 24 | 393,4426%11,83 · Kont. 24 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Metal Teknoloji̇si̇ Alani | 381,361%13,55 · Kont. 24 | 382,7456%13,68 · Kont. 24 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 380,641%13,63 · Kont. 30 | 377,9048%14,53 · Kont. 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Uçak Bakim Alani | 376,2345%14,62 · Kont. 30 | 372,4353%15,54 · Kont. 30 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Endüstri̇yel Otomasyon Teknoloji̇leri̇ Alani | 365,4312%16,95 · Kont. 30 | 358,9027%18,11 · Kont. 30 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Bi̇yomedi̇kal Ci̇haz Teknoloji̇leri̇ Alani | 356,6507%19,00 · Kont. 30 | 351,1063%19,69 · Kont. 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Endüstri̇yel Otomasyon Teknoloji̇leri̇ Alani | 351,9197%20,15 · Kont. 30 | 342,4797%21,46 · Kont. 30 |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi | 349,2474%20,83 · Kont. 30 | 343,4165%21,27 · Kont. 30 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 340,8243%23,01 · Kont. 30 | 329,1927%24,38 · Kont. 30 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 339,5201%23,35 · Kont. 30 | 333,0586%23,51 · Kont. 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 336,0794%24,31 · Kont. 30 | Veri yok |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 327,3999%26,74 · Kont. 30 | Veri yok |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer | 325,2522%27,35 · Kont. 30 | 317,1564%27,19 · Kont. 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 323,8035%27,75 · Kont. 30 | 316,3472%27,39 · Kont. 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 321,715%28,36 · Kont. 30 | 305,4998%30,08 · Kont. 30 |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi | 308,7748%32,37 · Kont. 30 | 318,1787%26,94 · Kont. 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 299,0689%35,51 · Kont. 60 | 291,2956%33,88 · Kont. 60 |
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi | 286,7704%39,78 · Kont. 30 | 275,1279- · Kont. 30 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 286,1077%40,00 · Kont. 60 | 274,7985- · Kont. 60 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 277,9949%43,07 · Kont. 30 | 261,028- · Kont. 30 |
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi | 276,9892%43,44 · Kont. 150 | 256,0918%45,12 · Kont. 150 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Motorlu Araçlar Teknoloji̇si̇ Alani | 276,9576%43,44 · Kont. 30 | 263,0476- · Kont. 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Mi̇kromekani̇k Alani | 274,9899%44,00 · Kont. 30 | 275,9279%38,42 · Kont. 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYıldırım · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 265,9526%47,90 · Kont. 30 | 261,7396- · Kont. 30 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKaracabey · Endüstri̇yel Otomasyon Teknoloji̇leri̇ Alani | 264,768%48,41 · Kont. 30 | 255,304- · Kont. 30 |
| Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGemlik | 262,8096%49,13 · Kont. 30 | 230,1088%56,32 · Kont. 30 |
| Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi | 261,7153%49,71 · Kont. 30 | 249,9659- · Kont. 30 |
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGürsu | 257,4035%51,64 · Kont. 30 | 254,1077- · Kont. 30 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 250,6468%54,84 · Kont. 30 | 221,384%61,08 · Kont. 60 |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi | 249,8953%55,25 · Kont. 30 | 249,0484- · Kont. 30 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 249,0543%55,64 · Kont. 30 | 243,5653%50,06 · Kont. 30 |
| Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiNilüfer | 248,5671%55,89 · Kont. 30 | 246,0562- · Kont. 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Hayvan Yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇ Ve Sağliği | 248,2691%56,04 · Kont. 30 | 235,9935%53,45 · Kont. 30 |
| Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOrhangazi | 243,7288%58,37 · Kont. 30 | 216,3965- · Kont. 30 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMustafakemalpaşa · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 242,4116%59,05 · Kont. 30 | 235,9548%53,46 · Kont. 30 |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYıldırım | 242,3575%59,11 · Kont. 30 | 229,4366%56,67 · Kont. 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYıldırım · Metal Teknoloji̇si̇ Alani | 241,8714%59,38 · Kont. 30 | 211,0233- · Kont. 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Gida Teknoloji̇si̇ Alani | 239,6666%60,62 · Kont. 30 | 208,0546- · Kont. 30 |
| Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYenişehir | 238,5987%61,23 · Kont. 30 | 236,7234%53,12 · Kont. 30 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 237,4709%61,86 · Kont. 120 | 226,9668%57,97 · Kont. 120 |
| Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİnegöl | 233,4793%64,18 · Kont. 30 | 211,7101- · Kont. 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi · Tarim Alani | 226,9044%68,24 · Kont. 30 | 207,8582- · Kont. 30 |
| Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKestel | 224,3733%69,97 · Kont. 30 | 217,247- · Kont. 30 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKaracabey · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 219,1464%73,47 · Kont. 30 | 217,1237- · Kont. 30 |
| Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiOsmangazi | 214,6466%76,63 · Kont. 30 | 194,0952%79,60 · Kont. 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİnegöl · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 214,3131%76,84 · Kont. 30 | 170,492- · Kont. 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİnegöl | 208,0335%81,28 · Kont. 30 | 170,3675- · Kont. 30 |
| Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYıldırım | 196,6159%88,70 · Kont. 30 | 189,5944%82,93 · Kont. 30 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMustafakemalpaşa · Metal Teknoloji̇si̇ Alani | 187,2621%93,59 · Kont. 30 | 167,8224- · Kont. 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİnegöl · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 177,7097%96,61 · Kont. 30 | 160,0456%97,73 · Kont. 30 |
| Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİnegöl | 177,4581%96,68 · Kont. 90 | 158,2987- · Kont. 90 |
Altındaki yüzde yüzdelik dilimdir; Kont.: kontenjan.
Bursa mesleki ve teknik anadolu liseleri puanlarında öne çıkanlar
Bursa ilinde en yüksek taban puanlı mesleki ve teknik Anadolu lisesi: Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (418,9477).
En düşük taban puanlı program Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (177,4581).
Puanlar 2026 LGS merkezi yerleştirme sonuçlarına göredir; 2026 puanı olmayan programlarda 2025 değeri gösterilir.
Sık sorulan sorular
Bursa mesleki ve teknik anadolu liseleri taban puanları kaç?
2026 LGS'de Bursa mesleki ve teknik Anadolu lisesi taban puanları 177,4581 ile 418,9477 arasında.
Bursa ilinde en yüksek puanlı mesleki ve teknik Anadolu lisesi hangisi?
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, taban puanı 418,9477.