Antalya Lise Taban Puanları 2026
Antalya ilinde LGS merkezi yerleştirmesiyle öğrenci alan 96 lise programının taban puanları ve yüzdelik dilimleri. 2026'da taban puanlar 157,3153 ile 479,2143 arasında; toplam kontenjan 6.540.
Antalya liseleri türe göre
Antalya liseleri
En güncel taban puana göre sıralı96 program gösteriliyor
| Okul | 2026 taban | 2025 taban |
|---|---|---|
| Yusuf Ziya Öner Fen LisesiDöşemealtı | 479,2143%0,69 · Kont. 120 | 482,9832%0,64 · Kont. 120 |
| Antalya Anadolu LisesiMuratpaşa | 470,2413%1,24 · Kont. 150 | 471,0812%1,54 · Kont. 180 |
| Adem-Tolunay Anadolu LisesiMuratpaşa | 461,8866%1,93 · Kont. 120 | 458,2658%2,78 · Kont. 150 |
| Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiKepez | 457,0065%2,31 · Kont. 150 | 455,1836%3,11 · Kont. 150 |
| Hüseyin Girenes Fen LisesiAlanya | 455,1691%2,54 · Kont. 120 | 453,8444%3,25 · Kont. 150 |
| Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip LisesiKepez · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 453,7278%2,68 · Kont. 30 | 458,7787%2,73 · Kont. 30 |
| Namık Karamancı Fen LisesiManavgat | 448,5809%3,19 · Kont. 120 | 453,326%3,31 · Kont. 120 |
| Aksu Fen LisesiAksu | 445,7937%3,53 · Kont. 150 | 446,6461%4,07 · Kont. 150 |
| Dr. İlhami Tankut Anadolu LisesiKonyaaltı | 439,4306%4,25 · Kont. 150 | 439,594%4,93 · Kont. 150 |
| Gülveren Anadolu LisesiKepez | 438,211%4,40 · Kont. 120 | 435,4075%5,47 · Kont. 150 |
| Göynük Fen LisesiKemer | 428,5539%5,64 · Kont. 120 | 426,6053%6,68 · Kont. 120 |
| Gazipaşa Fen LisesiGazipaşa | 426,2737%5,95 · Kont. 120 | 428,7329%6,39 · Kont. 120 |
| Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip LisesiKepez · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 426,2286%5,95 · Kont. 60 | 420,3512%7,56 · Kont. 60 |
| Antalya LisesiMuratpaşa | 422,9198%6,42 · Kont. 180 | 420,8177%7,49 · Kont. 180 |
| Hasan Çolak Anadolu LisesiAlanya | 417,2437%7,19 · Kont. 120 | 422,0026%7,32 · Kont. 120 |
| Havva-Sedat Avcıoğlu Fen LisesiKumluca | 415,3386%7,54 · Kont. 120 | 415,7668%8,25 · Kont. 120 |
| Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler LisesiKepez | 415,248%7,56 · Kont. 30 | 413,6079%8,57 · Kont. 30 |
| Manavgat Anadolu LisesiManavgat | 413,8569%7,77 · Kont. 150 | 416,5768%8,12 · Kont. 150 |
| Serik Fen LisesiSerik | 411,3583%8,23 · Kont. 120 | 415,5794%8,27 · Kont. 120 |
| İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAlanya · Si̇ber Güvenli̇k Alani | 409,9625%8,41 · Kont. 30 | 404,0639%10,07 · Kont. 30 |
| Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip LisesiKonyaaltı | 408,1055%8,70 · Kont. 90 | 412,9482%8,67 · Kont. 90 |
| Fatma Mehmet Cadıl Fen LisesiKorkuteli | 403,7909%9,43 · Kont. 90 | 406,3904%9,69 · Kont. 90 |
| Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAksu | 402,2678%9,70 · Kont. 90 | 400,0016%10,74 · Kont. 90 |
| İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAlanya · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 393,4421%11,26 · Kont. 30 | 377,5867%14,59 · Kont. 30 |
| Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler LisesiKepez | 392,4778%11,42 · Kont. 90 | 398,2906%11,03 · Kont. 90 |
| Antalya Anadolu İmam Hatip LisesiMuratpaşa | 390,825%11,72 · Kont. 90 | 382,6979%13,68 · Kont. 90 |
| Kestel Sultan Alparslan Anadolu LisesiAlanya | 390,7698%11,74 · Kont. 90 | 393,5409%11,82 · Kont. 90 |
| Turan Erdoğan Yılmaz Fen LisesiKaş | 390,1433%11,85 · Kont. 90 | 394,9851%11,58 · Kont. 90 |
| İbrahim Bedrettin Elmalı Fen LisesiElmalı | 384,1332%13,03 · Kont. 90 | 385,233%13,23 · Kont. 90 |
| Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip LisesiAlanya · Fen Ve Teknoloji̇ Programi | 384,0362%13,05 · Kont. 30 | 391,3077%12,19 · Kont. 30 |
| Ünal Aysal Anadolu LisesiKemer | 383,6503%13,11 · Kont. 120 | 378,5575%14,41 · Kont. 120 |
| Antalya Erünal Sosyal Bilimler LisesiDöşemealtı | 382,5982%13,32 · Kont. 90 | 386,0295%13,10 · Kont. 90 |
| Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip LisesiAlanya · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 377,9075%14,27 · Kont. 60 | 372,545%15,52 · Kont. 60 |
| Kumluca Sosyal Bilimler LisesiKumluca | 375,6235%14,74 · Kont. 60 | 377,6174%14,58 · Kont. 60 |
| Ertuğrul Gazi Anadolu LisesiSerik | 373,9737%15,09 · Kont. 120 | 365,5677%16,83 · Kont. 150 |
| Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip LisesiKepez | 367,8492%16,43 · Kont. 90 | 354,8844%18,93 · Kont. 90 |
| Nevzat İnan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKepez · Si̇ber Güvenli̇k Alani | 358,9049%18,45 · Kont. 30 | Veri yok |
| Finike Anadolu LisesiFinike | 354,2793%19,58 · Kont. 90 | 337,5989%22,51 · Kont. 90 |
| Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler LisesiAlanya | 352,8004%19,92 · Kont. 30 | 334,2565%23,25 · Kont. 30 |
| Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonyaaltı | 348,7037%20,95 · Kont. 30 | 346,7132%20,58 · Kont. 30 |
| Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip LisesiMuratpaşa | 345,042%21,90 · Kont. 60 | 329,6352%24,28 · Kont. 60 |
| Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip LisesiDöşemealtı | 340,5951%23,09 · Kont. 60 | 307,4878%29,57 · Kont. 90 |
| Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMuratpaşa · Endüstri̇yel Otomasyon Teknoloji̇leri̇ Alani | 340,4963%23,12 · Kont. 30 | 337,1076%22,62 · Kont. 30 |
| Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiDöşemealtı | 337,4476%23,93 · Kont. 30 | 334,8173%23,12 · Kont. 30 |
| Nevzat İnan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKepez · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 332,3925%25,33 · Kont. 30 | Veri yok |
| Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMuratpaşa · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 330,1173%25,94 · Kont. 30 | Veri yok |
| Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip LisesiFinike | 327,9167%26,56 · Kont. 60 | 294,0532%33,11 · Kont. 60 |
| Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler LisesiAlanya | 327,5828%26,67 · Kont. 90 | 319,3683%26,66 · Kont. 90 |
| Antalya Ticaret Borsası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMuratpaşa | 319,726%28,97 · Kont. 30 | 338,026%22,42 · Kont. 30 |
| Manavgat Anadolu İmam Hatip LisesiManavgat | 311,925%31,35 · Kont. 90 | 295,8296%32,62 · Kont. 90 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKepez | 309,5166%32,10 · Kont. 30 | 316,585%27,33 · Kont. 30 |
| Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMuratpaşa · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 307,8974%32,66 · Kont. 30 | Veri yok |
| Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonyaaltı · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 284,3413%40,48 · Kont. 30 | 265,7727- · Kont. 30 |
| Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonyaaltı · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 278,2145%42,96 · Kont. 30 | 247,598- · Kont. 30 |
| Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMuratpaşa · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 274,0064%44,53 · Kont. 90 | 253,1896- · Kont. 90 |
| Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMuratpaşa | 269,9024%46,18 · Kont. 30 | 254,6793- · Kont. 30 |
| Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMuratpaşa · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 267,5857%47,22 · Kont. 60 | 247,9541- · Kont. 60 |
| Serik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiSerik | 265,2342%48,20 · Kont. 90 | 160,3934- · Kont. 90 |
| Tez-Tur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMuratpaşa · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 262,4386%49,39 · Kont. 30 | 240,3094%51,48 · Kont. 30 |
| Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonyaaltı | 259,8006%50,52 · Kont. 30 | 240,8365%51,25 · Kont. 30 |
| Demre Anadolu İmam Hatip LisesiDemre | 259,0401%50,89 · Kont. 30 | 209,1146- · Kont. 30 |
| Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKepez · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 254,0824%53,22 · Kont. 30 | 215,1095- · Kont. 30 |
| Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip LisesiKorkuteli | 251,0492%54,63 · Kont. 30 | 170,0801- · Kont. 30 |
| Tez-Tur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMuratpaşa · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 244,2457%58,10 · Kont. 120 | 206,6025- · Kont. 180 |
| Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKepez · Motorlu Araçlar Teknoloji̇si̇ Alani | 244,0713%58,21 · Kont. 30 | 198,710%76,19 · Kont. 30 |
| Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiManavgat | 241,4002%59,59 · Kont. 120 | 219,332- · Kont. 120 |
| Demirtaş Anadolu İmam Hatip LisesiAlanya | 240,3896%60,22 · Kont. 30 | 207,5306- · Kont. 30 |
| Yeşilbayır Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiDöşemealtı · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 227,4075%67,93 · Kont. 90 | 205,3513- · Kont. 90 |
| Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAlanya · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 225,2832%69,37 · Kont. 60 | 202,3522%73,53 · Kont. 60 |
| Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiManavgat · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 224,0555%70,17 · Kont. 30 | 187,3223%84,57 · Kont. 30 |
| Kaş Anadolu İmam Hatip LisesiKaş | 222,7444%71,23 · Kont. 30 | 153,0236- · Kont. 30 |
| Kemer Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKemer · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 220,5111%72,69 · Kont. 30 | 199,0065%75,97 · Kont. 30 |
| Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKepez · Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Teknoloji̇leri̇ Alani | 219,413%73,25 · Kont. 30 | 163,2905- · Kont. 30 |
| Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip LisesiMuratpaşa | 218,3796%74,03 · Kont. 90 | 171,0896- · Kont. 90 |
| Serik Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSerik · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 218,3383%74,03 · Kont. 60 | 182,6313- · Kont. 60 |
| Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiManavgat · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 216,5693%75,30 · Kont. 90 | 182,910- · Kont. 90 |
| Yeşilbayır Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiDöşemealtı · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 215,0661%76,35 · Kont. 60 | 192,099%81,09 · Kont. 60 |
| Kemer Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKemer · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 209,6643%80,20 · Kont. 60 | 191,1677%81,79 · Kont. 60 |
| Alanya Ümit Altay Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAlanya · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 209,0515%80,60 · Kont. 30 | 189,1557%83,26 · Kont. 30 |
| Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKepez · Gida Teknoloji̇si̇ Alani | 204,2684%83,83 · Kont. 30 | 156,5385- · Kont. 30 |
| Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSerik | 204,0121%83,97 · Kont. 60 | 191,4003%81,61 · Kont. 60 |
| Gülşen - Mehmet Fehmi Diktaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKepez | 201,4726%85,72 · Kont. 60 | 142,1653- · Kont. 60 |
| Serik Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSerik · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 197,9836%87,90 · Kont. 30 | 190,4311%82,32 · Kont. 30 |
| Akseki Şahinler Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiAkseki | 197,3353%88,27 · Kont. 30 | 172,3762- · Kont. 30 |
| Elmalı Anadolu İmam Hatip LisesiElmalı | 191,6754%91,43 · Kont. 30 | 203,3347- · Kont. 30 |
| Serik Anadolu İmam Hatip LisesiSerik | 190,4414%92,06 · Kont. 30 | 214,8614- · Kont. 30 |
| Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip LisesiGazipaşa | 184,0902%94,91 · Kont. 60 | 131,946- · Kont. 60 |
| Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAlanya · Motorlu Araçlar Teknoloji̇si̇ Alani | 183,3306%95,20 · Kont. 60 | 155,7511- · Kont. 60 |
| Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKaş · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 180,9096%95,84 · Kont. 60 | 165,0658- · Kont. 60 |
| Kumluca Anadolu İmam Hatip LisesiKumluca | 178,7827%96,37 · Kont. 30 | 198,5261%76,33 · Kont. 30 |
| Şule-Muzaffer Büyük Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiManavgat | 177,1943%96,75 · Kont. 60 | 167,9436- · Kont. 60 |
| Aysel Akın-Klaus Wagner Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAksu | 173,6663%97,60 · Kont. 30 | 163,5563- · Kont. 30 |
| Alanya Ümit Altay Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAlanya · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 172,3183%97,91 · Kont. 60 | 191,8519%81,27 · Kont. 60 |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu LisesiManavgat | 171,372%98,15 · Kont. 60 | 162,7448- · Kont. 120 |
| Aksu Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAksu | 165,301%98,94 · Kont. 30 | 180,7885- · Kont. 30 |
| Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKaş · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 157,3153%99,59 · Kont. 30 | 144,5473- · Kont. 30 |
Altındaki yüzde yüzdelik dilimdir; Kont.: kontenjan. Yalnızca merkezi sınavla öğrenci alan programlar gösterilir.
Antalya lise puanlarında öne çıkanlar
Antalya ilindeki sınavlı liselerin dağılımı: 12 fen lisesi, 6 sosyal bilimler lisesi, 34 Anadolu lisesi, 44 mesleki ve teknik Anadolu lisesi.
En yüksek taban puanlı okul Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi: 479,2143.
Sınavsız (yerel yerleştirme) okullar bu listede yer almaz; yalnızca merkezi sınavla öğrenci alan programlar gösterilir.