Kocaeli Lise Taban Puanları 2026
Kocaeli ilinde LGS merkezi yerleştirmesiyle öğrenci alan 93 lise programının taban puanları ve yüzdelik dilimleri. 2026'da taban puanlar 157,4652 ile 477,6888 arasında; toplam kontenjan 5.628.
Kocaeli liseleri türe göre
Kocaeli liseleri
En güncel taban puana göre sıralı93 program gösteriliyor
| Okul | 2026 taban | 2025 taban |
|---|---|---|
| Kocaeli Fen Lisesiİzmit | 477,6888%0,77 · Kont. 120 | 479,6299%0,92 · Kont. 120 |
| Muammer Dereli Fen Lisesiİzmit | 466,8967%1,50 · Kont. 120 | 468,3102%1,80 · Kont. 120 |
| Şehit Özcan Kan Fen Lisesiİzmit | 457,8243%2,27 · Kont. 120 | 462,841%2,33 · Kont. 120 |
| Yücel Boru Fen LisesiGebze | 453,2254%2,73 · Kont. 150 | 456,1026%3,01 · Kont. 150 |
| Gölcük Fen LisesiGölcük | 447,7716%3,31 · Kont. 150 | 452,2277%3,43 · Kont. 150 |
| Darıca Fen LisesiDarıca | 442,6276%3,87 · Kont. 120 | 442,6601%4,54 · Kont. 120 |
| Med Marine Tuncer Şen Fen LisesiKörfez | 439,7498%4,21 · Kont. 150 | 443,2355%4,47 · Kont. 150 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen LisesiÇayırova | 429,9753%5,45 · Kont. 150 | 433,0421%5,79 · Kont. 150 |
| Merkez Bankası Derince Anadolu LisesiDerince | 428,7575%5,61 · Kont. 120 | 435,0144%5,53 · Kont. 120 |
| Servetiye Cephesi Anadolu LisesiBaşiskele | 424,5394%6,18 · Kont. 120 | 425,3033%6,86 · Kont. 120 |
| Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu LisesiGebze | 415,7312%7,45 · Kont. 150 | 416,3594%8,15 · Kont. 150 |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİzmit · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 412,9369%7,80 · Kont. 60 | 415,3362%8,31 · Kont. 60 |
| Sırasöğütler Anadolu LisesiDarıca | 410,9545%8,25 · Kont. 120 | 410,8303%9,00 · Kont. 120 |
| Ertuğrulgazi Anadolu LisesiKartepe | 409,9007%8,41 · Kont. 150 | 409,1027%9,27 · Kont. 150 |
| 24 Kasım Anadolu Lisesiİzmit | 408,498%8,65 · Kont. 150 | 410,8857%8,99 · Kont. 150 |
| Kocaeli Anadolu LisesiBaşiskele | 406,5154%8,96 · Kont. 120 | 407,4087%9,53 · Kont. 120 |
| Yarımca Anadolu LisesiKörfez | 404,0204%9,38 · Kont. 90 | 398,2163%11,04 · Kont. 120 |
| Çayırova Anadolu LisesiÇayırova | 401,0018%9,89 · Kont. 120 | 400,6544%10,64 · Kont. 120 |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİzmit · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Arapça | 397,3635%10,54 · Kont. 30 | 396,1708%11,38 · Kont. 30 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesiİzmit | 394,6138%11,01 · Kont. 60 | 389,2432%12,54 · Kont. 60 |
| Gölcük Anadolu LisesiGölcük | 394,2442%11,08 · Kont. 90 | 388,4315%12,68 · Kont. 120 |
| Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip LisesiDarıca | 385,0059%12,85 · Kont. 60 | 387,629%12,82 · Kont. 60 |
| Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler LisesiKartepe | 381,3164%13,55 · Kont. 90 | 381,8748%13,83 · Kont. 90 |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGebze · Si̇ber Güvenli̇k Alani | 377,0188%14,47 · Kont. 30 | 373,0152%15,43 · Kont. 30 |
| Kanuni Sosyal Bilimler LisesiGebze | 373,1277%15,26 · Kont. 120 | 377,1499%14,67 · Kont. 120 |
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBaşiskele · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 363,8696%17,31 · Kont. 72 | 367,2305%16,51 · Kont. 72 |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGebze · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 363,4599%17,40 · Kont. 30 | 367,9943%16,36 · Kont. 30 |
| Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBaşiskele | 357,5924%18,80 · Kont. 24 | 349,9901%19,91 · Kont. 24 |
| Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmit · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 352,7945%19,95 · Kont. 30 | 357,8293%18,33 · Kont. 30 |
| Karamürsel Anadolu LisesiKaramürsel | 350,0793%20,63 · Kont. 90 | 328,1506%24,62 · Kont. 90 |
| Gebze Kız Anadolu İmam Hatip LisesiGebze · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 342,4832%22,59 · Kont. 60 | 331,4175%23,89 · Kont. 60 |
| Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmit · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 335,4239%24,48 · Kont. 30 | 331,2865%23,92 · Kont. 30 |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGebze · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 332,7038%25,21 · Kont. 60 | 346,0336%20,72 · Kont. 60 |
| Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip LisesiKaramürsel | 331,1484%25,65 · Kont. 60 | 305,1152%30,18 · Kont. 60 |
| Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBaşiskele · Uçak Bakim Alani | 325,0812%27,40 · Kont. 30 | 321,3041%26,20 · Kont. 30 |
| Kandıra Akçakoca Anadolu LisesiKandıra | 319,3971%29,09 · Kont. 60 | 304,988%30,21 · Kont. 60 |
| Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiDarıca · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 317,3194%29,69 · Kont. 30 | 326,9942%24,88 · Kont. 30 |
| Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmit | 314,0313%30,72 · Kont. 30 | 315,0549%27,70 · Kont. 30 |
| İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesiİzmit | 313,3615%30,94 · Kont. 60 | 293,7713%33,18 · Kont. 60 |
| Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiDarıca · Endüstri̇yel Otomasyon Teknoloji̇leri̇ Alani | 311,5417%31,50 · Kont. 30 | 307,0104%29,69 · Kont. 30 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGölcük · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 296,743%36,29 · Kont. 60 | 267,4534%41,13 · Kont. 60 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmit · Endüstri̇yel Otomasyon Teknoloji̇leri̇ Alani | 294,7027%36,98 · Kont. 30 | 303,5583%30,58 · Kont. 30 |
| GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiDilovası | 292,3872%37,81 · Kont. 60 | 277,7606%37,85 · Kont. 60 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGölcük · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 279,9237%42,00 · Kont. 30 | 270,585- · Kont. 30 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmit · Endüstri̇yel Otomasyon Teknoloji̇leri̇ Alani | 272,5817%45,21 · Kont. 30 | Veri yok |
| Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGebze · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 271,8383%45,49 · Kont. 30 | 301,9774%30,99 · Kont. 30 |
| Gebze Kız Anadolu İmam Hatip LisesiGebze · Ai̇hl Çocuk Geli̇şi̇mi̇ Ve Eği̇ti̇mi̇ Programi | 269,474%46,40 · Kont. 30 | 203,8926- · Kont. 30 |
| Derince Kız Anadolu İmam Hatip LisesiDerince | 268,565%46,79 · Kont. 30 | 248,9474- · Kont. 30 |
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBaşiskele · Ai̇hl Çocuk Geli̇şi̇mi̇ Ve Eği̇ti̇mi̇ Programi | 266,5416%47,65 · Kont. 72 | 310,6956%28,77 · Kont. 40 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGölcük · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 263,2409%48,90 · Kont. 60 | 237,5644%52,73 · Kont. 60 |
| Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiÇayırova | 261,657%49,76 · Kont. 30 | 238,4134%52,34 · Kont. 30 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmit · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 259,7239%50,57 · Kont. 30 | 274,1213%38,97 · Kont. 30 |
| Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiDerince | 248,1981%56,09 · Kont. 30 | 244,4493%49,69 · Kont. 30 |
| Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBaşiskele · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 246,6053%56,83 · Kont. 30 | 230,7898%55,98 · Kont. 30 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGölcük · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 246,127%57,09 · Kont. 60 | 228,3767%57,22 · Kont. 60 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmit · Motorlu Araçlar Teknoloji̇si̇ Alani | 245,3323%57,52 · Kont. 30 | 260,6188%43,47 · Kont. 30 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGölcük · Gemi̇ Yapimi Alani | 243,4539%58,49 · Kont. 30 | 224,4215%59,35 · Kont. 30 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmit · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 242,376%59,11 · Kont. 60 | Veri yok |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmit · Motorlu Araçlar Teknoloji̇si̇ Alani | 236,4672%62,44 · Kont. 30 | Veri yok |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmit · Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Alani | 233,8839%63,88 · Kont. 60 | Veri yok |
| Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGebze · Bi̇yomedi̇kal Ci̇haz Teknoloji̇leri̇ Alani | 231,1411%65,64 · Kont. 30 | 238,4807%52,31 · Kont. 30 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGölcük · Metal Teknoloji̇si̇ Alani | 229,0918%66,96 · Kont. 30 | 214,3931- · Kont. 30 |
| Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGebze | 227,1061%68,11 · Kont. 30 | 203,8964- · Kont. 30 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGölcük · Mobi̇lya Ve İç Mekân Tasarimi Alani | 222,7849%71,23 · Kont. 30 | 209,499- · Kont. 30 |
| Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip LisesiÇayırova | 221,1149%72,49 · Kont. 30 | 183,0614- · Kont. 30 |
| Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKartepe · Yi̇yecek İçecek Hi̇zmetleri̇ Alani | 219,3102%73,33 · Kont. 60 | 217,8888- · Kont. 60 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmit · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 215,6511%75,93 · Kont. 30 | 200,8866%74,60 · Kont. 30 |
| Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKartepe · Konaklama Ve Seyahat Hi̇zmetleri̇ Alani | 207,5857%81,64 · Kont. 30 | 189,4236%83,06 · Kont. 30 |
| Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKartepe | 207,0043%81,95 · Kont. 30 | Veri yok |
| Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKörfez · Elektri̇k-Elektroni̇k Teknoloji̇si̇ Alani | 205,0436%83,29 · Kont. 60 | 183,0356- · Kont. 60 |
| Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiGebze | 197,862%87,96 · Kont. 60 | 201,4016%74,23 · Kont. 60 |
| Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesiİzmit | 197,3687%88,27 · Kont. 60 | 206,8189- · Kont. 60 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmit · Ki̇mya Teknoloji̇si̇ Alani | 196,8765%88,57 · Kont. 30 | Veri yok |
| Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGölcük | 196,8214%88,57 · Kont. 30 | 151,8357- · Kont. 30 |
| Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip LisesiGölcük | 191,4259%91,53 · Kont. 60 | Veri yok |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiDilovası · Muhasebe Ve Fi̇nansman Alani | 191,2525%91,64 · Kont. 30 | 175,7615- · Kont. 30 |
| Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBaşiskele | 190,9221%91,79 · Kont. 30 | 149,6632- · Kont. 30 |
| Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip LisesiDerince | 189,7279%92,43 · Kont. 30 | 149,0665- · Kont. 30 |
| Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmit | 186,7378%93,80 · Kont. 30 | Veri yok |
| Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiDarıca | 185,7905%94,21 · Kont. 30 | 192,3173%80,93 · Kont. 30 |
| Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip LisesiDilovası | 185,1639%94,46 · Kont. 30 | 153,2093- · Kont. 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİzmit · Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Teknoloji̇leri̇ Alani | 183,7005%95,03 · Kont. 30 | 146,9787- · Kont. 30 |
| Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip LisesiBaşiskele | 181,8113%95,62 · Kont. 60 | Veri yok |
| Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKartepe | 176,5618%96,90 · Kont. 30 | 153,2004- · Kont. 30 |
| PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGebze | 175,4282%97,16 · Kont. 30 | 163,7988- · Kont. 30 |
| Gebze Anadolu İmam Hatip LisesiGebze | 174,981%97,28 · Kont. 60 | 153,5282- · Kont. 60 |
| Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip LisesiKörfez | 173,2554%97,69 · Kont. 60 | 147,135- · Kont. 60 |
| Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGebze | 171,1252%98,20 · Kont. 30 | 167,3044- · Kont. 30 |
| GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiÇayırova | 168,7798%98,62 · Kont. 30 | 174,4965- · Kont. 30 |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiDilovası · Pazarlama Ve Perakende Alani | 165,8706%98,89 · Kont. 30 | 153,1761- · Kont. 30 |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiDilovası · Ulaştirma Hi̇zmetleri̇ Alani | 164,0188%99,06 · Kont. 90 | 139,720- · Kont. 90 |
| Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKörfez · Maki̇ne Ve Tasarim Teknoloji̇si̇ Alani | 161,2353%99,33 · Kont. 60 | 162,0272- · Kont. 60 |
| Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip LisesiGölcük | 157,4652%99,59 · Kont. 60 | 173,3594- · Kont. 60 |
Altındaki yüzde yüzdelik dilimdir; Kont.: kontenjan. Yalnızca merkezi sınavla öğrenci alan programlar gösterilir.
Kocaeli lise puanlarında öne çıkanlar
Kocaeli ilindeki sınavlı liselerin dağılımı: 8 fen lisesi, 2 sosyal bilimler lisesi, 33 Anadolu lisesi, 50 mesleki ve teknik Anadolu lisesi.
En yüksek taban puanlı okul Kocaeli Fen Lisesi: 477,6888.
Sınavsız (yerel yerleştirme) okullar bu listede yer almaz; yalnızca merkezi sınavla öğrenci alan programlar gösterilir.