Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS Taban Puanları 2026
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 kadro ilan etti (lisans, önlisans, ortaöğretim düzeyleri). KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurumunda 200 kadroda 500 kontenjan ilan edildi, 500 aday yerleşti; taban puanlar 70,56109 ile 95,27666 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | 200 | 500 | 500 | 70,56109 | 95,27666 |
KPSS-2025/5, yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan ayrı bir yerleştirmedir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisans kadroları
165 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| Şehir PlancısıAğrı | 93,1739KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarYalova | 93,06994KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatBilecik | 93,05259KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatŞanlıurfa | 92,8028KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarAdana | 92,61624KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarKayseri | 92,47399KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatAnkara | 92,20482KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| AvukatManisa | 91,88378KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatKahramanmaraş | 91,61258KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarKarabük | 91,55091KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarMardin | 91,51308KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatRize | 91,47033KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatKırıkkale | 91,4454KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatBingöl | 91,27775KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarGaziantep | 91,17826KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatSiirt | 91,05134KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarAnkara | 90,92442KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MimarŞırnak | 90,90463KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarYozgat | 90,90463KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatHakkari | 90,85188KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarMersin | 90,82405KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MimarAfyonkarahisar | 90,49369KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarVan | 90,46626KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisMersin | 90,45181KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MimarBitlis | 90,42641KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarKaraman | 90,34785KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarZonguldak | 90,33981KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarBursa | 90,32246KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MimarDüzce | 90,09401KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarAntalya | 90,07666KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MimarAnkara | 90,06862KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MimarErzurum | 90,05126KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MimarMuğla | 90,04727KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MimarKocaeli | 89,9727KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisAydın | 89,96912KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarEdirne | 89,96264KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarTokat | 89,95582KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisTrabzon | 89,95176KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MimarBilecik | 89,91151KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarGümüşhane | 89,88854KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarBolu | 89,87524KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarBayburt | 89,76122KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarMuş | 89,75716KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarIğdır | 89,7523KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarAğrı | 89,66368KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MimarKars | 89,32886KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarKilis | 89,28455KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisGaziantep | 89,24227KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarArdahan | 89,22288KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisBolu | 89,01741KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisAntalya | 88,87157KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Mimarİstanbul | 88,79099KPSS-2025/2 · Kont. 11, yer. 11 |
| MühendisKonya | 88,58504KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisAmasya | 87,96943KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisRize | 87,7849KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliYozgat | 87,50972KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şehir Plancısıİstanbul | 87,48432KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisIsparta | 87,36105KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisSinop | 87,19137KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisDenizli | 87,08141KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisAdana | 86,99076KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Şehir PlancısıAnkara | 86,95449KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Şehir PlancısıYalova | 86,77239KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisÇanakkale | 86,67648KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Şehir PlancısıBitlis | 86,53949KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şehir PlancısıManisa | 86,41014KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şehir PlancısıEdirne | 86,37833KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şehir PlancısıIsparta | 85,56683KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şehir PlancısıZonguldak | 85,35535KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisKütahya | 85,22843KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| BiologAnkara | 85,20506KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Şehir PlancısıKastamonu | 85,0882KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şehir PlancısıKırşehir | 85,04187KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şehir PlancısıAksaray | 85,03383KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şehir PlancısıKarabük | 84,70502KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şehir PlancısıSivas | 84,67077KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şehir PlancısıTokat | 84,5169KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şehir PlancısıErzincan | 84,504KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Şehir PlancısıIğdır | 84,44922KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisKilis | 84,35128KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisHatay | 84,26063KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Şehir PlancısıMalatya | 84,207KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şehir PlancısıVan | 84,09258KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Şehir PlancısıŞırnak | 84,05914KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şehir PlancısıArtvin | 83,96526KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliKocaeli | 83,93628KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisArtvin | 83,83631KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisAnkara | 83,80936KPSS-2025/2 · Kont. 9, yer. 9 |
| Şehir PlancısıHakkari | 83,68805KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisŞanlıurfa | 83,66914KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliRize | 82,99591KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliSivas | 82,6167KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliGümüşhane | 82,33511KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisBilecik | 82,27466KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| MühendisAnkara | 82,20778KPSS-2025/2 · Kont. 8, yer. 8 |
| MühendisBalıkesir | 82,06351KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| Büro PersoneliEdirne | 81,93659KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisKastamonu | 81,83108KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisKocaeli | 81,80082KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Büro PersoneliBurdur | 81,74199KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisBurdur | 81,6993KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisMalatya | 81,69086KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisYozgat | 81,65256KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisElazığ | 81,6485KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliÇanakkale | 81,61912KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliKırıkkale | 81,61426KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisYalova | 81,60825KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisZonguldak | 81,60825KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisManisa | 81,52118KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisMuğla | 81,49626KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| MühendisKırşehir | 81,46843KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisTekirdağ | 81,46397KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Büro PersoneliZonguldak | 81,45195KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Mühendisİstanbul | 81,44904KPSS-2025/2 · Kont. 26, yer. 26 |
| MühendisGiresun | 81,31571KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Büro PersoneliSinop | 81,14245KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisMardin | 81,10618KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisBartın | 81,09132KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Büro PersoneliKaraman | 80,88382KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisKırıkkale | 80,82215KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliHatay | 80,79675KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliAnkara | 80,77379KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliŞanlıurfa | 80,64646KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliKilis | 80,63802KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisOrdu | 80,62755KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Büro PersoneliGaziantep | 80,6235KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisAfyonkarahisar | 80,5494KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisNevşehir | 80,48327KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Büro PersoneliAğrı | 80,34345KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliTunceli | 80,32008KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisAksaray | 80,15737KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisBayburt | 80,12751KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisKaraman | 80,05625KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisVan | 79,98573KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisKahramanmaraş | 79,92805KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisGümüşhane | 79,90313KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisBatman | 79,88016KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisSivas | 79,79715KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisUşak | 79,77621KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisKarabük | 79,6166KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisSakarya | 79,31649KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisAdıyaman | 79,30156KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisKırklareli | 78,61341KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| MühendisHakkari | 78,52837KPSS-2025/2 · Kont. 10, yer. 10 |
| MühendisBingöl | 78,49007KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisAğrı | 78,24427KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisKayseri | 78,08594KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisÇankırı | 77,99854KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| MühendisNiğde | 77,88655KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisArdahan | 77,86358KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| MühendisBitlis | 77,86115KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisŞırnak | 77,60934KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Mühendisİzmir | 77,50654KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisOsmaniye | 77,12821KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisDüzce | 76,51139KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisErzurum | 75,93076KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisTokat | 75,4195KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisErzincan | 74,7966KPSS-2025/2 · Kont. 8, yer. 8 |
| MühendisIğdır | 74,46137KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisTunceli | 74,16478KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisMuş | 73,44927KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Büro PersoneliAnkara | 73,34045KPSS-2025/2 · Kont. 21, yer. 21 |
| MühendisKars | 73,33843KPSS-2025/2 · Kont. 8, yer. 8 |
| MühendisSiirt | 73,33437KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Diğer Teknik Hizmet PersoneliAnkara | 73,05318KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önlisans kadroları
33 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| Büro PersoneliEskişehir | 89,06974KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAydın | 88,20495KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKars | 88,04617KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliTokat | 87,71708KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknikerSakarya | 87,67713KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBursa | 87,62554KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknikerAdıyaman | 87,11326KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliDiyarbakır | 86,35077KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro Personeliİzmir | 85,93102KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknikerAnkara | 84,76732KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Teknikerİstanbul | 84,28621KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliSamsun | 84,22397KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliKaraman | 83,9347KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliVan | 83,92882KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliSamsun | 83,8334KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliManisa | 83,56755KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliBursa | 83,52084KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliEskişehir | 83,34553KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliAydın | 83,10498KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliKilis | 83,03973KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliDenizli | 82,13311KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliHatay | 82,08441KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliAnkara | 81,96957KPSS-2025/2 · Kont. 10, yer. 10 |
| Büro PersoneliAnkara | 81,80102KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliKonya | 81,72702KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliDenizli | 78,70425KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliÇorum | 78,30791KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliElazığ | 77,26493KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliAnkara | 75,59482KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiElazığ | 75,04359KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiNevşehir | 70,81429KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiKütahya | 70,6341KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÇorum | 70,56109KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaöğretim kadroları
2 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| Destek PersoneliEskişehir | 93,20392KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliÇanakkale | 90,53769KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS verilerinde öne çıkanlar
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 93,20392 ile Destek Personeli (Eskişehir) kadrosunda (KPSS-2025/2).
En düşük taban puan 70,56109 ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Çorum) kadrosunda (KPSS-2025/2).
Lisans, önlisans ve ortaöğretim kadroları ayrı yerleştirmelerdir; puanları birbiriyle karşılaştırılmamalıdır.
Yerleşen aday olmayan kadrolar için ÖSYM puan açıklamadığından o kadrolar puan karşılaştırmasına dahil değildir.
İlgili sayfalar
Sık sorulan sorular
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurumunda KPSS taban puanı nedir?
KPSS taban puanı, bir kadroya yerleşen adaylar arasındaki en küçük puandır. ÖSYM bunu "en küçük puan", en yüksek olanı ise "en büyük puan" olarak yayımlar. Taban puan önceden ilan edilmez, her yerleştirmede yeniden oluşur.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurumunda için kaç puan gerekiyor?
KPSS-2025/2: taban puanlar 70,56109 ile 95,27666 arasında değişti.
Bazı kadroların puanı neden görünmüyor?
Kadroya hiç aday yerleşmediyse ÖSYM puan açıklamaz. Bu kadrolar tabloda "-" ile gösterilir.
Bu puanlar nereden alınıyor?
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS-2026/1, KPSS-2025/5 (yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel) ve KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından alınmıştır. Resmi kaynağı kontrol etmeniz önerilir.