Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları 2026
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 111 kadro ilan etti (lisans, önlisans, ortaöğretim düzeyleri). KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurumunda 3 kadroda 4 kontenjan ilan edildi, 4 aday yerleşti; taban puanlar 90,76481 ile 91,07626 arasında değişti. KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurumunda 109 kadroda 328 kontenjan ilan edildi, 328 aday yerleşti; taban puanlar 69,76985 ile 99,40346 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 3 | 4 | 4 | 90,76481 | 91,07626 |
| KPSS-2025/2 | 109 | 328 | 328 | 69,76985 | 99,40346 |
KPSS-2025/5, yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan ayrı bir yerleştirmedir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü lisans kadroları
52 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| MühendisBartın | 91,30713KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatVan | 91,28377KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| AvukatSivas | 91,07626KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatKars | 90,81844KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| AvukatArtvin | 90,76481KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisAmasya | 90,39014KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisTekirdağ | 90,36271KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisDüzce | 89,57864KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisHakkari | 89,36919KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisYozgat | 89,36067KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisMuş | 89,24382KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisArdahan | 88,80389KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisIğdır | 88,62334KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisŞırnak | 86,5967KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisTokat | 86,08781KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisBilecik | 85,54995KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliBalıkesir | 85,32306KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisBursa | 83,4846KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Büro PersoneliAnkara | 83,07446KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisNevşehir | 82,80246KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisElazığ | 82,12031KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| MühendisAğrı | 81,97934KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisKastamonu | 81,87694KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisMalatya | 81,81818KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisErzincan | 81,79481KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisKars | 81,66789KPSS-2025/2 · Kont. 8, yer. 8 |
| Büro PersoneliSivas | 80,95191KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliErzincan | 80,92969KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliHatay | 80,87977KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliErzurum | 80,70408KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Büro PersoneliKastamonu | 80,36041KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliKütahya | 80,28429KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliIsparta | 79,83659KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisEskişehir | 79,38735KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisKahramanmaraş | 79,21895KPSS-2025/2 · Kont. 12, yer. 12 |
| MühendisKayseri | 79,12953KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisHatay | 79,08602KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisEdirne | 79,05779KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| MühendisAdana | 78,73384KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisSivas | 78,60489KPSS-2025/2 · Kont. 9, yer. 9 |
| MühendisOsmaniye | 78,5308KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisKırklareli | 77,9139KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisTrabzon | 77,83372KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliŞanlıurfa | 77,64155KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliMuş | 77,53963KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisAnkara | 77,19306KPSS-2025/2 · Kont. 16, yer. 16 |
| MühendisKonya | 76,64269KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| MühendisVan | 76,4308KPSS-2025/2 · Kont. 10, yer. 10 |
| MühendisErzurum | 74,72609KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| Büro PersoneliKahramanmaraş | 71,18243KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| Büro PersoneliVan | 70,41612KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Büro PersoneliKilis | 69,76985KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü önlisans kadroları
11 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| Büro PersoneliBolu | 87,34016KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliDüzce | 87,14444KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliÇankırı | 84,92898KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknikerHatay | 84,69331KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliVan | 82,63852KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| TeknikerVan | 81,11055KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliIsparta | 80,34318KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Büro PersoneliIğdır | 80,24387KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliAnkara | 80,16986KPSS-2025/2 · Kont. 17, yer. 17 |
| Büro PersoneliKars | 80,04226KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAnkara | 70,44225KPSS-2025/2 · Kont. 15, yer. 15 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ortaöğretim kadroları
48 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| Destek PersoneliDiyarbakır | 96,30294KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliŞanlıurfa | 94,83998KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Destek PersoneliÇanakkale | 94,75493KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBurdur | 93,50085KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliElazığ | 93,12488KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Destek PersoneliKaraman | 91,90957KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliSiirt | 91,87983KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliErzurum | 91,84975KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Destek PersoneliGaziantep | 91,65591KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliNiğde | 90,97733KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBitlis | 90,95961KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliDenizli | 90,88776KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliŞırnak | 90,88208KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliVan | 90,82075KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| Destek PersoneliMalatya | 90,80154KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliMuş | 90,68373KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliAnkara | 90,49708KPSS-2025/2 · Kont. 10, yer. 10 |
| Destek PersoneliBayburt | 90,47486KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliHakkari | 90,37326KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAdana | 90,36006KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliSakarya | 90,28403KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliSivas | 90,2705KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Destek PersoneliRize | 90,0902KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliTrabzon | 90,0526KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| Destek Personeliİstanbul | 89,66192KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Destek PersoneliBursa | 89,48162KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Destek PersoneliKilis | 89,47444KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliEskişehir | 89,42331KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek Personeliİzmir | 89,39807KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Destek PersoneliIğdır | 89,36382KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliIsparta | 89,29531KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Destek PersoneliBilecik | 88,84932KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAfyonkarahisar | 88,67503KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliKastamonu | 88,47335KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliKars | 88,47184KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliGümüşhane | 88,39732KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBalıkesir | 88,33332KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Destek PersoneliAydın | 88,30775KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Destek PersoneliArdahan | 87,96938KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliEdirne | 87,41795KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Destek PersoneliAntalya | 87,18953KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Destek PersoneliMuğla | 86,44209KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliAdıyaman | 79,46454KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Destek PersoneliSamsun | 75,53905KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAksaray | 74,82353KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKahramanmaraş | 74,54314KPSS-2025/2 · Kont. 10, yer. 10 |
| Destek PersoneliKayseri | 73,92855KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKonya | 73,58867KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KPSS verilerinde öne çıkanlar
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 96,30294 ile Destek Personeli (Diyarbakır) kadrosunda (KPSS-2025/2).
En düşük taban puan 69,76985 ile Büro Personeli (Kilis) kadrosunda (KPSS-2025/2).
Lisans, önlisans ve ortaöğretim kadroları ayrı yerleştirmelerdir; puanları birbiriyle karşılaştırılmamalıdır.
Yerleşen aday olmayan kadrolar için ÖSYM puan açıklamadığından o kadrolar puan karşılaştırmasına dahil değildir.
İlgili sayfalar
Sık sorulan sorular
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurumunda KPSS taban puanı nedir?
KPSS taban puanı, bir kadroya yerleşen adaylar arasındaki en küçük puandır. ÖSYM bunu "en küçük puan", en yüksek olanı ise "en büyük puan" olarak yayımlar. Taban puan önceden ilan edilmez, her yerleştirmede yeniden oluşur.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurumunda için kaç puan gerekiyor?
KPSS-2026/1: taban puanlar 90,76481 ile 91,07626 arasında değişti. KPSS-2025/2: taban puanlar 69,76985 ile 99,40346 arasında değişti.
Bazı kadroların puanı neden görünmüyor?
Kadroya hiç aday yerleşmediyse ÖSYM puan açıklamaz. Bu kadrolar tabloda "-" ile gösterilir.
Bu puanlar nereden alınıyor?
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS-2026/1, KPSS-2025/5 (yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel) ve KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından alınmıştır. Resmi kaynağı kontrol etmeniz önerilir.