Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2026 DGS yerleştirmesinde 42 programla yer aldı; programlar 11 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 189,26 ile 319,96 arasında; en yüksek taban puanlı program Hukuk (319,96).
- Program
- 42
- 2026 kontenjan
- 209
- 2026 yerleşen
- 204
- En yüksek taban
- 319,95521
- En düşük taban
- 189,26246
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DGS programları
2026 taban puanına göre sıralı| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 3 | 3 | 319,95521 | 331,75405 |
| 2025 | 3 | 3 | 324,7109 | 340,04693 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 6 | 6 | 280,79605 | 289,47204 |
| 2025 | 6 | 6 | 278,31309 | 285,48592 | |||
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 280,1056 | 308,13898 |
| 2025 | 7 | 7 | 279,46461 | 306,02952 | |||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 274,37944 | 274,37944 |
| 2025 | 2 | 2 | 230,42685 | 231,31647 | |||
| Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026 | 3 | 3 | 267,00238 | 270,15561 |
| 2025 | 3 | 3 | 259,00814 | 268,46028 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 266,4941 | 309,79429 |
| 2025 | 7 | 7 | 265,13238 | 290,87311 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2026 | 7 | 7 | 264,97681 | 271,75821 |
| 2025 | 8 | 8 | 253,99377 | 275,37222 | |||
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 263,28197 | 274,07565 |
| 2025 | 8 | 8 | 238,17484 | 296,03818 | |||
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 259,16392 | 293,43902 |
| 2025 | 9 | 9 | 238,79924 | 264,7231 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 258,49057 | 264,461 |
| 2025 | 8 | 8 | 244,25512 | 259,31698 | |||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel Sanatlar | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 251,47652 | 254,51842 |
| 2025 | 3 | 3 | 247,66854 | 262,76033 | |||
| Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2026 | 3 | 3 | 249,62348 | 251,23657 |
| 2025 | 3 | 3 | 245,44853 | 258,30517 | |||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 2026 | 3 | 3 | 249,14952 | 255,30879 |
| 2025 | 4 | 4 | 236,98842 | 240,25041 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 5 | 5 | 248,04797 | 264,4611 |
| 2025 | 10 | 10 | 240,91303 | 271,18668 | |||
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 246,93096 | 251,98578 |
| 2025 | 9 | 9 | 222,54274 | 246,55346 | |||
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 246,16175 | 263,6041 |
| 2025 | 7 | 7 | 232,7099 | 250,7152 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026 | 5 | 5 | 245,83777 | 261,53258 |
| 2025 | 7 | 7 | 228,97856 | 239,16113 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 8 | 8 | 244,09585 | 288,2748 |
| 2025 | 10 | 10 | 234,31778 | 298,01447 | |||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 243,14099 | 248,61308 |
| 2025 | 2 | 2 | 234,87578 | 255,83002 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf ve Video | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 240,86048 | 255,47333 |
| 2025 | 6 | 6 | 237,18807 | 246,33559 | |||
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 240,75069 | 258,25536 |
| 2025 | 7 | 7 | 207,7009 | 293,55268 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2026 | 10 | 10 | 238,35153 | 268,64643 |
| 2025 | 10 | 10 | 220,90405 | 235,88942 | |||
| Tapu Kadastro Yüksekokulu | Tapu Kadastro | EA | 2026 | 7 | 7 | 235,76855 | 248,84266 |
| 2025 | 7 | 7 | 238,49263 | 252,01443 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 2026 | 6 | 6 | 235,46787 | 251,28891 |
| 2025 | 6 | 6 | 235,00148 | 256,47744 | |||
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2026 | 7 | 7 | 230,90797 | 253,63357 |
| 2025 | 7 | 7 | 230,81486 | 267,60216 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 2026 | 9 | 9 | 227,5704 | 244,45444 |
| 2025 | 9 | 9 | 218,06201 | 241,12821 | |||
| Finansal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 2026 | 8 | 8 | 225,89884 | 245,31165 |
| 2025 | 8 | 8 | 211,29224 | 234,71077 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2026 | 5 | 5 | 225,63996 | 252,99255 |
| 2025 | 10 | 10 | 205,31496 | 232,64773 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 | 9 | 9 | 224,06797 | 251,10809 |
| 2025 | 10 | 10 | 216,46635 | 241,30637 | |||
| Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2026 | 4 | 2 | 221,93217 | 247,23208 |
| 2025 | 7 | 0 | - | - | |||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | EA | 2026 | 3 | 3 | 220,7214 | 240,20992 |
| 2025 | 3 | 3 | 235,44613 | 242,97302 | |||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Tekstil Tasarımı | EA | 2026 | 2 | 2 | 218,78743 | 227,37976 |
| 2025 | 3 | 3 | 224,26865 | 247,10823 | |||
| Finansal Bilimler Fakültesi | Sigortacılık | EA | 2026 | 4 | 4 | 217,60329 | 222,4021 |
| 2025 | 8 | 8 | 181,36963 | 218,71422 | |||
| Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026 | 3 | 1 | 217,06523 | 217,06523 |
| 2025 | 3 | 1 | 269,35867 | 269,35867 | |||
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 216,81093 | 216,81093 |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 | 4 | 4 | 215,76891 | 230,65662 |
| 2025 | 4 | 4 | 216,23704 | 230,02533 | |||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 2026 | 3 | 3 | 213,65216 | 246,79248 |
| 2025 | 3 | 3 | 202,28031 | 218,5779 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026 | 6 | 6 | 210,24612 | 238,3429 |
| 2025 | 10 | 8 | 185,50729 | 246,8676 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026 | 3 | 3 | 208,45257 | 220,25583 |
| 2025 | 7 | 2 | 185,87354 | 198,57351 | |||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Seramik | EA | 2026 | 4 | 4 | 200,13565 | 232,91679 |
| 2025 | 4 | 4 | 180,87983 | 221,64221 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 2026 | 8 | 8 | 194,07618 | 223,6677 |
| 2025 | 9 | 4 | 198,42041 | 209,16216 | |||
| Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 2 | 189,26246 | 226,76381 |
| 2025 | 3 | 1 | 205,35443 | 205,35443 |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026'da toplam 209 kontenjan açıldı, 204 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Hukuk (319,96), Yönetim Bilişim Sistemleri (280,80), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (280,11).
En yüksek kontenjanlı program Maliye (10 kişi).
3 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 40 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 8,89 puan yükseldi; 32 programda artış, 8 programda düşüş görüldü.