Atatürk Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Atatürk Üniversitesi 2026 DGS yerleştirmesinde 87 programla yer aldı; programlar 20 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 160,03 ile 315,73 arasında; en yüksek taban puanlı program Özel Eğitim Öğretmenliği (315,73).
- Program
- 87
- 2026 kontenjan
- 13.268
- 2026 yerleşen
- 2.109
- En yüksek taban
- 315,72968
- En düşük taban
- 160,0313
Atatürk Üniversitesi DGS programları
2026 taban puanına göre sıralı| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 315,72968 | 315,72968 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,88323 | 306,88323 | |||
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 310,82245 | 310,82245 |
| 2025 | 1 | 1 | 296,5915 | 296,5915 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 308,49578 | 310,45624 |
| 2025 | 2 | 2 | 328,36998 | 349,74643 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 305,05306 | 306,43393 |
| 2025 | 1 | 1 | 317,52567 | 317,52567 | |||
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,25267 | 303,05839 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,35351 | 315,97794 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 302,21045 | 302,27568 |
| 2025 | 1 | 1 | 334,57256 | 334,57256 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 299,3393 | 307,76668 |
| 2025 | 1 | 1 | 282,08581 | 282,08581 | |||
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 298,83332 | 311,51777 |
| 2025 | 5 | 5 | 311,77555 | 322,60356 | |||
| Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 2026 | 4 | 4 | 290,89846 | 307,65283 |
| 2025 | 4 | 4 | 297,02006 | 301,02892 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 290,8004 | 298,61499 |
| 2025 | 2 | 2 | 306,37732 | 311,91148 | |||
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 2026 | 5 | 5 | 283,42748 | 293,14582 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,27428 | 297,27428 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2026 | 2 | 2 | 283,22922 | 295,92885 |
| 2025 | 2 | 2 | 279,54194 | 281,83062 | |||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (Oltu) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 2026 | 5 | 5 | 278,57579 | 282,56067 |
| 2025 | 5 | 5 | 280,74215 | 292,60733 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 100 | 276,87987 | 316,05758 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 275,67174 | 276,38689 |
| 2025 | 1 | 1 | 293,96493 | 293,96493 | |||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (Oltu) Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2026 | 2 | 2 | 273,3338 | 274,72224 |
| 2025 | 2 | 2 | 274,95229 | 281,05541 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 | 2 | 2 | 271,63065 | 272,39596 |
| 2025 | 1 | 1 | 261,09687 | 261,09687 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 271,40778 | 271,40778 |
| 2025 | 1 | 1 | 267,61652 | 267,61652 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 267,20022 | 267,20022 |
| 2025 | 2 | 2 | 257,09278 | 260,11511 | |||
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 266,50512 | 266,50512 |
| 2025 | 1 | 1 | 293,43494 | 293,43494 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 266,4365 | 272,11815 |
| 2025 | 2 | 2 | 263,20292 | 264,89529 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 263,92141 | 263,92141 |
| 2025 | 1 | 1 | 287,61419 | 287,61419 | |||
| Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 262,37547 | 297,48187 |
| 2025 | 3 | 3 | 272,88155 | 301,22647 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 260,80622 | 260,80622 |
| 2025 | 1 | 1 | 262,30129 | 262,30129 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 5 | 5 | 257,87843 | 275,5903 |
| 2025 | 5 | 5 | 257,4908 | 268,78882 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 254,86629 | 267,18979 |
| 2025 | 5 | 5 | 249,57868 | 259,60437 | |||
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2026 | 3 | 3 | 254,38811 | 278,87336 |
| 2025 | 3 | 3 | 237,04947 | 278,10568 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2026 | 4 | 4 | 252,48228 | 264,0865 |
| 2025 | 2 | 2 | 265,7137 | 269,13466 | |||
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026 | 3 | 3 | 249,68556 | 259,1753 |
| 2025 | 3 | 3 | 228,05795 | 261,36429 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 246,37744 | 251,15528 |
| 2025 | 4 | 4 | 233,90302 | 250,5532 | |||
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 8 | 1 | 243,71312 | 243,71312 |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 2026 | 750 | 750 | 242,46525 | 316,09746 |
| 2025 | 750 | 750 | 241,66204 | 331,88551 | |||
| Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 241,42929 | 253,53915 |
| 2025 | 5 | 5 | 235,47207 | 244,48892 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 2026 | 3 | 3 | 236,14721 | 289,86277 |
| 2025 | 3 | 3 | 223,91242 | 245,24175 | |||
| Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 5 | 1 | 235,972 | 235,972 |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026 | 3 | 3 | 235,74594 | 242,01976 |
| 2025 | 2 | 2 | 257,01237 | 261,546 | |||
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2026 | 3 | 3 | 235,14777 | 242,80106 |
| 2025 | 3 | 3 | 239,83284 | 257,36678 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 234,28951 | 238,70714 |
| 2025 | 3 | 3 | 242,31886 | 261,30345 | |||
| Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 230,50732 | 270,57253 |
| 2025 | 3 | 3 | 238,99419 | 265,4041 | |||
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 229,35646 | 236,64163 |
| 2025 | 5 | 5 | 226,4844 | 238,85806 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 2026 | 3 | 3 | 226,41469 | 250,51337 |
| 2025 | 3 | 3 | 221,49539 | 224,55425 | |||
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026 | 3000 | - | 225,10602 | 306,79562 |
| 2025 | 3 | 3 | 220,59989 | 314,79363 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2026 | 3 | 3 | 220,93553 | 238,69258 |
| 2025 | 3 | 3 | 224,32586 | 242,31549 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 2026 | 3 | 3 | 220,68137 | 224,32788 |
| 2025 | 3 | 3 | 222,82534 | 224,16975 | |||
| Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 220,09372 | 313,22535 |
| 2025 | 3 | 3 | 239,18204 | 300,96381 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2026 | 3 | 3 | 219,74594 | 244,95837 |
| 2025 | 3 | 3 | 218,75918 | 221,96475 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 5 | 5 | 217,75991 | 235,05046 |
| 2025 | 5 | 5 | 215,10566 | 226,51083 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2026 | 3 | 3 | 217,06871 | 240,19341 |
| 2025 | 3 | 3 | 230,6257 | 238,32709 | |||
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 2026 | 3 | 3 | 216,74445 | 225,44436 |
| 2025 | 3 | 3 | 220,13861 | 220,95632 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 2026 | 3 | 3 | 215,570 | 217,6797 |
| 2025 | 3 | 3 | 211,88441 | 218,74963 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2026 | 5 | 2 | 215,54691 | 227,86079 |
| 2025 | 5 | 3 | 210,74763 | 224,97812 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | EA | 2026 | 5 | 4 | 210,78189 | 263,37375 |
| 2025 | 3 | 3 | 203,27642 | 226,94779 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026 | 5 | 1 | 207,07307 | 207,07307 |
| 2025 | 5 | 2 | 193,10746 | 193,9302 | |||
| Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 206,79472 | 236,3947 |
| 2025 | 3 | 3 | 218,72339 | 225,3447 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2026 | 3 | 2 | 203,38938 | 210,07328 |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 | 4 | 4 | 203,20622 | 226,6849 |
| 2025 | 3 | 1 | 237,59315 | 237,59315 | |||
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 4 | 2 | 199,68902 | 216,58593 |
| 2025 | 5 | 2 | 212,69351 | 238,89939 | |||
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 199,42449 | 247,36934 |
| 2025 | 5 | 2 | 175,36705 | 199,99422 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 | 5 | 5 | 198,72781 | 212,06865 |
| 2025 | 5 | 5 | 199,11797 | 209,46478 | |||
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 2 | 198,00765 | 203,04107 |
| 2025 | 3 | 3 | 200,11793 | 288,13438 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 2026 | 5 | 5 | 194,07943 | 222,94749 |
| 2025 | 5 | 5 | 190,4396 | 212,73567 | |||
| Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 3 | 3 | 191,60282 | 204,72923 |
| 2025 | 5 | 4 | 173,34658 | 196,53138 | |||
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 191,4434 | 208,85822 |
| 2025 | 1 | 1 | 190,78268 | 190,78268 | |||
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 4 | 3 | 189,22197 | 260,56797 |
| 2025 | 5 | 5 | 202,79858 | 234,97529 | |||
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 3000 | - | 185,32275 | 309,87956 |
| 2025 | 3 | 2.948 | 156,06112 | 306,30512 | |||
| Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 2026 | 7 | 2 | 183,06779 | 226,77479 |
| 2025 | 3 | 1 | 182,52982 | 182,52982 | |||
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2026 | 4 | 2 | 182,27945 | 223,98235 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 2026 | 4 | 2 | 181,35609 | 197,52144 |
| 2025 | 5 | 1 | 261,39355 | 261,39355 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 2026 | 3 | 1 | 179,56613 | 179,56613 |
| 2025 | 3 | 3 | 227,71572 | 242,41531 | |||
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026 | 3000 | - | 179,19058 | 306,69379 |
| 2025 | 3 | 2.749 | 165,49999 | 308,80528 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2026 | 4 | 2 | 178,87007 | 190,13142 |
| 2025 | 5 | 4 | 178,09771 | 195,5096 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 2026 | 5 | 2 | 178,46314 | 183,14244 |
| 2025 | 2 | 1 | 176,81235 | 176,81235 | |||
| Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 2026 | 5 | 3 | 176,41697 | 217,46323 |
| 2025 | 5 | 2 | 175,35644 | 186,35532 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2026 | 3 | 1 | 176,14687 | 176,14687 |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 5 | 4 | 173,1448 | 227,37738 |
| 2025 | 5 | 5 | 216,31553 | 246,99352 | |||
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2026 | 5 | 1 | 169,37141 | 169,37141 |
| 2025 | 5 | 2 | 193,6185 | 212,35348 | |||
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2026 | 500 | 286 | 166,58605 | 249,45687 |
| 2025 | 500 | 242 | 172,03608 | 242,58788 | |||
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2026 | 5 | 4 | 164,61026 | 213,52493 |
| 2025 | 5 | 1 | 218,33589 | 218,33589 | |||
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2026 | 2500 | 687 | 161,98429 | 297,65565 |
| 2025 | 2.5 | 1.521 | 165,28483 | 292,71527 | |||
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 150 | 83 | 160,0313 | 272,27688 |
| 2025 | 150 | 81 | 170,0936 | 289,96815 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 100 | 100 | 262,94506 | 294,55021 | |||
| Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 5 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sahne Sanatları | SÖZ | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Atatürk Üniversitesi DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026'da toplam 13.268 kontenjan açıldı, 2.109 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Özel Eğitim Öğretmenliği (315,73), Okul Öncesi Öğretmenliği (310,82), Bilgisayar Mühendisliği (308,50).
En yüksek kontenjanlı program Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (3.000 kişi).
3 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 74 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 1,56 puan düştü; 35 programda artış, 39 programda düşüş görüldü.