Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2026 DGS yerleştirmesinde 50 programla yer aldı; programlar 15 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 170,34 ile 311,21 arasında; en yüksek taban puanlı program Özel Eğitim Öğretmenliği (311,21).
- Program
- 50
- 2026 kontenjan
- 218
- 2026 yerleşen
- 177
- En yüksek taban
- 311,20697
- En düşük taban
- 170,33829
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi DGS programları
2026 taban puanına göre sıralı| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 311,20697 | 311,20697 |
| 2025 | 1 | 1 | 311,36312 | 311,36312 | |||
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 305,71858 | 314,8803 |
| 2025 | 3 | 3 | 310,75039 | 312,11323 | |||
| Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 299,94919 | 314,78705 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,14968 | 311,6414 | |||
| Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 298,61286 | 306,46791 |
| 2025 | 3 | 3 | 305,71505 | 310,31322 | |||
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 298,39074 | 298,39074 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,55021 | 297,55021 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 295,50093 | 311,98177 |
| 2025 | 7 | 7 | 300,42473 | 320,38278 | |||
| Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 292,01539 | 306,35741 |
| 2025 | 7 | 7 | 293,96728 | 305,87322 | |||
| Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 2026 | 9 | 9 | 291,35771 | 309,00229 |
| 2025 | 10 | 10 | 307,04569 | 327,05314 | |||
| Bucak Sağlık Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2026 | 2 | 2 | 288,15695 | 298,78244 |
| 2025 | 2 | 2 | 282,42541 | 285,59875 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2026 | 2 | 2 | 284,16058 | 303,06027 |
| 2025 | 2 | 2 | 285,96797 | 294,84348 | |||
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 283,07419 | 284,64087 |
| 2025 | 3 | 3 | 289,39379 | 305,70892 | |||
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 282,23712 | 282,23712 |
| 2025 | 1 | 1 | 285,06177 | 285,06177 | |||
| Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 2026 | 7 | 7 | 281,5709 | 292,00654 |
| 2025 | 7 | 7 | 278,91376 | 296,29261 | |||
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2026 | 1 | 1 | 279,88783 | 279,88783 |
| 2025 | 1 | 1 | 284,28693 | 284,28693 | |||
| Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 2026 | 7 | 7 | 277,77156 | 284,0142 |
| 2025 | 7 | 7 | 276,86669 | 293,30573 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 5 | 5 | 277,19765 | 316,34353 |
| 2025 | 5 | 5 | 271,0921 | 312,6555 | |||
| Bucak Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 | 3 | 3 | 269,80936 | 278,31379 |
| 2025 | 6 | 6 | 261,74849 | 275,76541 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 267,17813 | 267,30306 |
| 2025 | 2 | 2 | 281,59416 | 283,10919 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Gerontoloji | SAY | 2026 | 2 | 2 | 263,95324 | 271,48888 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 | 4 | 4 | 251,30668 | 273,30513 |
| 2025 | 4 | 4 | 252,71862 | 282,4674 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2026 | 5 | 5 | 251,260 | 266,87983 |
| 2025 | 7 | 7 | 240,20206 | 273,5028 | |||
| Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 7 | 7 | 250,97532 | 258,00011 |
| 2025 | 7 | 7 | 254,62882 | 260,47771 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 247,53494 | 248,10074 |
| 2025 | 7 | 7 | 236,38815 | 241,87292 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026 | 3 | 3 | 245,27178 | 254,17119 |
| 2025 | 3 | 3 | 239,06824 | 247,64324 | |||
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 243,60921 | 262,91739 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2026 | 3 | 3 | 241,00473 | 244,48917 |
| 2025 | 3 | 3 | 233,05941 | 243,31078 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 231,68161 | 255,14844 |
| 2025 | 11 | 11 | 222,51659 | 244,8375 | |||
| Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Tapu Kadastro | EA | 2026 | 6 | 6 | 227,07558 | 246,55482 |
| 2025 | 6 | 6 | 230,13487 | 237,37369 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Nanobilim ve Nanoteknoloji | SAY | 2026 | 4 | 4 | 226,8588 | 243,83696 |
| 2025 | 3 | 3 | 228,4268 | 232,49517 | |||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 220,96159 | 228,17941 |
| 2025 | 7 | 7 | 216,60163 | 245,69894 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 4 | 4 | 212,35657 | 251,58077 |
| 2025 | 6 | 6 | 184,04272 | 202,98144 | |||
| Bucak İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 4 | 4 | 208,92732 | 217,43974 |
| 2025 | 6 | 6 | 188,33641 | 205,94491 | |||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 2026 | 4 | 1 | 202,71438 | 202,71438 |
| 2025 | 4 | 4 | 207,53667 | 249,12085 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 | 4 | 4 | 195,57036 | 205,64896 |
| 2025 | 6 | 1 | 210,291 | 210,291 | |||
| Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 2026 | 6 | 3 | 189,5728 | 204,50108 |
| 2025 | 6 | 3 | 218,1557 | 249,33596 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 2026 | 8 | 8 | 186,77283 | 232,81385 |
| 2025 | 8 | 2 | 177,76108 | 198,63389 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2026 | 5 | 5 | 185,8061 | 203,85237 |
| 2025 | 7 | 5 | 178,95586 | 226,08457 | |||
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2026 | 5 | 4 | 185,20105 | 227,92937 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Bucak İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 2026 | 4 | 4 | 184,74261 | 198,279 |
| 2025 | 6 | 2 | 169,65945 | 196,880 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2026 | 5 | 4 | 183,16924 | 240,37793 |
| 2025 | 5 | 4 | 175,82663 | 202,77385 | |||
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 2026 | 7 | 3 | 179,28848 | 194,86387 |
| 2025 | 7 | 2 | 195,49985 | 198,18814 | |||
| Bucak İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 5 | 4 | 170,33829 | 205,8504 |
| 2025 | 7 | 4 | 176,92292 | 239,76468 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 | 4 | 0 | - | - |
| 2025 | 4 | 4 | 217,72703 | 227,35881 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 6 | 0 | - | - |
| 2025 | 6 | 1 | 207,02986 | 207,02986 | |||
| Bucak Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Gümrük İşletme | EA | 2026 | 6 | 0 | - | - |
| 2025 | 6 | 0 | - | - | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 4 | 0 | - | - |
| 2025 | 9 | 0 | - | - | |||
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026'da toplam 218 kontenjan açıldı, 177 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Özel Eğitim Öğretmenliği (311,21), Bilgisayar Mühendisliği (305,72), Yazılım Mühendisliği (299,95).
En yüksek kontenjanlı program İlahiyat (11 kişi).
1 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 39 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 1,41 puan düştü; 18 programda artış, 21 programda düşüş görüldü.