Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2026 DGS yerleştirmesinde 66 programla yer aldı; programlar 19 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 165,30 ile 318,71 arasında; en yüksek taban puanlı program Bilgisayar Mühendisliği (318,71).
- Program
- 66
- 2026 kontenjan
- 245
- 2026 yerleşen
- 224
- En yüksek taban
- 318,71194
- En düşük taban
- 165,30024
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS programları
2026 taban puanına göre sıralı| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 318,71194 | 322,03538 |
| 2025 | 3 | 3 | 330,73925 | 334,29363 | |||
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 307,93617 | 307,93617 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,32239 | 306,32239 | |||
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 302,19816 | 302,19816 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,56643 | 300,56643 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 297,5911 | 334,62921 |
| 2025 | 7 | 7 | 302,69778 | 323,93529 | |||
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 294,81492 | 300,99134 |
| 2025 | 3 | 3 | 299,63035 | 310,86658 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 294,07296 | 294,07296 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2026 | 2 | 2 | 289,74097 | 296,28701 |
| 2025 | 2 | 2 | 283,57858 | 286,33931 | |||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 283,60739 | 295,13147 |
| 2025 | 2 | 2 | 287,3128 | 293,44556 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 281,56303 | 297,21197 |
| 2025 | 2 | 2 | 292,48202 | 294,28997 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 274,59902 | 282,1329 |
| 2025 | 2 | 2 | 267,7859 | 274,86244 | |||
| Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2026 | 3 | 3 | 274,31122 | 286,16844 |
| 2025 | 3 | 3 | 270,73991 | 284,99986 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 273,87257 | 273,87257 |
| 2025 | 1 | 1 | 268,04293 | 268,04293 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 269,78519 | 281,71173 |
| 2025 | 3 | 3 | 265,61566 | 278,36013 | |||
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2026 | 2 | 2 | 264,87789 | 268,61532 |
| 2025 | 2 | 2 | 257,21082 | 275,65255 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2026 | 2 | 2 | 264,73749 | 318,78392 |
| 2025 | 2 | 2 | 250,57976 | 265,22065 | |||
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 263,05057 | 309,30395 |
| 2025 | 5 | 5 | 257,79065 | 269,24484 | |||
| Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2026 | 4 | 4 | 261,99623 | 281,39786 |
| 2025 | 5 | 5 | 259,72261 | 281,9476 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 259,88341 | 264,0077 |
| 2025 | 2 | 2 | 270,6483 | 272,40598 | |||
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026 | 3 | 3 | 257,0864 | 261,17241 |
| 2025 | 3 | 3 | 261,44643 | 275,14918 | |||
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2026 | 2 | 2 | 255,39075 | 255,63186 |
| 2025 | 2 | 2 | 253,74834 | 260,65712 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 251,14746 | 251,14746 |
| 2025 | 1 | 1 | 247,32384 | 247,32384 | |||
| Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi | EA | 2026 | 4 | 4 | 249,78651 | 261,58443 |
| 2025 | 4 | 4 | 247,73769 | 255,32233 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026 | 3 | 3 | 244,31663 | 250,04089 |
| 2025 | 4 | 4 | 237,83677 | 243,98722 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 2026 | 5 | 5 | 241,9206 | 252,45137 |
| 2025 | 5 | 5 | 245,79037 | 279,11301 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 2026 | 3 | 3 | 241,257 | 265,47301 |
| 2025 | 3 | 3 | 243,28377 | 253,89842 | |||
| Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 241,21175 | 245,42488 |
| 2025 | 2 | 2 | 218,81443 | 225,48591 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 2026 | 2 | 2 | 238,44059 | 241,149 |
| 2025 | 2 | 2 | 246,33377 | 249,24562 | |||
| Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gıda Teknolojisi | SAY | 2026 | 4 | 4 | 237,43542 | 247,36656 |
| 2025 | 4 | 4 | 238,05938 | 264,77736 | |||
| Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 234,9239 | 262,29323 |
| 2025 | 6 | 6 | 234,90874 | 248,02566 | |||
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 234,3535 | 259,87935 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2026 | 5 | 5 | 231,23132 | 252,07521 |
| 2025 | 5 | 5 | 212,11953 | 219,23828 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 231,19293 | 251,57254 |
| 2025 | 15 | 15 | 229,65181 | 249,44631 | |||
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026 | 4 | 4 | 229,05502 | 249,80501 |
| 2025 | 7 | 7 | 199,31356 | 231,15738 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2026 | 2 | 2 | 227,47259 | 229,25862 |
| 2025 | 2 | 2 | 239,96759 | 256,86076 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 226,86235 | 234,22326 |
| 2025 | 3 | 3 | 225,74995 | 227,59041 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 2026 | 3 | 3 | 225,89278 | 242,70693 |
| 2025 | 3 | 3 | 240,20205 | 271,52242 | |||
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 2026 | 2 | 2 | 223,84118 | 255,26613 |
| 2025 | 2 | 2 | 225,59139 | 229,85833 | |||
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 221,77867 | 250,93484 |
| 2025 | 7 | 6 | 216,33709 | 252,69713 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 2026 | 2 | 2 | 221,71932 | 227,98274 |
| 2025 | 2 | 2 | 226,52589 | 259,11443 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2026 | 3 | 3 | 219,65303 | 233,12252 |
| 2025 | 3 | 3 | 236,22414 | 242,26668 | |||
| Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 2026 | 7 | 7 | 217,63299 | 231,65122 |
| 2025 | 7 | 7 | 216,63133 | 237,7394 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 2026 | 4 | 4 | 214,74868 | 238,2634 |
| 2025 | 8 | 8 | 186,52395 | 212,62793 | |||
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 4 | 4 | 212,79383 | 218,94879 |
| 2025 | 6 | 3 | 187,88053 | 198,30394 | |||
| Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 2026 | 6 | 6 | 212,7291 | 253,95995 |
| 2025 | 6 | 6 | 197,6214 | 241,31197 | |||
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2026 | 4 | 4 | 212,24316 | 240,45114 |
| 2025 | 4 | 4 | 193,41784 | 241,39054 | |||
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 8 | 8 | 209,69185 | 221,93637 |
| 2025 | 9 | 9 | 200,09636 | 228,302 | |||
| Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 209,28497 | 240,19306 |
| 2025 | 5 | 5 | 211,20262 | 242,46446 | |||
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 5 | 5 | 208,75578 | 229,47655 |
| 2025 | 7 | 7 | 207,74099 | 238,62761 | |||
| Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 2026 | 7 | 7 | 207,19773 | 238,21545 |
| 2025 | 7 | 7 | 179,07372 | 203,91566 | |||
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2026 | 4 | 4 | 204,37517 | 226,7221 |
| 2025 | 9 | 5 | 171,81945 | 240,47603 | |||
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026 | 4 | 3 | 203,27225 | 227,79893 |
| 2025 | 5 | 3 | 205,7079 | 206,61706 | |||
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2026 | 7 | 7 | 202,05888 | 245,04352 |
| 2025 | 10 | 6 | 181,42484 | 212,93064 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2026 | 5 | 5 | 201,65617 | 221,49707 |
| 2025 | 5 | 2 | 177,22056 | 205,06286 | |||
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026 | 5 | 1 | 198,09218 | 198,09218 |
| 2025 | 10 | 0 | - | - | |||
| Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 2026 | 6 | 6 | 194,2697 | 208,10217 |
| 2025 | 6 | 4 | 181,69264 | 207,38268 | |||
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 | 8 | 8 | 193,24668 | 208,1832 |
| 2025 | 8 | 3 | 194,61962 | 197,43174 | |||
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 192,46628 | 251,09797 |
| 2025 | 2 | 2 | 195,96924 | 216,63488 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 | 4 | 4 | 186,83238 | 235,14239 |
| 2025 | 4 | 2 | 177,51158 | 209,85676 | |||
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 5 | 4 | 183,18413 | 232,84702 |
| 2025 | 9 | 2 | 172,33682 | 195,17814 | |||
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 2026 | 6 | 1 | 167,74253 | 167,74253 |
| 2025 | 6 | 1 | 215,08667 | 215,08667 | |||
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 165,30024 | 218,89144 |
| 2025 | 7 | 2 | 211,15806 | 250,76334 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 204,30043 | 204,30043 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026'da toplam 245 kontenjan açıldı, 224 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Bilgisayar Mühendisliği (318,71), Özel Eğitim Öğretmenliği (307,94), Okul Öncesi Öğretmenliği (302,20).
En yüksek kontenjanlı program İlahiyat (15 kişi).
5 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 58 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 1,64 puan yükseldi; 36 programda artış, 22 programda düşüş görüldü.