Çukurova Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Çukurova Üniversitesi 2026 DGS yerleştirmesinde 55 programla yer aldı; programlar 16 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 176,72 ile 313,00 arasında; en yüksek taban puanlı program Hukuk (313,00).
- Program
- 55
- 2026 kontenjan
- 157
- 2026 yerleşen
- 127
- En yüksek taban
- 312,99801
- En düşük taban
- 176,72151
Çukurova Üniversitesi DGS programları
2026 taban puanına göre sıralı55 program gösteriliyor
| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 312,99801 | 315,13585 |
| 2025 | 3 | 3 | 315,42252 | 325,5772 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 312,07718 | 318,31378 |
| 2025 | 2 | 2 | 343,81607 | 344,37686 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 308,83463 | 313,08784 |
| 2025 | 2 | 2 | 300,33686 | 325,91123 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 305,33734 | 312,71028 |
| 2025 | 4 | 4 | 314,3975 | 316,57807 | |||
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,04571 | 300,04571 |
| 2025 | 1 | 1 | 315,44475 | 315,44475 | |||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 294,01666 | 296,79136 |
| 2025 | 2 | 2 | 286,85271 | 286,8845 | |||
| Ceyhan Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 294,00236 | 294,55423 |
| 2025 | 1 | 1 | 302,64841 | 302,64841 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 2026 | 3 | 3 | 293,17932 | 297,48563 |
| 2025 | 3 | 3 | 298,61095 | 310,2743 | |||
| Ceyhan Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 2026 | 3 | 3 | 292,6298 | 294,56863 |
| 2025 | 3 | 3 | 305,71936 | 307,89656 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 291,09489 | 293,12555 |
| 2025 | 3 | 3 | 292,5716 | 292,6873 | |||
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 286,40306 | 286,40306 |
| 2025 | 1 | 1 | 356,53055 | 356,53055 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 284,07703 | 284,26566 |
| 2025 | 2 | 2 | 284,23917 | 286,35006 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 276,754 | 286,78483 |
| 2025 | 2 | 2 | 284,35175 | 287,40479 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 275,04295 | 275,04295 |
| 2025 | 1 | 1 | 281,10037 | 281,10037 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 274,48447 | 274,48447 |
| 2025 | 1 | 1 | 311,12705 | 311,12705 | |||
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2026 | 2 | 2 | 273,88098 | 277,99283 |
| 2025 | 2 | 2 | 281,05718 | 289,88412 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 273,11194 | 273,11194 |
| 2025 | 1 | 1 | 270,54841 | 270,54841 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026 | 3 | 3 | 271,57025 | 281,49168 |
| 2025 | 3 | 3 | 253,35856 | 287,10605 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 271,38095 | 271,38095 |
| 2025 | 1 | 1 | 276,49932 | 276,49932 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026 | 3 | 1 | 265,65118 | 265,65118 |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 259,82802 | 271,94802 |
| 2025 | 5 | 5 | 244,53941 | 267,70476 | |||
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2026 | 4 | 4 | 257,55328 | 273,63902 |
| 2025 | 2 | 2 | 277,59834 | 282,48863 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 256,72208 | 256,72208 |
| 2025 | 1 | 1 | 256,03895 | 256,03895 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 253,13324 | 253,13324 |
| 2025 | 1 | 1 | 281,49568 | 281,49568 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 249,35149 | 249,35149 |
| 2025 | 2 | 2 | 253,70515 | 286,62679 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 2026 | 3 | 3 | 249,05504 | 278,23045 |
| 2025 | 3 | 3 | 243,75326 | 248,5646 | |||
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2026 | 4 | 4 | 245,78289 | 256,90105 |
| 2025 | 3 | 3 | 273,50101 | 289,66674 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2026 | 2 | 2 | 245,03567 | 245,42166 |
| 2025 | 2 | 2 | 233,97016 | 252,04357 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2026 | 4 | 4 | 242,12438 | 256,23733 |
| 2025 | 3 | 3 | 269,52966 | 324,3227 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 5 | 5 | 235,58592 | 248,80236 |
| 2025 | 5 | 5 | 228,55906 | 234,49556 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 2026 | 2 | 2 | 228,76219 | 252,3129 |
| 2025 | 2 | 2 | 227,60561 | 239,01024 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026 | 4 | 4 | 227,71275 | 252,48273 |
| 2025 | 5 | 5 | 218,39507 | 240,09547 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 1 | 227,69872 | 227,69872 |
| 2025 | 2 | 1 | 225,71848 | 225,71848 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 2026 | 3 | 3 | 226,84687 | 255,17662 |
| 2025 | 3 | 3 | 239,74085 | 267,21606 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2026 | 3 | 3 | 226,35192 | 241,62863 |
| 2025 | 3 | 3 | 245,29636 | 251,71468 | |||
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 2026 | 2 | 2 | 223,30687 | 229,74691 |
| 2025 | 2 | 2 | 237,40807 | 238,66896 | |||
| Kozan İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 3 | 3 | 221,39218 | 254,73792 |
| 2025 | 4 | 4 | 207,94406 | 216,7264 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2026 | 4 | 4 | 215,64069 | 232,80322 |
| 2025 | 5 | 5 | 210,67828 | 227,9436 | |||
| İletişim Fakültesi | İletişim Bilimleri | SÖZ | 2026 | 5 | 4 | 213,08263 | 245,52392 |
| 2025 | 5 | 5 | 200,7945 | 278,16289 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 | 5 | 5 | 210,78298 | 253,50486 |
| 2025 | 5 | 5 | 207,30795 | 216,4362 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2026 | 4 | 4 | 210,72174 | 221,93905 |
| 2025 | 3 | 3 | 224,19561 | 233,5547 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 1 | 205,40462 | 205,40462 |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2026 | 5 | 1 | 202,06916 | 202,06916 |
| 2025 | 5 | 4 | 198,36351 | 238,00741 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026 | 4 | 1 | 201,07103 | 201,07103 |
| 2025 | 5 | 2 | 185,88525 | 199,19673 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 2026 | 5 | 3 | 195,59499 | 223,64769 |
| 2025 | 5 | 1 | 185,38912 | 185,38912 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 5 | 3 | 194,4377 | 206,0572 |
| 2025 | 5 | 4 | 193,16649 | 206,54674 | |||
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 189,85796 | 190,63244 |
| 2025 | 1 | 1 | 204,2359 | 204,2359 | |||
| Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 2026 | 4 | 4 | 188,92396 | 238,41289 |
| 2025 | 2 | 2 | 209,21783 | 224,91148 | |||
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 182,21563 | 269,45626 |
| 2025 | 5 | 5 | 201,75138 | 262,99496 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2026 | 5 | 3 | 176,72151 | 196,84969 |
| 2025 | 5 | 1 | 173,70997 | 173,70997 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İngilizce) | EA | 2026 | 5 | 0 | - | - |
| 2025 | 5 | 1 | 232,61272 | 232,61272 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3 | 3 | 217,35686 | 243,28828 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | 2 | 200,53693 | 233,12608 | |||
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 4 | 0 | - | - |
| 2025 | 5 | 0 | - | - | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Çukurova Üniversitesi DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026'da toplam 157 kontenjan açıldı, 127 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Hukuk (313,00), Bilgisayar Mühendisliği (312,08), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (308,83).
En yüksek kontenjanlı program Ekonometri (5 kişi).
7 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 48 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 3,39 puan düştü; 21 programda artış, 27 programda düşüş görüldü.