Dicle Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Dicle Üniversitesi 2026 DGS yerleştirmesinde 37 programla yer aldı; programlar 15 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 178,54 ile 309,98 arasında; en yüksek taban puanlı program Bilgisayar Mühendisliği (309,98).
- Program
- 37
- 2026 kontenjan
- 126
- 2026 yerleşen
- 118
- En yüksek taban
- 309,97698
- En düşük taban
- 178,53564
Dicle Üniversitesi DGS programları
2026 taban puanına göre sıralı37 program gösteriliyor
| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 309,97698 | 314,04354 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 306,86008 | 310,74185 |
| 2025 | 3 | 3 | 314,556 | 331,18683 | |||
| Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 306,07995 | 318,33467 |
| 2025 | 7 | 7 | 319,30902 | 328,18467 | |||
| Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 304,66193 | 307,97397 |
| 2025 | 2 | 2 | 298,7497 | 306,14494 | |||
| Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,49346 | 301,49346 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,97148 | 299,97148 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 296,31818 | 296,31818 |
| 2025 | 1 | 1 | 279,03907 | 279,03907 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 295,81486 | 305,35452 |
| 2025 | 3 | 3 | 287,28504 | 301,60628 | |||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 286,68113 | 290,52755 |
| 2025 | 2 | 2 | 283,77096 | 287,97007 | |||
| Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 2026 | 6 | 6 | 286,43877 | 307,81609 |
| 2025 | 9 | 9 | 291,24627 | 307,41451 | |||
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2026 | 2 | 2 | 280,65489 | 289,52389 |
| 2025 | 3 | 3 | 282,98806 | 292,67379 | |||
| Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 278,56908 | 288,67839 |
| 2025 | 4 | 4 | 280,41398 | 298,45623 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2026 | 4 | 4 | 276,83057 | 285,0749 |
| 2025 | 8 | 8 | 262,4299 | 292,25055 | |||
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026 | 2 | 2 | 271,35555 | 271,69335 |
| 2025 | 2 | 2 | 279,55445 | 280,91484 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 267,66253 | 310,64733 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 265,78144 | 265,78144 |
| 2025 | 2 | 2 | 257,71389 | 260,06485 | |||
| Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 257,80674 | 271,99574 |
| 2025 | 5 | 5 | 233,258 | 259,48972 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 257,70928 | 285,44058 |
| 2025 | 15 | 15 | 239,52085 | 272,67599 | |||
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2026 | 3 | 3 | 250,02905 | 272,84121 |
| 2025 | 3 | 3 | 245,51109 | 282,67593 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 2026 | 3 | 3 | 245,79104 | 247,75056 |
| 2025 | 3 | 3 | 248,45559 | 281,56976 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Spor Yöneticiliği | EA | 2026 | 4 | 4 | 244,15317 | 282,79804 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 2026 | 3 | 3 | 242,47293 | 278,47533 |
| 2025 | 4 | 4 | 254,42448 | 321,05491 | |||
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2026 | 2 | 2 | 242,40657 | 266,01192 |
| 2025 | 2 | 2 | 257,12413 | 265,81637 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2026 | 3 | 3 | 241,11674 | 246,67701 |
| 2025 | 3 | 3 | 259,72369 | 315,34204 | |||
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 240,74978 | 261,6087 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 2026 | 4 | 4 | 236,03107 | 270,8756 |
| 2025 | 8 | 7 | 182,28732 | 224,80679 | |||
| Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 233,4243 | 275,1842 |
| 2025 | 8 | 8 | 221,65984 | 268,78173 | |||
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 231,51365 | 257,52229 |
| 2025 | 2 | 2 | 203,10526 | 205,81265 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 5 | 5 | 230,92392 | 266,98671 |
| 2025 | 8 | 8 | 209,4428 | 236,14976 | |||
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 4 | 3 | 205,21727 | 245,41215 |
| 2025 | 6 | 3 | 218,14306 | 271,63269 | |||
| Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 | 3 | 1 | 194,22178 | 194,22178 |
| 2025 | 3 | 2 | 189,20443 | 230,95861 | |||
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 192,86165 | 225,02718 |
| 2025 | 8 | 6 | 169,76943 | 219,76741 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 | 6 | 6 | 187,96635 | 229,81147 |
| 2025 | 6 | 6 | 197,60418 | 210,94495 | |||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel Sanatlar | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 184,34711 | 249,64251 |
| 2025 | 5 | 5 | 179,445 | 262,09065 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 4 | 2 | 178,53564 | 207,62046 |
| 2025 | 7 | 0 | - | - | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 100 | 100 | 254,69129 | 311,49528 | |||
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6 | 6 | 205,94135 | 254,54036 | |||
| Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | 0 | - | - |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Dicle Üniversitesi DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026'da toplam 126 kontenjan açıldı, 118 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Bilgisayar Mühendisliği (309,98), Hukuk (306,86), Hemşirelik (306,08).
En yüksek kontenjanlı program İlahiyat (15 kişi).
Her iki yılda da yerleşme olan 29 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 4,52 puan yükseldi; 17 programda artış, 12 programda düşüş görüldü.