İzmir Katip Çelebi Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2026 DGS yerleştirmesinde 34 programla yer aldı; programlar 11 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 183,66 ile 319,96 arasında; en yüksek taban puanlı program Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (319,96).
- Program
- 34
- 2026 kontenjan
- 130
- 2026 yerleşen
- 119
- En yüksek taban
- 319,95765
- En düşük taban
- 183,66261
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi DGS programları
2026 taban puanına göre sıralı| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 3 | 3 | 319,95765 | 331,10002 |
| 2025 | 3 | 3 | 334,4936 | 338,8904 | |||
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 301,20744 | 306,7659 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,12267 | 310,12267 | |||
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 3 | 3 | 298,8224 | 301,01635 |
| 2025 | 3 | 3 | 305,50364 | 312,24104 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 298,81804 | 314,94365 |
| 2025 | 7 | 7 | 300,0959 | 305,17799 | |||
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 3 | 3 | 297,76433 | 303,15553 |
| 2025 | 3 | 3 | 301,00806 | 301,85374 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 295,09781 | 309,09476 |
| 2025 | 2 | 2 | 295,97367 | 299,23926 | |||
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 3 | 3 | 292,34047 | 295,47904 |
| 2025 | 3 | 3 | 292,91175 | 296,596 | |||
| Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 291,55617 | 298,16875 |
| 2025 | 2 | 2 | 293,79634 | 310,25801 | |||
| Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 288,06975 | 302,12681 |
| 2025 | 2 | 2 | 289,53612 | 290,17792 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 5 | 5 | 281,96974 | 305,12808 |
| 2025 | 7 | 7 | 286,442 | 295,48519 | |||
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 280,543 | 283,6042 |
| 2025 | 2 | 2 | 272,62733 | 274,72541 | |||
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Harita Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 3 | 3 | 278,37729 | 281,16698 |
| 2025 | 3 | 3 | 286,93548 | 293,78157 | |||
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 3 | 3 | 275,62901 | 276,97596 |
| 2025 | 3 | 3 | 278,37391 | 295,81504 | |||
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 3 | 3 | 275,3119 | 280,14905 |
| 2025 | 3 | 3 | 276,82099 | 293,24942 | |||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 273,61238 | 289,20552 |
| 2025 | 4 | 4 | 256,89537 | 266,79361 | |||
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 268,98387 | 275,43539 |
| 2025 | 2 | 2 | 241,74045 | 252,13026 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 268,05486 | 272,56199 |
| 2025 | 5 | 5 | 252,79528 | 272,19487 | |||
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 262,8941 | 273,23684 |
| 2025 | 7 | 7 | 248,37771 | 290,06332 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2026 | 5 | 5 | 260,92165 | 291,60194 |
| 2025 | 6 | 6 | 247,95496 | 271,93636 | |||
| Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 248,43767 | 250,13687 |
| 2025 | 2 | 2 | 252,09209 | 262,13875 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 4 | 4 | 243,09588 | 247,83926 |
| 2025 | 8 | 8 | 230,19613 | 240,19713 | |||
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 238,00797 | 268,51863 |
| 2025 | 7 | 7 | 228,85056 | 280,13249 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 2026 | 6 | 6 | 232,25317 | 237,59506 |
| 2025 | 6 | 6 | 218,74292 | 236,03117 | |||
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2026 | 3 | 3 | 227,45726 | 232,81778 |
| 2025 | 3 | 3 | 245,82384 | 251,93145 | |||
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 2026 | 7 | 1 | 217,57319 | 217,57319 |
| 2025 | 7 | 2 | 201,02246 | 259,93181 | |||
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Medya ve İletişim | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 210,0757 | 248,498 |
| 2025 | 8 | 6 | 185,94734 | 241,57383 | |||
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 205,98956 | 212,47357 |
| 2025 | 2 | 2 | 206,22851 | 206,30634 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 6 | 6 | 202,46165 | 222,68197 |
| 2025 | 6 | 6 | 192,84886 | 214,94357 | |||
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 | 3 | 3 | 202,02653 | 214,14762 |
| 2025 | 3 | 3 | 218,93345 | 226,77634 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026 | 6 | 5 | 198,2843 | 230,4772 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2026 | 6 | 6 | 195,91718 | 210,75511 |
| 2025 | 8 | 6 | 181,62827 | 202,92698 | |||
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 192,02187 | 224,82556 |
| 2025 | 4 | 4 | 227,06223 | 246,8102 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2026 | 6 | 2 | 183,66261 | 197,07426 |
| 2025 | 9 | 2 | 205,14117 | 211,3038 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 10 | 10 | 232,50659 | 284,90671 |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026'da toplam 130 kontenjan açıldı, 119 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Bilgisayar Mühendisliği (319,96), Hukuk (301,21), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (298,82).
En yüksek kontenjanlı program Medya ve İletişim (8 kişi).
14 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 32 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 1,08 puan düştü; 13 programda artış, 19 programda düşüş görüldü.