Pamukkale Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Pamukkale Üniversitesi 2026 DGS yerleştirmesinde 55 programla yer aldı; programlar 16 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 179,94 ile 322,74 arasında; en yüksek taban puanlı program Hukuk (322,74).
- Program
- 55
- 2026 kontenjan
- 218
- 2026 yerleşen
- 188
- En yüksek taban
- 322,7409
- En düşük taban
- 179,94221
Pamukkale Üniversitesi DGS programları
2026 taban puanına göre sıralı55 program gösteriliyor
| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 1 | 1 | 322,7409 | 322,7409 |
| 2025 | 3 | 3 | 315,34984 | 324,99696 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 319,1158 | 325,63436 |
| 2025 | 3 | 3 | 325,49455 | 335,70774 | |||
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 312,97135 | 312,97135 |
| 2025 | 1 | 1 | 315,34082 | 315,34082 | |||
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,51149 | 301,51149 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,1211 | 301,1211 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 301,48881 | 315,73387 |
| 2025 | 7 | 7 | 303,27959 | 325,80074 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 294,29703 | 294,94422 |
| 2025 | 2 | 2 | 290,49649 | 291,96273 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 293,75306 | 304,15127 |
| 2025 | 3 | 3 | 304,95178 | 341,28191 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 286,53398 | 304,81572 |
| 2025 | 3 | 3 | 296,79746 | 306,52239 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 285,94134 | 293,0515 |
| 2025 | 3 | 3 | 289,85897 | 295,30151 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2026 | 3 | 3 | 284,09203 | 299,97675 |
| 2025 | 3 | 3 | 292,38605 | 295,7047 | |||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 279,94499 | 299,3246 |
| 2025 | 3 | 3 | 283,67418 | 294,19033 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 278,46333 | 286,35481 |
| 2025 | 3 | 3 | 289,32341 | 297,43675 | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 7 | 7 | 278,04772 | 298,42805 |
| 2025 | 10 | 10 | 272,19834 | 318,71897 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 276,0175 | 276,0175 |
| 2025 | 1 | 1 | 275,39234 | 275,39234 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 273,80776 | 277,19108 |
| 2025 | 3 | 3 | 276,83979 | 287,97362 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 7 | 7 | 265,70249 | 275,18582 |
| 2025 | 7 | 7 | 272,98626 | 297,68324 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 264,4068 | 264,4068 |
| 2025 | 1 | 1 | 288,49335 | 288,49335 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 260,61848 | 283,74525 |
| 2025 | 3 | 3 | 257,94013 | 261,33487 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 256,428 | 259,08398 |
| 2025 | 2 | 2 | 257,6953 | 260,79613 | |||
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026 | 2 | 2 | 254,5854 | 260,00317 |
| 2025 | 2 | 2 | 255,31932 | 261,47684 | |||
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 254,11262 | 280,32784 |
| 2025 | 8 | 8 | 240,3825 | 304,93161 | |||
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2026 | 3 | 3 | 245,755 | 256,77321 |
| 2025 | 3 | 3 | 243,96414 | 255,53597 | |||
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 242,15067 | 260,4645 |
| 2025 | 6 | 6 | 254,17531 | 303,20898 | |||
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 240,72549 | 264,55665 |
| 2025 | 8 | 8 | 204,17284 | 236,63776 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026 | 3 | 3 | 239,42893 | 247,21719 |
| 2025 | 4 | 4 | 233,57655 | 282,05183 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 237,34186 | 281,37277 |
| 2025 | 11 | 11 | 236,03776 | 258,90199 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 2026 | 4 | 4 | 237,22605 | 242,5374 |
| 2025 | 4 | 4 | 234,49336 | 245,93325 | |||
| Ziraat Fakültesi | (Çivril) Bahçe Bitkileri | SAY | 2026 | 3 | 3 | 232,9365 | 239,43701 |
| 2025 | 3 | 3 | 225,86044 | 230,94106 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 6 | 6 | 229,12392 | 255,12729 |
| 2025 | 9 | 9 | 215,42718 | 280,17807 | |||
| Ziraat Fakültesi | (Çivril) Tarla Bitkileri | SAY | 2026 | 3 | 3 | 225,30106 | 234,58908 |
| 2025 | 3 | 3 | 224,78009 | 225,8059 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026 | 5 | 5 | 223,85525 | 233,03369 |
| 2025 | 7 | 7 | 206,71244 | 223,50588 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2026 | 5 | 5 | 220,52712 | 254,48349 |
| 2025 | 5 | 5 | 216,18704 | 239,04928 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 2026 | 8 | 8 | 219,90938 | 235,04651 |
| 2025 | 8 | 8 | 201,92017 | 259,86135 | |||
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 219,47802 | 251,55465 |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 218,67803 | 218,67803 |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2026 | 4 | 4 | 217,19367 | 230,24021 |
| 2025 | 4 | 4 | 223,33407 | 276,67338 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2026 | 5 | 1 | 214,37785 | 214,37785 |
| 2025 | 5 | 4 | 173,76304 | 231,96611 | |||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (Çivril) Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 2026 | 4 | 4 | 212,34816 | 226,93664 |
| 2025 | 4 | 4 | 209,62767 | 225,57727 | |||
| Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2026 | 3 | 2 | 210,16493 | 229,33164 |
| 2025 | 3 | 1 | 195,12219 | 195,12219 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2026 | 4 | 4 | 208,00771 | 218,48828 |
| 2025 | 9 | 4 | 176,43555 | 221,72417 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2026 | 6 | 6 | 207,31356 | 222,57973 |
| 2025 | 9 | 9 | 193,80638 | 209,28792 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | EA | 2026 | 6 | 6 | 205,94357 | 220,96107 |
| 2025 | 9 | 3 | 178,84615 | 234,75885 | |||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (Çivril) Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 2026 | 6 | 6 | 205,26457 | 213,27622 |
| 2025 | 6 | 6 | 184,65017 | 215,1978 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 2026 | 4 | 4 | 198,57354 | 239,03928 |
| 2025 | 8 | 8 | 200,20962 | 227,40025 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 | 4 | 4 | 195,81544 | 219,43976 |
| 2025 | 4 | 4 | 195,78217 | 221,86062 | |||
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 195,49567 | 238,18012 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 2026 | 4 | 1 | 189,26574 | 189,26574 |
| 2025 | 6 | 0 | - | - | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2026 | 5 | 1 | 189,02948 | 189,02948 |
| 2025 | 5 | 1 | 264,19769 | 264,19769 | |||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | (Çivril) Sermaye Piyasası | EA | 2026 | 4 | 4 | 185,41277 | 214,94691 |
| 2025 | 4 | 3 | 184,38747 | 203,00368 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 5 | 4 | 180,11582 | 272,35097 |
| 2025 | 9 | 3 | 212,65996 | 229,19329 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | EA | 2026 | 6 | 3 | 179,94221 | 205,17614 |
| 2025 | 8 | 0 | - | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 251,93632 | 251,93632 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 8 | 0 | - | - |
| 2025 | 8 | 4 | 229,46967 | 236,71729 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Pamukkale Üniversitesi DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026'da toplam 218 kontenjan açıldı, 188 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Hukuk (322,74), Bilgisayar Mühendisliği (319,12), Özel Eğitim Öğretmenliği (312,97).
En yüksek kontenjanlı program İlahiyat (11 kişi).
2 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 46 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 0,83 puan yükseldi; 27 programda artış, 19 programda düşüş görüldü.