Sakarya Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Sakarya Üniversitesi 2026 DGS yerleştirmesinde 47 programla yer aldı; programlar 12 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 188,31 ile 326,15 arasında; en yüksek taban puanlı program Bilgisayar Mühendisliği (326,15).
- Program
- 47
- 2026 kontenjan
- 140
- 2026 yerleşen
- 132
- En yüksek taban
- 326,15224
- En düşük taban
- 188,30951
Sakarya Üniversitesi DGS programları
2026 taban puanına göre sıralı| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 326,15224 | 337,18355 |
| 2025 | 3 | 3 | 339,28866 | 354,89544 | |||
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 315,16438 | 317,84303 |
| 2025 | 3 | 3 | 329,94804 | 332,38489 | |||
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 313,71136 | 318,37781 |
| 2025 | 3 | 3 | 320,18242 | 320,72286 | |||
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 307,43509 | 307,43509 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,19068 | 301,19068 | |||
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,69402 | 304,69402 |
| 2025 | 1 | 1 | 315,82222 | 315,82222 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 304,63535 | 310,92442 |
| 2025 | 3 | 3 | 306,98655 | 310,06194 | |||
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 2026 | 3 | 3 | 303,8412 | 307,48156 |
| 2025 | 3 | 3 | 311,94482 | 317,7802 | |||
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,33644 | 302,69023 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,80831 | 309,56185 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 301,52816 | 306,149 |
| 2025 | 3 | 3 | 305,36382 | 308,62504 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 298,07543 | 301,69722 |
| 2025 | 7 | 7 | 303,70364 | 322,01147 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 288,18426 | 288,18426 |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 5 | 5 | 278,56831 | 287,80923 |
| 2025 | 7 | 7 | 279,37172 | 290,41631 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 278,50327 | 280,05154 |
| 2025 | 3 | 3 | 284,40163 | 290,78286 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 277,84071 | 277,84071 |
| 2025 | 2 | 2 | 278,03087 | 282,58954 | |||
| Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2026 | 2 | 2 | 276,00214 | 276,5581 |
| 2025 | 3 | 3 | 277,85927 | 278,99949 | |||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 275,04147 | 280,18579 |
| 2025 | 3 | 3 | 290,3804 | 293,83526 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 269,82135 | 269,82135 |
| 2025 | 1 | 1 | 269,9378 | 269,9378 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 268,71719 | 279,84576 |
| 2025 | 3 | 3 | 268,17811 | 282,14639 | |||
| İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2026 | 4 | 4 | 264,76596 | 287,74211 |
| 2025 | 7 | 7 | 245,71156 | 259,45041 | |||
| Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 261,479 | 287,85963 |
| 2025 | 7 | 7 | 248,22964 | 271,13816 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 259,86979 | 324,08919 |
| 2025 | 15 | 15 | 244,35666 | 266,71269 | |||
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026 | 3 | 3 | 259,47032 | 265,7541 |
| 2025 | 3 | 3 | 263,61608 | 268,79934 | |||
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2026 | 3 | 3 | 255,06095 | 258,82897 |
| 2025 | 4 | 4 | 247,08524 | 254,94983 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 255,00716 | 262,69831 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,65916 | 249,95848 | |||
| İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 5 | 5 | 247,24486 | 260,4728 |
| 2025 | 10 | 10 | 230,0953 | 270,44367 | |||
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 242,74101 | 248,73096 |
| 2025 | 8 | 8 | 239,12489 | 264,53507 | |||
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 2026 | 5 | 5 | 237,56851 | 253,78544 |
| 2025 | 10 | 10 | 201,31803 | 218,88595 | |||
| İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026 | 4 | 4 | 234,69174 | 244,80626 |
| 2025 | 6 | 6 | 225,1338 | 242,69124 | |||
| İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 2026 | 5 | 5 | 234,40428 | 260,95773 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 233,05215 | 271,71724 |
| 2025 | 8 | 8 | 200,11422 | 239,03164 | |||
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 230,1868 | 263,94419 |
| 2025 | 4 | 2 | 191,73327 | 240,72992 | |||
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2026 | 4 | 4 | 223,84131 | 234,23741 |
| 2025 | 9 | 9 | 203,22586 | 225,71757 | |||
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 | 5 | 5 | 222,88496 | 242,75514 |
| 2025 | 10 | 10 | 198,9074 | 235,06185 | |||
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026 | 5 | 5 | 220,63147 | 232,59476 |
| 2025 | 10 | 5 | 191,72495 | 221,32569 | |||
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonometri | EA | 2026 | 3 | 3 | 208,41036 | 219,47918 |
| 2025 | 7 | 6 | 191,35906 | 212,34726 | |||
| İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 2026 | 5 | 5 | 207,98832 | 240,21597 |
| 2025 | 9 | 9 | 198,74104 | 223,73335 | |||
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 1 | 206,17226 | 206,17226 |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 | 4 | 4 | 206,01848 | 228,12523 |
| 2025 | 4 | 4 | 213,18545 | 219,35726 | |||
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 5 | 5 | 203,25834 | 214,69851 |
| 2025 | 8 | 6 | 180,36223 | 223,91257 | |||
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 202,79296 | 226,02522 |
| 2025 | 7 | 3 | 194,55832 | 240,57786 | |||
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İslam İktisadı ve Finans | EA | 2026 | 4 | 4 | 188,30951 | 211,68193 |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 100 | 100 | 266,62628 | 305,52793 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6 | 6 | 261,09243 | 275,39243 | |||
| Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | 2 | 219,52429 | 250,09449 | |||
| Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4 | 4 | 210,55804 | 257,22654 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Sakarya Üniversitesi DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026'da toplam 140 kontenjan açıldı, 132 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Bilgisayar Mühendisliği (326,15), Yazılım Mühendisliği (315,16), Bilişim Sistemleri Mühendisliği (313,71).
En yüksek kontenjanlı program İlahiyat (5 kişi).
3 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 37 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 3,62 puan yükseldi; 20 programda artış, 17 programda düşüş görüldü.