Selçuk Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Selçuk Üniversitesi 2026 DGS yerleştirmesinde 87 programla yer aldı; programlar 25 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 177,11 ile 315,42 arasında; en yüksek taban puanlı program Bilgisayar Mühendisliği (315,42).
- Program
- 87
- 2026 kontenjan
- 350
- 2026 yerleşen
- 298
- En yüksek taban
- 315,4191
- En düşük taban
- 177,10729
Selçuk Üniversitesi DGS programları
2026 taban puanına göre sıralı87 program gösteriliyor
| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 315,4191 | 319,05675 |
| 2025 | 3 | 3 | 333,35477 | 345,86677 | |||
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 301,38553 | 304,96755 |
| 2025 | 3 | 3 | 310,04299 | 320,20013 | |||
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 298,73158 | 305,460 |
| 2025 | 7 | 7 | 305,2332 | 337,52543 | |||
| Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 2026 | 9 | 9 | 297,7459 | 323,79247 |
| 2025 | 10 | 10 | 310,74192 | 327,77211 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 297,21657 | 297,21657 |
| 2025 | 1 | 1 | 278,44335 | 278,44335 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 295,93234 | 303,27456 |
| 2025 | 3 | 3 | 310,33137 | 329,76942 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 291,40044 | 291,40044 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,87246 | 295,87246 | |||
| Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 2026 | 6 | 6 | 290,96738 | 293,89792 |
| 2025 | 7 | 7 | 293,8019 | 301,52316 | |||
| Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 4 | 4 | 290,58063 | 295,53658 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 290,33021 | 307,88247 |
| 2025 | 3 | 3 | 293,05018 | 301,21194 | |||
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 2026 | 4 | 4 | 285,85277 | 290,51962 |
| 2025 | 5 | 5 | 291,98536 | 302,81382 | |||
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 2026 | 4 | 4 | 285,10399 | 288,26545 |
| 2025 | 4 | 4 | 288,46608 | 292,8894 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Bozkır) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 282,61792 | 282,66459 |
| 2025 | 2 | 2 | 281,29403 | 290,72737 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 4 | 4 | 282,54905 | 318,24804 |
| 2025 | 6 | 6 | 278,91135 | 288,10851 | |||
| Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2026 | 2 | 2 | 281,30895 | 282,04141 |
| 2025 | 2 | 2 | 281,13438 | 285,57369 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 | 2 | 2 | 280,68411 | 282,9516 |
| 2025 | 4 | 4 | 272,72774 | 288,00731 | |||
| Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 280,03453 | 281,25406 |
| 2025 | 3 | 3 | 283,45365 | 289,03617 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 276,90345 | 279,01234 |
| 2025 | 2 | 2 | 282,0267 | 285,57112 | |||
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2026 | 3 | 3 | 272,74566 | 276,88991 |
| 2025 | 3 | 3 | 246,07535 | 272,71799 | |||
| Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 268,99713 | 281,12636 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 267,77061 | 267,89032 |
| 2025 | 2 | 2 | 272,06419 | 279,86565 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2026 | 3 | 3 | 266,25524 | 276,04092 |
| 2025 | 6 | 6 | 245,44651 | 265,89713 | |||
| Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 266,10666 | 267,30148 |
| 2025 | 2 | 2 | 270,49394 | 294,37904 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 265,30896 | 285,16375 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,56927 | 255,33917 | |||
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 262,28889 | 262,28889 |
| 2025 | 1 | 1 | 279,54848 | 279,54848 | |||
| Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 259,72935 | 274,26822 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Fen Fakültesi | Biyoteknoloji | SAY | 2026 | 4 | 4 | 257,51079 | 273,22773 |
| 2025 | 4 | 4 | 253,18336 | 270,19585 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 256,56066 | 278,09681 |
| 2025 | 9 | 9 | 246,74128 | 273,7941 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2026 | 5 | 5 | 256,30392 | 265,18293 |
| 2025 | 6 | 6 | 265,9548 | 276,11168 | |||
| Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 256,00475 | 264,24887 |
| 2025 | 6 | 6 | 223,13125 | 259,5639 | |||
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026 | 5 | 5 | 255,34351 | 274,93747 |
| 2025 | 5 | 5 | 254,55686 | 287,50395 | |||
| Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 8 | 8 | 254,4136 | 257,41128 |
| 2025 | 8 | 8 | 256,22568 | 265,20566 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 2026 | 3 | 3 | 250,67455 | 261,68317 |
| 2025 | 3 | 3 | 242,15537 | 249,09982 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Bozkır) | SAY | 2026 | 3 | 3 | 248,78767 | 270,79067 |
| 2025 | 3 | 3 | 232,02681 | 275,64015 | |||
| Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 247,10115 | 254,04365 |
| 2025 | 5 | 5 | 236,86717 | 238,24705 | |||
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2026 | 5 | 5 | 246,45525 | 276,46258 |
| 2025 | 5 | 5 | 240,60526 | 260,8747 | |||
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 2026 | 8 | 8 | 244,58231 | 252,87557 |
| 2025 | 8 | 8 | 218,30629 | 238,70163 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 241,00479 | 248,40637 |
| 2025 | 4 | 3 | 226,04324 | 284,3413 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 2026 | 4 | 4 | 240,70707 | 251,62789 |
| 2025 | 4 | 4 | 235,04273 | 263,62704 | |||
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 237,61181 | 248,52549 |
| 2025 | 7 | 7 | 238,96515 | 256,42465 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2026 | 3 | 3 | 237,33737 | 266,45309 |
| 2025 | 3 | 3 | 235,7479 | 246,31719 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 2026 | 8 | 8 | 236,52864 | 264,27423 |
| 2025 | 8 | 8 | 221,805 | 259,12352 | |||
| Fen Fakültesi | Biyokimya | SAY | 2026 | 3 | 3 | 236,34187 | 244,51085 |
| 2025 | 3 | 3 | 234,76631 | 239,69161 | |||
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 236,21094 | 250,23933 |
| 2025 | 9 | 9 | 211,17258 | 258,45978 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2026 | 4 | 4 | 235,24748 | 235,98944 |
| 2025 | 4 | 4 | 238,22346 | 247,49842 | |||
| Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 234,88493 | 236,72601 |
| 2025 | 4 | 4 | 224,86019 | 235,36919 | |||
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 233,51012 | 270,41046 |
| 2025 | 3 | 3 | 232,76796 | 249,188 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 8 | 8 | 232,52514 | 254,39862 |
| 2025 | 10 | 10 | 217,26566 | 233,57544 | |||
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 2026 | 3 | 3 | 224,62573 | 232,3868 |
| 2025 | 3 | 3 | 229,92768 | 231,13335 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 2026 | 3 | 3 | 221,56608 | 234,16208 |
| 2025 | 3 | 3 | 232,64132 | 242,06405 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026 | 6 | 3 | 220,6641 | 233,89415 |
| 2025 | 10 | 3 | 209,06304 | 216,13679 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik | EA | 2026 | 4 | 4 | 219,71537 | 228,68538 |
| 2025 | 4 | 4 | 231,20353 | 241,50515 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 217,36152 | 244,36442 |
| 2025 | 4 | 4 | 207,21029 | 223,39806 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026 | 5 | 2 | 216,03014 | 263,28503 |
| 2025 | 7 | 1 | 182,75782 | 182,75782 | |||
| Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 215,38183 | 223,46239 |
| 2025 | 3 | 3 | 214,33673 | 230,24105 | |||
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 214,17933 | 248,27887 |
| 2025 | 2 | 2 | 226,75388 | 241,48026 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 | 7 | 7 | 212,54192 | 231,07982 |
| 2025 | 10 | 10 | 204,27593 | 223,93193 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 211,53691 | 225,78235 |
| 2025 | 4 | 4 | 208,07372 | 232,18249 | |||
| İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 210,09903 | 247,55316 |
| 2025 | 8 | 7 | 175,14717 | 278,68123 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | EA | 2026 | 5 | 5 | 209,92722 | 226,5691 |
| 2025 | 5 | 5 | 214,24547 | 232,20537 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 2026 | 6 | 6 | 207,37339 | 225,18133 |
| 2025 | 6 | 6 | 211,45107 | 224,6003 | |||
| Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 4 | 4 | 205,23836 | 225,69683 |
| 2025 | 6 | 6 | 197,65457 | 216,90285 | |||
| Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 2026 | 4 | 4 | 203,2888 | 215,87727 |
| 2025 | 4 | 4 | 223,27792 | 236,13709 | |||
| Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 4 | 4 | 200,50387 | 262,92561 |
| 2025 | 7 | 7 | 181,46569 | 207,81868 | |||
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 | 4 | 2 | 200,26639 | 222,57725 |
| 2025 | 4 | 3 | 183,82676 | 221,4847 | |||
| Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2026 | 4 | 4 | 197,01782 | 214,13292 |
| 2025 | 9 | 9 | 188,86912 | 234,1696 | |||
| Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 2026 | 6 | 4 | 192,26552 | 210,85663 |
| 2025 | 6 | 2 | 179,93302 | 187,17547 | |||
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 4 | 1 | 191,191 | 191,191 |
| 2025 | 9 | 4 | 186,23613 | 246,29937 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 2026 | 5 | 4 | 187,65775 | 203,64179 |
| 2025 | 7 | 4 | 189,72282 | 215,28238 | |||
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2026 | 3 | 3 | 187,53296 | 203,55081 |
| 2025 | 3 | 1 | 182,19091 | 182,19091 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2026 | 6 | 2 | 186,74142 | 203,55611 |
| 2025 | 6 | 3 | 185,69694 | 193,82539 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | EA | 2026 | 3 | 3 | 186,68124 | 232,86017 |
| 2025 | 3 | 3 | 201,15232 | 214,40851 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 6 | 6 | 185,69497 | 265,36921 |
| 2025 | 9 | 3 | 174,38641 | 240,33226 | |||
| Fen Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 2026 | 4 | 4 | 184,96579 | 228,03634 |
| 2025 | 4 | 4 | 200,29852 | 211,71658 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2026 | 3 | 2 | 184,36645 | 205,25247 |
| 2025 | 3 | 2 | 181,06645 | 200,84214 | |||
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 4 | 3 | 184,13904 | 242,16812 |
| 2025 | 8 | 1 | 219,69856 | 219,69856 | |||
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 8 | 5 | 177,10729 | 237,74914 |
| 2025 | 8 | 3 | 193,42406 | 233,67372 | |||
| Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 263,21064 | 263,21064 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2026 | 6 | 0 | - | - |
| 2025 | 6 | 2 | 185,78345 | 194,53494 | |||
| Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | 1 | 183,7184 | 183,7184 | |||
| Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2026 | 4 | 0 | - | - |
| 2025 | 4 | 0 | - | - | |||
| Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı | Tiyatro | SÖZ | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | SÖZ | 2026 | 6 | 0 | - | - |
| 2025 | 6 | 0 | - | - | |||
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 4 | 0 | - | - |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Selçuk Üniversitesi DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026'da toplam 350 kontenjan açıldı, 298 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Bilgisayar Mühendisliği (315,42), Hukuk (301,39), Hemşirelik (298,73).
En yüksek kontenjanlı program İlahiyat (9 kişi).
2 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 74 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 1,45 puan yükseldi; 43 programda artış, 31 programda düşüş görüldü.