Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2026 DGS yerleştirmesinde 54 programla yer aldı; programlar 17 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 160,40 ile 309,42 arasında; en yüksek taban puanlı program Özel Eğitim Öğretmenliği (309,42).
- Program
- 54
- 2026 kontenjan
- 201
- 2026 yerleşen
- 155
- En yüksek taban
- 309,42408
- En düşük taban
- 160,40206
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS programları
2026 taban puanına göre sıralı| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,42408 | 309,42408 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 302,58915 | 309,74323 |
| 2025 | 3 | 3 | 311,63847 | 313,06408 | |||
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,15879 | 303,39668 |
| 2025 | 1 | 1 | 316,97774 | 316,97774 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 296,44742 | 319,23454 |
| 2025 | 7 | 7 | 297,47956 | 314,9515 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 295,39874 | 296,2243 |
| 2025 | 2 | 2 | 285,95279 | 292,77472 | |||
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 293,85632 | 293,85632 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,27264 | 295,27264 | |||
| Suşehri Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 290,03079 | 291,52404 |
| 2025 | 7 | 7 | 292,20376 | 296,73723 | |||
| Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 2026 | 5 | 5 | 287,62915 | 314,2939 |
| 2025 | 7 | 7 | 292,78087 | 310,6262 | |||
| Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2026 | 1 | 1 | 286,59352 | 286,59352 |
| 2025 | 1 | 1 | 277,55308 | 277,55308 | |||
| Fen Fakültesi | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 2026 | 2 | 2 | 285,29971 | 287,63682 |
| 2025 | 3 | 3 | 286,04551 | 290,5273 | |||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 285,11406 | 285,11406 |
| 2025 | 1 | 1 | 280,23636 | 280,23636 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 3 | 3 | 284,28975 | 295,0046 |
| 2025 | 3 | 3 | 286,68481 | 291,31946 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 279,64991 | 280,01552 |
| 2025 | 2 | 2 | 282,85291 | 283,03593 | |||
| Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 2026 | 6 | 6 | 277,34645 | 289,0983 |
| 2025 | 6 | 6 | 277,77966 | 284,31664 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 273,80177 | 281,33955 |
| 2025 | 2 | 2 | 265,09601 | 273,53184 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 272,77542 | 275,56906 |
| 2025 | 7 | 7 | 271,12867 | 284,3807 | |||
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 1 | 269,2404 | 269,2404 |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2026 | 3 | 3 | 265,68153 | 273,97772 |
| 2025 | 5 | 5 | 247,24485 | 258,1668 | |||
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2026 | 2 | 2 | 265,01516 | 267,23041 |
| 2025 | 2 | 2 | 233,22716 | 240,66045 | |||
| Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 260,91841 | 278,13211 |
| 2025 | 3 | 3 | 249,93133 | 262,00823 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 6 | 6 | 258,20497 | 270,31298 |
| 2025 | 6 | 6 | 256,90099 | 268,24858 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 255,62321 | 257,72119 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 254,46274 | 254,46274 |
| 2025 | 1 | 1 | 259,18242 | 259,18242 | |||
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026 | 2 | 2 | 250,58206 | 255,27746 |
| 2025 | 2 | 2 | 251,38799 | 272,46878 | |||
| Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 250,41871 | 258,40047 |
| 2025 | 7 | 7 | 237,7995 | 269,45782 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 244,05138 | 244,05138 |
| 2025 | 1 | 1 | 245,68136 | 245,68136 | |||
| Fen Fakültesi | Biyokimya | SAY | 2026 | 3 | 3 | 236,53477 | 247,03002 |
| 2025 | 3 | 3 | 227,71955 | 243,91498 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 14 | 14 | 234,15646 | 291,51939 |
| 2025 | 14 | 14 | 233,95419 | 287,17601 | |||
| Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026 | 3 | 3 | 230,4989 | 232,75405 |
| 2025 | 4 | 4 | 234,50611 | 250,21379 | |||
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 221,88071 | 247,63949 |
| 2025 | 8 | 8 | 228,37993 | 290,73696 | |||
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 7 | 1 | 219,07305 | 219,07305 |
| 2025 | 7 | 2 | 198,39742 | 211,24519 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 6 | 6 | 209,37124 | 249,65716 |
| 2025 | 7 | 7 | 203,62635 | 257,03137 | |||
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2026 | 4 | 1 | 195,08616 | 195,08616 |
| 2025 | 4 | 2 | 206,42991 | 248,66921 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2026 | 6 | 5 | 194,36562 | 214,4024 |
| 2025 | 9 | 5 | 194,58327 | 219,83918 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 2026 | 8 | 8 | 193,85042 | 234,51327 |
| 2025 | 8 | 6 | 188,06355 | 226,24599 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 | 5 | 5 | 192,22546 | 207,74165 |
| 2025 | 6 | 4 | 191,06251 | 233,36898 | |||
| Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sigortacılık | EA | 2026 | 4 | 4 | 189,44887 | 208,52193 |
| 2025 | 5 | 1 | 186,35544 | 186,35544 | |||
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 4 | 2 | 188,8911 | 191,27276 |
| 2025 | 8 | 2 | 205,27185 | 211,16416 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 2026 | 8 | 8 | 187,20699 | 270,70562 |
| 2025 | 8 | 4 | 187,40495 | 216,41054 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2026 | 4 | 1 | 184,50836 | 184,50836 |
| 2025 | 5 | 1 | 200,77796 | 200,77796 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2026 | 4 | 1 | 180,03186 | 180,03186 |
| 2025 | 5 | 2 | 190,49569 | 231,44459 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 4 | 1 | 171,39178 | 171,39178 |
| 2025 | 8 | 0 | - | - | |||
| Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Görsel Sanatlar | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 167,68559 | 248,86278 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 164,85668 | 208,5868 |
| 2025 | 8 | 4 | 194,16234 | 242,03842 | |||
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2026 | 3 | 2 | 160,40206 | 193,35367 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 4 | 0 | - | - |
| 2025 | 9 | 1 | 273,90502 | 273,90502 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 100 | 100 | 257,53142 | 300,95548 | |||
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 | 4 | 0 | - | - |
| 2025 | 4 | 2 | 217,19431 | 229,28278 | |||
| Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 2026 | 5 | 0 | - | - |
| 2025 | 5 | 2 | 180,20464 | 188,56985 | |||
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 2026 | 4 | 0 | - | - |
| 2025 | 5 | 0 | - | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026'da toplam 201 kontenjan açıldı, 155 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Özel Eğitim Öğretmenliği (309,42), Bilgisayar Mühendisliği (302,59), Hukuk (302,16).
En yüksek kontenjanlı program İlahiyat (14 kişi).
1 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 39 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 0,43 puan düştü; 17 programda artış, 22 programda düşüş görüldü.