Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2026 DGS yerleştirmesinde 55 programla yer aldı; programlar 12 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 183,12 ile 295,56 arasında; en yüksek taban puanlı program Hukuk (Burslu) (295,56).
- Program
- 55
- 2026 kontenjan
- 67
- 2026 yerleşen
- 47
- En yüksek taban
- 295,55857
- En düşük taban
- 183,12164
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi DGS programları
2026 taban puanına göre sıralı| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 295,55857 | 295,55857 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,7259 | 300,7259 | |||
| Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 287,79032 | 287,79032 |
| 2025 | 1 | 1 | 294,45157 | 294,45157 | |||
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 285,88963 | 285,88963 |
| 2025 | 1 | 1 | 289,24762 | 289,24762 | |||
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 283,16338 | 283,16338 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 282,20067 | 282,20067 |
| 2025 | 1 | 1 | 296,35572 | 296,35572 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 281,04759 | 281,04759 |
| 2025 | 1 | 1 | 291,21015 | 291,21015 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 272,78681 | 272,78681 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 271,05865 | 271,05865 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 269,35315 | 269,35315 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 265,69204 | 265,69204 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 262,90526 | 262,90526 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 260,39041 | 260,39041 |
| 2025 | 1 | 1 | 277,90217 | 277,90217 | |||
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 257,46011 | 257,46011 |
| 2025 | 1 | 1 | 265,61986 | 265,61986 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 256,85201 | 256,85201 |
| 2025 | 1 | 1 | 249,10034 | 249,10034 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 256,19946 | 256,19946 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 254,95643 | 254,95643 |
| 2025 | 1 | 1 | 234,86788 | 234,86788 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 252,54527 | 252,54527 |
| 2025 | 1 | 1 | 256,01772 | 256,01772 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 252,2751 | 252,2751 |
| 2025 | 1 | 1 | 264,85967 | 264,85967 | |||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 251,97474 | 251,97474 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 250,92912 | 250,92912 |
| 2025 | 1 | 1 | 251,69625 | 251,69625 | |||
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 250,54816 | 250,54816 |
| 2025 | 1 | 1 | 237,89765 | 237,89765 | |||
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2026 | 3 | 3 | 248,25041 | 249,85326 |
| 2025 | 3 | 3 | 259,19328 | 260,91378 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 246,8551 | 246,8551 |
| 2025 | 1 | 1 | 255,62425 | 255,62425 | |||
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 246,33901 | 246,33901 |
| 2025 | 1 | 1 | 250,91126 | 250,91126 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 246,24616 | 246,24616 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 242,19004 | 242,19004 |
| 2025 | 1 | 1 | 242,10425 | 242,10425 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 234,46399 | 234,46399 |
| 2025 | 1 | 1 | 217,1618 | 217,1618 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 229,32407 | 233,45169 |
| 2025 | 1 | 1 | 278,00467 | 278,00467 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 4 | 4 | 226,4115 | 249,33149 |
| 2025 | 3 | 3 | 220,00409 | 223,57188 | |||
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 3 | 3 | 214,20131 | 224,73911 |
| 2025 | 3 | 3 | 223,02138 | 239,9081 | |||
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 210,17306 | 210,17306 |
| 2025 | 1 | 1 | 207,27054 | 207,27054 | |||
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 205,52075 | 205,52075 |
| 2025 | 1 | 1 | 198,00821 | 198,00821 | |||
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 203,46003 | 207,62499 |
| 2025 | 3 | 3 | 214,54401 | 221,4033 | |||
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 199,33688 | 203,05337 |
| 2025 | 2 | 2 | 183,11686 | 198,78062 | |||
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 198,87463 | 198,87463 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 3 | 2 | 183,12164 | 223,06991 |
| 2025 | 2 | 2 | 209,53291 | 233,63456 | |||
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 282,62626 | 282,62626 | |||
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 256,82225 | 256,82225 | |||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 227,25864 | 227,25864 | |||
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | 2 | 193,41135 | 211,95584 | |||
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 192,25108 | 192,25108 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 5 | 0 | - | - |
| 2025 | 5 | 0 | - | - | |||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026'da toplam 67 kontenjan açıldı, 47 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Hukuk (295,56), Hukuk (287,79), Hemşirelik (285,89).
En yüksek kontenjanlı program Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (5 kişi).
34 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 26 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 4,87 puan düştü; 9 programda artış, 17 programda düşüş görüldü.