Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Taban Puanları 2026
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi branşı 47 kurumda ilan edildi. 2026 DUS 1. dönem yerleştirmesinde 43 programda 48 kontenjan sunuldu, 50 aday yerleşti; taban puanlar 47,44914 ile 64,13575 arasında değişti. 2025 DUS 2. dönem yerleştirmesinde 31 programda 32 kontenjan sunuldu, 31 aday yerleşti; taban puanlar 53,92644 ile 65,53405 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Program | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 2. dönem | 31 | 32 | 31 | 53,92644 | 65,53405 |
| 2026 1. dönem | 43 | 48 | 50 | 47,44914 | 64,13575 |
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi programları
En güncel taban puana göre sıralı| Kurum | 2026 1. dönem taban | 2025 2. dönem taban |
|---|---|---|
| Akdeniz Üniversitesi | Yer almadı | 65,02331Kont. 1, yer. 1 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 64,13575Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 63,3168Kont. 1, yer. 1 | 62,45432Kont. 1, yer. 1 |
| Pamukkale Üniversitesi | Yer almadı | 63,26046Kont. 1, yer. 1 |
| Mersin Üniversitesi | 63,2036Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Çukurova Üniversitesi | Yer almadı | 62,75106Kont. 1, yer. 1 |
| Gazi Üniversitesi | 62,58184Kont. 1, yer. 1 | 62,62922Kont. 1, yer. 1 |
| Marmara Üniversitesi | 62,53179Kont. 2, yer. 2 | 62,76409Kont. 1, yer. 1 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Yer almadı | 62,48401Kont. 1, yer. 1 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Yer almadı | 62,38689Kont. 1, yer. 1 |
| Kocaeli Üniversitesi | 62,38332Kont. 1, yer. 1 | 65,53405Kont. 1, yer. 1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 62,33629Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Erciyes Üniversitesi | Yer almadı | 62,30911Kont. 1, yer. 1 |
| Dicle Üniversitesi | 62,23921Kont. 1, yer. 1 | 62,30642Kont. 1, yer. 1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi GülhaneAnkara | 62,20831Kont. 1, yer. 1 | 62,37654Kont. 2, yer. 1 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 62,19218Kont. 1, yer. 1 | 62,35048Kont. 1, yer. 1 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Yer almadı | 62,18861Kont. 1, yer. 1 |
| İstanbul Üniversitesi | 62,14079Kont. 1, yer. 1 | 62,81581Kont. 1, yer. 1 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 62,13474Kont. 1, yer. 1 | 62,36485Kont. 1, yer. 1 |
| Hacettepe Üniversitesi | 62,07898Kont. 1, yer. 1 | 63,5302Kont. 1, yer. 1 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 62,06723Kont. 1, yer. 1 | 63,25011Kont. 1, yer. 1 |
| Ordu Üniversitesi | 62,04808Kont. 1, yer. 1 | 62,28439Kont. 1, yer. 1 |
| Harran Üniversitesi | 62,0202Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Selçuk Üniversitesi | 62,0202Kont. 1, yer. 1 | 62,33114Kont. 1, yer. 1 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 62,00542Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 62,00105Kont. 2, yer. 2 | Yer almadı |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 61,99366Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiyeİstanbul | 61,97754Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 61,96141Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 61,93488Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 61,93185Kont. 2, yer. 2 | Yer almadı |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 61,9201Kont. 2, yer. 2 | 62,43229Kont. 1, yer. 1 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 61,91136Kont. 1, yer. 1 | 62,23133Kont. 1, yer. 1 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 61,90834Kont. 1, yer. 1 | 62,31945Kont. 1, yer. 1 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 61,89961Kont. 2, yer. 2 | Yer almadı |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 61,88482Kont. 1, yer. 1 | 62,40757Kont. 1, yer. 1 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 61,8687Kont. 1, yer. 1 | 62,25336Kont. 1, yer. 1 |
| Sakarya Üniversitesi | 61,86568Kont. 1, yer. 1 | 62,59551Kont. 1, yer. 1 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 61,84519Kont. 1, yer. 2 | Yer almadı |
| Gaziantep Üniversitesi | 61,84519Kont. 1, yer. 1 | 62,51907Kont. 1, yer. 1 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 61,84082Kont. 1, yer. 1 | 62,30642Kont. 1, yer. 1 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 61,81731Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 61,81731Kont. 1, yer. 2 | Yer almadı |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu | 61,80555Kont. 1, yer. 1 | 62,2637Kont. 1, yer. 1 |
| Giresun Üniversitesi | 61,78204Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Adıyaman Üniversitesi | 61,75853Kont. 1, yer. 1 | 62,47232Kont. 1, yer. 1 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 61,74374Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiyeİstanbul, Yabancı Uyruklu | 48,05647Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiYabancı Uyruklu | 47,90195Kont. 1, yer. 1 | 53,92644Kont. 1, yer. 1 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiYabancı Uyruklu | 47,44914Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS 2026 verilerinde öne çıkanlar
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 65,02331 ile Akdeniz Üniversitesi programında (2025 2. dönem), en düşük taban puan 47,44914 ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi programında (2026 1. dönem) görüldü.
2026 1. dönemde puanı açıklanan 43 programın taban puanı ortalaması 61,12481.
2025 2. dönemde puanı açıklanan 31 programın taban puanı ortalaması 62,42331.
Yerleşen aday olmayan programlar için ÖSYM puan açıklamadığından o programlar puan karşılaştırmasına dahil değildir.
Sık sorulan sorular
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi için DUS'ta kaç puan gerekiyor?
2026 DUS 1. dönem: taban puanlar 47,44914 ile 64,13575 arasında değişti. 2025 DUS 2. dönem: taban puanlar 53,92644 ile 65,53405 arasında değişti.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi en yüksek taban puanlı kurum hangisi?
En güncel verilere göre Akdeniz Üniversitesi, 65,02331 taban puanla (2025 DUS 2. dönem) Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi branşının en yüksek taban puanlı programı.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi kontenjanı kaç?
2026 DUS 1. dönem: 48 kontenjan, 50 yerleşen. 2025 DUS 2. dönem: 32 kontenjan, 31 yerleşen.