Ortodonti DUS Taban Puanları 2026
Ortodonti branşı 55 kurumda ilan edildi. 2026 DUS 1. dönem yerleştirmesinde 47 programda 130 kontenjan sunuldu, 135 aday yerleşti; taban puanlar 65,13105 ile 68,82269 arasında değişti. 2025 DUS 2. dönem yerleştirmesinde 52 programda 138 kontenjan sunuldu, 139 aday yerleşti; taban puanlar 64,70185 ile 70,6774 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Program | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 2. dönem | 52 | 138 | 139 | 64,70185 | 70,6774 |
| 2026 1. dönem | 47 | 130 | 135 | 65,13105 | 68,82269 |
Ortodonti programları
En güncel taban puana göre sıralı| Kurum | 2026 1. dönem taban | 2025 2. dönem taban |
|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Yer almadı | 70,02145Kont. 2, yer. 2 |
| Çukurova Üniversitesi | 68,74912Kont. 1, yer. 1 | 67,08694Kont. 2, yer. 2 |
| Marmara Üniversitesi | 68,24929Kont. 3, yer. 3 | 69,54444Kont. 3, yer. 3 |
| Ankara Üniversitesi | 68,19487Kont. 3, yer. 3 | 69,75574Kont. 2, yer. 2 |
| Gazi Üniversitesi | 68,1287Kont. 1, yer. 1 | 69,13351Kont. 2, yer. 2 |
| Dicle Üniversitesi | Yer almadı | 67,9722Kont. 2, yer. 2 |
| İstanbul Üniversitesi | 67,92581Kont. 1, yer. 1 | 68,93792Kont. 2, yer. 2 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 67,80824Kont. 1, yer. 1 | 68,67087Kont. 2, yer. 2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiyeİstanbul | 67,78473Kont. 1, yer. 1 | 68,47259Kont. 2, yer. 2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi GülhaneAnkara | 67,57445Kont. 4, yer. 4 | 68,98964Kont. 2, yer. 2 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 67,40247Kont. 3, yer. 3 | 67,97085Kont. 4, yer. 4 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 67,23048Kont. 2, yer. 2 | 68,40381Kont. 2, yer. 2 |
| Ege Üniversitesi | 67,1334Kont. 2, yer. 2 | 69,0701Kont. 2, yer. 2 |
| Mersin Üniversitesi | 67,11425Kont. 1, yer. 1 | 67,56127Kont. 3, yer. 3 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 67,07462Kont. 3, yer. 3 | 66,81989Kont. 3, yer. 3 |
| Başkent Üniversitesi | Yer almadı | 67,05188Kont. 2, yer. 2 |
| Akdeniz Üniversitesi | 66,99669Kont. 1, yer. 1 | 68,4155Kont. 10, yer. 10 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | 66,7938Kont. 2, yer. 3 | 67,71683Kont. 2, yer. 2 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 66,78204Kont. 1, yer. 1 | 66,91701Kont. 3, yer. 3 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 66,77768Kont. 5, yer. 5 | 67,11797Kont. 3, yer. 3 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 66,70411Kont. 1, yer. 1 | 68,09538Kont. 2, yer. 2 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 66,60569Kont. 7, yer. 7 | 67,3059Kont. 2, yer. 2 |
| Gaziantep Üniversitesi | 66,49686Kont. 3, yer. 3 | 67,51721Kont. 3, yer. 3 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 66,45419Kont. 1, yer. 1 | 66,73176Kont. 2, yer. 2 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Yer almadı | 66,45168Kont. 2, yer. 2 |
| Erciyes Üniversitesi | 66,44244Kont. 3, yer. 4 | 69,80115Kont. 2, yer. 2 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 66,43068Kont. 5, yer. 5 | Yer almadı |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 66,27045Kont. 1, yer. 1 | 66,07581Kont. 2, yer. 3 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 66,22779Kont. 1, yer. 1 | 67,18675Kont. 2, yer. 2 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 66,20428Kont. 1, yer. 1 | 67,72717Kont. 2, yer. 2 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 66,16901Kont. 3, yer. 3 | 67,0856Kont. 2, yer. 2 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yer almadı | 66,10953Kont. 2, yer. 2 |
| Kocaeli Üniversitesi | 65,994Kont. 10, yer. 10 | Yer almadı |
| Selçuk Üniversitesi | 65,97788Kont. 3, yer. 3 | 66,66433Kont. 2, yer. 2 |
| Ordu Üniversitesi | 65,8808Kont. 3, yer. 3 | 67,04154Kont. 2, yer. 2 |
| Uşak Üniversitesi | 65,87643Kont. 4, yer. 4 | 66,55283Kont. 2, yer. 2 |
| Trakya Üniversitesi | 65,87643Kont. 1, yer. 1 | 66,42065Kont. 3, yer. 3 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 65,77935Kont. 1, yer. 1 | 66,73176Kont. 2, yer. 2 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 65,6853Kont. 3, yer. 3 | 66,06547Kont. 2, yer. 2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 65,66179Kont. 4, yer. 5 | 66,34287Kont. 3, yer. 3 |
| İnönü Üniversitesi | 65,64566Kont. 5, yer. 5 | 66,24306Kont. 6, yer. 6 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 65,603Kont. 2, yer. 2 | 66,63827Kont. 2, yer. 2 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 65,54422Kont. 2, yer. 2 | Yer almadı |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Yer almadı | 65,47964Kont. 2, yer. 2 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 65,3766Kont. 4, yer. 4 | 66,04478Kont. 2, yer. 2 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 65,35745Kont. 1, yer. 1 | 65,93194Kont. 2, yer. 2 |
| Biruni Üniversitesi | Yer almadı | 65,34477Kont. 2, yer. 2 |
| Atatürk Üniversitesi | 65,28389Kont. 5, yer. 5 | 66,16528Kont. 5, yer. 5 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 65,25164Kont. 5, yer. 6 | 66,23271Kont. 7, yer. 7 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 65,23249Kont. 2, yer. 2 | 66,35321Kont. 2, yer. 2 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 65,20461Kont. 1, yer. 1 | 66,11087Kont. 2, yer. 2 |
| Harran Üniversitesi | 65,18244Kont. 5, yer. 5 | 66,23406Kont. 3, yer. 3 |
| Adıyaman Üniversitesi | 65,1502Kont. 4, yer. 5 | 65,78673Kont. 4, yer. 4 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 65,13105Kont. 4, yer. 4 | 65,93329Kont. 3, yer. 3 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Yer almadı | 64,70185Kont. 2, yer. 2 |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Ortodonti DUS 2026 verilerinde öne çıkanlar
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 70,02145 ile Hacettepe Üniversitesi programında (2025 2. dönem), en düşük taban puan 64,70185 ile İstanbul Beykent Üniversitesi programında (2025 2. dönem) görüldü.
2026 1. dönemde puanı açıklanan 47 programın taban puanı ortalaması 66,4345.
2025 2. dönemde puanı açıklanan 52 programın taban puanı ortalaması 67,2065.
Yerleşen aday olmayan programlar için ÖSYM puan açıklamadığından o programlar puan karşılaştırmasına dahil değildir.
Sık sorulan sorular
Ortodonti için DUS'ta kaç puan gerekiyor?
2026 DUS 1. dönem: taban puanlar 65,13105 ile 68,82269 arasında değişti. 2025 DUS 2. dönem: taban puanlar 64,70185 ile 70,6774 arasında değişti.
Ortodonti en yüksek taban puanlı kurum hangisi?
En güncel verilere göre Hacettepe Üniversitesi, 70,02145 taban puanla (2025 DUS 2. dönem) Ortodonti branşının en yüksek taban puanlı programı.
Ortodonti kontenjanı kaç?
2026 DUS 1. dönem: 130 kontenjan, 135 yerleşen. 2025 DUS 2. dönem: 138 kontenjan, 139 yerleşen.