Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS Taban Puanları 2026
Gelir İdaresi Başkanlığı 79 kadro ilan etti (lisans, önlisans, ortaöğretim düzeyleri). KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Gelir İdaresi Başkanlığı kurumunda 36 kadroda 90 kontenjan ilan edildi, 90 aday yerleşti; taban puanlar 64,44542 ile 93,85962 arasında değişti. KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Gelir İdaresi Başkanlığı kurumunda 54 kadroda 82 kontenjan ilan edildi, 82 aday yerleşti; taban puanlar 65,37834 ile 96,34621 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 36 | 90 | 90 | 64,44542 | 93,85962 |
| KPSS-2025/2 | 54 | 82 | 82 | 65,37834 | 96,34621 |
KPSS-2025/5, yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan ayrı bir yerleştirmedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı lisans kadroları
11 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| AvukatKayseri | 92,97646KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatGaziantep | 92,26048KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatKocaeli | 91,94903KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatUşak | 91,48526KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MimarAnkara | 91,1355KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
| AvukatYalova | 90,97076KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatTrabzon | 90,84945KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatArdahan | 90,7588KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatSiirt | 90,68025KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatŞırnak | 90,57224KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisAnkara | 88,0178KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
Gelir İdaresi Başkanlığı önlisans kadroları
47 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiManisa | 82,3659KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAdana | 78,55423KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiTekirdağ | 78,4374KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiBursa | 78,16178KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiDiyarbakır | 77,40029KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAfyonkarahisar | 77,32728KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiHakkari | 76,4089KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförTunceli | 74,31616KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförAydın | 73,3443KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförKırıkkale | 72,82714KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiKonya | 72,37533KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförAfyonkarahisar | 72,32662KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisiİzmir | 72,26237KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförBatman | 72,11924KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAnkara | 72,10948KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförBurdur | 72,052KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiGümüşhane | 71,81245KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförKayseri | 71,79492KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiKocaeli | 71,42099KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförBolu | 71,28174KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiOrdu | 70,91359KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförTokat | 70,89995KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförMalatya | 70,74705KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförSamsun | 70,74217KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförAdana | 70,58738KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| ŞoförBitlis | 70,31665KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförVan | 70,13746KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförBingöl | 70,08775KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförŞanlıurfa | 70,07321KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAnkara | 69,83166KPSS-2026/1 · Kont. 8, yer. 8 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisiİstanbul | 69,78784KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| ŞoförArtvin | 69,77907KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförYozgat | 69,66223KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförMersin | 69,52787KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| ŞoförErzincan | 69,48304KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförKocaeli | 68,79356KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförGaziantep | 68,65431KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| ŞoförHatay | 68,6329KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförBursa | 68,16644KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| ŞoförAğrı | 67,98136KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförMuğla | 67,95318KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| ŞoförKaraman | 67,89959KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförÇanakkale | 67,62497KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şoförİzmir | 67,01438KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| ŞoförAnkara | 67,00462KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| ŞoförAnkara | 64,89047KPSS-2026/1 · Kont. 10, yer. 10 |
| Şoförİstanbul | 64,44542KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
Gelir İdaresi Başkanlığı ortaöğretim kadroları
21 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| HizmetliBursa | 96,34621KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| HizmetliAnkara | 95,27845KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| HizmetliMersin | 95,06958KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| HizmetliŞanlıurfa | 94,55658KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| HizmetliMuğla | 93,65442KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| HizmetliIğdır | 93,52458KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| HizmetliTunceli | 93,49935KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknisyenMersin | 86,16053KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AşçıElazığ | 85,9159KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AşçıMersin | 84,52029KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AşçıAksaray | 84,27415KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AşçıKayseri | 82,73667KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknisyenAnkara | 80,94253KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Aşçıİzmir | 80,64409KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AşçıSakarya | 80,25492KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AşçıKastamonu | 80,2372KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Teknisyenİzmir | 80,18791KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Aşçıİstanbul | 79,00803KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| AşçıErzincan | 78,37606KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AşçıAdıyaman | 76,70273KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknisyenAnkara | 69,03422KPSS-2026/1 · Kont. 26, yer. 26 |
Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS verilerinde öne çıkanlar
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 96,34621 ile Hizmetli (Bursa) kadrosunda (KPSS-2025/2).
En düşük taban puan 64,44542 ile Şoför (İstanbul) kadrosunda (KPSS-2026/1).
Lisans, önlisans ve ortaöğretim kadroları ayrı yerleştirmelerdir; puanları birbiriyle karşılaştırılmamalıdır.
Yerleşen aday olmayan kadrolar için ÖSYM puan açıklamadığından o kadrolar puan karşılaştırmasına dahil değildir.
İlgili sayfalar
Sık sorulan sorular
Gelir İdaresi Başkanlığı kurumunda KPSS taban puanı nedir?
KPSS taban puanı, bir kadroya yerleşen adaylar arasındaki en küçük puandır. ÖSYM bunu "en küçük puan", en yüksek olanı ise "en büyük puan" olarak yayımlar. Taban puan önceden ilan edilmez, her yerleştirmede yeniden oluşur.
Gelir İdaresi Başkanlığı kurumunda için kaç puan gerekiyor?
KPSS-2026/1: taban puanlar 64,44542 ile 93,85962 arasında değişti. KPSS-2025/2: taban puanlar 65,37834 ile 96,34621 arasında değişti.
Bazı kadroların puanı neden görünmüyor?
Kadroya hiç aday yerleşmediyse ÖSYM puan açıklamaz. Bu kadrolar tabloda "-" ile gösterilir.
Bu puanlar nereden alınıyor?
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS-2026/1, KPSS-2025/5 (yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel) ve KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından alınmıştır. Resmi kaynağı kontrol etmeniz önerilir.