Kafkas Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026
Kafkas Üniversitesi 2026 YKS yerleştirmesinde 88 programla yer aldı; programlar 20 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 209,57 ile 497,37 arasında; en yüksek taban puanlı program Tıp (497,37).
- Program
- 88
- 4 yıllık / 2 yıllık
- 46 / 42
- 2026 kontenjan
- 3.330
- 2026 yerleşen
- 3.387
- En yüksek taban
- 497,37332
- En düşük taban
- 209,57026
Kafkas Üniversitesi programları
2026 puanına göre sıralı| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 2026 | 100 | 100 | 497,37332 | 21.583 |
| 2025 | 110 | 110 | 475,61493 | 25.316 | |||
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2026 | 27 | 28 | 476,90636 | 38.683 |
| 2025 | 30 | 30 | 460,28867 | 37.150 | |||
| Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 392,45696 | 20.693 |
| 2025 | 42 | 42 | 369,03467 | 29.414 | |||
| Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 2026 | 67 | 67 | 382,8864 | 138.938 |
| 2025 | 75 | 75 | 351,24679 | 171.900 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 150 | 150 | 374,99932 | 150.180 |
| 2025 | 150 | 150 | 344,79764 | 184.545 | |||
| Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 361,10568 | 118.487 |
| 2025 | 45 | 45 | 347,5557 | 132.393 | |||
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2026 | 32 | 32 | 358,79684 | 361.093 |
| 2025 | 35 | 35 | 342,38557 | 449.310 | |||
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2026 | 39 | 39 | 358,33366 | 363.542 |
| 2025 | 40 | 40 | 340,21586 | 465.051 | |||
| Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 358,07579 | 65.340 |
| 2025 | 40 | 41 | 328,98854 | 112.219 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2026 | 55 | 55 | 356,61397 | 179.281 |
| 2025 | 55 | 55 | 328,84221 | 220.626 | |||
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2026 | 50 | 50 | 351,23037 | 404.473 |
| 2025 | 50 | 50 | 341,46931 | 455.980 | |||
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2026 | 34 | 34 | 343,61621 | 453.321 |
| 2025 | 40 | 40 | 326,75158 | 573.149 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 2026 | 60 | 62 | 341,99396 | 46.522 |
| 2025 | 60 | 62 | 328,41992 | 53.193 | |||
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2026 | 30 | 30 | 340,41741 | 475.172 |
| 2025 | 30 | 30 | 322,75752 | 609.380 | |||
| Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 2026 | 40 | 41 | 340,03958 | 179.197 |
| 2025 | 40 | 41 | 323,20469 | 221.622 | |||
| Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 316,11166 | 194.939 |
| 2025 | 40 | 41 | 294,81184 | 277.563 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 2026 | 60 | 62 | 314,76986 | 58.696 |
| 2025 | 60 | 62 | 299,05777 | 67.710 | |||
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 10 | 11 | 314,59565 | 269.934 |
| 2025 | 10 | 3 | 303,37976 | - | |||
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 2026 | 55 | 57 | 313,76819 | 697.847 |
| 2025 | 70 | 71 | 304,94441 | 793.417 | |||
| Kağızman Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 2026 | 30 | 31 | 312,41788 | 711.158 |
| 2025 | 35 | 36 | 300,11999 | 849.941 | |||
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 20 | 21 | 308,91222 | 285.193 |
| 2025 | 20 | 3 | 302,59013 | - | |||
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 2026 | 10 | 6 | 307,53699 | - |
| 2025 | 10 | 2 | 304,37763 | - | |||
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026 | 10 | 11 | 306,70105 | 291.467 |
| 2025 | 10 | 2 | 333,61904 | - | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 70 | 72 | 305,8832 | 330.310 |
| 2025 | 70 | 70 | 294,17526 | 388.248 | |||
| Dede Korkut Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2026 | 20 | 15 | 304,13489 | - |
| 2025 | 20 | 5 | 309,77959 | - | |||
| Sarıkamış Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 55 | 57 | 301,5307 | 266.351 |
| 2025 | 55 | 57 | 292,69407 | 291.267 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 2026 | 35 | 36 | 300,85482 | 833.844 |
| 2025 | 30 | 31 | 293,87986 | 926.739 | |||
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 2026 | 55 | 56 | 298,51686 | 860.485 |
| 2025 | 75 | 77 | 291,38571 | 958.212 | |||
| Kars Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2026 | 35 | 35 | 297,48986 | 872.184 |
| 2025 | 70 | 71 | 279,70136 | 1.114.292 | |||
| Susuz Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 2026 | 45 | 47 | 290,8191 | 951.380 |
| 2025 | 40 | 41 | 285,79413 | 1.031.438 | |||
| Kars Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 2026 | 45 | 47 | 289,24659 | 970.326 |
| 2025 | 40 | 40 | 285,2042 | 1.039.405 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 2026 | 35 | 36 | 288,57681 | 71.377 |
| 2025 | 35 | 36 | 250,83767 | 94.276 | |||
| Kars Meslek Yüksekokulu | Biyokimya | TYT | 2026 | 25 | 26 | 283,09709 | 1.047.164 |
| 2025 | 40 | 41 | 269,57597 | 1.257.268 | |||
| Susuz Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 2026 | 35 | 36 | 282,41912 | 1.055.837 |
| 2025 | 30 | 31 | 269,57355 | 1.257.309 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 23 | 24 | 282,09779 | 487.144 |
| 2025 | 30 | 31 | 257,92536 | 717.998 | |||
| Kağızman Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 2026 | 45 | 47 | 281,97415 | 1.061.349 |
| 2025 | 40 | 40 | 277,96013 | 1.138.510 | |||
| Kağızman Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 2026 | 45 | 47 | 280,89459 | 1.075.010 |
| 2025 | 40 | 41 | 272,06854 | 1.221.519 | |||
| Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2026 | 36 | 36 | 280,80329 | 1.076.148 |
| 2025 | 40 | 41 | 270,8452 | 1.239.118 | |||
| Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 2026 | 30 | 31 | 280,50312 | 1.080.139 |
| 2025 | 50 | 52 | 252,25927 | 1.509.798 | |||
| Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 2026 | 35 | 35 | 279,88095 | 1.088.086 |
| 2025 | 30 | 31 | 261,47021 | 1.374.701 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2026 | 30 | 31 | 271,86313 | 1.193.880 |
| 2025 | 25 | 26 | 267,79209 | 1.283.041 | |||
| Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 2026 | 30 | 30 | 271,12395 | 1.203.921 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Susuz Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2026 | 28 | 29 | 271,02662 | 1.205.260 |
| 2025 | 30 | 31 | 248,94135 | 1.558.234 | |||
| Kağızman Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2026 | 28 | 29 | 268,18758 | 1.243.932 |
| 2025 | 30 | 31 | 253,6874 | 1.488.842 | |||
| Kağızman Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2026 | 35 | 36 | 267,09399 | 1.258.991 |
| 2025 | 30 | 31 | 257,66129 | 1.430.460 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 265,78235 | 507.991 |
| 2025 | 30 | 31 | 245,49121 | 702.992 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 2026 | 65 | 66 | 265,59755 | 1.279.628 |
| 2025 | 60 | 62 | 258,53072 | 1.417.788 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 2026 | 30 | 31 | 264,73182 | 450.933 |
| 2025 | 30 | 31 | 260,0324 | 515.660 | |||
| Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 263,4162 | 1.309.938 |
| 2025 | 40 | 41 | 253,72003 | 1.488.367 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2026 | 27 | 28 | 262,78841 | 1.318.717 |
| 2025 | 30 | 31 | 249,68228 | 1.547.282 | |||
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 2026 | 54 | 56 | 262,72979 | 1.319.552 |
| 2025 | 60 | 62 | 252,52022 | 1.505.941 | |||
| Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 2026 | 65 | 67 | 262,57594 | 1.321.659 |
| 2025 | 60 | 62 | 255,59393 | 1.460.712 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 259,7603 | 558.016 |
| 2025 | 30 | 31 | 240,65067 | 750.024 | |||
| Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 2026 | 60 | 62 | 257,59095 | 1.391.377 |
| 2025 | 55 | 57 | 246,97564 | 1.587.247 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2026 | 29 | 30 | 256,6714 | 1.404.429 |
| 2025 | 30 | 31 | 242,24708 | 1.656.671 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2026 | 20 | 21 | 256,65187 | 493.923 |
| 2025 | 20 | 21 | 248,47111 | 610.488 | |||
| Kars Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 2026 | 25 | 26 | 255,69411 | 1.418.101 |
| 2025 | 40 | 41 | 237,54436 | 1.725.624 | |||
| Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | EA | 2026 | 36 | 37 | 254,066 | 734.686 |
| 2025 | 40 | 41 | 234,81624 | 985.394 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 | 24 | 24 | 253,78601 | 510.519 |
| 2025 | 30 | 31 | 249,77194 | 598.659 | |||
| Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 2026 | 15 | 16 | 251,25055 | 1.481.293 |
| 2025 | 20 | 21 | 239,67319 | 1.694.435 | |||
| Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 2026 | 50 | 52 | 250,7336 | 1.488.662 |
| 2025 | 50 | 52 | 242,91564 | 1.646.845 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 20 | 21 | 249,88961 | 534.631 |
| 2025 | 20 | 21 | 241,63795 | 678.226 | |||
| Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 2026 | 55 | 57 | 249,07167 | 1.512.258 |
| 2025 | 50 | 52 | 234,91493 | 1.763.906 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | 2026 | 30 | 31 | 248,76192 | 1.516.709 |
| 2025 | 25 | 26 | 235,45764 | 1.756.053 | |||
| Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 2026 | 35 | 36 | 247,19781 | 1.539.077 |
| 2025 | 30 | 31 | 238,5444 | 1.710.941 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026 | 20 | 21 | 246,23295 | 558.567 |
| 2025 | 20 | 21 | 243,32647 | 660.624 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 2026 | 30 | 31 | 245,38851 | 1.564.883 |
| 2025 | 50 | 52 | 233,68263 | 1.781.879 | |||
| Kars Meslek Yüksekokulu | Polimer Teknolojisi | TYT | 2026 | 25 | 26 | 244,9363 | 1.571.276 |
| 2025 | 40 | 41 | 233,18908 | 1.789.021 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 50 | 52 | 244,51832 | 833.239 |
| 2025 | 40 | 41 | 229,58406 | 1.047.188 | |||
| Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Eser Koruma | TYT | 2026 | 35 | 36 | 242,6162 | 1.604.479 |
| 2025 | 30 | 31 | 228,25298 | 1.859.737 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 109 | 112 | 240,42291 | 726.848 |
| 2025 | 109 | 111 | 227,41121 | 872.463 | |||
| Kars Meslek Yüksekokulu | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 2026 | 35 | 36 | 240,20739 | 1.639.013 |
| 2025 | 30 | 31 | 236,51602 | 1.740.653 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 22 | 23 | 238,66734 | 741.959 |
| 2025 | 25 | 26 | 218,87356 | 943.960 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 50 | 52 | 237,82174 | 905.252 |
| 2025 | 50 | 52 | 223,45853 | 1.117.928 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 237,5301 | 751.914 |
| 2025 | 12 | 12 | 240,14291 | 754.925 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 2026 | 60 | 62 | 234,39875 | 942.790 |
| 2025 | 60 | 61 | 217,86753 | 1.180.321 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Gürcü Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 25 | 26 | 233,53462 | 785.630 |
| 2025 | 25 | 26 | 210,27937 | 1.008.201 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 | 50 | 52 | 231,35306 | 976.134 |
| 2025 | 50 | 52 | 218,35072 | 1.175.064 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2026 | 40 | 41 | 231,01972 | 979.693 |
| 2025 | 30 | 31 | 225,65758 | 1.092.881 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 45 | 47 | 230,91796 | 807.004 |
| 2025 | 45 | 47 | 212,4332 | 992.970 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026 | 16 | 17 | 222,78658 | 1.068.792 |
| 2025 | 20 | 21 | 211,03872 | 1.252.100 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 2026 | 50 | 52 | 219,44884 | 1.103.531 |
| 2025 | 55 | 56 | 206,3317 | 1.298.041 | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 2026 | 40 | 41 | 209,57026 | 116.367 |
| 2025 | 40 | 41 | 192,44256 | 131.145 | |||
| Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 2026 | 10 | 0 | - | - |
| 2025 | 10 | 0 | - | - | |||
| Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 30 | 31 | 256,9715 | - | |||
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2026 | 10 | 0 | - | - |
| 2025 | 10 | 0 | - | - | |||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | DİL | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 55 | 57 | 212,6856 | - |
Kont.: genel kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Taban puanı olmayan satırlarda “-” görünür.
Kafkas Üniversitesi 2026 verilerinde öne çıkanlar
46 programı 4 yıllık lisans, 42 programı 2 yıllık önlisans.
2026'da toplam 3.330 kontenjan açıldı, 3.387 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Tıp (497,37), Diş Hekimliği (476,91), Okul Öncesi Öğretmenliği (392,46).
En yüksek kontenjanlı program Hemşirelik (150 kişi).
1 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 82 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 13,06 puan yükseldi; 79 programda artış, 3 programda düşüş görüldü.
Aynı üniversitenin 32 programının DGS taban puanları ayrı sayfada.