Memur KPSS Lisans Taban Puanları 2026
Memur (lisans) kadrosu 23 kurumda ve 55 ilde ilan edildi. KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Memur 81 kadroda 170 kontenjan ilan edildi, 170 aday yerleşti; taban puanlar 74,47022 ile 96,99915 arasında değişti. KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Memur 70 kadroda 260 kontenjan ilan edildi, 260 aday yerleşti; taban puanlar 68,17874 ile 97,85853 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 81 | 170 | 170 | 74,47022 | 96,99915 |
| KPSS-2025/2 | 70 | 260 | 260 | 68,17874 | 97,85853 |
KPSS-2025/5, yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan ayrı bir yerleştirmedir.
Memur kadroları
En güncel taban puana göre sıralı| Kurum | En güncel taban |
|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüAmasya | 97,85853KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüMalatya | 96,99915KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüRize | 96,97976KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara | 95,94794KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüÇanakkale | 95,8379KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüVan | 95,5692KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzincan | 95,46322KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüŞırnak | 95,25127KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum | 95,02688KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüKars | 94,48456KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığıİstanbul | 92,76653KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüMardin | 91,4325KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüIğdır | 91,09768KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüTrabzon | 90,67822KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüBalıkesir | 90,34583KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüHakkari | 90,30152KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüSamsun | 88,58707KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüAnkara | 88,22773KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKahramanmaraş | 86,78326KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAdana | 86,78083KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAntalya | 86,41217KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara | 85,98629KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Üniversitelerarası Kurul BaşkanlığıAnkara | 85,77035KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüSamsun | 85,45086KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara | 85,43147KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüManisa | 85,39317KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüEskişehir | 84,82991KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüVan | 84,65868KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMersin | 84,64382KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüEskişehir | 84,52697KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara | 84,46813KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara | 84,20545KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüÇanakkale | 83,90885KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüSakarya | 83,84766KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüErzurum | 83,83631KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel MüdürlüğüAnkara | 83,57768KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüŞanlıurfa | 83,49791KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüİstanbul | 82,90924KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAdana | 82,8113KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüTekirdağ | 82,76018KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüSakarya | 82,71782KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüAmasya | 82,70978KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüAdana | 82,62319KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüAdana | 82,59293KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüEskişehir | 82,44068KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAfyonkarahisar | 82,25209KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKahramanmaraş | 82,22913KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara | 82,00832KPSS-2026/1 · Kont. 9, yer. 9 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüOsmaniye | 81,94064KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüSivas | 81,87694KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüMalatya | 81,68883KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüNiğde | 81,61426KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara | 81,60419KPSS-2025/2 · Kont. 10, yer. 10 |
| Uşak İl Özel İdaresiUşak | 81,58886KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüBalıkesir | 81,34995KPSS-2025/2 · Kont. 7, yer. 7 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüEskişehir | 81,14651KPSS-2025/2 · Kont. 9, yer. 9 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKaraman | 81,1078KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Rekabet Kurumu BaşkanlığıAnkara | 81,0768KPSS-2026/1 · Kont. 10, yer. 10 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAnkara | 81,00466KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara | 80,90719KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum | 80,87247KPSS-2026/1 · Kont. 6, yer. 6 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüMalatya | 80,74555KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüAnkara | 80,6799KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Kırklareli İl Özel İdaresiKırklareli | 80,64085KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara | 80,6235KPSS-2025/2 · Kont. 21, yer. 21 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüAnkara | 80,59371KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüÇorum | 80,58722KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüElazığ | 80,52157KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüYozgat | 80,47969KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüTokat | 80,47321KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüGaziantep | 80,45146KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüErzincan | 80,43092KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüİstanbul | 80,39911KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMardin | 80,39262KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüDenizli | 80,36925KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüDiyarbakır | 80,35237KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüKastamonu | 80,30921KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüKonya | 80,3032KPSS-2025/2 · Kont. 13, yer. 13 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüElazığ | 80,30117KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüUşak | 80,29516KPSS-2025/2 · Kont. 7, yer. 7 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüBurdur | 80,28429KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin | 80,23146KPSS-2026/1 · Kont. 8, yer. 8 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüKars | 80,18229KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüErzurum | 80,17831KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüSivas | 80,11907KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMuş | 80,10454KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüAğrı | 80,10259KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüVan | 80,02802KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüİstanbul | 80,01795KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara | 80,00059KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüŞanlıurfa | 79,8886KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKonya | 79,87367KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüIğdır | 79,85233KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüKütahya | 79,76614KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak | 79,72987KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Kığı Belediye BaşkanlığıBingöl | 79,64929KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüZonguldak | 79,64686KPSS-2026/1 · Kont. 6, yer. 6 |
| Atatürk Kültür Merkezi BaşkanlığıAnkara | 79,62146KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüBalıkesir | 78,96113KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüManisa | 78,31485KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüMalatya | 77,41872KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüVan | 77,15361KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüKayseri | 76,81318KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüKocaeli | 76,57346KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğüİstanbul | 76,54806KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğüİzmir | 76,47309KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüElazığ | 76,374KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüEskişehir | 76,34657KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüSivas | 76,24059KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüHatay | 76,23661KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüZonguldak | 76,2362KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüEdirne | 76,22769KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüKırklareli | 76,21567KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüAdıyaman | 76,15846KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüKahramanmaraş | 76,1286KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüGaziantep | 76,12259KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüTekirdağ | 76,1032KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara | 74,47022KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüEskişehir | 72,36502KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Muratlı Belediye BaşkanlığıTekirdağ | 71,13812KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan kadrolarda puan “-” görünür. Satıra tıklayarak kadronun tüm dönem sonuçlarını görün.
İllere göre lisans KPSS
Adana · Adıyaman · Afyonkarahisar · Ağrı · Amasya · Ankara · Antalya · Artvin · Balıkesir · Bingöl · Burdur · Çanakkale · Çorum · Denizli · Diyarbakır · Edirne · Elazığ · Erzincan · Erzurum · Eskişehir · Gaziantep · Hakkari · Hatay · Iğdır · İstanbul · İzmir · Kahramanmaraş · Karaman · Kars · Kastamonu · Kayseri · Kırklareli · Kocaeli · Konya · Kütahya · Malatya · Manisa · Mardin · Mersin · Muş · Niğde · Osmaniye · Rize · Sakarya · Samsun · Sivas · Şanlıurfa · Şırnak · Tekirdağ · Tokat · Trabzon · Uşak · Van · Yozgat · Zonguldak
Memur KPSS puanı nasıl yorumlanır?
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 97,85853 ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Amasya) (KPSS-2025/2), en düşük taban puan 71,13812 ile Muratlı Belediye Başkanlığı (Tekirdağ) (KPSS-2025/2) kadrosunda görüldü.
KPSS-2026/1 döneminde puanı açıklanan 81 kadronun taban puanı ortalaması 81,6332.
KPSS-2025/2 döneminde puanı açıklanan 70 kadronun taban puanı ortalaması 83,1703.
Lisans düzeyinde KPSSP3 puanı kullanılır.
Dönemler farklı kurum ve kadro setlerini kapsar ve farklı adaylarla yapılan ayrı yerleştirmelerdir; puanları arasındaki fark yıllar arası bir eğilim değildir.
Yerleşen aday olmayan kadrolar için ÖSYM puan açıklamadığından o kadrolar puan karşılaştırmasına dahil değildir.
Sık sorulan sorular
Memur (lisans) KPSS taban puanı nedir?
KPSS taban puanı, bir kadroya yerleşen adaylar arasındaki en küçük puandır. ÖSYM bunu "en küçük puan", en yüksek olanı ise "en büyük puan" olarak yayımlar. Taban puan önceden ilan edilmez, her yerleştirmede yeniden oluşur.
Memur (lisans) için kaç puan gerekiyor?
KPSS-2026/1: taban puanlar 74,47022 ile 96,99915 arasında değişti. KPSS-2025/2: taban puanlar 68,17874 ile 97,85853 arasında değişti.
Bazı kadroların puanı neden görünmüyor?
Kadroya hiç aday yerleşmediyse ÖSYM puan açıklamaz. Bu kadrolar tabloda "-" ile gösterilir.
Bu puanlar nereden alınıyor?
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS-2026/1, KPSS-2025/5 (yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel) ve KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından alınmıştır. Resmi kaynağı kontrol etmeniz önerilir.