Mimar KPSS Lisans Taban Puanları 2026
Mimar (lisans) kadrosu 27 kurumda ve 45 ilde ilan edildi. KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Mimar 4 kadroda 9 kontenjan ilan edildi, 9 aday yerleşti; taban puanlar 88,72932 ile 93,85962 arasında değişti. KPSS-2025/5 yerleştirmesinde Mimar 14 kadroda 40 kontenjan ilan edildi, 40 aday yerleşti; taban puanlar 90,48808 ile 95,13441 arasında değişti. KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Mimar 47 kadroda 68 kontenjan ilan edildi, 68 aday yerleşti; taban puanlar 88,69791 ile 95,36373 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 4 | 9 | 9 | 88,72932 | 93,85962 |
| KPSS-2025/5 | 14 | 40 | 40 | 90,48808 | 95,13441 |
| KPSS-2025/2 | 47 | 68 | 68 | 88,69791 | 95,36373 |
KPSS-2025/5, yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan ayrı bir yerleştirmedir.
Mimar kadroları
En güncel taban puana göre sıralı| Kurum | En güncel taban |
|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara | 95,36373KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıYalova | 93,06994KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Tekirdağ İl Sağlık MüdürlüğüTekirdağ | 93,06994KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sivas İl Sağlık MüdürlüğüSivas | 92,92364KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAdana | 92,61624KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Manisa İl Sağlık MüdürlüğüManisa | 92,5316KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKayseri | 92,47399KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şanlıurfa İl Sağlık MüdürlüğüŞanlıurfa | 92,47041KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sakarya İl Sağlık MüdürlüğüSakarya | 92,42164KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Gümüşhane İl Sağlık MüdürlüğüGümüşhane | 92,30276KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Denizli İl Sağlık MüdürlüğüDenizli | 92,21812KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma HastanesiBolu | 92,05095KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Aydın İl Sağlık MüdürlüğüAydın | 91,81123KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sivas İl Özel İdaresiSivas | 91,55496KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKarabük | 91,55091KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıMardin | 91,51308KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Afyonkarahisar İl Sağlık MüdürlüğüAfyonkarahisar | 91,42399KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıHatay | 91,40913KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çanakkale İl Sağlık MüdürlüğüÇanakkale | 91,17826KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıGaziantep | 91,17826KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAnkara | 91,1355KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
| Kocaeli İl Sağlık MüdürlüğüKocaeli | 91,07829KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAnkara | 90,92442KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıŞırnak | 90,90463KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıYozgat | 90,90463KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıMersin | 90,82405KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAfyonkarahisar | 90,49369KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sağlık Yatırımları Genel MüdürlüğüMerkez teşkilatı | 90,49166KPSS-2025/5 · Kont. 23, yer. 23 |
| İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüİstanbul | 90,48808KPSS-2025/5 · Kont. 5, yer. 5 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıVan | 90,46626KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAnkara | 90,46626KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıBitlis | 90,42641KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Antakya Belediye BaşkanlığıHatay | 90,36677KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKaraman | 90,34785KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıZonguldak | 90,33981KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıBursa | 90,32246KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Sarıgöl Belediye BaşkanlığıManisa | 90,26524KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıDüzce | 90,09401KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Adıyaman İl Özel İdaresiAdıyaman | 90,07868KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAntalya | 90,07666KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAnkara | 90,06862KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıErzurum | 90,05126KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıMuğla | 90,04727KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKocaeli | 90,011KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKocaeli | 89,9727KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıTekirdağ | 89,96466KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıEdirne | 89,96264KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıTokat | 89,95582KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıBilecik | 89,91151KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıGümüşhane | 89,88854KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıBolu | 89,87524KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıBayburt | 89,76122KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıMuş | 89,75716KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıIğdır | 89,7523KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıİstanbul | 89,66571KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAğrı | 89,66368KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel MüdürlüğüŞanlıurfa | 89,33089KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKars | 89,32886KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKilis | 89,28455KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çankırı İl Özel İdaresiÇankırı | 89,22936KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıArdahan | 89,22288KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Karabük İl Özel İdaresiKarabük | 89,01943KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıİstanbul | 88,79099KPSS-2025/2 · Kont. 11, yer. 11 |
| Küçükçekmece Belediye Başkanlığıİstanbul | 88,72932KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Eyyübiye Belediye BaşkanlığıŞanlıurfa | 88,69791KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan kadrolarda puan “-” görünür. Satıra tıklayarak kadronun tüm dönem sonuçlarını görün.
İllere göre lisans KPSS
Adana · Adıyaman · Afyonkarahisar · Ağrı · Ankara · Antalya · Ardahan · Aydın · Bayburt · Bilecik · Bitlis · Bolu · Bursa · Çanakkale · Çankırı · Denizli · Düzce · Edirne · Erzurum · Gaziantep · Gümüşhane · Hatay · Iğdır · İstanbul · Karabük · Karaman · Kars · Kayseri · Kilis · Kocaeli · Manisa · Mardin · Mersin · Muğla · Muş · Sakarya · Sivas · Şanlıurfa · Şırnak · Tekirdağ · Tokat · Van · Yalova · Yozgat · Zonguldak
Mimar KPSS puanı nasıl yorumlanır?
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 95,36373 ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Ankara) (KPSS-2025/2), en düşük taban puan 88,69791 ile Eyyübiye Belediye Başkanlığı (Şanlıurfa) (KPSS-2025/2) kadrosunda görüldü.
KPSS-2026/1 döneminde puanı açıklanan 4 kadronun taban puanı ortalaması 90,16229.
KPSS-2025/5 döneminde puanı açıklanan 14 kadronun taban puanı ortalaması 91,89004.
KPSS-2025/2 döneminde puanı açıklanan 47 kadronun taban puanı ortalaması 90,39281.
Lisans düzeyinde KPSSP3 puanı kullanılır.
Dönemler farklı kurum ve kadro setlerini kapsar ve farklı adaylarla yapılan ayrı yerleştirmelerdir; puanları arasındaki fark yıllar arası bir eğilim değildir.
Yerleşen aday olmayan kadrolar için ÖSYM puan açıklamadığından o kadrolar puan karşılaştırmasına dahil değildir.
Sık sorulan sorular
Mimar (lisans) KPSS taban puanı nedir?
KPSS taban puanı, bir kadroya yerleşen adaylar arasındaki en küçük puandır. ÖSYM bunu "en küçük puan", en yüksek olanı ise "en büyük puan" olarak yayımlar. Taban puan önceden ilan edilmez, her yerleştirmede yeniden oluşur.
Mimar (lisans) için kaç puan gerekiyor?
KPSS-2026/1: taban puanlar 88,72932 ile 93,85962 arasında değişti. KPSS-2025/5: taban puanlar 90,48808 ile 95,13441 arasında değişti. KPSS-2025/2: taban puanlar 88,69791 ile 95,36373 arasında değişti.
Bazı kadroların puanı neden görünmüyor?
Kadroya hiç aday yerleşmediyse ÖSYM puan açıklamaz. Bu kadrolar tabloda "-" ile gösterilir.
Bu puanlar nereden alınıyor?
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS-2026/1, KPSS-2025/5 (yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel) ve KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından alınmıştır. Resmi kaynağı kontrol etmeniz önerilir.