Mühendis KPSS Lisans Taban Puanları 2026
Mühendis (lisans) kadrosu 82 kurumda ve 81 ilde ilan edildi. KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Mühendis 102 kadroda 331 kontenjan ilan edildi, 331 aday yerleşti; taban puanlar 71,58696 ile 94,74083 arasında değişti. KPSS-2025/5 yerleştirmesinde Mühendis 40 kadroda 122 kontenjan ilan edildi, 122 aday yerleşti; taban puanlar 82,1755 ile 94,48699 arasında değişti. KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Mühendis 217 kadroda 775 kontenjan ilan edildi, 775 aday yerleşti; taban puanlar 72,62204 ile 96,50113 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 102 | 331 | 331 | 71,58696 | 94,74083 |
| KPSS-2025/5 | 40 | 122 | 122 | 82,1755 | 94,48699 |
| KPSS-2025/2 | 217 | 775 | 775 | 72,62204 | 96,50113 |
KPSS-2025/5, yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan ayrı bir yerleştirmedir.
Mühendis kadroları
En güncel taban puana göre sıralı| Kurum | En güncel taban |
|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara | 96,04783KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüSamsun | 95,99954KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıAnkara | 94,74083KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüDiyarbakır | 94,51191KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Kilis İl Sağlık MüdürlüğüKilis | 94,09292KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıAnkara | 93,36404KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Milli Piyango İdaresi Genel MüdürlüğüAnkara | 93,25408KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıBursa | 93,23469KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüGaziantep | 93,12716KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Bitlis İl Sağlık MüdürlüğüBitlis | 92,78342KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara | 92,13356KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüBalıkesir | 92,07189KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir HastanesiBalıkesir | 92,01022KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Manisa İl Sağlık MüdürlüğüManisa | 91,91073KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüKayseri | 91,76692KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüKayseri | 91,72214KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sinop İl Sağlık MüdürlüğüSinop | 91,62264KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hakkari İl Sağlık MüdürlüğüHakkari | 91,41311KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKocaeli | 91,38772KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüBartın | 91,30713KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Yalova İl Sağlık MüdürlüğüYalova | 91,30713KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Erzurum İl Sağlık MüdürlüğüErzurum | 91,21851KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Antalya İl Sağlık MüdürlüğüAntalya | 91,17826KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Aydın İl Sağlık MüdürlüğüAydın | 91,17826KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma HastanesiÇorum | 91,15489KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Bursa İl Sağlık MüdürlüğüBursa | 91,02594KPSS-2025/5 · Kont. 3, yer. 3 |
| Ağrı İl Sağlık MüdürlüğüAğrı | 90,9917KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara | 90,9151KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma HastanesiBolu | 90,91355KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma HastanesiKırşehir | 90,81601KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma HastanesiOrdu | 90,74347KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Muş İl Sağlık MüdürlüğüMuş | 90,65485KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıMersin | 90,45181KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüAmasya | 90,39014KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum | 90,38811KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüTekirdağ | 90,36271KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir HastanesiYozgat | 90,22452KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma HastanesiErzincan | 90,1746KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Kars İl Sağlık MüdürlüğüKars | 90,13589KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıİstanbul | 90,11698KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAydın | 89,96912KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıTrabzon | 89,95176KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüErzincan | 89,74386KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıOsmaniye | 89,74183KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBursa | 89,66368KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiAnkara | 89,60006KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDüzce | 89,57864KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBolu | 89,54723KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSinop | 89,51542KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAfyonkarahisar | 89,50455KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Kığı Belediye BaşkanlığıBingöl | 89,40944KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüHakkari | 89,36919KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüYozgat | 89,36067KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıÇanakkale | 89,34419KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Kamu Hastaneleri Genel MüdürlüğüMerkez teşkilatı | 89,24828KPSS-2025/5 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüMuş | 89,24382KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıGaziantep | 89,24227KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıBolu | 89,22491KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıBolu | 89,01741KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet HastanesiGümüşhane | 88,99404KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Halk Sağlığı Genel MüdürlüğüMerkez teşkilatı | 88,92473KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAntalya | 88,87157KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet HastanesiBursa | 88,86509KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıÇankırı | 88,82281KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüArdahan | 88,80389KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıNevşehir | 88,73135KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüKastamonu | 88,72729KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir HastanesiTekirdağ | 88,64671KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüIğdır | 88,62334KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKonya | 88,58504KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Tekirdağ İl Sağlık MüdürlüğüTekirdağ | 88,57302KPSS-2025/5 · Kont. 2, yer. 2 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüAdana | 88,28892KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKastamonu | 88,26157KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Küçükçekmece Belediye Başkanlığıİstanbul | 88,1487KPSS-2026/1 · Kont. 8, yer. 8 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara | 88,14715KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAnkara | 88,0178KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAmasya | 87,96943KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Avrupa Birliği BaşkanlığıAnkara | 87,93519KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıRize | 87,7849KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKayseri | 87,65555KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Kırklareli İl Sağlık MüdürlüğüKırklareli | 87,64265KPSS-2025/5 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKilis | 87,64265KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüDenizli | 87,63907KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıOrdu | 87,58145KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüElazığ | 87,51174KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara | 87,48635KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAmasya | 87,44447KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüSamsun | 87,41826KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıIsparta | 87,36105KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet HastanesiKahramanmaraş | 87,35456KPSS-2025/5 · Kont. 2, yer. 2 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüİstanbul | 87,26594KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıSinop | 87,19137KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıDenizli | 87,08141KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüBalıkesir | 87,05844KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Strateji Geliştirme BaşkanlığıMerkez teşkilatı | 87,02906KPSS-2025/5 · Kont. 6, yer. 6 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAdana | 86,99076KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüKayseri | 86,96982KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Yönetim Hizmetleri Genel MüdürlüğüMerkez teşkilatı | 86,96982KPSS-2025/5 · Kont. 4, yer. 4 |
| Sinop İl Özel İdaresiSinop | 86,92754KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAntalya | 86,90134KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sivas İl Sağlık MüdürlüğüSivas | 86,87837KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüDiyarbakır | 86,84851KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüKonya | 86,70674KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇanakkale | 86,67648KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara | 86,6475KPSS-2026/1 · Kont. 6, yer. 6 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıManisa | 86,64507KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüŞırnak | 86,5967KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüDenizli | 86,41217KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| M.s.b Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme BaşkanlığıAnkara | 86,38238KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Genel MüdürlüğüMerkez teşkilatı | 86,38035KPSS-2025/5 · Kont. 7, yer. 7 |
| Acil Sağlık Hizmetleri Genel MüdürlüğüMerkez teşkilatı | 86,26188KPSS-2025/5 · Kont. 6, yer. 6 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıTunceli | 86,22561KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüNiğde | 86,16036KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüTokat | 86,08781KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüÇankırı | 86,08423KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüErzurum | 86,08423KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKars | 86,00318KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıRize | 86,00318KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBilecik | 85,91658KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKonya | 85,90611KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiAnkara | 85,89321KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıDüzce | 85,89321KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüİstanbul | 85,87633KPSS-2025/5 · Kont. 8, yer. 8 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüAnkara | 85,81709KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıTrabzon | 85,81263KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane | 85,79973KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKarabük | 85,74495KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüAnkara | 85,74495KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Gümüşhane İl Sağlık MüdürlüğüGümüşhane | 85,70665KPSS-2025/5 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıYozgat | 85,57818KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüElazığ | 85,55879KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüBilecik | 85,54995KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBartın | 85,52455KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıHakkari | 85,52252KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıŞırnak | 85,51651KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüAnkara | 85,42303KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüİstanbul | 85,34447KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara | 85,26673KPSS-2026/1 · Kont. 13, yer. 13 |
| Mardin İl Sağlık MüdürlüğüMardin | 85,23201KPSS-2025/5 · Kont. 2, yer. 2 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKütahya | 85,22843KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıÇorum | 85,20506KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKaraman | 85,18567KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüSamsun | 85,16879KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıMardin | 85,15629KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şanlıurfa İl Sağlık MüdürlüğüŞanlıurfa | 85,15629KPSS-2025/5 · Kont. 3, yer. 3 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüKayseri | 85,15386KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüKayseri | 85,13738KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Gap Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıŞanlıurfa | 85,13251KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıŞanlıurfa | 85,12245KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıUşak | 85,00762KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüKahramanmaraş | 84,99513KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıTrabzon | 84,95683KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Van İl Sağlık MüdürlüğüVan | 84,92056KPSS-2025/5 · Kont. 2, yer. 2 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin | 84,89759KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüİstanbul | 84,89563KPSS-2026/1 · Kont. 6, yer. 6 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüAnkara | 84,8807KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüSivas | 84,85328KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKaraman | 84,81302KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAdıyaman | 84,72596KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıIğdır | 84,64382KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüOsmaniye | 84,63247KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıTekirdağ | 84,504KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüAdana | 84,47617KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara | 84,46773KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüAdana | 84,39153KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAksaray | 84,36979KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel MüdürlüğüŞanlıurfa | 84,36378KPSS-2025/2 · Kont. 10, yer. 10 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKilis | 84,35128KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıHatay | 84,26063KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKırklareli | 84,18606KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüEskişehir | 84,15182KPSS-2026/1 · Kont. 6, yer. 6 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıGiresun | 84,05671KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüGiresun | 84,02092KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıErzurum | 83,97613KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüErzurum | 83,91291KPSS-2026/1 · Kont. 9, yer. 9 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıArtvin | 83,85928KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıArtvin | 83,83631KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAnkara | 83,80936KPSS-2025/2 · Kont. 9, yer. 9 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıŞanlıurfa | 83,66914KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıHatay | 83,65178KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBayburt | 83,60591KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüKütahya | 83,52087KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüBursa | 83,4846KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüAnkara | 83,4153KPSS-2026/1 · Kont. 8, yer. 8 |
| Orman Genel MüdürlüğüAnkara | 83,36815KPSS-2025/2 · Kont. 11, yer. 11 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüKırıkkale | 83,35363KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğüİstanbul | 83,29243KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüKırklareli | 83,2904KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüTekirdağ | 83,27109KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüAnkara | 83,25616KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüBursa | 83,24968KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüGaziantep | 83,24812KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıArdahan | 83,20739KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüAfyonkarahisar | 83,04623KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüDiyarbakır | 82,8113KPSS-2026/1 · Kont. 6, yer. 6 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüNevşehir | 82,80246KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKahramanmaraş | 82,79239KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKahramanmaraş | 82,79239KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAğrı | 82,73275KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüÇanakkale | 82,67155KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSakarya | 82,62677KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMardin | 82,5905KPSS-2026/1 · Kont. 6, yer. 6 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüAnkara | 82,55065KPSS-2026/1 · Kont. 10, yer. 10 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüArtvin | 82,48297KPSS-2026/1 · Kont. 11, yer. 11 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüMuş | 82,48297KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüTekirdağ | 82,47087KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAnkara | 82,40481KPSS-2025/2 · Kont. 9, yer. 9 |
| Antakya Belediye BaşkanlığıHatay | 82,37699KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıAdana | 82,31532KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıBilecik | 82,27466KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıAnkara | 82,20778KPSS-2025/2 · Kont. 8, yer. 8 |
| Sağlık Yatırımları Genel MüdürlüğüMerkez teşkilatı | 82,1755KPSS-2025/5 · Kont. 47, yer. 47 |
