Koruma ve Güvenlik Görevlisi KPSS Önlisans Taban Puanları 2026
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (önlisans) kadrosu 16 kurumda ve 45 ilde ilan edildi. KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi 34 kadroda 75 kontenjan ilan edildi, 75 aday yerleşti; taban puanlar 69,58723 ile 87,38011 arasında değişti. KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi 54 kadroda 160 kontenjan ilan edildi, 160 aday yerleşti; taban puanlar 69,66712 ile 87,44246 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 34 | 75 | 75 | 69,58723 | 87,38011 |
| KPSS-2025/2 | 54 | 160 | 160 | 69,66712 | 87,44246 |
KPSS-2025/5, yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan ayrı bir yerleştirmedir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadroları
En güncel taban puana göre sıralı| Kurum | En güncel taban |
|---|---|
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüİstanbul | 86,23293KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce | 86,15016KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıAnkara | 85,42462KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin | 85,05946KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Kentsel Dönüşüm BaşkanlığıAnkara | 84,94651KPSS-2026/1 · Kont. 11, yer. 11 |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir | 84,32128KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıManisa | 82,3659KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMersin | 80,64409KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBatman | 78,84738KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAdana | 78,55423KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıTekirdağ | 78,4374KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıBursa | 78,16178KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıDiyarbakır | 77,40029KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAfyonkarahisar | 77,32728KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüDiyarbakır | 76,87048KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıHakkari | 76,4089KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıElazığ | 75,04359KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu | 74,49636KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAdana | 74,25969KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAntalya | 73,29948KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAdıyaman | 72,99757KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBalıkesir | 72,64506KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıVan | 72,63729KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAydın | 72,4834KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüAnkara | 72,40062KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKonya | 72,39385KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKonya | 72,37533KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Gelir İdaresi Başkanlığıİzmir | 72,26237KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAnkara | 72,10948KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir | 72,03447KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar | 71,93905KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAmasya | 71,86792KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKayseri | 71,84263KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıGümüşhane | 71,81245KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSivas | 71,73356KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAfyonkarahisar | 71,58554KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKocaeli | 71,42099KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSiirt | 71,38005KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara | 71,2691KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBursa | 71,24957KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAntalya | 71,2398KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıDenizli | 71,1142KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara | 71,05384KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıOrdu | 70,91359KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıNevşehir | 70,81429KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKırşehir | 70,79964KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıTekirdağ | 70,73052KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÇankırı | 70,68281KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKütahya | 70,6341KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıArdahan | 70,59127KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıİstanbul | 70,58638KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇorum | 70,56109KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüAnkara | 70,44225KPSS-2025/2 · Kont. 15, yer. 15 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKocaeli | 70,36825KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKarabük | 70,3303KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara | 70,32053KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ | 70,303KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMuğla | 70,29035KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKırklareli | 70,28059KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıZonguldak | 70,27671KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKırıkkale | 70,23776KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıEdirne | 70,15499KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıYalova | 70,07321KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiAnkara | 69,98556KPSS-2026/1 · Kont. 6, yer. 6 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİstanbul | 69,85408KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıAnkara | 69,83166KPSS-2026/1 · Kont. 8, yer. 8 |
| Gelir İdaresi Başkanlığıİstanbul | 69,78784KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüIğdır | 69,58723KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan kadrolarda puan “-” görünür. Satıra tıklayarak kadronun tüm dönem sonuçlarını görün.
İllere göre önlisans KPSS
Adana · Adıyaman · Afyonkarahisar · Amasya · Ankara · Antalya · Ardahan · Artvin · Aydın · Balıkesir · Batman · Bolu · Bursa · Çankırı · Çorum · Denizli · Diyarbakır · Düzce · Edirne · Elazığ · Eskişehir · Gümüşhane · Hakkari · Iğdır · İstanbul · İzmir · Karabük · Kayseri · Kırıkkale · Kırklareli · Kırşehir · Kocaeli · Konya · Kütahya · Manisa · Mersin · Muğla · Nevşehir · Ordu · Siirt · Sivas · Tekirdağ · Van · Yalova · Zonguldak
Koruma ve Güvenlik Görevlisi KPSS puanı nasıl yorumlanır?
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 86,23293 ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (İstanbul) (KPSS-2026/1), en düşük taban puan 69,58723 ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Iğdır) (KPSS-2026/1) kadrosunda görüldü.
KPSS-2026/1 döneminde puanı açıklanan 34 kadronun taban puanı ortalaması 73,35201.
KPSS-2025/2 döneminde puanı açıklanan 54 kadronun taban puanı ortalaması 73,54384.
Önlisans düzeyinde KPSSP93 puanı kullanılır.
Dönemler farklı kurum ve kadro setlerini kapsar ve farklı adaylarla yapılan ayrı yerleştirmelerdir; puanları arasındaki fark yıllar arası bir eğilim değildir.
Yerleşen aday olmayan kadrolar için ÖSYM puan açıklamadığından o kadrolar puan karşılaştırmasına dahil değildir.
Sık sorulan sorular
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (önlisans) KPSS taban puanı nedir?
KPSS taban puanı, bir kadroya yerleşen adaylar arasındaki en küçük puandır. ÖSYM bunu "en küçük puan", en yüksek olanı ise "en büyük puan" olarak yayımlar. Taban puan önceden ilan edilmez, her yerleştirmede yeniden oluşur.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (önlisans) için kaç puan gerekiyor?
KPSS-2026/1: taban puanlar 69,58723 ile 87,38011 arasında değişti. KPSS-2025/2: taban puanlar 69,66712 ile 87,44246 arasında değişti.
Bazı kadroların puanı neden görünmüyor?
Kadroya hiç aday yerleşmediyse ÖSYM puan açıklamaz. Bu kadrolar tabloda "-" ile gösterilir.
Bu puanlar nereden alınıyor?
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS-2026/1, KPSS-2025/5 (yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel) ve KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından alınmıştır. Resmi kaynağı kontrol etmeniz önerilir.