Destek Personeli KPSS Ortaöğretim Taban Puanları 2026
Destek Personeli (ortaöğretim) kadrosu 28 kurumda ve 71 ilde ilan edildi. KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Destek Personeli 34 kadroda 92 kontenjan ilan edildi, 92 aday yerleşti; taban puanlar 68,8566 ile 96,89948 arasında değişti. KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Destek Personeli 135 kadroda 510 kontenjan ilan edildi, 510 aday yerleşti; taban puanlar 67,22053 ile 99,40346 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 34 | 92 | 92 | 68,8566 | 96,89948 |
| KPSS-2025/2 | 135 | 510 | 510 | 67,22053 | 99,40346 |
KPSS-2025/5, yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan ayrı bir yerleştirmedir.
Destek Personeli kadroları
En güncel taban puana göre sıralı| Kurum | En güncel taban |
|---|---|
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıİzmir | 96,89948KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İklim Değişikliği BaşkanlığıAnkara | 96,57731KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDiyarbakır | 96,30294KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıİstanbul | 95,95403KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu | 95,43352KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğüİstanbul | 95,39175KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüŞanlıurfa | 94,83998KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMersin | 94,83247KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüÇanakkale | 94,75493KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıMersin | 93,81249KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMalatya | 93,62167KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAntalya | 93,56184KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüEskişehir | 93,55884KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığıİstanbul | 93,55433KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüBurdur | 93,50085KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıAnkara | 93,39324KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıGaziantep | 93,22648KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıEskişehir | 93,20392KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüElazığ | 93,12488KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıVan | 93,09363KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıYalova | 93,04584KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüAntalya | 92,85652KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıManisa | 92,81775KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Kentsel Dönüşüm BaşkanlığıAnkara | 92,6819KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir | 92,53586KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBatman | 92,52984KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara | 92,17943KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıNiğde | 92,06013KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKaraman | 91,90957KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüSiirt | 91,87983KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüIğdır | 91,86028KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüErzurum | 91,84975KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüAnkara | 91,76921KPSS-2026/1 · Kont. 6, yer. 6 |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir | 91,70521KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüGaziantep | 91,65591KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğüİzmir | 91,65441KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKırıkkale | 91,61715KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBingöl | 91,55465KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıŞırnak | 91,46208KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAntalya | 91,43083KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıErzincan | 91,28779KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Kafkas ÜniversitesiKars | 91,04617KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüNiğde | 90,97733KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüBitlis | 90,95961KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDenizli | 90,88776KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüŞırnak | 90,88208KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıDüzce | 90,84481KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüVan | 90,82075KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüMalatya | 90,80154KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara | 90,69393KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüMuş | 90,68373KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇanakkale | 90,53769KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüAnkara | 90,49708KPSS-2025/2 · Kont. 10, yer. 10 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüBayburt | 90,47486KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBitlis | 90,43008KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüHakkari | 90,37326KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüAdana | 90,36006KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüSakarya | 90,28403KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüSivas | 90,2705KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSamsun | 90,18126KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTokat | 90,14818KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük | 90,09922KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüRize | 90,0902KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıYalova | 90,08268KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAdana | 90,07065KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKocaeli | 90,06463KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüTrabzon | 90,0526KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıHakkari | 90,00514KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıTekirdağ | 89,94565KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüİstanbul | 89,66192KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul | 89,59792KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKayseri | 89,58439KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıNevşehir | 89,51588KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüBursa | 89,48162KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKilis | 89,47444KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAnkara | 89,4711KPSS-2026/1 · Kont. 7, yer. 7 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüİzmir | 89,46358KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBayburt | 89,43684KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSinop | 89,43383KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüEskişehir | 89,42331KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüİzmir | 89,39807KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüIğdır | 89,36382KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüIsparta | 89,29531KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİzmir | 89,1775KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSakarya | 88,97615KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSivas | 88,91933KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıBalıkesir | 88,87756KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüBilecik | 88,84932KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAfyonkarahisar | 88,81055KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıMuğla | 88,74806KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ | 88,7255KPSS-2025/2 · Kont. 10, yer. 10 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBursa | 88,68372KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüAfyonkarahisar | 88,67503KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAydın | 88,6747KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKastamonu | 88,47335KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKars | 88,47184KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir | 88,46917KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıBalıkesir | 88,4421KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas | 88,40784KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüGümüşhane | 88,39732KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüBalıkesir | 88,33332KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri | 88,33181KPSS-2025/2 · Kont. 9, yer. 9 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüAydın | 88,30775KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüArdahan | 87,96938KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıYozgat | 87,9261KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya | 87,68481KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıÇanakkale | 87,67545KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüEdirne | 87,41795KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın | 87,243KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüAntalya | 87,18953KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane | 86,64194KPSS-2025/2 · Kont. 8, yer. 8 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıEdirne | 86,63325KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne | 86,57193KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüMuğla | 86,44209KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKırklareli | 86,27382KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin | 86,25761KPSS-2025/2 · Kont. 9, yer. 9 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce | 85,41159KPSS-2025/2 · Kont. 17, yer. 17 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıDenizli | 82,01146KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMuş | 79,82547KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüAdıyaman | 79,46454KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTekirdağ | 78,59362KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıTrabzon | 77,23945KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıEskişehir | 76,67867KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKütahya | 76,67415KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıElazığ | 75,88528KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKonya | 75,61842KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüSamsun | 75,53905KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüAksaray | 74,82353KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAğrı | 74,78326KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKahramanmaraş | 74,54314KPSS-2025/2 · Kont. 10, yer. 10 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıMuğla | 74,54013KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıBalıkesir | 74,50738KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıAnkara | 74,39559KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKayseri | 73,92855KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKırşehir | 73,65869KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKonya | 73,58867KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara | 73,51565KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıZonguldak | 73,30978KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıGiresun | 73,02488KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıAnkara | 72,98762KPSS-2026/1 · Kont. 14, yer. 14 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıİstanbul | 71,57847KPSS-2026/1 · Kont. 13, yer. 13 |
| Strateji ve Bütçe BaşkanlığıAnkara | 68,8566KPSS-2026/1 · Kont. 11, yer. 11 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar | 67,22053KPSS-2025/2 · Kont. 77, yer. 77 |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan kadrolarda puan “-” görünür. Satıra tıklayarak kadronun tüm dönem sonuçlarını görün.
İllere göre ortaöğretim KPSS
Adana · Adıyaman · Afyonkarahisar · Ağrı · Aksaray · Ankara · Antalya · Ardahan · Artvin · Aydın · Balıkesir · Batman · Bayburt · Bilecik · Bingöl · Bitlis · Bolu · Burdur · Bursa · Çanakkale · Denizli · Diyarbakır · Düzce · Edirne · Elazığ · Erzincan · Erzurum · Eskişehir · Gaziantep · Giresun · Gümüşhane · Hakkari · Iğdır · Isparta · İstanbul · İzmir · Kahramanmaraş · Karabük · Karaman · Kars · Kastamonu · Kayseri · Kırıkkale · Kırklareli · Kırşehir · Kilis · Kocaeli · Konya · Kütahya · Malatya · Manisa · Mersin · Muğla · Muş · Nevşehir · Niğde · Rize · Sakarya · Samsun · Siirt · Sinop · Sivas · Şanlıurfa · Şırnak · Tekirdağ · Tokat · Trabzon · Van · Yalova · Yozgat · Zonguldak
Destek Personeli KPSS puanı nasıl yorumlanır?
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 96,89948 ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (İzmir) (KPSS-2026/1), en düşük taban puan 67,22053 ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (KPSS-2025/2) kadrosunda görüldü.
KPSS-2026/1 döneminde puanı açıklanan 34 kadronun taban puanı ortalaması 83,90407.
KPSS-2025/2 döneminde puanı açıklanan 135 kadronun taban puanı ortalaması 89,01187.
Ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puanı kullanılır.
Dönemler farklı kurum ve kadro setlerini kapsar ve farklı adaylarla yapılan ayrı yerleştirmelerdir; puanları arasındaki fark yıllar arası bir eğilim değildir.
Yerleşen aday olmayan kadrolar için ÖSYM puan açıklamadığından o kadrolar puan karşılaştırmasına dahil değildir.
Sık sorulan sorular
Destek Personeli (ortaöğretim) KPSS taban puanı nedir?
KPSS taban puanı, bir kadroya yerleşen adaylar arasındaki en küçük puandır. ÖSYM bunu "en küçük puan", en yüksek olanı ise "en büyük puan" olarak yayımlar. Taban puan önceden ilan edilmez, her yerleştirmede yeniden oluşur.
Destek Personeli (ortaöğretim) için kaç puan gerekiyor?
KPSS-2026/1: taban puanlar 68,8566 ile 96,89948 arasında değişti. KPSS-2025/2: taban puanlar 67,22053 ile 99,40346 arasında değişti.
Bazı kadroların puanı neden görünmüyor?
Kadroya hiç aday yerleşmediyse ÖSYM puan açıklamaz. Bu kadrolar tabloda "-" ile gösterilir.
Bu puanlar nereden alınıyor?
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS-2026/1, KPSS-2025/5 (yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel) ve KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından alınmıştır. Resmi kaynağı kontrol etmeniz önerilir.