Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
Ankara ilindeki 93 Anadolu lisesi programının LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri. 2026'da taban puanlar 166,6217 ile 474,9623 arasında; toplam kontenjan 7.384.
Ankara anadolu liseleri
En güncel taban puana göre sıralı93 program gösteriliyor
| Okul | 2026 taban | 2025 taban |
|---|---|---|
| Atatürk Anadolu LisesiYenimahalle | 474,9623%0,95 · Kont. 330 | 481,7319%0,79 · Kont. 300 |
| Ankara Atatürk LisesiÇankaya | 457,270%2,30 · Kont. 240 | 462,6804%2,34 · Kont. 240 |
| Gazi Anadolu LisesiÇankaya | 457,0279%2,31 · Kont. 240 | 462,452%2,37 · Kont. 240 |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu LisesiÇankaya | 456,1071%2,44 · Kont. 180 | 461,4889%2,46 · Kont. 180 |
| Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu LisesiEtimesgut | 451,7676%2,87 · Kont. 120 | 456,2556%3,00 · Kont. 150 |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu LisesiÇankaya | 451,2802%2,92 · Kont. 150 | 457,8127%2,83 · Kont. 120 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip LisesiYenimahalle · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 448,9326%3,15 · Kont. 180 | 448,0142%3,91 · Kont. 180 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiÇankaya | 447,2065%3,35 · Kont. 90 | 454,3372%3,19 · Kont. 90 |
| Vecihi Hürkuş Anadolu lisesiKeçiören | 445,7418%3,53 · Kont. 120 | 449,2557%3,77 · Kont. 150 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiÇankaya · Almanca | 445,1018%3,60 · Kont. 60 | 450,7799%3,59 · Kont. 60 |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu LisesiYenimahalle | 444,2309%3,70 · Kont. 150 | 451,9973%3,46 · Kont. 120 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip LisesiYenimahalle · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 441,2672%3,96 · Kont. 90 | 441,2978%4,72 · Kont. 60 |
| Ayrancı Anadolu LisesiÇankaya | 437,9146%4,43 · Kont. 90 | 443,2851%4,47 · Kont. 120 |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu LisesiYenimahalle | 433,7911%4,92 · Kont. 150 | 436,0254%5,39 · Kont. 150 |
| Betül Can Anadolu LisesiÇankaya | 431,845%5,20 · Kont. 150 | 436,562%5,32 · Kont. 150 |
| Ayhan Sümer Anadolu LisesiÇankaya | 427,9209%5,72 · Kont. 90 | 433,5008%5,73 · Kont. 90 |
| Süleyman Demirel Anadolu LisesiSincan | 426,3926%5,94 · Kont. 120 | 435,3357%5,48 · Kont. 120 |
| Ümitköy Anadolu LisesiÇankaya | 426,1448%5,96 · Kont. 150 | 432,2141%5,90 · Kont. 150 |
| Ayrancı Anadolu LisesiÇankaya · Çince | 425,1308%6,10 · Kont. 60 | 432,0154%5,93 · Kont. 60 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu LisesiEtimesgut | 424,5814%6,18 · Kont. 120 | 429,002%6,35 · Kont. 150 |
| Ankara LisesiAltındağ | 423,6972%6,31 · Kont. 120 | 429,331%6,30 · Kont. 120 |
| Aydınlıkevler Anadolu LisesiKeçiören | 423,5527%6,33 · Kont. 150 | 430,9691%6,07 · Kont. 150 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip LisesiYenimahalle | 420,8327%6,71 · Kont. 90 | 423,1776%7,16 · Kont. 90 |
| Fatih Anadolu LisesiSincan | 416,7492%7,29 · Kont. 120 | 423,5756%7,11 · Kont. 120 |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip LisesiYenimahalle · Fen Ve Teknoloji̇ Programi | 416,6814%7,33 · Kont. 40 | 414,5995%8,42 · Kont. 40 |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu LisesiMamak | 415,7976%7,45 · Kont. 120 | 420,0453%7,60 · Kont. 120 |
| Gölbaşı Anadolu LisesiGölbaşı | 415,3252%7,54 · Kont. 180 | 418,1924%7,88 · Kont. 180 |
| Pursaklar Ayyıldız Anadolu LisesiPursaklar | 414,0466%7,75 · Kont. 120 | 416,2472%8,17 · Kont. 150 |
| Gazi LisesiAltındağ | 413,3461%7,79 · Kont. 90 | 416,1667%8,18 · Kont. 90 |
| Sincan Anadolu LisesiSincan | 413,0214%7,80 · Kont. 150 | Veri yok |
| Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesiKeçiören | 409,3087%8,51 · Kont. 90 | 411,3061%8,92 · Kont. 90 |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip LisesiYenimahalle · Fen Ve Teknoloji̇ Programi, Almanca | 406,057%9,04 · Kont. 40 | 406,5364%9,67 · Kont. 40 |
| Piri Reis Anadolu LisesiAltındağ | 404,6038%9,27 · Kont. 120 | 402,2469%10,38 · Kont. 120 |
| Çağrıbey Anadolu LisesiMamak | 403,8613%9,41 · Kont. 120 | 405,837%9,79 · Kont. 120 |
| Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip LisesiSincan | 400,3664%10,02 · Kont. 90 | 403,1942%10,22 · Kont. 90 |
| Başkent Anadolu LisesiMamak | 397,7026%10,46 · Kont. 120 | 395,9604%11,41 · Kont. 150 |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip LisesiYenimahalle · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 392,060%11,49 · Kont. 24 | 380,0308%14,16 · Kont. 30 |
| Sezai Karakoç Anadolu LisesiEtimesgut | 389,8355%11,90 · Kont. 120 | 381,8985%13,82 · Kont. 150 |
| Atatürk Anadolu İmam Hatip LisesiKeçiören | 387,3373%12,37 · Kont. 90 | 379,9157%14,18 · Kont. 90 |
| Polatlı Anadolu LisesiPolatlı | 377,8608%14,30 · Kont. 120 | 365,5082%16,84 · Kont. 150 |
| Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÇankaya | 373,6069%15,16 · Kont. 60 | 372,0334%15,62 · Kont. 60 |
| Altındağ Anadolu İmam Hatip LisesiAltındağ | 370,7101%15,78 · Kont. 60 | 355,7485%18,75 · Kont. 90 |
| Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiKeçiören | 369,4448%16,06 · Kont. 90 | 354,4228%19,02 · Kont. 90 |
| Ankara Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAltındağ | 364,290%17,23 · Kont. 60 | 353,7251%19,16 · Kont. 60 |
| Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu LisesiÇubuk | 364,2205%17,23 · Kont. 60 | 344,2651%21,09 · Kont. 90 |
| Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip LisesiÇubuk | 362,0855%17,74 · Kont. 90 | 352,5042%19,41 · Kont. 90 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip LisesiYenimahalle · Hafizlik Projesi̇ | 361,1762%17,92 · Kont. 40 | 350,0757%19,89 · Kont. 40 |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip LisesiYenimahalle · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 359,5825%18,32 · Kont. 90 | 326,2993%25,03 · Kont. 120 |
| Pursaklar Anadolu İmam Hatip LisesiPursaklar | 354,3048%19,56 · Kont. 60 | 345,0935%20,91 · Kont. 60 |
| Ümitköy Anadolu İmam Hatip LisesiÇankaya | 353,7051%19,69 · Kont. 60 | 352,0949%19,49 · Kont. 60 |
| Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip LisesiKeçiören | 350,6565%20,48 · Kont. 40 | 337,4242%22,54 · Kont. 40 |
| Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip LisesiEtimesgut | 350,2678%20,58 · Kont. 30 | 266,1584- · Kont. 30 |
| Gazi Şahin Anadolu LisesiElmadağ | 349,883%20,68 · Kont. 60 | 324,6031%25,43 · Kont. 90 |
| Yıldırım Beyazıt Anadolu LisesiAkyurt | 345,4928%21,80 · Kont. 60 | 342,4926%21,46 · Kont. 60 |
| Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiÇankaya | 342,6968%22,54 · Kont. 90 | 314,4342%27,85 · Kont. 90 |
| Mahir İz Anadolu İmam Hatip LisesiAltındağ · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 339,9537%23,25 · Kont. 40 | 301,1375%31,22 · Kont. 40 |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip LisesiGölbaşı · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 333,1394%25,10 · Kont. 30 | 283,8445%36,03 · Kont. 30 |
| Mamak Anadolu İmam Hatip LisesiMamak | 321,6607%28,39 · Kont. 90 | 312,797%28,25 · Kont. 90 |
| Sincan Anadolu İmam Hatip LisesiSincan | 317,6746%29,60 · Kont. 120 | 297,2897%32,22 · Kont. 120 |
| Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip LisesiGölbaşı | 317,483%29,66 · Kont. 30 | 296,6309%32,40 · Kont. 30 |
| Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip LisesiYenimahalle | 311,5844%31,50 · Kont. 60 | 272,1258- · Kont. 60 |
| Polatlı Anadolu İmam Hatip LisesiPolatlı | 309,5106%32,10 · Kont. 40 | 266,8283- · Kont. 40 |
| Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip LisesiYenimahalle | 307,0021%32,89 · Kont. 60 | 298,2746%31,96 · Kont. 60 |
| Turgut Altınok Anadolu İmam Hatip LisesiKeçiören | 301,2529%34,81 · Kont. 30 | Veri yok |
| Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÇubuk | 294,0388%37,23 · Kont. 30 | Veri yok |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip LisesiGölbaşı · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 289,2163%38,90 · Kont. 24 | 280,4006%37,04 · Kont. 30 |
| Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip LisesiBeypazarı | Veri yok | 285,3643%35,58 · Kont. 24 |
| Kocalar Anadolu İmam Hatip LisesiPursaklar | 284,9009%40,43 · Kont. 60 | Veri yok |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip LisesiGölbaşı | 268,7075%46,70 · Kont. 30 | 213,669- · Kont. 30 |
| Mahir İz Anadolu İmam Hatip LisesiAltındağ · Ai̇hl Çocuk Geli̇şi̇mi̇ Ve Eği̇ti̇mi̇ Programi | 264,4025%48,51 · Kont. 24 | Veri yok |
| Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip LisesiÇankaya | 259,2979%50,80 · Kont. 40 | 210,3801- · Kont. 40 |
| Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip LisesiKeçiören | 253,5171%53,45 · Kont. 90 | 268,4627- · Kont. 90 |
| Etimesgut Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip LisesiEtimesgut | 251,2947%54,52 · Kont. 30 | Veri yok |
| Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip LisesiŞereflikoçhisar | 248,8466%55,74 · Kont. 30 | 175,572- · Kont. 30 |
| Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip LisesiAkyurt | 229,9405%66,40 · Kont. 30 | 147,2552- · Kont. 30 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip LisesiYenimahalle | 229,6049%66,59 · Kont. 30 | Veri yok |
| Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip LisesiKızılcahamam | 220,0948%72,87 · Kont. 24 | 207,4788- · Kont. 30 |
| Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip LisesiAkyurt · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Arapça | 213,2982%77,61 · Kont. 24 | 200,3294%75,01 · Kont. 24 |
| Haymana Anadolu İmam Hatip LisesiHaymana | 211,8884%78,63 · Kont. 30 | 150,5223- · Kont. 24 |
| Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip LisesiEtimesgut | 206,7094%82,15 · Kont. 60 | 170,7465- · Kont. 60 |
| Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip LisesiAyaş | 204,2673%83,83 · Kont. 24 | 165,8605- · Kont. 24 |
| Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip LisesiKeçiören | 201,7226%85,52 · Kont. 30 | 159,6914- · Kont. 30 |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip LisesiGölbaşı · Ai̇hl Çocuk Geli̇şi̇mi̇ Ve Eği̇ti̇mi̇ Programi | 201,4848%85,72 · Kont. 24 | 213,4178- · Kont. 24 |
| Elmadağ Anadolu İmam Hatip LisesiElmadağ | 199,4002%86,98 · Kont. 24 | 171,9302- · Kont. 24 |
| Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiKahramankazan | 197,9863%87,90 · Kont. 60 | 180,7065- · Kont. 60 |
| Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip LisesiKahramankazan | 192,7651%90,85 · Kont. 24 | 172,6702- · Kont. 24 |
| Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip LisesiMamak | 192,713%90,85 · Kont. 30 | 171,9313- · Kont. 30 |
| Ortatepe Anadolu İmam Hatip LisesiMamak | 191,0121%91,74 · Kont. 30 | 153,0448%98,89 · Kont. 30 |
| Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiKızılcahamam | 190,4287%92,06 · Kont. 24 | 215,3187- · Kont. 30 |
| Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBeypazarı | 188,5594%93,06 · Kont. 24 | 146,4648- · Kont. 24 |
| Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip LisesiEtimesgut | 185,4184%94,33 · Kont. 30 | Veri yok |
| Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip LisesiAltındağ | 172,6896%97,84 · Kont. 30 | 167,4301- · Kont. 30 |
| Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip LisesiAkyurt · Hafizlik Projesi̇, Arapça | 166,6217%98,82 · Kont. 30 | 166,2167- · Kont. 30 |
Altındaki yüzde yüzdelik dilimdir; Kont.: kontenjan.
Ankara anadolu liseleri puanlarında öne çıkanlar
Ankara ilinde en yüksek taban puanlı Anadolu lisesi: Atatürk Anadolu Lisesi (474,9623).
En düşük taban puanlı program Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi (166,6217).
Puanlar 2026 LGS merkezi yerleştirme sonuçlarına göredir; 2026 puanı olmayan programlarda 2025 değeri gösterilir.
Sık sorulan sorular
Ankara anadolu liseleri taban puanları kaç?
2026 LGS'de Ankara Anadolu lisesi taban puanları 166,6217 ile 474,9623 arasında.
Ankara ilinde en yüksek puanlı Anadolu lisesi hangisi?
Atatürk Anadolu Lisesi, taban puanı 474,9623.