İstanbul Anadolu Liseleri Taban Puanları 2026
İstanbul ilindeki 255 Anadolu lisesi programının LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri. 2026'da taban puanlar 167,1743 ile 500,000 arasında; toplam kontenjan 18.486.
İstanbul anadolu liseleri
En güncel taban puana göre sıralı255 program gösteriliyor
| Okul | 2026 taban | 2025 taban |
|---|---|---|
| İstanbul Erkek LisesiFatih | 500,000%0,01 · Kont. 120 | 500,000%0,01 · Kont. 150 |
| Kabataş Erkek LisesiBeşiktaş · Almanca | 500,000%0,01 · Kont. 60 | 500,000%0,01 · Kont. 60 |
| Kabataş Erkek LisesiBeşiktaş | 497,7581%0,05 · Kont. 60 | 500,000%0,01 · Kont. 90 |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiBeyoğlu | 497,4323%0,05 · Kont. 100 | 500,000%0,01 · Kont. 100 |
| Cağaloğlu Anadolu LisesiFatih | 493,3585%0,13 · Kont. 120 | 493,9643%0,14 · Kont. 120 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiÜsküdar · Almanca | 491,8566%0,16 · Kont. 30 | 493,9643%0,14 · Kont. 30 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiÜsküdar | 488,2457%0,28 · Kont. 90 | 489,0189%0,31 · Kont. 90 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiBeşiktaş | 486,2803%0,36 · Kont. 90 | 486,2211%0,51 · Kont. 90 |
| Kadıköy Anadolu LisesiKadıköy | 483,8668%0,45 · Kont. 150 | 485,2804%0,56 · Kont. 180 |
| Kartal Anadolu İmam Hatip LisesiKartal | 483,436%0,47 · Kont. 150 | 482,4378%0,69 · Kont. 150 |
| Vefa LisesiFatih | 480,1022%0,65 · Kont. 120 | 481,2273%0,83 · Kont. 150 |
| Beşiktaş Anadolu LisesiBeşiktaş | 478,899%0,71 · Kont. 90 | 478,3358%0,97 · Kont. 90 |
| Burak Bora Anadolu LisesiKartal | 477,0937%0,81 · Kont. 90 | 477,6302%1,01 · Kont. 90 |
| Burak Bora Anadolu LisesiKartal · Fransızca | 476,0414%0,87 · Kont. 30 | 476,9471%1,07 · Kont. 30 |
| Pertevniyal LisesiFatih | 474,4994%0,98 · Kont. 150 | 475,6581%1,22 · Kont. 150 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 468,9232%1,36 · Kont. 60 | 470,2058%1,64 · Kont. 60 |
| Kartal Anadolu LisesiKartal · Almanca | 468,4873%1,39 · Kont. 60 | 466,9468%1,93 · Kont. 60 |
| Adnan Menderes Anadolu LisesiBahçelievler | 466,5282%1,52 · Kont. 90 | 468,9111%1,75 · Kont. 90 |
| Bahçelievler Anadolu LisesiBahçelievler · Almanca | 464,2734%1,72 · Kont. 90 | 464,554%2,17 · Kont. 90 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiKadıköy · Fen Ve Teknoloji̇ Programi | 464,023%1,73 · Kont. 30 | 464,0691%2,22 · Kont. 30 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiKadıköy · Fen Ve Teknoloji̇ Programi | 464,023%1,73 · Kont. 30 | 464,0691%2,22 · Kont. 30 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu LisesiBeşiktaş | 463,8104%1,75 · Kont. 120 | 462,2836%2,38 · Kont. 150 |
| Kartal Anadolu LisesiKartal | 462,3083%1,89 · Kont. 60 | 459,9992%2,59 · Kont. 60 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 462,0182%1,91 · Kont. 48 | 466,7699%1,95 · Kont. 30 |
| Şehremini Anadolu LisesiFatih | 460,6924%2,04 · Kont. 120 | 465,2604%2,08 · Kont. 120 |
| İstanbul Anadolu LisesiKadıköy · Almanca | 460,2259%2,07 · Kont. 30 | 459,0636%2,69 · Kont. 30 |
| Bahçelievler Anadolu LisesiBahçelievler | 459,6336%2,12 · Kont. 60 | 459,3616%2,66 · Kont. 90 |
| Çemberlitaş Anadolu LisesiFatih | 457,9532%2,26 · Kont. 90 | 459,9624%2,59 · Kont. 90 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Arapça | 457,632%2,28 · Kont. 30 | 462,9784%2,31 · Kont. 30 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiKadıköy · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 456,3939%2,41 · Kont. 40 | 474,2069%1,30 · Kont. 30 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiKadıköy · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 456,3939%2,41 · Kont. 40 | 474,2069%1,30 · Kont. 30 |
| Nişantaşı Anadolu LisesiŞişli | 455,8397%2,47 · Kont. 60 | 456,9384%2,92 · Kont. 60 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Rusça | 454,9918%2,56 · Kont. 30 | 460,7397%2,52 · Kont. 30 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiBeyoğlu · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 454,7816%2,58 · Kont. 30 | 461,7503%2,43 · Kont. 30 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiŞişli · Almanca | 454,1512%2,64 · Kont. 30 | 452,323%3,42 · Kont. 60 |
| Yeşilköy Anadolu LisesiBakırköy | 453,1214%2,74 · Kont. 60 | 446,6716%4,07 · Kont. 150 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · Fen Ve Teknoloji̇ Programi | 452,7916%2,78 · Kont. 24 | 450,0145%3,69 · Kont. 24 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiFatih · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 452,2122%2,83 · Kont. 20 | 443,3577%4,46 · Kont. 30 |
| İstanbul Anadolu LisesiKadıköy | 452,0069%2,84 · Kont. 120 | 449,0958%3,79 · Kont. 120 |
| Köy Hizmetleri Anadolu LisesiKartal | 450,527%3,00 · Kont. 150 | 452,045%3,45 · Kont. 150 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiKadıköy · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, İspanyolca | 450,4088%3,01 · Kont. 40 | 462,135%2,40 · Kont. 30 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiKadıköy · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, İspanyolca | 450,4088%3,01 · Kont. 40 | 462,135%2,40 · Kont. 30 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiÜsküdar · Almanca | 450,3726%3,02 · Kont. 30 | 449,1197%3,79 · Kont. 30 |
| Samiha Ayverdi Anadolu LisesiZeytinburnu | 449,972%3,06 · Kont. 90 | 450,0632%3,68 · Kont. 90 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiBeyoğlu · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Arapça | 449,1473%3,13 · Kont. 30 | 452,2277%3,43 · Kont. 30 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiŞişli | 448,9738%3,15 · Kont. 60 | 446,734%4,06 · Kont. 90 |
| Samiha Ayverdi Anadolu LisesiZeytinburnu · Almanca | 448,909%3,15 · Kont. 60 | 449,7635%3,71 · Kont. 60 |
| Hasan Polatkan Anadolu LisesiBakırköy | 446,8443%3,38 · Kont. 90 | 446,9122%4,04 · Kont. 90 |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu LisesiTuzla | 445,1693%3,60 · Kont. 90 | 446,006%4,14 · Kont. 90 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Arapça | 444,2246%3,70 · Kont. 48 | 447,7639%3,94 · Kont. 30 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiÜsküdar | 444,2133%3,70 · Kont. 120 | 443,8706%4,40 · Kont. 120 |
| Kadir Has Anadolu LisesiMaltepe | 444,0982%3,72 · Kont. 150 | 441,4682%4,69 · Kont. 150 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Japonca | 443,9324%3,73 · Kont. 48 | 449,6142%3,73 · Kont. 30 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 443,5502%3,78 · Kont. 24 | 434,2725%5,62 · Kont. 24 |
| Suat Terimer Anadolu LisesiBayrampaşa | 442,7131%3,86 · Kont. 120 | 439,6346%4,92 · Kont. 120 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiKadıköy · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Arapça | 442,5773%3,88 · Kont. 30 | 441,6713%4,67 · Kont. 30 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiFatih · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Arapça | 440,6538%4,11 · Kont. 20 | 428,2734%6,45 · Kont. 30 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu LisesiKadıköy | 440,0776%4,18 · Kont. 120 | 438,9048%5,01 · Kont. 120 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu LisesiKadıköy | 439,5959%4,24 · Kont. 120 | 438,0472%5,13 · Kont. 120 |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip LisesiSancaktepe | 439,4766%4,25 · Kont. 60 | 441,1567%4,73 · Kont. 60 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu LisesiBeşiktaş | 439,1419%4,29 · Kont. 90 | 438,1003%5,12 · Kont. 90 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 438,7269%4,34 · Kont. 24 | 426,8799%6,65 · Kont. 24 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 437,4365%4,49 · Kont. 24 | 437,7084%5,17 · Kont. 24 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip LisesiGüngören · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 437,4126%4,49 · Kont. 30 | 449,3776%3,76 · Kont. 30 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Korece | 436,6496%4,59 · Kont. 48 | 439,3484%4,96 · Kont. 30 |
| Hacı Sabancı Anadolu LisesiÜsküdar | 436,5575%4,61 · Kont. 120 | 434,1343%5,64 · Kont. 120 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu LisesiBeylikdüzü | 434,5992%4,84 · Kont. 180 | 436,420%5,34 · Kont. 180 |
| Eyüpsultan Anadolu LisesiEyüpsultan | 434,0739%4,88 · Kont. 150 | 434,2426%5,63 · Kont. 150 |
| İstanbul Üsküdar LisesiÜsküdar | 433,4559%4,97 · Kont. 150 | 433,5332%5,73 · Kont. 180 |
| Adile Mermerci Anadolu LisesiZeytinburnu | 432,1309%5,16 · Kont. 120 | 432,8888%5,81 · Kont. 90 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip LisesiFatih · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 432,0371%5,18 · Kont. 30 | 425,635%6,81 · Kont. 30 |
| Pendik Fatih Anadolu LisesiPendik | 431,9588%5,19 · Kont. 150 | 431,1525%6,05 · Kont. 150 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu LisesiTuzla | 431,8754%5,20 · Kont. 120 | 431,7876%5,96 · Kont. 120 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu LisesiKüçükçekmece | 429,497%5,52 · Kont. 210 | 430,375%6,15 · Kont. 210 |
| Sancaktepe Teknoloji Kız Anadolu İmam Hatip LisesiSancaktepe | 429,4481%5,52 · Kont. 30 | Veri yok |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu LisesiBakırköy | 428,9096%5,58 · Kont. 150 | 431,2032%6,04 · Kont. 150 |
| İstanbul Atatürk Anadolu LisesiBeyoğlu | 428,7031%5,61 · Kont. 60 | 426,5005%6,70 · Kont. 90 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiBahçelievler · Fen Ve Teknoloji̇ Programi | 427,9841%5,72 · Kont. 30 | 424,1757%7,02 · Kont. 30 |
| Habire Yahşi Anadolu LisesiAtaşehir | 426,6525%5,90 · Kont. 180 | 422,1987%7,29 · Kont. 210 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu LisesiBakırköy | 426,3913%5,94 · Kont. 150 | 428,6934%6,39 · Kont. 150 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · Fen Ve Teknoloji̇ Programi | 425,9435%5,98 · Kont. 30 | 414,3793%8,45 · Kont. 30 |
| Kağıthane Anadolu LisesiKağıthane · Almanca | 425,1519%6,10 · Kont. 30 | 424,8255%6,93 · Kont. 30 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu LisesiBüyükçekmece | 424,5206%6,18 · Kont. 180 | 425,3052%6,86 · Kont. 180 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu LisesiPendik | 424,401%6,20 · Kont. 150 | 423,3559%7,14 · Kont. 150 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip LisesiFatih · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 424,401%6,20 · Kont. 30 | 418,3825%7,85 · Kont. 30 |
| Şişli Anadolu LisesiŞişli | 423,6981%6,31 · Kont. 120 | 425,4072%6,84 · Kont. 90 |
| Nevzat Ayaz Anadolu LisesiÜmraniye | 423,6479%6,31 · Kont. 180 | 421,8663%7,34 · Kont. 210 |
| Alev Alatlı Anadolu LisesiBaşakşehir | 423,5655%6,33 · Kont. 90 | 419,1614%7,73 · Kont. 90 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiGaziosmanpaşa | 420,7733%6,73 · Kont. 90 | 414,5259%8,43 · Kont. 150 |
| TEB Ataşehir Anadolu LisesiAtaşehir | 420,1531%6,81 · Kont. 180 | 415,9638%8,22 · Kont. 210 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu LisesiPendik | 419,7419%6,87 · Kont. 150 | 415,1672%8,33 · Kont. 150 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 419,103%6,96 · Kont. 48 | 417,2117%8,02 · Kont. 48 |
| Dede Korkut Anadolu LisesiBahçelievler | 418,2659%7,10 · Kont. 150 | 418,5977%7,82 · Kont. 180 |
| Özden Cengiz Anadolu LisesiÇekmeköy | 418,2289%7,10 · Kont. 120 | 418,4258%7,84 · Kont. 90 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiBahçelievler · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 418,0196%7,12 · Kont. 30 | 412,0516%8,81 · Kont. 30 |
| Kağıthane Anadolu LisesiKağıthane | 417,6883%7,16 · Kont. 120 | 416,187%8,18 · Kont. 120 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiGaziosmanpaşa · Almanca | 417,6231%7,16 · Kont. 30 | 409,932%9,14 · Kont. 60 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip LisesiGüngören · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 417,2404%7,19 · Kont. 60 | 426,2926%6,72 · Kont. 60 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiBeykoz · Almanca | 416,909%7,22 · Kont. 60 | 417,1382%8,04 · Kont. 60 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu LisesiEsenyurt | 416,4213%7,37 · Kont. 180 | 411,8371%8,84 · Kont. 180 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu LisesiZeytinburnu | 414,927%7,59 · Kont. 150 | 412,9202%8,68 · Kont. 150 |
| Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip LisesiPendik | 414,8657%7,60 · Kont. 90 | 415,8196%8,24 · Kont. 90 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiBeykoz | 413,9459%7,77 · Kont. 30 | 410,6139%9,04 · Kont. 60 |
| Süleyman Nazif Anadolu LisesiAvcılar | 413,8609%7,77 · Kont. 120 | 410,5642%9,04 · Kont. 120 |
| Gazi Anadolu LisesiKüçükçekmece | 413,4038%7,79 · Kont. 210 | 413,1658%8,64 · Kont. 240 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu LisesiBakırköy | 412,9507%7,80 · Kont. 120 | 410,3753%9,07 · Kont. 150 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiPendik · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 412,4217%8,15 · Kont. 60 | 409,0605%9,27 · Kont. 60 |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip LisesiPendik · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 410,8221%8,26 · Kont. 30 | 406,9029%9,61 · Kont. 30 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu LisesiBaşakşehir | 410,3001%8,34 · Kont. 120 | 401,570%10,49 · Kont. 120 |
| Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 410,0771%8,39 · Kont. 60 | 404,1614%10,06 · Kont. 60 |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu LisesiGüngören | 409,9387%8,41 · Kont. 90 | 408,2435%9,40 · Kont. 90 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu LisesiSancaktepe | 409,892%8,43 · Kont. 180 | 408,7203%9,33 · Kont. 180 |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesiSilivri | 408,5585%8,64 · Kont. 150 | 405,5117%9,83 · Kont. 120 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 408,0345%8,72 · Kont. 60 | 403,299%10,20 · Kont. 60 |
| Mevlana Anadolu LisesiGaziosmanpaşa | 407,6073%8,80 · Kont. 150 | 403,8062%10,12 · Kont. 180 |
| Aziz Sancar Anadolu LisesiSultanbeyli | 407,0891%8,88 · Kont. 150 | 405,7835%9,79 · Kont. 150 |
| Beyoğlu Anadolu LisesiBeyoğlu | 406,5803%8,96 · Kont. 60 | 406,5377%9,67 · Kont. 60 |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip LisesiPendik · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 405,7153%9,10 · Kont. 30 | 400,1379%10,72 · Kont. 30 |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPendik · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 405,3595%9,17 · Kont. 30 | 405,2113%9,88 · Kont. 30 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu LisesiKüçükçekmece | 404,2226%9,34 · Kont. 180 | 400,3351%10,69 · Kont. 180 |
| Hüseyin Bürge Anadolu LisesiBayrampaşa | 403,9681%9,39 · Kont. 150 | 399,6901%10,79 · Kont. 180 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiFatih · Hafizlik Projesi̇ | 403,9509%9,39 · Kont. 20 | 388,2353%12,71 · Kont. 30 |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu LisesiSarıyer | 402,7547%9,60 · Kont. 90 | 403,242%10,21 · Kont. 90 |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu LisesiSarıyer | 402,3433%9,68 · Kont. 120 | 396,8532%11,26 · Kont. 120 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiBahçelievler · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Arapça | 401,4458%9,82 · Kont. 30 | 398,107%11,05 · Kont. 30 |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiSultanbeyli | 401,0854%9,89 · Kont. 60 | 406,1299%9,74 · Kont. 60 |
| Çatalca Anadolu LisesiÇatalca | 398,4513%10,33 · Kont. 120 | 393,3846%11,84 · Kont. 150 |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu LisesiKüçükçekmece | 398,418%10,33 · Kont. 240 | 396,3857%11,34 · Kont. 270 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBayrampaşa · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 398,2877%10,36 · Kont. 30 | 395,6211%11,47 · Kont. 30 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Arapça | 397,6286%10,48 · Kont. 30 | 391,0795%12,23 · Kont. 30 |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu LisesiBağcılar | 397,175%10,57 · Kont. 210 | 395,4484%11,50 · Kont. 210 |
| Çamlıca Kız LisesiÜsküdar | 396,8041%10,63 · Kont. 120 | 393,4716%11,83 · Kont. 120 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiPendik · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Arapça | 396,1906%10,74 · Kont. 60 | 390,3389%12,35 · Kont. 60 |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip LisesiEsenyurt · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 395,3047%10,89 · Kont. 30 | 390,9908%12,24 · Kont. 30 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBahçelievler · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 395,004%10,94 · Kont. 30 | 398,347%11,02 · Kont. 30 |
| Cumhuriyet Anadolu LisesiSultangazi | 394,9364%10,95 · Kont. 180 | 389,3922%12,51 · Kont. 180 |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip LisesiAtaşehir · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 394,451%11,05 · Kont. 48 | 396,229%11,37 · Kont. 48 |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip LisesiSancaktepe · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 393,5056%11,24 · Kont. 24 | 389,8554%12,43 · Kont. 24 |
| Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu LisesiBağcılar | 391,8894%11,53 · Kont. 150 | 390,1086%12,39 · Kont. 150 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBahçelievler · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 391,3607%11,62 · Kont. 30 | 390,5739%12,31 · Kont. 30 |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu LisesiArnavutköy | 391,1046%11,66 · Kont. 90 | 387,7934%12,79 · Kont. 90 |
| İbrahim Turhan Anadolu LisesiEsenler | 390,5871%11,78 · Kont. 120 | 386,8003%12,96 · Kont. 120 |
| Erenköy Kız LisesiKadıköy | 390,094%11,87 · Kont. 150 | 381,5022%13,90 · Kont. 180 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBayrampaşa · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 389,9608%11,88 · Kont. 30 | 383,9813%13,45 · Kont. 30 |
| Kandilli Kız LisesiÜsküdar | 389,2193%11,96 · Kont. 120 | 383,7646%13,49 · Kont. 150 |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip LisesiKüçükçekmece · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 388,1777%12,18 · Kont. 48 | 383,3651%13,56 · Kont. 48 |
| Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBeşiktaş | 387,5793%12,33 · Kont. 30 | 380,3157%14,11 · Kont. 30 |
| TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip LisesiKüçükçekmece · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 387,0012%12,43 · Kont. 30 | 382,453%13,73 · Kont. 30 |
| Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiBayrampaşa | 386,5239%12,54 · Kont. 60 | 384,4544%13,37 · Kont. 60 |
| Haşmet Topaloğlu Anadolu LisesiBağcılar | 385,3882%12,79 · Kont. 180 | Veri yok |
| Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar | 383,6257%13,11 · Kont. 90 | 378,6839%14,39 · Kont. 90 |
| Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip LisesiMaltepe · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 382,2562%13,38 · Kont. 30 | 386,0792%13,09 · Kont. 30 |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip LisesiKüçükçekmece · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Çince | 380,2085%13,67 · Kont. 24 | 369,6697%16,05 · Kont. 24 |
| Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip LisesiTuzla · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 379,9704%13,70 · Kont. 30 | Veri yok |
| Bakırköy Anadolu İmam Hatip LisesiBakırköy · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Fransızca | 378,3548%14,18 · Kont. 30 | 373,823%15,28 · Kont. 30 |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPendik · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 378,1876%14,23 · Kont. 90 | 375,9314%14,89 · Kont. 90 |
| Ali Akkanat Anadolu LisesiSarıyer | 377,1961%14,45 · Kont. 120 | 368,6773%16,23 · Kont. 120 |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip LisesiSancaktepe · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 376,462%14,58 · Kont. 60 | 378,2607%14,46 · Kont. 60 |
| Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip LisesiGaziosmanpaşa · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 376,3955%14,60 · Kont. 30 | 373,9397%15,26 · Kont. 30 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBayrampaşa · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi, Korece | 375,2492%14,82 · Kont. 30 | 363,9251%17,15 · Kont. 30 |
| İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip LisesiZeytinburnu · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 373,1541%15,26 · Kont. 24 | 380,7646%14,02 · Kont. 24 |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip LisesiAtaşehir · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 373,1451%15,26 · Kont. 90 | 373,4784%15,35 · Kont. 90 |
| Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÜmraniye | 371,0287%15,73 · Kont. 90 | 365,3886%16,87 · Kont. 90 |
| Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip LisesiArnavutköy · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 370,7133%15,78 · Kont. 30 | 376,0795%14,87 · Kont. 30 |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip LisesiEsenyurt · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 369,3865%16,07 · Kont. 60 | 357,753%18,35 · Kont. 60 |
| Bakırköy Anadolu İmam Hatip LisesiBakırköy · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 369,3337%16,07 · Kont. 60 | 356,0367%18,69 · Kont. 90 |
| Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiÜmraniye | 367,2513%16,56 · Kont. 60 | 344,125%21,12 · Kont. 60 |
| Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiEyüpsultan · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 366,3495%16,76 · Kont. 30 | 361,5964%17,59 · Kont. 30 |
| TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip LisesiKüçükçekmece · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 364,9687%17,07 · Kont. 60 | 351,632%19,58 · Kont. 60 |
| Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip LisesiGaziosmanpaşa · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 362,4148%17,60 · Kont. 60 | 351,7555%19,56 · Kont. 60 |
| Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip LisesiSultanbeyli | 358,7501%18,50 · Kont. 60 | 356,9462%18,50 · Kont. 60 |
| Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip LisesiSarıyer · Fen Ve Sosyal Bi̇li̇mler Programi | 357,0762%18,91 · Kont. 30 | 352,9768%19,31 · Kont. 30 |
