Bingöl 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2026
Bingöl ilindeki üniversitelerde 70 iki yıllık program, 65 farklı bölümde yer alıyor. Bölüme tıklayarak üniversite bazında taban puanları görün.
Bingöl 2 yıllık bölümler
65 bölüm65 program gösteriliyor
| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı1 program, 36 kont. | TYT | 357,5308 | 357,5308 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi1 program, 25 kont. | TYT | 248,70198 | 248,70198 |
| Arıcılık1 program, 25 kont. | TYT | 245,00856 | 245,00856 |
| Aşçılık1 program, 55 kont. | TYT | 275,35817 | 275,35817 |
| Bahçe Tarımı1 program, 15 kont. | TYT | 244,81065 | 244,81065 |
| Bilgisayar Programcılığı1 program, 55 kont. | TYT | 286,09902 | 286,09902 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi1 program, 55 kont. | TYT | 250,29707 | 250,29707 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı1 program, 40 kont. | TYT | 297,77372 | 297,77372 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri1 program, 45 kont. | TYT | 262,26764 | 262,26764 |
| Çevre Sağlığı1 program, 35 kont. | TYT | 325,8182 | 325,8182 |
| Çocuk Gelişimi3 program, 72 kont. | TYT | 281,97677 | 307,54733 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri1 program, 35 kont. | TYT | 289,33877 | 289,33877 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği1 program, 25 kont. | TYT | 247,97737 | 247,97737 |
| Diş Protez Teknolojisi1 program, 35 kont. | TYT | 334,58613 | 334,58613 |
| Diyaliz1 program, 39 kont. | TYT | 338,52311 | 338,52311 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi1 program, 25 kont. | TYT | 251,69026 | 251,69026 |
| E-Ticaret ve Pazarlama1 program, 35 kont. | TYT | 251,98689 | 251,98689 |
| Eczane Hizmetleri1 program, 30 kont. | TYT | 328,99002 | 328,99002 |
| Elektrik2 program, 65 kont. | TYT | 268,61139 | 296,05748 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi1 program, 25 kont. | TYT | 257,14089 | 257,14089 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon1 program, 35 kont. | TYT | 294,24209 | 294,24209 |
| Evde Hasta Bakımı1 program, 35 kont. | TYT | 324,78164 | 324,78164 |
| Fizyoterapi1 program, 41 kont. | TYT | 328,69659 | 328,69659 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi1 program, 20 kont. | TYT | 250,50465 | 250,50465 |
| Gıda Teknolojisi1 program, 25 kont. | TYT | 252,19488 | 252,19488 |
| Giyim Üretim Teknolojisi1 program, 15 kont. | TYT | 249,11656 | 249,11656 |
| Grafik Tasarımı1 program, 35 kont. | TYT | 254,99608 | 254,99608 |
| Halıcılık ve Kilimcilik1 program, 25 kont. | TYT | 240,39989 | 240,39989 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım1 program, 37 kont. | TYT | 256,68227 | 256,68227 |
| Harita ve Kadastro1 program, 25 kont. | TYT | 284,56963 | 284,56963 |
| İç Mekan Tasarımı1 program, 27 kont. | TYT | 259,380 | 259,380 |
| İlk ve Acil Yardım1 program, 36 kont. | TYT | 366,21475 | 366,21475 |
| İnşaat Teknolojisi1 program, 45 kont. | TYT | 265,05325 | 265,05325 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği1 program, 0 kont. | TYT | — | — |
| İşletme Yönetimi1 program, 30 kont. | TYT | 262,01562 | 262,01562 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık1 program, 35 kont. | TYT | 292,55397 | 292,55397 |
| Makine1 program, 40 kont. | TYT | 259,32679 | 259,32679 |
| Maliye1 program, 0 kont. | TYT | — | — |
| Medya ve İletişim1 program, 30 kont. | TYT | 249,89097 | 249,89097 |
| Mekatronik1 program, 30 kont. | TYT | 270,15485 | 270,15485 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları1 program, 27 kont. | TYT | 277,43142 | 277,43142 |
| Odyometri1 program, 35 kont. | TYT | 324,19182 | 324,19182 |
| Optisyenlik1 program, 35 kont. | TYT | 310,82832 | 310,82832 |
| Organik Tarım1 program, 25 kont. | TYT | 240,89388 | 240,89388 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri1 program, 20 kont. | TYT | 292,03492 | 292,03492 |
| Otomotiv Teknolojisi1 program, 35 kont. | TYT | 256,69478 | 256,69478 |
| Özel Güvenlik ve Koruma1 program, 45 kont. | TYT | 282,40284 | 282,40284 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri1 program, 36 kont. | TYT | 329,41643 | 329,41643 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği1 program, 8 kont. | TYT | 250,09767 | 250,09767 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği1 program, 35 kont. | TYT | 279,49442 | 279,49442 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği1 program, 28 kont. | TYT | 291,09728 | 291,09728 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri1 program, 45 kont. | TYT | 307,65486 | 307,65486 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik1 program, 75 kont. | TYT | 292,80549 | 292,80549 |
| Sosyal Güvenlik1 program, 45 kont. | TYT | 274,81008 | 274,81008 |
| Sulama Teknolojisi1 program, 25 kont. | TYT | 239,62375 | 239,62375 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi1 program, 30 kont. | TYT | 242,4935 | 242,4935 |
| Tarla Bitkileri1 program, 18 kont. | TYT | 253,11563 | 253,11563 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 program, 60 kont. | TYT | 332,5954 | 343,8629 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 program, 68 kont. | TYT | 338,08569 | 348,70044 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler1 program, 25 kont. | TYT | 240,98926 | 240,98926 |
| Turist Rehberliği1 program, 25 kont. | TYT | 266,15958 | 266,15958 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği1 program, 25 kont. | TYT | 261,49579 | 261,49579 |
| Web Tasarımı ve Kodlama1 program, 60 kont. | TYT | 256,9297 | 256,9297 |
| Yaşlı Bakımı1 program, 35 kont. | TYT | 313,04603 | 313,04603 |
| Yerel Yönetimler1 program, 0 kont. | TYT | — | — |
Aralık: bölümün Bingöl ilindeki programlarının en düşük ve en yüksek 2026 taban puanı.