Bursa 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2026
Bursa ilindeki üniversitelerde 138 iki yıllık program, 68 farklı bölümde yer alıyor. Bölüme tıklayarak üniversite bazında taban puanları görün.
Bursa 2 yıllık bölümler
68 bölüm68 program gösteriliyor
| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı2 program, 26 kont. | TYT | 302,75038 | 366,59538 |
| Anestezi3 program, 85 kont. | TYT | 317,30911 | 386,52449 |
| Aşçılık3 program, 89 kont. | TYT | 209,07212 | 330,60315 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü1 program, 45 kont. | TYT | 298,29518 | 298,29518 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı1 program, 45 kont. | TYT | 274,8118 | 274,8118 |
| Bahçe Tarımı1 program, 40 kont. | TYT | 272,37203 | 272,37203 |
| Bankacılık ve Sigortacılık2 program, 60 kont. | TYT | 297,56435 | 333,39845 |
| Bilgisayar Programcılığı7 program, 319 kont. | TYT | 269,31395 | 365,09252 |
| Bitki Koruma1 program, 20 kont. | TYT | 277,51611 | 277,51611 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2 program, 85 kont. | TYT | 296,01101 | 326,20112 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri1 program, 50 kont. | TYT | 273,45343 | 273,45343 |
| Çini Sanatı ve Tasarımı1 program, 25 kont. | TYT | 278,60037 | 278,60037 |
| Çocuk Gelişimi3 program, 91 kont. | TYT | 308,12373 | 323,04905 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği1 program, 35 kont. | TYT | 328,37162 | 328,37162 |
| Dış Ticaret6 program, 199 kont. | TYT | 282,43158 | 338,34429 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği2 program, 29 kont. | TYT | 240,13641 | 335,51806 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi1 program, 35 kont. | TYT | 300,87613 | 300,87613 |
| Elektrik1 program, 50 kont. | TYT | 356,98352 | 356,98352 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı1 program, 55 kont. | TYT | 297,24176 | 297,24176 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi2 program, 29 kont. | TYT | 226,8665 | 322,84467 |
| Elektronik Teknolojisi2 program, 105 kont. | TYT | 300,23201 | 350,04641 |
| Emlak Yönetimi1 program, 40 kont. | TYT | 301,88381 | 301,88381 |
| Endüstriyel Kalıpçılık1 program, 60 kont. | TYT | 319,10214 | 319,10214 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi1 program, 50 kont. | TYT | 277,2087 | 277,2087 |
| Fizyoterapi2 program, 44 kont. | TYT | 301,57381 | 361,59034 |
| Gıda Teknolojisi7 program, 175 kont. | TYT | 274,94341 | 338,52198 |
| Giyim Üretim Teknolojisi1 program, 15 kont. | TYT | 272,21513 | 272,21513 |
| Grafik Tasarımı3 program, 79 kont. | TYT | 263,07764 | 338,0996 |
| Harita ve Kadastro2 program, 50 kont. | TYT | 302,40568 | 321,31466 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği1 program, 35 kont. | TYT | 252,77301 | 252,77301 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi2 program, 85 kont. | TYT | 348,94365 | 361,1815 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi2 program, 70 kont. | TYT | 272,95587 | 319,48445 |
| İlk ve Acil Yardım4 program, 116 kont. | TYT | 315,58348 | 390,32563 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü2 program, 39 kont. | TYT | 195,23356 | 291,08527 |
| İnşaat Teknolojisi1 program, 40 kont. | TYT | 310,24232 | 310,24232 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği2 program, 0 kont. | TYT | — | — |
| İşletme Yönetimi5 program, 195 kont. | TYT | 270,19072 | 326,12225 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık2 program, 75 kont. | TYT | 326,13941 | 342,6441 |
| Lojistik1 program, 55 kont. | TYT | 323,81012 | 323,81012 |
| Makine3 program, 160 kont. | TYT | 309,67636 | 358,49305 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu1 program, 55 kont. | TYT | 287,41091 | 287,41091 |
| Mimari Restorasyon1 program, 45 kont. | TYT | 286,48017 | 286,48017 |
| Mobilya ve Dekorasyon2 program, 95 kont. | TYT | 252,55453 | 274,27349 |
| Moda Tasarımı1 program, 35 kont. | TYT | 330,63717 | 330,63717 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları7 program, 189 kont. | TYT | 276,29859 | 335,6467 |
| Organik Tarım2 program, 70 kont. | TYT | 251,61388 | 251,663 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri1 program, 20 kont. | TYT | 318,73742 | 318,73742 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri1 program, 35 kont. | TYT | 288,14482 | 288,14482 |
| Otomotiv Teknolojisi4 program, 129 kont. | TYT | 265,11745 | 359,65891 |
| Özel Güvenlik ve Koruma1 program, 45 kont. | TYT | 302,12331 | 302,12331 |
| Pazarlama3 program, 105 kont. | TYT | 270,73262 | 318,4071 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği3 program, 81 kont. | TYT | 253,14991 | 303,54992 |
| Robotik ve Yapay Zeka2 program, 50 kont. | TYT | 356,52267 | 356,52267 |
| Seramik ve Cam Tasarımı1 program, 25 kont. | TYT | 269,69975 | 269,69975 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği1 program, 35 kont. | TYT | 339,00681 | 339,00681 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı1 program, 0 kont. | TYT | — | — |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi2 program, 65 kont. | TYT | 258,65696 | 288,24773 |
| Tarım Makineleri1 program, 30 kont. | TYT | 295,23382 | 295,23382 |
| Tekstil Teknolojisi2 program, 110 kont. | TYT | 267,81932 | 306,87435 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği2 program, 49 kont. | TYT | 267,76109 | 353,5467 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik1 program, 30 kont. | TYT | 369,27241 | 369,27241 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri3 program, 83 kont. | TYT | 321,49533 | 388,77897 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri1 program, 43 kont. | TYT | 374,15718 | 374,15718 |
| Tohumculuk Teknolojisi1 program, 25 kont. | TYT | 253,64635 | 253,64635 |
| Turist Rehberliği1 program, 45 kont. | TYT | 299,71072 | 299,71072 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği2 program, 70 kont. | TYT | 281,21838 | 317,1904 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri2 program, 0 kont. | TYT | — | — |
| Yerel Yönetimler1 program, 0 kont. | TYT | — | — |
Aralık: bölümün Bursa ilindeki programlarının en düşük ve en yüksek 2026 taban puanı.