İzmir 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2026
İzmir ilindeki üniversitelerde 510 dört yıllık program, 152 farklı bölümde yer alıyor. Bölüme tıklayarak üniversite bazında taban puanları görün.
İzmir 4 yıllık bölümler
152 bölüm152 program gösteriliyor
| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı1 program, 65 kont. | DİL | 414,57599 | 414,57599 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık1 program, 65 kont. | DİL | 424,27359 | 424,27359 |
| Almanca Öğretmenliği1 program, 40 kont. | DİL | 284,30227 | 284,30227 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı2 program, 100 kont. | DİL | 423,2582 | 433,7894 |
| Arkeoloji3 program, 55 kont. | EA | 272,08477 | 288,10361 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri2 program, 51 kont. | SAY | 315,12399 | 315,12399 |
| Bahçe Bitkileri2 program, 30 kont. | SAY | 321,48952 | 321,48952 |
| Beslenme ve Diyetetik7 program, 125 kont. | SAY | 262,02594 | 388,74273 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi1 program, 30 kont. | SAY | 346,38049 | 346,38049 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi1 program, 55 kont. | EA | 291,52819 | 291,52819 |
| Bilgisayar Bilimleri1 program, 60 kont. | SAY | 361,05721 | 361,05721 |
| Bilgisayar Mühendisliği12 program, 644 kont. | SAY | 305,7093 | 483,79299 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği2 program, 40 kont. | SAY | 310,44733 | 320,20124 |
| Bitki Koruma1 program, 30 kont. | SAY | 360,5563 | 360,5563 |
| Biyokimya2 program, 41 kont. | SAY | 288,50718 | 372,27718 |
| Biyoloji3 program, 125 kont. | SAY | 281,35252 | 338,86144 |
| Biyoloji Öğretmenliği2 program, 16 kont. | SAY | 305,00905 | 305,00905 |
| Biyomedikal Mühendisliği6 program, 141 kont. | SAY | 347,28758 | 382,88423 |
| Biyomühendislik2 program, 110 kont. | SAY | 441,22882 | 455,72977 |
| Coğrafya4 program, 121 kont. | SÖZ | 301,10062 | 358,37571 |
| Coğrafya Öğretmenliği2 program, 21 kont. | SÖZ | 327,82395 | 366,1504 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1 program, 45 kont. | EA | 337,44765 | 337,44765 |
| Çevre Mühendisliği2 program, 85 kont. | SAY | 344,04245 | 402,00289 |
| Çizgi Film ve Animasyon3 program, 45 kont. | SÖZ | 172,95487 | 413,55852 |
| Çocuk Gelişimi1 program, 23 kont. | EA | 336,73636 | 336,73636 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği2 program, 61 kont. | SAY | 317,87909 | 453,59359 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi1 program, 75 kont. | EA | 371,35319 | 371,35319 |
| Deri Mühendisliği1 program, 30 kont. | SAY | 314,09083 | 314,09083 |
| Dil ve Konuşma Terapisi3 program, 139 kont. | SAY | 316,76651 | 442,46862 |
| Dilbilimi1 program, 50 kont. | DİL | 409,00534 | 409,00534 |
| Diş Hekimliği8 program, 297 kont. | SAY | 434,5601 | 494,3332 |
| Ebelik3 program, 168 kont. | SAY | 278,65023 | 382,9831 |
| Eczacılık2 program, 109 kont. | SAY | 474,28783 | 479,82979 |
| Ekonometri2 program, 51 kont. | EA | 256,73323 | 346,62904 |
| Ekonomi5 program, 87 kont. | EA | 184,84869 | 437,78658 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği11 program, 411 kont. | SAY | 326,84086 | 483,50899 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği2 program, 57 kont. | SAY | 391,63406 | 488,14946 |
| Endüstri Mühendisliği8 program, 408 kont. | SAY | 332,30296 | 474,33104 |
| Endüstriyel Tasarım7 program, 174 kont. | SAY | 218,09758 | 422,36042 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği3 program, 45 kont. | SAY | 452,16443 | 452,16443 |
| Ergoterapi2 program, 49 kont. | SAY | 241,03513 | 356,99653 |
| Felsefe5 program, 101 kont. | EA | 243,28867 | 308,59535 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği2 program, 40 kont. | SAY | 303,86806 | 314,11859 |
| Film Tasarımı ve Yazarlığı2 program, 0 kont. | SÖZ | — | — |
| Film Tasarımı ve Yönetmenliği1 program, 0 kont. | SÖZ | — | — |
| Fizik5 program, 151 kont. | SAY | 318,49304 | 420,0573 |
| Fizik Öğretmenliği1 program, 20 kont. | SAY | 321,08513 | 321,08513 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon10 program, 313 kont. | SAY | 282,39811 | 398,39521 |
| Fotoğraf1 program, 35 kont. | SÖZ | 334,62437 | 334,62437 |
| Fotonik1 program, 35 kont. | SAY | 427,03564 | 427,03564 |
| Fransızca Öğretmenliği2 program, 41 kont. | DİL | 291,26797 | 398,40647 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları7 program, 187 kont. | SÖZ | 161,83703 | 434,71766 |
| Gazetecilik1 program, 40 kont. | SÖZ | 365,89073 | 365,89073 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | 453,21017 | 453,21017 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği2 program, 52 kont. | SAY | 456,69853 | 456,69853 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | 426,6078 | 426,6078 |
| Genetik ve Biyomühendislik2 program, 46 kont. | SAY | 304,15812 | 453,22303 |
| Gıda Mühendisliği4 program, 107 kont. | SAY | 402,19004 | 416,08948 |
| Görsel İletişim Tasarımı7 program, 190 kont. | SÖZ | 191,75899 | 432,74238 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık5 program, 113 kont. | SÖZ | 161,7046 | 414,03133 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım1 program, 40 kont. | SÖZ | 385,08579 | 385,08579 |
| Harita Mühendisliği2 program, 62 kont. | SAY | 320,37092 | 320,37092 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği3 program, 95 kont. | SAY | 322,80121 | 496,79028 |
| Hemşirelik9 program, 906 kont. | SAY | 296,50458 | 428,79132 |
| Hukuk9 program, 622 kont. | EA | 370,02528 | 444,09069 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı6 program, 88 kont. | EA | 246,31208 | 390,58081 |
| İktisat8 program, 380 kont. | EA | 256,20799 | 398,33991 |
| İlahiyat9 program, 335 kont. | SÖZ | 270,90749 | 335,30253 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği2 program, 75 kont. | SAY | 313,63989 | 362,63912 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı6 program, 192 kont. | DİL | 197,73984 | 438,41664 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık8 program, 236 kont. | DİL | 184,08964 | 460,89796 |
| İngilizce Öğretmenliği2 program, 72 kont. | DİL | 426,99718 | 447,48599 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi2 program, 60 kont. | EA | 299,50892 | 299,50892 |
| İnşaat Mühendisliği11 program, 230 kont. | SAY | 304,29597 | 422,70621 |
| İstatistik3 program, 120 kont. | SAY | 372,33811 | 395,08501 |
| İşletme12 program, 538 kont. | EA | 195,38872 | 421,19218 |
| Jeofizik Mühendisliği2 program, 11 kont. | SAY | 330,2146 | 330,2146 |
| Jeoloji Mühendisliği1 program, 20 kont. | SAY | 331,17065 | 331,17065 |
| Kamu Yönetimi1 program, 60 kont. | EA | 334,95961 | 334,95961 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat1 program, 60 kont. | DİL | 394,68859 | 394,68859 |
| Kimya5 program, 126 kont. | SAY | 294,17956 | 416,51394 |
| Kimya Mühendisliği2 program, 115 kont. | SAY | 461,87843 | 474,3957 |
| Kimya Öğretmenliği1 program, 20 kont. | SAY | 322,07074 | 322,07074 |
| Klasik Arkeoloji1 program, 40 kont. | EA | 295,2932 | 295,2932 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi2 program, 36 kont. | SÖZ | 352,18144 | 352,18144 |
| Lojistik Yönetimi6 program, 157 kont. | EA | 160,48211 | 396,96769 |
| Maden Mühendisliği1 program, 40 kont. | SAY | 341,38742 | 341,38742 |
| Makine Mühendisliği10 program, 390 kont. | SAY | 311,63059 | 486,41171 |
| Maliye3 program, 200 kont. | EA | 325,4277 | 346,67575 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği1 program, 45 kont. | SAY | 450,42651 | 450,42651 |
| Matematik8 program, 246 kont. | SAY | 205,63135 | 434,75644 |
| Matematik Öğretmenliği1 program, 20 kont. | SAY | 399,25232 | 399,25232 |
| Medya ve İletişim1 program, 80 kont. | SÖZ | 346,33659 | 346,33659 |
| Mekatronik Mühendisliği4 program, 122 kont. | SAY | 303,8112 | 453,10845 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği3 program, 145 kont. | SAY | 388,06828 | 414,02138 |
| Mimarlık7 program, 265 kont. | SAY | 322,58032 | 418,1005 |
| Moda Tasarımı1 program, 30 kont. | EA | 324,36026 | 324,36026 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik1 program, 40 kont. | SAY | 457,39697 | 457,39697 |
| Müzecilik2 program, 40 kont. | EA | 272,44849 | 272,44849 |
| Odyoloji4 program, 116 kont. | SAY | 192,13524 | 345,26084 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği3 program, 97 kont. | SÖZ | 404,77689 | 418,5636 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği1 program, 30 kont. | SAY | 297,29118 | 297,29118 |
| Orman Mühendisliği2 program, 31 kont. | SAY | 174,3671 | 323,33128 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği4 program, 121 kont. | SÖZ | 426,104 | 439,19098 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği1 program, 35 kont. | SAY | 376,67357 | 376,67357 |
| Peyzaj Mimarlığı3 program, 41 kont. | SAY | 164,73714 | 328,8114 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi1 program, 30 kont. | EA | 282,86133 | 282,86133 |
| Psikoloji12 program, 413 kont. | EA | 237,11043 | 421,44697 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema5 program, 121 kont. | SÖZ | 198,201 | 400,46735 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 program, 90 kont. | EA | 364,07961 | 394,54355 |
| Reklamcılık1 program, 68 kont. | SÖZ | 371,01875 | 371,01875 |
| Rus Dili ve Edebiyatı1 program, 35 kont. | DİL | 403,92678 | 403,92678 |
| Sağlık Yönetimi2 program, 90 kont. | EA | 313,1268 | 317,41656 |
| Sanat Tarihi1 program, 30 kont. | SÖZ | 359,03635 | 359,03635 |
| Sınıf Öğretmenliği2 program, 75 kont. | EA | 392,21896 | 397,11549 |
| Sinema ve Dijital Medya2 program, 28 kont. | SÖZ | 174,1916 | 428,32099 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2 program, 110 kont. | EA | 322,10017 | 331,61762 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler )4 program, 113 kont. | EA | 259,49216 | 395,87457 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği2 program, 90 kont. | SÖZ | 363,82548 | 373,01661 |
| Sosyal Hizmet1 program, 23 kont. | EA | 329,97379 | 329,97379 |
| Sosyoloji7 program, 204 kont. | EA | 168,77228 | 375,5867 |
| Spor Yöneticiliği2 program, 0 kont. | EA | — | — |
| Su Ürünleri Mühendisliği3 program, 96 kont. | SAY | 270,1937 | 285,30487 |
| Süt Teknolojisi1 program, 25 kont. | SAY | 268,74821 | 268,74821 |
| Şehir ve Bölge Planlama4 program, 81 kont. | SAY | 196,6631 | 365,55536 |
| Tarım Ekonomisi4 program, 77 kont. | EA | 173,60079 | 333,75317 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği4 program, 61 kont. | SAY | 240,01953 | 333,62109 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama1 program, 25 kont. | SAY | 285,29942 | 285,29942 |
| Tarih7 program, 167 kont. | SÖZ | 217,75824 | 400,61978 |
| Tarih Öğretmenliği1 program, 30 kont. | SÖZ | 371,84229 | 371,84229 |
| Tarla Bitkileri1 program, 40 kont. | SAY | 304,3518 | 304,3518 |
| Tekstil Mühendisliği2 program, 130 kont. | SAY | 333,4464 | 357,19101 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı2 program, 28 kont. | EA | 243,61659 | 370,45071 |
| Tıp12 program, 1.144 kont. | SAY | 472,58645 | 526,97542 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme3 program, 54 kont. | SAY | 193,53114 | 295,17238 |
| Turizm İşletmeciliği3 program, 160 kont. | EA | 307,96122 | 325,15278 |
| Turizm Rehberliği5 program, 146 kont. | DİL | 293,95681 | 432,28403 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları2 program, 60 kont. | EA | 321,02952 | 330,96917 |
| Türk Dili ve Edebiyatı4 program, 120 kont. | SÖZ | 333,72374 | 378,72549 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği1 program, 30 kont. | SÖZ | 377,0557 | 377,0557 |
| Türk İslam Arkeolojisi1 program, 30 kont. | EA | 262,12627 | 262,12627 |
| Türkçe Öğretmenliği2 program, 52 kont. | SÖZ | 396,39467 | 402,52914 |
| Uluslararası İlişkiler6 program, 199 kont. | EA | 172,19327 | 377,58412 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman5 program, 143 kont. | EA | 203,78432 | 407,89946 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik3 program, 180 kont. | EA | 348,75545 | 379,99074 |
| Veri Bilimi ve Analitiği2 program, 43 kont. | SAY | 213,9947 | 375,12691 |
| Veteriner1 program, 40 kont. | SAY | 428,70079 | 428,70079 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği1 program, 40 kont. | SAY | 462,40078 | 462,40078 |
| Yazılım Mühendisliği5 program, 179 kont. | SAY | 305,29518 | 447,87988 |
| Yeni Medya ve İletişim5 program, 100 kont. | SÖZ | 229,56473 | 442,16082 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri6 program, 258 kont. | EA | 170,00373 | 421,50445 |
| Zootekni2 program, 46 kont. | SAY | 281,94317 | 281,94317 |
Aralık: bölümün İzmir ilindeki programlarının en düşük ve en yüksek 2026 taban puanı.