Kastamonu 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2026
Kastamonu ilindeki üniversitelerde 71 iki yıllık program, 55 farklı bölümde yer alıyor. Bölüme tıklayarak üniversite bazında taban puanları görün.
Kastamonu 2 yıllık bölümler
55 bölüm55 program gösteriliyor
| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Aşçılık1 program, 45 kont. | TYT | 279,51003 | 279,51003 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü1 program, 45 kont. | TYT | 239,38082 | 239,38082 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı1 program, 55 kont. | TYT | 266,33488 | 266,33488 |
| Bankacılık ve Sigortacılık2 program, 60 kont. | TYT | 259,35055 | 268,94053 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri1 program, 55 kont. | TYT | 250,493 | 250,493 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon1 program, 35 kont. | TYT | 258,9549 | 258,9549 |
| Bilgisayar Programcılığı4 program, 200 kont. | TYT | 269,0575 | 301,8036 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi1 program, 35 kont. | TYT | 284,10165 | 284,10165 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi1 program, 35 kont. | TYT | 287,31602 | 287,31602 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı1 program, 35 kont. | TYT | 274,03266 | 274,03266 |
| Çocuk Gelişimi2 program, 64 kont. | TYT | 292,70554 | 306,40275 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği1 program, 35 kont. | TYT | 284,08938 | 284,08938 |
| Dijital Tarım Teknolojileri1 program, 35 kont. | TYT | 247,11633 | 247,11633 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi1 program, 45 kont. | TYT | 245,34267 | 245,34267 |
| Eczane Hizmetleri2 program, 60 kont. | TYT | 316,95071 | 321,36414 |
| Elektrik2 program, 120 kont. | TYT | 270,02322 | 286,06579 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi2 program, 100 kont. | TYT | 252,12823 | 256,18655 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi1 program, 45 kont. | TYT | 253,26794 | 253,26794 |
| Elektronik Teknolojisi2 program, 100 kont. | TYT | 258,87561 | 270,19291 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon1 program, 55 kont. | TYT | 281,86753 | 281,86753 |
| Evde Hasta Bakımı1 program, 65 kont. | TYT | 300,54586 | 300,54586 |
| Fizyoterapi1 program, 41 kont. | TYT | 325,23516 | 325,23516 |
| Grafik Tasarımı1 program, 65 kont. | TYT | 266,0855 | 266,0855 |
| Harita ve Kadastro1 program, 25 kont. | TYT | 271,80152 | 271,80152 |
| İlk ve Acil Yardım1 program, 36 kont. | TYT | 356,77172 | 356,77172 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi1 program, 41 kont. | TYT | 273,74324 | 273,74324 |
| İnsansız Araç Teknikerliği1 program, 38 kont. | TYT | 298,19017 | 298,19017 |
| İnşaat Teknolojisi1 program, 45 kont. | TYT | 268,31433 | 268,31433 |
| İş Makineleri Operatörlüğü1 program, 35 kont. | TYT | 258,48444 | 258,48444 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği1 program, 0 kont. | TYT | — | — |
| İşletme Yönetimi1 program, 40 kont. | TYT | 271,64786 | 271,64786 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık2 program, 70 kont. | TYT | 285,95463 | 287,96962 |
| Lojistik1 program, 40 kont. | TYT | 252,57407 | 252,57407 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri2 program, 70 kont. | TYT | 289,78426 | 294,24799 |
| Makine1 program, 65 kont. | TYT | 273,30126 | 273,30126 |
| Maliye1 program, 0 kont. | TYT | — | — |
| Mekatronik1 program, 65 kont. | TYT | 279,64705 | 279,64705 |
| Mobilya ve Dekorasyon1 program, 25 kont. | TYT | 244,10198 | 244,10198 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları3 program, 81 kont. | TYT | 262,94671 | 265,99975 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri1 program, 20 kont. | TYT | 316,73722 | 316,73722 |
| Özel Güvenlik ve Koruma1 program, 55 kont. | TYT | 258,39613 | 258,39613 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi1 program, 35 kont. | TYT | 260,24699 | 260,24699 |
| Robotik ve Yapay Zeka1 program, 45 kont. | TYT | 281,64492 | 281,64492 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği2 program, 56 kont. | TYT | 276,57343 | 279,91453 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik1 program, 75 kont. | TYT | 298,25718 | 298,25718 |
| Sosyal Güvenlik1 program, 54 kont. | TYT | 252,49797 | 252,49797 |
| Sosyal Hizmetler1 program, 35 kont. | TYT | 278,83029 | 278,83029 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği1 program, 35 kont. | TYT | 248,14445 | 248,14445 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik3 program, 90 kont. | TYT | 332,45025 | 338,41383 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama1 program, 32 kont. | TYT | 264,15702 | 264,15702 |
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi1 program, 25 kont. | TYT | 235,75241 | 235,75241 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü1 program, 45 kont. | TYT | 281,83025 | 281,83025 |
| Yapı Denetimi1 program, 25 kont. | TYT | 252,18842 | 252,18842 |
| Yaşlı Bakımı1 program, 55 kont. | TYT | 293,37573 | 293,37573 |
| Yerel Yönetimler1 program, 0 kont. | TYT | — | — |
Aralık: bölümün Kastamonu ilindeki programlarının en düşük ve en yüksek 2026 taban puanı.