Kayseri 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2026
Kayseri ilindeki üniversitelerde 104 iki yıllık program, 71 farklı bölümde yer alıyor. Bölüme tıklayarak üniversite bazında taban puanları görün.
Kayseri 2 yıllık bölümler
71 bölüm71 program gösteriliyor
| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı4 program, 74 kont. | TYT | 250,700 | 377,11104 |
| Akıllı Sera Teknolojileri1 program, 20 kont. | TYT | 244,3222 | 244,3222 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi2 program, 80 kont. | TYT | 251,34263 | 285,07008 |
| Ameliyathane Hizmetleri1 program, 30 kont. | TYT | 360,14435 | 360,14435 |
| Anestezi4 program, 74 kont. | TYT | 277,40766 | 381,18642 |
| Arıcılık1 program, 30 kont. | TYT | 249,93837 | 249,93837 |
| Aşçılık2 program, 70 kont. | TYT | 294,44774 | 324,99517 |
| Bahçe Tarımı2 program, 40 kont. | TYT | 252,62442 | 281,90144 |
| Bankacılık ve Sigortacılık1 program, 30 kont. | TYT | 288,09691 | 288,09691 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri1 program, 35 kont. | TYT | 274,54164 | 274,54164 |
| Bilgisayar Programcılığı5 program, 138 kont. | TYT | 183,64386 | 340,60923 |
| Bilgisayar Teknolojisi1 program, 35 kont. | TYT | 290,66238 | 290,66238 |
| Bitki Koruma1 program, 20 kont. | TYT | 254,61128 | 254,61128 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi1 program, 35 kont. | TYT | 321,52948 | 321,52948 |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği1 program, 20 kont. | TYT | 278,14987 | 278,14987 |
| Çocuk Gelişimi1 program, 32 kont. | TYT | 313,41723 | 313,41723 |
| Dış Ticaret1 program, 35 kont. | TYT | 313,6538 | 313,6538 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği1 program, 35 kont. | TYT | 306,14288 | 306,14288 |
| Diyaliz1 program, 36 kont. | TYT | 341,09584 | 341,09584 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi1 program, 35 kont. | TYT | 273,4017 | 273,4017 |
| Elektrik4 program, 97 kont. | TYT | 230,65117 | 335,32464 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı1 program, 20 kont. | TYT | 267,84813 | 267,84813 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi1 program, 55 kont. | TYT | 290,44045 | 290,44045 |
| Elektronik Teknolojisi1 program, 55 kont. | TYT | 307,57799 | 307,57799 |
| Elektronörofizyoloji1 program, 30 kont. | TYT | 358,97613 | 358,97613 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı1 program, 30 kont. | TYT | 282,40274 | 282,40274 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon1 program, 35 kont. | TYT | 297,71968 | 297,71968 |
| Fizyoterapi4 program, 81 kont. | TYT | 236,86811 | 356,30254 |
| Geleneksel El Sanatları1 program, 35 kont. | TYT | 268,40887 | 268,40887 |
| Gıda Teknolojisi2 program, 31 kont. | TYT | 296,26043 | 296,26043 |
| Grafik Tasarımı1 program, 35 kont. | TYT | 305,1892 | 305,1892 |
| Harita ve Kadastro1 program, 25 kont. | TYT | 289,45222 | 289,45222 |
| İç Mekan Tasarımı1 program, 45 kont. | TYT | 298,91526 | 298,91526 |
| İkram Hizmetleri1 program, 25 kont. | TYT | 254,52361 | 254,52361 |
| İlk ve Acil Yardım5 program, 92 kont. | TYT | 295,7739 | 394,9386 |
| İnsansız Araç Teknikerliği1 program, 35 kont. | TYT | 337,23026 | 337,23026 |
| İnşaat Teknolojisi4 program, 119 kont. | TYT | 188,26166 | 313,42771 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği1 program, 0 kont. | TYT | — | — |
| İşletme Yönetimi1 program, 35 kont. | TYT | 308,21944 | 308,21944 |
| Kaynak Teknolojisi1 program, 30 kont. | TYT | 268,86509 | 268,86509 |
| Kimya Teknolojisi1 program, 25 kont. | TYT | 303,7249 | 303,7249 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi1 program, 55 kont. | TYT | 305,18682 | 305,18682 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık2 program, 70 kont. | TYT | 297,05196 | 328,15471 |
| Laboratuvar Teknolojisi1 program, 35 kont. | TYT | 326,49011 | 326,49011 |
| Lojistik1 program, 45 kont. | TYT | 275,69336 | 275,69336 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri1 program, 35 kont. | TYT | 334,43629 | 334,43629 |
| Makine1 program, 55 kont. | TYT | 313,71212 | 313,71212 |
| Mekatronik2 program, 57 kont. | TYT | 319,41911 | 319,41911 |
| Mimari Restorasyon1 program, 45 kont. | TYT | 259,24674 | 259,24674 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları1 program, 27 kont. | TYT | 284,32469 | 284,32469 |
| Odyometri1 program, 30 kont. | TYT | 350,49029 | 350,49029 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi1 program, 40 kont. | TYT | 272,19201 | 272,19201 |
| Organik Tarım1 program, 35 kont. | TYT | 267,01242 | 267,01242 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği1 program, 35 kont. | TYT | 325,94124 | 325,94124 |
| Özel Güvenlik ve Koruma1 program, 55 kont. | TYT | 285,23075 | 285,23075 |
| Pazarlama1 program, 30 kont. | TYT | 265,25712 | 265,25712 |
| Polimer Teknolojisi1 program, 18 kont. | TYT | 267,43972 | 267,43972 |
| Posta Hizmetleri1 program, 20 kont. | TYT | 263,00325 | 263,00325 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi1 program, 38 kont. | TYT | 284,47042 | 284,47042 |
| Radyoterapi1 program, 30 kont. | TYT | 346,55591 | 346,55591 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği1 program, 31 kont. | TYT | 317,90852 | 317,90852 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği1 program, 35 kont. | TYT | 339,16359 | 339,16359 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik1 program, 55 kont. | TYT | 317,15513 | 317,15513 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri1 program, 30 kont. | TYT | 242,96453 | 242,96453 |
| Tekstil Teknolojisi1 program, 40 kont. | TYT | 268,44512 | 268,44512 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik1 program, 30 kont. | TYT | 371,04506 | 371,04506 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri4 program, 56 kont. | TYT | 282,64915 | 388,30413 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri1 program, 30 kont. | TYT | 371,32969 | 371,32969 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü1 program, 35 kont. | TYT | 334,92037 | 334,92037 |
| Yapı Denetimi1 program, 25 kont. | TYT | 263,64039 | 263,64039 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi2 program, 0 kont. | TYT | — | — |
Aralık: bölümün Kayseri ilindeki programlarının en düşük ve en yüksek 2026 taban puanı.