Şanlıurfa 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2026
Şanlıurfa ilindeki üniversitelerde 86 iki yıllık program, 63 farklı bölümde yer alıyor. Bölüme tıklayarak üniversite bazında taban puanları görün.
Şanlıurfa 2 yıllık bölümler
63 bölüm63 program gösteriliyor
| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı1 program, 27 kont. | TYT | 365,01781 | 365,01781 |
| Ameliyathane Hizmetleri1 program, 27 kont. | TYT | 347,03942 | 347,03942 |
| Anestezi1 program, 32 kont. | TYT | 366,18652 | 366,18652 |
| Aşçılık2 program, 75 kont. | TYT | 277,83515 | 292,58231 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü1 program, 35 kont. | TYT | 245,17202 | 245,17202 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi1 program, 35 kont. | TYT | 241,38617 | 241,38617 |
| Bankacılık ve Sigortacılık2 program, 60 kont. | TYT | 261,73772 | 265,94309 |
| Bilgisayar Programcılığı5 program, 170 kont. | TYT | 265,70313 | 294,82609 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi1 program, 35 kont. | TYT | 311,30978 | 311,30978 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2 program, 0 kont. | TYT | — | — |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri1 program, 35 kont. | TYT | 266,65658 | 266,65658 |
| Çevre Koruma ve Kontrol1 program, 35 kont. | TYT | 256,36108 | 256,36108 |
| Çocuk Gelişimi3 program, 86 kont. | TYT | 295,4155 | 318,25068 |
| Dış Ticaret1 program, 45 kont. | TYT | 263,03421 | 263,03421 |
| Diş Protez Teknolojisi1 program, 35 kont. | TYT | 338,82209 | 338,82209 |
| Diyaliz1 program, 30 kont. | TYT | 344,88908 | 344,88908 |
| E-Ticaret ve Pazarlama1 program, 40 kont. | TYT | 262,6181 | 262,6181 |
| Eczane Hizmetleri1 program, 26 kont. | TYT | 337,31814 | 337,31814 |
| Elektrik2 program, 80 kont. | TYT | 276,19447 | 301,26345 |
| Elektronik Teknolojisi1 program, 45 kont. | TYT | 263,95689 | 263,95689 |
| Fizyoterapi1 program, 32 kont. | TYT | 336,34641 | 336,34641 |
| Gıda Teknolojisi2 program, 55 kont. | TYT | 262,1838 | 264,86307 |
| Giyim Üretim Teknolojisi1 program, 25 kont. | TYT | 247,89315 | 247,89315 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 program, 69 kont. | TYT | 255,36681 | 271,47803 |
| Harita ve Kadastro1 program, 25 kont. | TYT | 303,1986 | 303,1986 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi1 program, 35 kont. | TYT | 259,69377 | 259,69377 |
| İlk ve Acil Yardım1 program, 41 kont. | TYT | 371,36159 | 371,36159 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü2 program, 25 kont. | TYT | 244,69021 | 244,69021 |
| İnşaat Teknolojisi2 program, 30 kont. | TYT | 278,15129 | 278,15129 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği1 program, 0 kont. | TYT | — | — |
| İşletme Yönetimi1 program, 40 kont. | TYT | 277,45815 | 277,45815 |
| Karbon Yönetimi Teknikerliği1 program, 30 kont. | TYT | 239,54274 | 239,54274 |
| Kimya Teknolojisi1 program, 25 kont. | TYT | 265,48149 | 265,48149 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı1 program, 25 kont. | TYT | 269,01376 | 269,01376 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık1 program, 35 kont. | TYT | 291,57811 | 291,57811 |
| Makine2 program, 30 kont. | TYT | 269,80703 | 269,80703 |
| Mimari Restorasyon1 program, 30 kont. | TYT | 275,45288 | 275,45288 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları6 program, 162 kont. | TYT | 257,40406 | 299,84119 |
| Odyometri1 program, 35 kont. | TYT | 329,44043 | 329,44043 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi2 program, 75 kont. | TYT | 248,1393 | 272,65062 |
| Optisyenlik1 program, 35 kont. | TYT | 322,63656 | 322,63656 |
| Organik Tarım1 program, 55 kont. | TYT | 244,55997 | 244,55997 |
| Ortopedik Protez ve Ortez1 program, 35 kont. | TYT | 324,06274 | 324,06274 |
| Otomotiv Teknolojisi2 program, 30 kont. | TYT | 264,04037 | 264,04037 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği1 program, 25 kont. | TYT | 278,52893 | 278,52893 |
| Pazarlama1 program, 0 kont. | TYT | — | — |
| Podoloji1 program, 35 kont. | TYT | 320,26271 | 320,26271 |
| Robotik ve Yapay Zeka1 program, 25 kont. | TYT | 315,10623 | 315,10623 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği1 program, 32 kont. | TYT | 288,28319 | 288,28319 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik1 program, 30 kont. | TYT | 315,50569 | 315,50569 |
| Tarımsal İşletmecilik1 program, 18 kont. | TYT | 253,93162 | 253,93162 |
| Tekstil Teknolojisi1 program, 40 kont. | TYT | 244,13405 | 244,13405 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 program, 60 kont. | TYT | 337,6378 | 356,61485 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri1 program, 39 kont. | TYT | 373,20754 | 373,20754 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri1 program, 34 kont. | TYT | 354,1496 | 354,1496 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama1 program, 36 kont. | TYT | 292,91952 | 292,91952 |
| Tohumculuk Teknolojisi1 program, 30 kont. | TYT | 242,84801 | 242,84801 |
| Turist Rehberliği1 program, 35 kont. | TYT | 259,56182 | 259,56182 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği1 program, 35 kont. | TYT | 269,91381 | 269,91381 |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri1 program, 30 kont. | TYT | 272,19526 | 272,19526 |
| Web Tasarımı ve Kodlama1 program, 50 kont. | TYT | 273,98387 | 273,98387 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi1 program, 35 kont. | TYT | 242,72278 | 242,72278 |
| Yaşlı Bakımı1 program, 35 kont. | TYT | 322,08661 | 322,08661 |
Aralık: bölümün Şanlıurfa ilindeki programlarının en düşük ve en yüksek 2026 taban puanı.