Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı KPSS Taban Puanları 2026
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 286 kadro ilan etti (lisans, önlisans, ortaöğretim düzeyleri). KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurumunda 130 kadroda 387 kontenjan ilan edildi, 387 aday yerleşti; taban puanlar 69,15353 ile 95,25329 arasında değişti. KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurumunda 221 kadroda 1.006 kontenjan ilan edildi, 1.006 aday yerleşti; taban puanlar 69,66712 ile 94,83247 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 130 | 387 | 387 | 69,15353 | 95,25329 |
| KPSS-2025/2 | 221 | 1.006 | 1.006 | 69,66712 | 94,83247 |
KPSS-2025/5, yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan ayrı bir yerleştirmedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı lisans kadroları
79 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| AvukatAnkara | 91,78381KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Avukatİzmir | 91,39906KPSS-2026/1 · Kont. 6, yer. 6 |
| AvukatŞanlıurfa | 91,38772KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatAnkara | 91,34543KPSS-2026/1 · Kont. 7, yer. 7 |
| Avukatİstanbul | 90,97434KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
| AvukatKocaeli | 90,94739KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatArtvin | 90,93003KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatAdana | 90,89173KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Büro PersoneliRize | 84,14175KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliŞanlıurfa | 83,49548KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Büro PersoneliBayburt | 83,3899KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Büro PersoneliErzincan | 83,35565KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Büro PersoneliAnkara | 83,04062KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruNevşehir | 82,8367KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliNevşehir | 82,23919KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliDenizli | 82,20576KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruBilecik | 82,15057KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruYalova | 81,72024KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliBalıkesir | 81,69484KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Büro PersoneliKocaeli | 80,88538KPSS-2025/2 · Kont. 10, yer. 10 |
| İcra MemuruGaziantep | 80,86045KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| İcra MemuruAmasya | 80,62269KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliGaziantep | 80,52758KPSS-2025/2 · Kont. 13, yer. 13 |
| Büro Personeliİstanbul | 80,48172KPSS-2025/2 · Kont. 31, yer. 31 |
| İcra MemuruAksaray | 80,21458KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra MemuruBalıkesir | 80,20809KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| İcra MemuruOrdu | 80,17027KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra MemuruÇorum | 80,1469KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra MemuruKastamonu | 80,06388KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra MemuruAfyonkarahisar | 80,06023KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra MemuruDüzce | 79,86766KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruHatay | 79,84389KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| İcra MemuruAnkara | 79,82936KPSS-2026/1 · Kont. 18, yer. 18 |
| İcra MemuruErzurum | 79,8245KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra MemuruBursa | 79,78911KPSS-2026/1 · Kont. 8, yer. 8 |
| İcra MemuruMuğla | 79,74878KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra MemuruKütahya | 79,72906KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra MemuruKocaeli | 79,71454KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| İcra MemuruAydın | 79,66617KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| İcra Memuruİzmir | 79,6299KPSS-2026/1 · Kont. 12, yer. 12 |
| İcra MemuruVan | 79,56222KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra MemuruTekirdağ | 79,55054KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
| İcra MemuruGümüşhane | 79,52798KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruHakkari | 79,50258KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruSakarya | 79,4736KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| İcra MemuruArtvin | 79,47076KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruKırklareli | 79,40106KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra MemuruBitlis | 79,28548KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra MemuruIğdır | 79,26326KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruMuş | 79,24273KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra MemuruŞırnak | 79,12587KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra Memuruİstanbul | 78,94134KPSS-2026/1 · Kont. 37, yer. 37 |
| Büro PersoneliBilecik | 77,65365KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliArtvin | 77,11133KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliIsparta | 76,73618KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliHatay | 76,2849KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliManisa | 75,57135KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliÇorum | 75,38121KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliMuğla | 75,34095KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliEdirne | 75,07381KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliAntalya | 74,64591KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliAdana | 74,56167KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliSamsun | 74,46218KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliSakarya | 73,35734KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliVan | 73,19543KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Büro PersoneliBursa | 72,65709KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliAfyonkarahisar | 72,29531KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliKastamonu | 71,9407KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliBurdur | 71,28638KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliAnkara | 71,06355KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| Büro PersoneliKütahya | 70,43909KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliTekirdağ | 70,3883KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Büro PersoneliKars | 69,84354KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliKonya | 69,464KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Büro PersoneliKayseri | 69,3943KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliTrabzon | 69,35485KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliAğrı | 69,26981KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Büro PersoneliMersin | 69,24158KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
| Büro Personeliİzmir | 69,23354KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı önlisans kadroları
145 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| Destek PersoneliIğdır | 89,73093KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAmasya | 89,66568KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliÇankırı | 89,07651KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliOrdu | 87,90792KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKocaeli | 87,80762KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliArdahan | 87,68002KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliArtvin | 87,6586KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek Personeliİstanbul | 87,36746KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| İcra MemuruBitlis | 86,86205KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruGaziantep | 86,14528KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| MemurBayburt | 85,8103KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruAfyonkarahisar | 85,50062KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruHatay | 85,33408KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruAydın | 85,28737KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruBalıkesir | 85,24543KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruSakarya | 85,22212KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruMuğla | 85,11694KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra MemuruBursa | 85,04482KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra MemuruAnkara | 84,90268KPSS-2026/1 · Kont. 7, yer. 7 |
| İcra MemuruKocaeli | 84,83456KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra MemuruTekirdağ | 84,75567KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliNevşehir | 84,71861KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliMardin | 84,59977KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| İcra Memuruİzmir | 84,58713KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Büro PersoneliSamsun | 84,43622KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliKahramanmaraş | 84,30574KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| İcra Memuruİstanbul | 83,94835KPSS-2026/1 · Kont. 15, yer. 15 |
| Büro PersoneliBitlis | 83,86747KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAntalya | 83,85482KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliNevşehir | 83,57432KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliAdana | 83,56755KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliBalıkesir | 83,47701KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliOrdu | 83,29682KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliGaziantep | 83,19263KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliVan | 82,98226KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliMuş | 82,65217KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliTrabzon | 82,33272KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Destek PersoneliNiğde | 82,19836KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliAksaray | 82,07564KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliTrabzon | 82,00552KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliŞırnak | 81,77373KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliAydın | 81,58388KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliŞanlıurfa | 81,42999KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAğrı | 80,90705KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliKastamonu | 80,84958KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliKars | 80,83305KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliIğdır | 80,81063KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliDiyarbakır | 80,69668KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiMersin | 80,64409KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKars | 80,53113KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliHatay | 80,47177KPSS-2025/2 · Kont. 9, yer. 9 |
| Destek PersoneliVan | 80,45424KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro Personeliİzmir | 80,44736KPSS-2025/2 · Kont. 13, yer. 13 |
| Büro PersoneliDenizli | 80,30623KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Büro PersoneliKonya | 80,30234KPSS-2025/2 · Kont. 13, yer. 13 |
| Büro PersoneliErzurum | 80,29935KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliAğrı | 80,22634KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Büro PersoneliBursa | 80,1348KPSS-2025/2 · Kont. 17, yer. 17 |
| Büro PersoneliManisa | 80,04326KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Büro PersoneliAfyonkarahisar | 79,94584KPSS-2025/2 · Kont. 10, yer. 10 |
| Destek PersoneliIsparta | 79,8826KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliBurdur | 79,83189KPSS-2025/2 · Kont. 7, yer. 7 |
| Destek PersoneliSakarya | 79,53198KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliEdirne | 79,39373KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliSinop | 79,32749KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Büro PersoneliTekirdağ | 79,31872KPSS-2025/2 · Kont. 10, yer. 10 |
| Destek PersoneliKilis | 79,29731KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliSakarya | 79,15218KPSS-2025/2 · Kont. 8, yer. 8 |
| Destek PersoneliSiirt | 79,01293KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBurdur | 79,01004KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliÇankırı | 78,91651KPSS-2025/2 · Kont. 7, yer. 7 |
| Büro PersoneliAntalya | 78,87856KPSS-2025/2 · Kont. 14, yer. 14 |
| Büro PersoneliKocaeli | 78,86591KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiBatman | 78,84738KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliGiresun | 78,77437KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliZonguldak | 78,65265KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Büro PersoneliGaziantep | 78,45105KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
| Destek PersoneliBatman | 78,1326KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliRize | 78,07124KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliUşak | 78,04106KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliMardin | 77,69632KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBingöl | 77,65349KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliAnkara | 77,52978KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Destek PersoneliEskişehir | 77,48895KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliMersin | 77,39541KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliAnkara | 77,3214KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Destek PersoneliDüzce | 77,02737KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKarabük | 76,9436KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliŞanlıurfa | 76,90954KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| Büro PersoneliAnkara | 76,87636KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
| Destek PersoneliBalıkesir | 76,76929KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliErzincan | 76,70305KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Destek PersoneliErzurum | 76,65722KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliManisa | 76,45761KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliBayburt | 76,27454KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| Destek Personeliİzmir | 76,23071KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliOsmaniye | 76,21418KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro Personeliİstanbul | 76,11187KPSS-2026/1 · Kont. 24, yer. 24 |
| Destek PersoneliErzincan | 76,02622KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliRize | 75,90838KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliElazığ | 75,8792KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBartın | 75,75548KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKırıkkale | 75,71265KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKonya | 75,68536KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKaraman | 75,63476KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliTekirdağ | 75,45357KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliTunceli | 75,32797KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliSinop | 75,17896KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAksaray | 75,08653KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBolu | 75,01929KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliGümüşhane | 74,92675KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBilecik | 74,74756KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliSivas | 74,67844KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKayseri | 74,63461KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAdana | 74,25969KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKırklareli | 74,21486KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAdıyaman | 72,99757KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiBalıkesir | 72,64506KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiVan | 72,63729KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAydın | 72,4834KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiKonya | 72,39385KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisiİzmir | 72,03447KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAmasya | 71,86792KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiKayseri | 71,84263KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiSivas | 71,73356KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAfyonkarahisar | 71,58554KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiSiirt | 71,38005KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiBursa | 71,24957KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAntalya | 71,2398KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiDenizli | 71,1142KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAnkara | 71,05384KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiKırşehir | 70,79964KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÇankırı | 70,68281KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiArdahan | 70,59127KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiKocaeli | 70,36825KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiKarabük | 70,3303KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAnkara | 70,32053KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiTekirdağ | 70,303KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiMuğla | 70,29035KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiKırklareli | 70,28059KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiZonguldak | 70,27671KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiKırıkkale | 70,23776KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiEdirne | 70,15499KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiYalova | 70,07321KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisiİstanbul | 69,85408KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ortaöğretim kadroları
62 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| Destek PersoneliMersin | 94,83247KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliMalatya | 93,62167KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliVan | 93,09363KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBatman | 92,52984KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Teknisyenİzmir | 92,34353KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliNiğde | 92,06013KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKırıkkale | 91,61715KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBingöl | 91,55465KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliŞırnak | 91,46208KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAntalya | 91,43083KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliErzincan | 91,28779KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliDüzce | 90,84481KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBitlis | 90,43008KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliSamsun | 90,18126KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliTokat | 90,14818KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliYalova | 90,08268KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAdana | 90,07065KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliKocaeli | 90,06463KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliHakkari | 90,00514KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKayseri | 89,58439KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliNevşehir | 89,51588KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBayburt | 89,43684KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliSinop | 89,43383KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek Personeliİzmir | 89,1775KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Destek PersoneliSakarya | 88,97615KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliSivas | 88,91933KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAfyonkarahisar | 88,81055KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBursa | 88,68372KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAydın | 88,6747KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliYozgat | 87,9261KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliÇanakkale | 87,67545KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| TeknisyenVan | 87,49966KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliEdirne | 86,63325KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKırklareli | 86,27382KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknisyenTekirdağ | 85,22711KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknisyenKayseri | 82,91848KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliDenizli | 82,01146KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknisyenAfyonkarahisar | 81,84737KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknisyenKocaeli | 81,37498KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknisyenAnkara | 80,76006KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| TeknisyenAğrı | 80,58611KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknisyenBalıkesir | 80,45326KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliMuş | 79,82547KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknisyenAksaray | 79,65988KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliTekirdağ | 78,59362KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| TeknisyenMuğla | 77,58986KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliTrabzon | 77,23945KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliEskişehir | 76,67867KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKütahya | 76,67415KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliElazığ | 75,88528KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKonya | 75,61842KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAğrı | 74,78326KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliMuğla | 74,54013KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliBalıkesir | 74,50738KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliKırşehir | 73,65869KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAnkara | 73,51565KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Destek PersoneliZonguldak | 73,30978KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliGiresun | 73,02488KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAnkara | 72,98762KPSS-2026/1 · Kont. 14, yer. 14 |
| Destek Personeliİstanbul | 71,57847KPSS-2026/1 · Kont. 13, yer. 13 |
| Teknisyenİstanbul | 71,50963KPSS-2026/1 · Kont. 4, yer. 4 |
