T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları 2026
T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 101 kadro ilan etti (lisans, önlisans düzeyleri). KPSS-2026/1 yerleştirmesinde T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü kurumunda 60 kadroda 139 kontenjan ilan edildi, 139 aday yerleşti; taban puanlar 70,82793 ile 93,82132 arasında değişti. KPSS-2025/2 yerleştirmesinde T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü kurumunda 73 kadroda 272 kontenjan ilan edildi, 269 aday yerleşti; taban puanlar 57,05991 ile 93,88145 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 60 | 139 | 139 | 70,82793 | 93,82132 |
| KPSS-2025/2 | 73 | 272 | 269 | 57,05991 | 93,88145 |
KPSS-2025/5, yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan ayrı bir yerleştirmedir.
T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü lisans kadroları
68 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| MühendisGaziantep | 93,12716KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatAnkara | 91,62264KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Avukatİstanbul | 90,94739KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatAdana | 90,84742KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatErzurum | 90,74347KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisSamsun | 87,41826KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisBalıkesir | 87,05844KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisKayseri | 86,96982KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisKonya | 86,70674KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisNiğde | 86,16036KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisAnkara | 85,26673KPSS-2026/1 · Kont. 13, yer. 13 |
| MühendisKahramanmaraş | 84,99513KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruAdana | 84,97135KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Mühendisİstanbul | 84,89563KPSS-2026/1 · Kont. 6, yer. 6 |
| MühendisAnkara | 84,8807KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| MühendisSivas | 84,85328KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisErzurum | 83,91291KPSS-2026/1 · Kont. 9, yer. 9 |
| Memurİstanbul | 82,90924KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| MemurAdana | 82,8113KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| MemurAfyonkarahisar | 82,25209KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| MemurAnkara | 82,00832KPSS-2026/1 · Kont. 9, yer. 9 |
| SürveyanTekirdağ | 81,96321KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MemurMalatya | 81,68883KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| MütercimAnkara | 81,22952KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| MemurErzurum | 80,87247KPSS-2026/1 · Kont. 6, yer. 6 |
| SürveyanBalıkesir | 80,60864KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Puantörİstanbul | 80,15088KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruGaziantep | 80,0058KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| SürveyanSakarya | 78,65042KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruSakarya | 78,63637KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruDiyarbakır | 77,55652KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruAfyonkarahisar | 77,10646KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruKırıkkale | 77,06736KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| SürveyanGaziantep | 76,91429KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruTekirdağ | 76,75955KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruManisa | 76,71443KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| SürveyanSivas | 76,47309KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Hareket MemuruAnkara | 76,15117KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruBilecik | 75,40863KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Hareket Memuruİzmir | 75,04072KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Hareket MemuruUşak | 74,84692KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruEdirne | 74,71196KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruMersin | 74,56532KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Hareket Memuruİstanbul | 74,49035KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Hareket MemuruMalatya | 74,38234KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Hareket MemuruVan | 74,25671KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruErzurum | 74,19706KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Hareket MemuruKahramanmaraş | 74,10115KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruBingöl | 73,74336KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruNiğde | 73,6209KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Hareket MemuruSivas | 73,61043KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruDenizli | 73,52782KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruKars | 73,41495KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Hareket MemuruIsparta | 73,37672KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruAdıyaman | 72,77233KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| SürveyanKayseri | 72,45722KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruKonya | 72,34686KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Hareket MemuruErzincan | 71,51327KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Hareket MemuruŞanlıurfa | 71,50192KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Hareket MemuruKırklareli | 71,45761KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Hareket MemuruMardin | 71,44958KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| SürveyanAnkara | 65,98405KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| SürveyanKırıkkale | 65,6601KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| SürveyanKonya | 64,18098KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| SürveyanHatay | 63,8292KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| SürveyanMersin | 63,47149KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| SürveyanOsmaniye | 62,35738KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Sürveyanİstanbul | 57,05991KPSS-2025/2 · Kont. 8, yer. 5 |
T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü önlisans kadroları
33 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Kırklareli | 89,67057KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Gaziantep | 86,63027KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Niğde | 85,60481KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknikerSivas | 84,82091KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknikerAfyonkarahisar | 84,60177KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| İtfaiyeciBitlis | 84,54818KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Karabük | 83,52372KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| İtfaiyeciİstanbul | 82,88784KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| TeknikerÇankırı | 82,42138KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Teknikerİstanbul | 82,23919KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| TeknikerAnkara | 81,74743KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Yozgat | 79,31384KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ankara | 78,52605KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Osmaniye | 78,4881KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Konya | 78,06148KPSS-2025/2 · Kont. 2, yer. 2 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Kahramanmaraş | 78,006KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Adıyaman | 77,92911KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Bilecik | 77,7801KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)İstanbul | 77,67291KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Karaman | 77,38665KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Kocaeli | 77,31652KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Kırıkkale | 77,25427KPSS-2025/2 · Kont. 4, yer. 4 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Edirne | 77,10038KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Tekirdağ | 76,83741KPSS-2025/2 · Kont. 5, yer. 5 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Balıkesir | 73,02686KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Adana | 72,36556KPSS-2025/2 · Kont. 6, yer. 6 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Malatya | 72,06565KPSS-2025/2 · Kont. 9, yer. 9 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Mersin | 71,2661KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Eskişehir | 71,23204KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Hatay | 71,16291KPSS-2025/2 · Kont. 3, yer. 3 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Sakarya | 70,8873KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Sivas | 70,84547KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Şanlıurfa | 70,82793KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü KPSS verilerinde öne çıkanlar
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 93,12716 ile Mühendis (Gaziantep) kadrosunda (KPSS-2026/1).
En düşük taban puan 57,05991 ile Sürveyan (İstanbul) kadrosunda (KPSS-2025/2).
Lisans, önlisans ve ortaöğretim kadroları ayrı yerleştirmelerdir; puanları birbiriyle karşılaştırılmamalıdır.
Yerleşen aday olmayan kadrolar için ÖSYM puan açıklamadığından o kadrolar puan karşılaştırmasına dahil değildir.
İlgili sayfalar
Sık sorulan sorular
T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü kurumunda KPSS taban puanı nedir?
KPSS taban puanı, bir kadroya yerleşen adaylar arasındaki en küçük puandır. ÖSYM bunu "en küçük puan", en yüksek olanı ise "en büyük puan" olarak yayımlar. Taban puan önceden ilan edilmez, her yerleştirmede yeniden oluşur.
T.C.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü kurumunda için kaç puan gerekiyor?
KPSS-2026/1: taban puanlar 70,82793 ile 93,82132 arasında değişti. KPSS-2025/2: taban puanlar 57,05991 ile 93,88145 arasında değişti.
Bazı kadroların puanı neden görünmüyor?
Kadroya hiç aday yerleşmediyse ÖSYM puan açıklamaz. Bu kadrolar tabloda "-" ile gösterilir.
Bu puanlar nereden alınıyor?
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS-2026/1, KPSS-2025/5 (yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel) ve KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından alınmıştır. Resmi kaynağı kontrol etmeniz önerilir.