Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları 2026
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 43 kadro ilan etti (lisans, önlisans düzeyleri). KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü kurumunda 43 kadroda 66 kontenjan ilan edildi, 66 aday yerleşti; taban puanlar 79,65958 ile 95,71301 arasında değişti. KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü kurumunda 2 kadroda 2 kontenjan ilan edildi, 2 aday yerleşti; taban puanlar 84,10345 ile 87,88156 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 43 | 66 | 66 | 79,65958 | 95,71301 |
| KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 2 | 84,10345 | 87,88156 |
KPSS-2025/5, yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan ayrı bir yerleştirmedir.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lisans kadroları
28 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| AvukatDenizli | 95,71301KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatAnkara | 93,09089KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatDiyarbakır | 92,41077KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatAnkara | 92,1799KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisAnkara | 92,13356KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatEskişehir | 91,07025KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatBursa | 91,03398KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| AvukatKonya | 90,95137KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MemurTrabzon | 90,67822KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatErzurum | 90,62587KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MemurSamsun | 88,58707KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisElazığ | 87,51174KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisAntalya | 86,90134KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisDiyarbakır | 86,84851KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MemurKahramanmaraş | 86,78326KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisAnkara | 86,6475KPSS-2026/1 · Kont. 6, yer. 6 |
| MemurAntalya | 86,41217KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisDenizli | 86,41217KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisErzurum | 86,08423KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Mühendisİstanbul | 85,34447KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| MemurEskişehir | 84,82991KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisAdana | 84,47617KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MemurAnkara | 84,20545KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MemurSakarya | 83,84766KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisKahramanmaraş | 82,79239KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| MühendisSamsun | 81,04498KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisKonya | 81,02763KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| MemurElazığ | 80,52157KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü önlisans kadroları
15 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| Dava Takip MemuruKahramanmaraş | 91,17025KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Dava Takip Memuruİzmir | 91,00082KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Dava Takip MemuruVan | 90,19938KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Dava Takip MemuruDenizli | 88,96356KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Dava Takip MemuruAnkara | 88,05106KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Dava Takip MemuruAdana | 87,91769KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Dava Takip MemuruKonya | 86,81434KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Dava Takip MemuruAnkara | 85,17441KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Dava Takip MemuruSivas | 85,151KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknikerKahramanmaraş | 82,04058KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknikerKayseri | 82,03869KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknikerAnkara | 81,51476KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| TeknikerSamsun | 80,60614KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| TeknikerDenizli | 79,71128KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| TeknikerTrabzon | 79,65958KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS verilerinde öne çıkanlar
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 95,71301 ile Avukat (Denizli) kadrosunda (KPSS-2026/1).
En düşük taban puan 79,65958 ile Tekniker (Trabzon) kadrosunda (KPSS-2026/1).
Lisans, önlisans ve ortaöğretim kadroları ayrı yerleştirmelerdir; puanları birbiriyle karşılaştırılmamalıdır.
Yerleşen aday olmayan kadrolar için ÖSYM puan açıklamadığından o kadrolar puan karşılaştırmasına dahil değildir.
İlgili sayfalar
Sık sorulan sorular
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü kurumunda KPSS taban puanı nedir?
KPSS taban puanı, bir kadroya yerleşen adaylar arasındaki en küçük puandır. ÖSYM bunu "en küçük puan", en yüksek olanı ise "en büyük puan" olarak yayımlar. Taban puan önceden ilan edilmez, her yerleştirmede yeniden oluşur.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü kurumunda için kaç puan gerekiyor?
KPSS-2026/1: taban puanlar 79,65958 ile 95,71301 arasında değişti. KPSS-2025/2: taban puanlar 84,10345 ile 87,88156 arasında değişti.
Bazı kadroların puanı neden görünmüyor?
Kadroya hiç aday yerleşmediyse ÖSYM puan açıklamaz. Bu kadrolar tabloda "-" ile gösterilir.
Bu puanlar nereden alınıyor?
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS-2026/1, KPSS-2025/5 (yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel) ve KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından alınmıştır. Resmi kaynağı kontrol etmeniz önerilir.