Radyoloji TUS Taban Puanları 2026
Radyoloji branşı 105 kurumda ilan edildi. 2026 TUS 2. dönem yerleştirmesinde 103 programda 335 kontenjan sunuldu, 333 aday yerleşti; taban puanlar 48,44184 ile 79,64883 arasında değişti. 2026 TUS 1. dönem yerleştirmesinde 103 programda 366 kontenjan sunuldu, 362 aday yerleşti; taban puanlar 45,15786 ile 78,25454 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Program | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. dönem | 103 | 366 | 362 | 45,15786 | 78,25454 |
| 2. dönem | 103 | 335 | 333 | 48,44184 | 79,64883 |
Radyoloji programları
En güncel taban puana göre sıralı| Kurum | 2. dönem taban | 1. dönem taban |
|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 75,49798Kont. 5, yer. 5 | 71,13642Kont. 5, yer. 5 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 72,13999Kont. 2, yer. 2 | 68,11909Kont. 2, yer. 2 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 71,4036Kont. 8, yer. 8 | 45,48361Kont. 11, yer. 11 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 71,30542Kont. 3, yer. 3 | 66,82847Kont. 5, yer. 5 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 70,46548Kont. 4, yer. 4 | 67,55291Kont. 5, yer. 5 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 70,00337Kont. 7, yer. 6 | 67,38226Kont. 6, yer. 6 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 69,93571Kont. 1, yer. 1 | 67,80888Kont. 1, yer. 1 |
| İzmir Şehir Hastanesi | 69,90298Kont. 5, yer. 5 | 65,7377Kont. 8, yer. 8 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 69,64795Kont. 4, yer. 4 | 66,63595Kont. 3, yer. 3 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 69,48794Kont. 5, yer. 5 | 67,1168Kont. 3, yer. 3 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 69,48526Kont. 2, yer. 2 | Yer almadı |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 69,32392Kont. 4, yer. 4 | 67,20529Kont. 4, yer. 4 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 69,11591Kont. 1, yer. 1 | 68,11656Kont. 1, yer. 1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 69,07157Kont. 2, yer. 2 | 66,04854Kont. 2, yer. 2 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 69,02046Kont. 2, yer. 2 | 64,66564Kont. 2, yer. 2 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 68,94113Kont. 4, yer. 4 | 66,11642Kont. 4, yer. 4 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 68,5059Kont. 4, yer. 4 | 66,46893Kont. 4, yer. 4 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 68,46916Kont. 3, yer. 3 | 64,51813Kont. 4, yer. 4 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 68,36293Kont. 3, yer. 3 | 64,91682Kont. 3, yer. 3 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 68,30379Kont. 2, yer. 2 | Yer almadı |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 68,28262Kont. 5, yer. 5 | 66,16685Kont. 4, yer. 4 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 68,07249Kont. 4, yer. 4 | 65,77386Kont. 4, yer. 4 |
| Samsun Şehir Hastanesi | 67,99182Kont. 4, yer. 4 | 66,58235Kont. 4, yer. 4 |
| Adana Şehir Hastanesi | 67,95507Kont. 5, yer. 5 | 65,51282Kont. 5, yer. 5 |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 67,90129Kont. 4, yer. 4 | 65,22007Kont. 4, yer. 4 |
| Bursa Şehir Hastanesi | 67,84033Kont. 5, yer. 5 | 66,56414Kont. 6, yer. 6 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 67,83181Kont. 3, yer. 3 | 66,25534Kont. 3, yer. 3 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 67,73813Kont. 2, yer. 2 | 66,26356Kont. 2, yer. 2 |
| Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 67,50999Kont. 4, yer. 4 | Yer almadı |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 67,46472Kont. 8, yer. 8 | 65,53573Kont. 12, yer. 12 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | 67,38989Kont. 5, yer. 5 | 64,18542Kont. 8, yer. 8 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 67,34864Kont. 6, yer. 6 | 66,37619Kont. 6, yer. 6 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 67,33879Kont. 5, yer. 5 | 66,59664Kont. 4, yer. 4 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 67,33027Kont. 5, yer. 5 | 65,37706Kont. 6, yer. 6 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 67,31639Kont. 2, yer. 2 | 63,85904Kont. 3, yer. 3 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 67,19266Kont. 4, yer. 4 | 66,11262Kont. 4, yer. 4 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 67,1317Kont. 4, yer. 4 | 64,54861Kont. 4, yer. 4 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 67,08643Kont. 3, yer. 3 | 64,82264Kont. 4, yer. 4 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 67,02279Kont. 1, yer. 1 | 65,63557Kont. 2, yer. 2 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 66,99858Kont. 3, yer. 3 | 64,83882Kont. 4, yer. 4 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,85427Kont. 2, yer. 2 | 64,00845Kont. 3, yer. 3 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Yer almadı | 66,84655Kont. 4, yer. 4 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,81169Kont. 4, yer. 4 | 65,42624Kont. 4, yer. 4 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,69963Kont. 2, yer. 2 | 65,74656Kont. 1, yer. 1 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 66,67857Kont. 3, yer. 3 | 66,84149Kont. 3, yer. 3 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Yer almadı | 66,65403Kont. 4, yer. 4 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,59206Kont. 2, yer. 2 | 63,61672Kont. 3, yer. 3 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,46345Kont. 2, yer. 2 | 64,38843Kont. 3, yer. 3 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 66,25636Kont. 6, yer. 6 | 65,34534Kont. 6, yer. 6 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,19406Kont. 2, yer. 2 | 64,39539Kont. 4, yer. 4 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 66,18105Kont. 4, yer. 4 | 64,72557Kont. 4, yer. 4 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,12191Kont. 4, yer. 4 | 65,56516Kont. 4, yer. 4 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 66,10889Kont. 5, yer. 5 | 63,90821Kont. 5, yer. 5 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | 66,08334Kont. 4, yer. 4 | 64,54669Kont. 4, yer. 4 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Yer almadı | 66,08279Kont. 3, yer. 3 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,07664Kont. 3, yer. 3 | 63,65287Kont. 2, yer. 2 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,0708Kont. 5, yer. 5 | 66,60423Kont. 1, yer. 1 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 65,91214Kont. 3, yer. 3 | 63,97925Kont. 4, yer. 4 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 65,84266Kont. 2, yer. 2 | 62,85851Kont. 3, yer. 3 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 65,81979Kont. 5, yer. 5 | 64,34179Kont. 5, yer. 5 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 65,80745Kont. 3, yer. 3 | 66,61598Kont. 2, yer. 2 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 65,62438Kont. 2, yer. 2 | 66,57376Kont. 2, yer. 2 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 65,46705Kont. 2, yer. 2 | 63,31712Kont. 3, yer. 3 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 65,37518Kont. 4, yer. 4 | 62,1447Kont. 3, yer. 3 |
| Konya Şehir Hastanesi | 65,1614Kont. 5, yer. 5 | Yer almadı |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 65,11565Kont. 2, yer. 2 | 64,70116Kont. 2, yer. 2 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 64,87632Kont. 3, yer. 3 | 63,37123Kont. 4, yer. 4 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 64,79698Kont. 2, yer. 2 | 62,32421Kont. 3, yer. 3 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 64,78847Kont. 6, yer. 6 | 63,20375Kont. 8, yer. 8 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | 64,65535Kont. 2, yer. 2 | 63,63037Kont. 1, yer. 1 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 64,6298Kont. 1, yer. 1 | 61,73047Kont. 2, yer. 2 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 64,47248Kont. 2, yer. 2 | 61,4661Kont. 3, yer. 3 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 64,36405Kont. 2, yer. 2 | 63,62847Kont. 3, yer. 3 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 64,34654Kont. 6, yer. 6 | Yer almadı |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yer almadı | 64,33483Kont. 1, yer. 1 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 64,21027Kont. 5, yer. 5 | Yer almadı |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 64,13811Kont. 4, yer. 4 | 63,02804Kont. 2, yer. 2 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 64,03007Kont. 4, yer. 4 | 63,76866Kont. 4, yer. 4 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 64,01084Kont. 3, yer. 3 | 63,42546Kont. 4, yer. 4 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 63,87724Kont. 3, yer. 3 | 65,34047Kont. 1, yer. 1 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Yer almadı | 63,82415Kont. 6, yer. 6 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 63,81093Kont. 2, yer. 2 | 63,99607Kont. 2, yer. 2 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 63,74729Kont. 2, yer. 2 | 62,83679Kont. 2, yer. 2 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 63,53484Kont. 2, yer. 2 | 61,57284Kont. 2, yer. 2 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 63,4667Kont. 3, yer. 3 | 60,57751Kont. 5, yer. 5 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 63,37034Kont. 1, yer. 1 | 60,63174Kont. 3, yer. 3 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | 63,13818Kont. 1, yer. 1 | 59,20637Kont. 2, yer. 2 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | 63,04315Kont. 3, yer. 3 | 61,5224Kont. 4, yer. 4 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 63,00774Kont. 2, yer. 2 | 62,27273Kont. 3, yer. 3 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 62,88401Kont. 2, yer. 2 | 62,35214Kont. 3, yer. 3 |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 62,81951Kont. 3, yer. 3 | 61,72125Kont. 4, yer. 4 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 62,78345Kont. 4, yer. 4 | 60,80366Kont. 4, yer. 4 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 62,46811Kont. 3, yer. 3 | Yer almadı |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 62,42107Kont. 2, yer. 2 | Yer almadı |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Yer almadı | 62,33975Kont. 4, yer. 4 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 62,12791Kont. 3, yer. 3 | 60,87596Kont. 4, yer. 4 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 61,65805Kont. 4, yer. 4 | 61,9953Kont. 4, yer. 4 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 61,64607Kont. 4, yer. 4 | 63,47906Kont. 4, yer. 4 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 61,51028Kont. 4, yer. 4 | 62,55957Kont. 4, yer. 4 |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 61,27946Kont. 3, yer. 3 | Yer almadı |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 61,09209Kont. 3, yer. 3 | 60,39974Kont. 4, yer. 4 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Yer almadı | 60,36628Kont. 4, yer. 4 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 59,71836Kont. 3, yer. 3 | 59,70113Kont. 5, yer. 5 |
| Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | 58,71211Kont. 2, yer. 2 | 55,89754Kont. 2, yer. 2 |
| Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri KomutanlığıAnkara | Yer almadı | 58,42417Kont. 1, yer. 1 |
| Ege Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | 58,1608Kont. 2, yer. 2 | 60,73704Kont. 2, yer. 2 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | 57,34058Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | 55,19994Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiAnkara, Yabancı Uyruklu | 52,64158Kont. 1, yer. 1 | -Kont. 1, yer. 0 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | Yer almadı | 50,87564Kont. 1, yer. 1 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | Yer almadı | 50,87121Kont. 2, yer. 2 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | 48,44184Kont. 1, yer. 1 | 45,15786Kont. 1, yer. 1 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | Yer almadı | -Kont. 2, yer. 0 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | -Kont. 1, yer. 0 | -Kont. 1, yer. 0 |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Radyoloji TUS 2026 verilerinde öne çıkanlar
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 75,49798 ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi programında (2. dönem), en düşük taban puan 48,44184 ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi programında (2. dönem) görüldü.
2. dönemde puanı açıklanan 102 programın taban puanı ortalaması 65,54583.
1. dönemde puanı açıklanan 100 programın taban puanı ortalaması 63,65223.
Yerleşen aday olmayan programlar için ÖSYM puan açıklamadığından o programlar puan karşılaştırmasına dahil değildir.
Sık sorulan sorular
Radyoloji için TUS'ta kaç puan gerekiyor?
2026 TUS 2. dönem: taban puanlar 48,44184 ile 79,64883 arasında değişti. 2026 TUS 1. dönem: taban puanlar 45,15786 ile 78,25454 arasında değişti.
Radyoloji en yüksek taban puanlı kurum hangisi?
En güncel verilere göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 75,49798 taban puanla (2026 TUS 2. dönem) Radyoloji branşının en yüksek taban puanlı programı.
Radyoloji kontenjanı kaç?
2026 TUS 2. dönem: 335 kontenjan, 333 yerleşen. 2026 TUS 1. dönem: 366 kontenjan, 362 yerleşen.