Tıbbi Mikrobiyoloji TUS Taban Puanları 2026
Tıbbi Mikrobiyoloji branşı 62 kurumda ilan edildi. 2026 TUS 2. dönem yerleştirmesinde 51 programda 72 kontenjan sunuldu, 70 aday yerleşti; taban puanlar 45,05316 ile 80,71075 arasında değişti. 2026 TUS 1. dönem yerleştirmesinde 51 programda 79 kontenjan sunuldu, 79 aday yerleşti; taban puanlar 45,33402 ile 80,42003 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Program | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. dönem | 51 | 79 | 79 | 45,33402 | 80,42003 |
| 2. dönem | 51 | 72 | 70 | 45,05316 | 80,71075 |
Tıbbi Mikrobiyoloji programları
En güncel taban puana göre sıralı| Kurum | 2. dönem taban | 1. dönem taban |
|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 80,71075Kont. 1, yer. 1 | 80,42003Kont. 1, yer. 1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 72,66675Kont. 1, yer. 1 | 67,71372Kont. 1, yer. 1 |
| İzmir Şehir Hastanesi | 72,66675Kont. 1, yer. 1 | 66,53674Kont. 3, yer. 3 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 71,82144Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 71,48793Kont. 1, yer. 1 | 67,99024Kont. 1, yer. 1 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 71,21932Kont. 1, yer. 1 | 66,22835Kont. 1, yer. 1 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 70,51283Kont. 1, yer. 1 | 71,14379Kont. 1, yer. 1 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 70,35221Kont. 1, yer. 1 | 69,85748Kont. 1, yer. 1 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 70,26281Kont. 2, yer. 2 | 45,40341Kont. 3, yer. 3 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 69,76687Kont. 2, yer. 2 | 66,02637Kont. 2, yer. 2 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 69,67977Kont. 1, yer. 1 | 68,41992Kont. 1, yer. 1 |
| Samsun Şehir Hastanesi | 69,44652Kont. 2, yer. 2 | 66,86363Kont. 2, yer. 2 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 69,37982Kont. 1, yer. 1 | 68,47645Kont. 1, yer. 1 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 69,1307Kont. 2, yer. 2 | 67,22545Kont. 2, yer. 2 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yer almadı | 69,1261Kont. 1, yer. 1 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 69,06219Kont. 1, yer. 1 | 66,98337Kont. 1, yer. 1 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yer almadı | 69,00565Kont. 1, yer. 1 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yer almadı | 68,93388Kont. 1, yer. 1 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yer almadı | 68,85987Kont. 1, yer. 1 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 68,81356Kont. 2, yer. 2 | 64,01778Kont. 2, yer. 2 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 68,74275Kont. 1, yer. 1 | 66,30391Kont. 2, yer. 2 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 68,52768Kont. 1, yer. 1 | 68,91178Kont. 1, yer. 1 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 68,50226Kont. 1, yer. 1 | 65,41423Kont. 1, yer. 1 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 68,49774Kont. 1, yer. 1 | 74,24625Kont. 1, yer. 1 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 68,32757Kont. 2, yer. 2 | 65,85316Kont. 2, yer. 2 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yer almadı | 68,26058Kont. 1, yer. 1 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 68,24862Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 68,22732Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 68,16243Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 68,02993Kont. 1, yer. 1 | 69,13793Kont. 1, yer. 1 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 67,76493Kont. 2, yer. 2 | 65,41783Kont. 2, yer. 2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 67,60933Kont. 1, yer. 1 | 70,99129Kont. 1, yer. 1 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yer almadı | 67,54925Kont. 1, yer. 1 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 67,51812Kont. 1, yer. 1 | 66,52851Kont. 1, yer. 1 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 67,49904Kont. 2, yer. 2 | 65,52673Kont. 2, yer. 2 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 67,48678Kont. 2, yer. 2 | 66,03202Kont. 2, yer. 2 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 67,46005Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 67,33841Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 67,3139Kont. 2, yer. 2 | Yer almadı |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 67,13148Kont. 2, yer. 2 | 65,81924Kont. 2, yer. 2 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 67,00038Kont. 2, yer. 2 | 65,41423Kont. 2, yer. 2 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 66,96091Kont. 3, yer. 3 | 64,45671Kont. 4, yer. 4 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 66,89061Kont. 3, yer. 2 | 64,70987Kont. 2, yer. 2 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,77396Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 66,73901Kont. 2, yer. 2 | 63,81682Kont. 4, yer. 4 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,70726Kont. 1, yer. 1 | 63,66623Kont. 1, yer. 1 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 66,66236Kont. 2, yer. 2 | 64,23108Kont. 2, yer. 2 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,02026Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 65,93407Kont. 1, yer. 1 | 66,41698Kont. 1, yer. 1 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 65,7839Kont. 1, yer. 1 | 65,31092Kont. 1, yer. 1 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 65,70223Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 65,69721Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 65,47581Kont. 2, yer. 2 | 63,7279Kont. 2, yer. 2 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 65,34312Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yer almadı | 65,19528Kont. 1, yer. 1 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yer almadı | 64,89718Kont. 1, yer. 1 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Yer almadı | 64,69033Kont. 2, yer. 2 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Yer almadı | 64,45671Kont. 1, yer. 1 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Yer almadı | 63,87644Kont. 2, yer. 2 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Yer almadı | 63,82504Kont. 1, yer. 1 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | Yer almadı | 51,21995Kont. 1, yer. 1 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 47,71889Kont. 3, yer. 3 | 45,33402Kont. 3, yer. 3 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | Yer almadı | 47,03834Kont. 1, yer. 1 |
| Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | 45,05316Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiAnkara, Yabancı Uyruklu | -Kont. 1, yer. 0 | Yer almadı |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Tıbbi Mikrobiyoloji TUS 2026 verilerinde öne çıkanlar
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 80,71075 ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi programında (2. dönem), en düşük taban puan 45,05316 ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi programında (2. dönem) görüldü.
2. dönemde puanı açıklanan 50 programın taban puanı ortalaması 67,59663.
1. dönemde puanı açıklanan 51 programın taban puanı ortalaması 65,44135.
Yerleşen aday olmayan programlar için ÖSYM puan açıklamadığından o programlar puan karşılaştırmasına dahil değildir.
Sık sorulan sorular
Tıbbi Mikrobiyoloji için TUS'ta kaç puan gerekiyor?
2026 TUS 2. dönem: taban puanlar 45,05316 ile 80,71075 arasında değişti. 2026 TUS 1. dönem: taban puanlar 45,33402 ile 80,42003 arasında değişti.
Tıbbi Mikrobiyoloji en yüksek taban puanlı kurum hangisi?
En güncel verilere göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 80,71075 taban puanla (2026 TUS 2. dönem) Tıbbi Mikrobiyoloji branşının en yüksek taban puanlı programı.
Tıbbi Mikrobiyoloji kontenjanı kaç?
2026 TUS 2. dönem: 72 kontenjan, 70 yerleşen. 2026 TUS 1. dönem: 79 kontenjan, 79 yerleşen.