Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS Taban Puanları 2026
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 37 branşta uzmanlık programı ilan etti. 2026 TUS 2. dönem yerleştirmesinde 40 programda 119 kontenjan sunuldu, 119 aday yerleşti; taban puanlar 45,80415 ile 81,55731 arasında değişti. 2026 TUS 1. dönem yerleştirmesinde 42 programda 113 kontenjan sunuldu, 100 aday yerleşti; taban puanlar 45,12974 ile 83,08329 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Program | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. dönem | 42 | 113 | 100 | 45,12974 | 83,08329 |
| 2. dönem | 40 | 119 | 119 | 45,80415 | 81,55731 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık programları
En güncel taban puana göre sıralı44 program gösteriliyor
| Branş | 2. dönem taban | 1. dönem taban |
|---|---|---|
| Deri ve Zührevi HastalıklarıHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 81,22295Kont. 3, yer. 3 | 78,64943Kont. 3, yer. 3 |
| Tıbbi MikrobiyolojiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 80,71075Kont. 1, yer. 1 | 80,42003Kont. 1, yer. 1 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 78,84565Kont. 2, yer. 2 | 75,477Kont. 2, yer. 2 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 77,95863Kont. 1, yer. 1 | 81,20273Kont. 1, yer. 1 |
| Göz HastalıklarıHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 76,33791Kont. 2, yer. 2 | 72,38546Kont. 2, yer. 2 |
| Kulak Burun Boğaz HastalıklarıHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 76,27696Kont. 4, yer. 4 | 73,4953Kont. 2, yer. 2 |
| Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 75,77139Kont. 1, yer. 1 | 71,46597Kont. 2, yer. 2 |
| RadyolojiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 75,49798Kont. 5, yer. 5 | 71,13642Kont. 5, yer. 5 |
| Tıbbi GenetikHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 74,38015Kont. 1, yer. 1 | 69,76238Kont. 1, yer. 1 |
| Spor HekimliğiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 73,73429Kont. 1, yer. 1 | 72,95416Kont. 1, yer. 1 |
| Ruh Sağlığı ve HastalıklarıHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 72,7379Kont. 2, yer. 2 | 71,69338Kont. 4, yer. 4 |
| Nükleer TıpHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 72,36095Kont. 1, yer. 1 | 71,46533Kont. 1, yer. 1 |
| ÜrolojiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 72,039Kont. 2, yer. 2 | 65,3739Kont. 3, yer. 3 |
| Kalp ve Damar CerrahisiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 71,09345Kont. 2, yer. 2 | 66,86463Kont. 2, yer. 2 |
| İç HastalıklarıHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 69,53455Kont. 6, yer. 6 | 66,69145Kont. 6, yer. 6 |
| Radyasyon OnkolojisiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 69,35617Kont. 2, yer. 2 | 66,87448Kont. 1, yer. 1 |
| NörolojiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 68,57538Kont. 3, yer. 3 | 66,62357Kont. 3, yer. 3 |
| Tıbbi PatolojiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 68,05412Kont. 2, yer. 2 | 67,29251Kont. 1, yer. 1 |
| Beyin ve Sinir CerrahisiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 67,21237Kont. 2, yer. 2 | 56,22329Kont. 2, yer. 2 |
| Halk SağlığıHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 67,12531Kont. 1, yer. 1 | 61,35311Kont. 2, yer. 2 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,9672Kont. 1, yer. 1 | 65,27113Kont. 2, yer. 2 |
| Tıbbi BiyokimyaHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yer almadı | 66,80246Kont. 1, yer. 1 |
| Ortopedi ve TravmatolojiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,67857Kont. 3, yer. 3 | 62,96142Kont. 3, yer. 3 |
| Aile HekimliğiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,36976Kont. 6, yer. 6 | 63,95612Kont. 5, yer. 5 |
| Göğüs HastalıklarıHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,32851Kont. 2, yer. 2 | 61,50938Kont. 3, yer. 3 |
| Histoloji ve EmbriyolojiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66,00258Kont. 1, yer. 1 | 62,58932Kont. 1, yer. 1 |
| KardiyolojiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 65,10446Kont. 3, yer. 3 | 61,02664Kont. 3, yer. 3 |
| FizyolojiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 64,15675Kont. 1, yer. 1 | 61,69627Kont. 1, yer. 1 |
| Tıbbi FarmakolojiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yer almadı | 63,89289Kont. 1, yer. 1 |
| Kadın Hastalıkları ve DoğumHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 62,1947Kont. 4, yer. 4 | 55,3282Kont. 3, yer. 3 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 60,10603Kont. 9, yer. 9 | 56,5541Kont. 5, yer. 5 |
| Genel CerrahiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 59,96306Kont. 6, yer. 6 | Yer almadı |
| AnatomiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 58,96634Kont. 2, yer. 2 | 60,236Kont. 1, yer. 1 |
| Göğüs CerrahisiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 57,41991Kont. 1, yer. 1 | 54,21999Kont. 2, yer. 2 |
| İç HastalıklarıHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | 57,22316Kont. 1, yer. 1 | 56,94836Kont. 1, yer. 1 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 57,09407Kont. 21, yer. 21 | 45,12974Kont. 20, yer. 17 |
| Çocuk CerrahisiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 55,14884Kont. 2, yer. 2 | 48,07433Kont. 3, yer. 1 |
| Radyasyon OnkolojisiHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | 54,85975Kont. 1, yer. 1 | Yer almadı |
| Göğüs HastalıklarıHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | Yer almadı | 50,57845Kont. 1, yer. 1 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | 46,2277Kont. 1, yer. 1 | -Kont. 1, yer. 0 |
| Acil TıpHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 46,10713Kont. 7, yer. 7 | 45,60572Kont. 8, yer. 4 |
| Anesteziyoloji ve ReanimasyonHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | 45,92875Kont. 2, yer. 2 | -Kont. 1, yer. 0 |
| Acil TıpHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | 45,80415Kont. 1, yer. 1 | -Kont. 1, yer. 0 |
| Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıHacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı Uyruklu | Yer almadı | -Kont. 1, yer. 0 |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS 2026 verilerinde öne çıkanlar
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 81,22295 ile Deri ve Zührevi Hastalıkları branşında (2. dönem).
En düşük taban puan 45,80415 ile Acil Tıp branşında (2. dönem).
Yerleşen aday olmayan programlar için ÖSYM puan açıklamadığından o programlar puan karşılaştırmasına dahil değildir.