Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS Taban Puanları 2026
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 62 kadro ilan etti (lisans, önlisans, ortaöğretim düzeyleri). KPSS-2026/1 yerleştirmesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kurumunda 43 kadroda 109 kontenjan ilan edildi, 109 aday yerleşti; taban puanlar 66,60452 ile 99,14497 arasında değişti. KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kurumunda 33 kadroda 42 kontenjan ilan edildi, 42 aday yerleşti; taban puanlar 66,57109 ile 93,56184 arasında değişti.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kont. | Yer. | En düşük taban | En yüksek tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 43 | 109 | 109 | 66,60452 | 99,14497 |
| KPSS-2025/2 | 33 | 42 | 42 | 66,57109 | 93,56184 |
KPSS-2025/5, yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan ayrı bir yerleştirmedir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı lisans kadroları
28 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| MühendisBursa | 93,23469KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Avukatİzmir | 91,32206KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatErzurum | 91,22054KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Avukatİstanbul | 91,1992KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| AvukatBursa | 90,93003KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Mühendisİstanbul | 90,11698KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisBolu | 89,22491KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniAnkara | 87,04757KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisTrabzon | 84,95683KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| MühendisAnkara | 84,46773KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| MühendisAnkara | 81,73517KPSS-2026/1 · Kont. 25, yer. 25 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniİzmir | 80,57838KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiYalova | 74,81869KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliBursa | 73,28763KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiAdana | 73,1418KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiBursa | 72,12328KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Büro PersoneliKırklareli | 71,7461KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiHatay | 71,29402KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisiİstanbul | 70,37499KPSS-2026/1 · Kont. 5, yer. 5 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiBalıkesir | 70,36851KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisiİzmir | 68,74396KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiÇanakkale | 67,97523KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiTekirdağ | 67,84791KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiMuğla | 67,19717KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiMersin | 66,93003KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiZonguldak | 66,80115KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiAnkara | 66,60452KPSS-2026/1 · Kont. 9, yer. 9 |
| MütercimAnkara | 66,57109KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önlisans kadroları
22 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniBolu | 99,14497KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniAnkara | 92,36324KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniTrabzon | 87,6596KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknikerBolu | 87,58948KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliSamsun | 85,8103KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniİstanbul | 85,75482KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniSamsun | 85,34285KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniErzurum | 85,03805KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek Personeliİzmir | 76,57057KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAnkara | 76,4352KPSS-2026/1 · Kont. 3, yer. 3 |
| Teknikerİstanbul | 75,40198KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek Personeliİstanbul | 74,93552KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknikerBalıkesir | 74,77486KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| TeknikerAntalya | 74,50701KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknikerMersin | 74,47494KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Teknikerİzmir | 74,17403KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknikerKırklareli | 73,66175KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAntalya | 73,29948KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Büro PersoneliAnkara | 72,610KPSS-2026/1 · Kont. 15, yer. 15 |
| TeknikerEdirne | 72,54675KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiAnkara | 71,2691KPSS-2026/1 · Kont. 2, yer. 2 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiTekirdağ | 70,73052KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ortaöğretim kadroları
12 kadro| Unvan | En güncel taban |
|---|---|
| Destek Personeliİzmir | 96,89948KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek Personeliİstanbul | 95,95403KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliMersin | 93,81249KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAntalya | 93,56184KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliGaziantep | 93,22648KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliYalova | 93,04584KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAnkara | 92,17943KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliTekirdağ | 89,94565KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliAnkara | 89,4711KPSS-2026/1 · Kont. 7, yer. 7 |
| Destek PersoneliMuğla | 88,74806KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| Destek PersoneliBalıkesir | 88,4421KPSS-2025/2 · Kont. 1, yer. 1 |
| TeknisyenAnkara | 85,47893KPSS-2026/1 · Kont. 1, yer. 1 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS verilerinde öne çıkanlar
En güncel verilere göre en yüksek taban puan 99,14497 ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Bolu) kadrosunda (KPSS-2026/1).
En düşük taban puan 66,57109 ile Mütercim (Ankara) kadrosunda (KPSS-2025/2).
Lisans, önlisans ve ortaöğretim kadroları ayrı yerleştirmelerdir; puanları birbiriyle karşılaştırılmamalıdır.
Yerleşen aday olmayan kadrolar için ÖSYM puan açıklamadığından o kadrolar puan karşılaştırmasına dahil değildir.
İlgili sayfalar
Sık sorulan sorular
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kurumunda KPSS taban puanı nedir?
KPSS taban puanı, bir kadroya yerleşen adaylar arasındaki en küçük puandır. ÖSYM bunu "en küçük puan", en yüksek olanı ise "en büyük puan" olarak yayımlar. Taban puan önceden ilan edilmez, her yerleştirmede yeniden oluşur.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kurumunda için kaç puan gerekiyor?
KPSS-2026/1: taban puanlar 66,60452 ile 99,14497 arasında değişti. KPSS-2025/2: taban puanlar 66,57109 ile 93,56184 arasında değişti.
Bazı kadroların puanı neden görünmüyor?
Kadroya hiç aday yerleşmediyse ÖSYM puan açıklamaz. Bu kadrolar tabloda "-" ile gösterilir.
Bu puanlar nereden alınıyor?
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS-2026/1, KPSS-2025/5 (yalnızca Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel) ve KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından alınmıştır. Resmi kaynağı kontrol etmeniz önerilir.