Uşak Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026
Uşak Üniversitesi 2026 YKS yerleştirmesinde 105 programla yer aldı; programlar 24 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 241,34 ile 501,15 arasında; en yüksek taban puanlı program Tıp (501,15).
- Program
- 105
- 4 yıllık / 2 yıllık
- 57 / 48
- 2026 kontenjan
- 3.771
- 2026 yerleşen
- 3.807
- En yüksek taban
- 501,14954
- En düşük taban
- 241,34313
Uşak Üniversitesi programları
2026 puanına göre sıralı| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 2026 | 125 | 125 | 501,14954 | 18.825 |
| 2025 | 125 | 125 | 481,68737 | 21.199 | |||
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2026 | 59 | 60 | 480,28451 | 35.681 |
| 2025 | 65 | 65 | 463,82506 | 34.245 | |||
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 422,24594 | 5.877 |
| 2025 | 40 | 40 | 399,02355 | 8.407 | |||
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 397,78667 | 16.855 |
| 2025 | 42 | 42 | 374,0594 | 24.272 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 60 | 60 | 393,83323 | 124.663 |
| 2025 | 60 | 60 | 363,47642 | 149.986 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 2026 | 30 | 31 | 388,29281 | 27.020 |
| 2025 | 70 | 72 | 376,25425 | 31.462 | |||
| Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | TYT | 2026 | 35 | 35 | 376,64517 | 276.415 |
| 2025 | 40 | 40 | 367,61892 | 297.965 | |||
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 369,81336 | 98.255 |
| 2025 | 35 | 36 | 356,01957 | 109.082 | |||
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 368,542 | 47.424 |
| 2025 | 50 | 52 | 332,3409 | 101.454 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2026 | 39 | 39 | 367,72613 | 315.992 |
| 2025 | 40 | 40 | 347,66205 | 413.117 | |||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 50 | 52 | 367,6437 | 161.348 |
| 2025 | 50 | 52 | 343,32136 | 187.628 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2026 | 36 | 36 | 367,3262 | 317.846 |
| 2025 | 40 | 40 | 351,06222 | 391.096 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 2026 | 50 | 50 | 356,58161 | 130.210 |
| 2025 | 50 | 50 | 350,83252 | 123.036 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2026 | 36 | 36 | 354,77618 | 383.674 |
| 2025 | 40 | 40 | 338,90882 | 474.735 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2026 | 43 | 43 | 353,61728 | 390.310 |
| 2025 | 50 | 50 | 338,24532 | 479.734 | |||
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 2026 | 40 | 40 | 352,98407 | 140.082 |
| 2025 | 40 | 41 | 342,46256 | 148.071 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2026 | 30 | 30 | 350,94401 | 406.171 |
| 2025 | 30 | 30 | 334,60221 | 507.601 | |||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 40 | 40 | 350,02622 | 191.208 |
| 2025 | 40 | 41 | 329,73319 | 218.428 | |||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 2026 | 25 | 26 | 338,73215 | 213.306 |
| 2025 | 25 | 26 | 314,88521 | 259.048 | |||
| Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 2026 | 35 | 35 | 337,96062 | 492.721 |
| 2025 | 40 | 40 | 331,14683 | 535.635 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2026 | 20 | 21 | 337,8047 | 215.196 |
| 2025 | 10 | 11 | 325,26374 | 229.898 | |||
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 334,23074 | 126.271 |
| 2025 | 40 | 41 | 296,29996 | 268.020 | |||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026 | 20 | 21 | 328,13718 | 236.664 |
| 2025 | 20 | 21 | 310,93691 | 271.382 | |||
| Ulubey Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 2026 | 35 | 36 | 322,10772 | 620.098 |
| 2025 | 30 | 31 | 318,03661 | 654.093 | |||
| Eşme Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 2026 | 26 | 27 | 321,14059 | 628.685 |
| 2025 | 30 | 30 | 312,34828 | 712.171 | |||
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2026 | 20 | 20 | 319,50272 | 257.417 |
| 2025 | 20 | 20 | 303,12774 | - | |||
| Banaz Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026 | 20 | 20 | 318,36621 | 654.036 |
| 2025 | 30 | 30 | 307,16742 | 768.351 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2026 | 35 | 36 | 316,18468 | 674.532 |
| 2025 | 60 | 62 | 309,36016 | 744.092 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 18 | 313,78323 | - |
| 2025 | 40 | 23 | 308,53852 | - | |||
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 313,45581 | 206.839 |
| 2025 | 75 | 77 | 284,04501 | 352.818 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 2026 | 35 | 36 | 311,3062 | 722.317 |
| 2025 | 60 | 62 | 298,15264 | 873.596 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2026 | 28 | 29 | 307,02175 | 766.448 |
| 2025 | 30 | 30 | 297,07359 | 886.834 | |||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 2026 | 10 | 1 | 305,89116 | - |
| 2025 | 10 | 2 | 304,29562 | - | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 2026 | 50 | 50 | 304,25221 | 796.228 |
| 2025 | 45 | 46 | 294,613 | 917.367 | |||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 2026 | 25 | 18 | 304,03393 | - |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 303,85399 | 253.886 |
| 2025 | 40 | 41 | 279,98193 | 384.412 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2026 | 27 | 28 | 303,19391 | 807.878 |
| 2025 | 30 | 30 | 290,80141 | 965.658 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 26 | 27 | 303,00625 | 346.725 |
| 2025 | 35 | 35 | 283,81394 | 468.295 | |||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik | SAY | 2026 | 30 | 31 | 301,45225 | 307.157 |
| 2025 | 30 | 31 | 295,43286 | 325.966 | |||
| Ulubey Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2026 | 32 | 32 | 300,826 | 834.172 |
| 2025 | 35 | 36 | 290,43521 | 970.453 | |||
| Banaz Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 2026 | 35 | 36 | 300,44751 | 838.483 |
| 2025 | 30 | 31 | 294,10679 | 923.869 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 2026 | 25 | 25 | 300,01064 | 311.575 |
| 2025 | 30 | 31 | 284,8146 | 371.662 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 299,4719 | 277.550 |
| 2025 | 30 | 31 | 272,16908 | 449.928 | |||
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 299,36061 | 278.163 |
| 2025 | 40 | 41 | 275,87454 | 418.201 | |||
| Eşme Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2026 | 35 | 36 | 298,83389 | 856.893 |
| 2025 | 50 | 52 | 288,39967 | 996.935 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 2026 | 45 | 47 | 297,31337 | 874.216 |
| 2025 | 40 | 40 | 294,26458 | 921.892 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 294,26824 | 910.040 |
| 2025 | 40 | 41 | 290,03732 | 975.711 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 293,83371 | 309.749 |
| 2025 | 30 | 31 | 268,15157 | 485.663 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2026 | 32 | 32 | 292,79851 | 410.451 |
| 2025 | 35 | 36 | 275,35496 | 542.279 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2026 | 35 | 36 | 292,68219 | 928.951 |
| 2025 | 30 | 31 | 288,22325 | 999.250 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 2026 | 59 | 60 | 291,59035 | 942.075 |
| 2025 | 65 | 67 | 280,32777 | 1.105.612 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026 | 40 | 40 | 290,96618 | 422.730 |
| 2025 | 40 | 40 | 276,1979 | 534.674 | |||
| Sivaslı Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 2026 | 35 | 36 | 289,99822 | 961.280 |
| 2025 | 60 | 62 | 273,89081 | 1.195.412 | |||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026 | 40 | 41 | 289,66197 | 345.936 |
| 2025 | 50 | 51 | 281,61189 | 386.703 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 289,54921 | 336.099 |
| 2025 | 40 | 41 | 271,12376 | 459.123 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2026 | 50 | 51 | 287,8959 | 444.329 |
| 2025 | 50 | 52 | 270,42197 | 588.659 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 2026 | 35 | 36 | 287,7475 | 988.555 |
| 2025 | 30 | 31 | 278,52215 | 1.130.680 | |||
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 286,25594 | 357.359 |
| 2025 | 40 | 41 | 264,00435 | 523.811 | |||
| Banaz Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 2026 | 25 | 26 | 281,54586 | 1.066.767 |
| 2025 | 20 | 21 | 272,22757 | 1.219.280 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 | 40 | 41 | 280,96417 | 495.903 |
| 2025 | 40 | 41 | 263,4317 | 659.408 | |||
| Eşme Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2026 | 30 | 31 | 279,76412 | 1.089.594 |
| 2025 | 25 | 26 | 265,65246 | 1.313.848 | |||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 2026 | 60 | 62 | 278,8927 | 511.966 |
| 2025 | 60 | 62 | 262,35551 | 670.671 | |||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 35 | 36 | 277,27342 | 524.762 |
| 2025 | 35 | 36 | 259,71455 | 698.662 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 22 | 23 | 276,37556 | 425.937 |
| 2025 | 25 | 26 | 249,64855 | 662.277 | |||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi | EA | 2026 | 50 | 52 | 276,15847 | 533.576 |
| 2025 | 60 | 62 | 258,49301 | 711.789 | |||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 2026 | 50 | 52 | 274,02417 | 551.250 |
| 2025 | 75 | 77 | 254,40403 | 757.044 | |||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 2026 | 40 | 40 | 273,74055 | 553.603 |
| 2025 | 40 | 41 | 257,61697 | 721.463 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi | EA | 2026 | 50 | 50 | 273,68865 | 554.014 |
| 2025 | 50 | 50 | 266,09479 | 631.725 | |||
| Banaz Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 2026 | 40 | 41 | 273,24869 | 1.175.369 |
| 2025 | 35 | 36 | 257,36569 | 1.434.800 | |||
| Karahallı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2026 | 45 | 46 | 272,96283 | 1.179.289 |
| 2025 | 60 | 62 | 270,24767 | 1.247.707 | |||
| Ulubey Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2026 | 30 | 31 | 272,8281 | 1.181.130 |
| 2025 | 25 | 26 | 265,47018 | 1.316.449 | |||
| Sivaslı Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | TYT | 2026 | 15 | 16 | 271,47504 | 1.199.149 |
| 2025 | 20 | 21 | 258,59311 | 1.416.902 | |||
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2026 | 20 | 21 | 271,35434 | 419.302 |
| 2025 | 20 | 21 | 264,7367 | 483.181 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi | TYT | 2026 | 25 | 26 | 271,10666 | 1.204.190 |
| 2025 | 20 | 21 | 267,73402 | 1.283.826 | |||
| Eşme Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 2026 | 30 | 31 | 269,49344 | 1.226.005 |
| 2025 | 30 | 31 | 257,00088 | 1.439.983 | |||
| Banaz Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2026 | 25 | 26 | 268,43145 | 1.240.509 |
| 2025 | 20 | 21 | 259,50429 | 1.403.552 | |||
| Eşme Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2026 | 30 | 31 | 267,91122 | 1.247.747 |
| 2025 | 25 | 26 | 256,33248 | 1.449.730 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 2026 | 15 | 16 | 267,74586 | 1.250.049 |
| 2025 | 20 | 21 | 253,07579 | 1.497.837 | |||
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 2026 | 150 | 154 | 266,6922 | 1.264.439 |
| 2025 | 150 | 154 | 258,81694 | 1.413.605 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 2026 | 30 | 31 | 266,23426 | 443.484 |
| 2025 | 30 | 30 | 260,65627 | 511.115 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 265,2133 | 512.575 |
| 2025 | 11 | 11 | 254,14421 | 618.318 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 2026 | 30 | 31 | 264,70897 | 1.292.035 |
| 2025 | 30 | 31 | 256,77453 | 1.443.281 | |||
| Banaz Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 2026 | 36 | 37 | 264,19004 | 1.299.230 |
| 2025 | 40 | 41 | 256,43428 | 1.448.293 | |||
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 2026 | 25 | 26 | 263,00326 | 459.716 |
| 2025 | 25 | 26 | 256,09285 | 545.325 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 2026 | 30 | 31 | 262,73285 | 1.319.515 |
| 2025 | 25 | 26 | 258,08166 | 1.424.360 | |||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 110 | 113 | 262,66252 | 533.634 |
| 2025 | 110 | 112 | 244,12503 | 716.301 | |||
| Eşme Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 2026 | 35 | 36 | 261,36148 | 1.338.472 |
| 2025 | 30 | 31 | 253,22332 | 1.495.681 | |||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2026 | 35 | 36 | 260,6201 | 670.903 |
| 2025 | 35 | 36 | 250,74832 | 798.166 | |||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026 | 30 | 31 | 260,16912 | 474.582 |
| 2025 | 30 | 31 | 260,88576 | 509.384 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2026 | 30 | 31 | 259,48117 | 681.868 |
| 2025 | 30 | 31 | 243,98791 | 876.875 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 | 30 | 31 | 259,29416 | 683.625 |
| 2025 | 30 | 31 | 253,87282 | 762.920 | |||
| Ulubey Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 2026 | 30 | 31 | 258,29266 | 1.381.500 |
| 2025 | 25 | 26 | 251,40089 | 1.522.194 | |||
| Karahallı Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 2026 | 25 | 26 | 256,77185 | 1.403.034 |
| 2025 | 20 | 21 | 246,6454 | 1.592.151 | |||
| Karahallı Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 2026 | 40 | 41 | 255,81866 | 1.416.300 |
| 2025 | 35 | 36 | 244,25879 | 1.627.103 | |||
| Ulubey Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 2026 | 40 | 41 | 253,7087 | 1.446.014 |
| 2025 | 35 | 36 | 245,43045 | 1.609.902 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 2026 | 85 | 88 | 252,82442 | 618.197 |
| 2025 | 85 | 88 | 230,11252 | 848.383 | |||
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2026 | 25 | 26 | 249,71076 | 535.759 |
| 2025 | 30 | 31 | 244,73144 | 646.333 | |||
| Banaz Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 2026 | 35 | 36 | 248,90087 | 1.514.796 |
| 2025 | 30 | 31 | 238,88916 | 1.705.933 | |||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026 | 24 | 25 | 245,66914 | 821.012 |
| 2025 | 30 | 31 | 231,64379 | 1.022.985 | |||
| Banaz Meslek Yüksekokulu | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 2026 | 25 | 26 | 242,20607 | 1.610.250 |
| 2025 | 20 | 21 | 238,46679 | 1.712.076 | |||
| Eşme Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 2026 | 35 | 36 | 241,34313 | 1.622.673 |
| 2025 | 30 | 31 | 234,76123 | 1.766.136 | |||
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 2026 | 10 | 0 | - | - |
| 2025 | 10 | 0 | - | - | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 60 | 62 | 265,10568 | - | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 50 | 52 | 252,74926 | - | |||
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - |
Kont.: genel kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Taban puanı olmayan satırlarda “-” görünür.
Uşak Üniversitesi 2026 verilerinde öne çıkanlar
57 programı 4 yıllık lisans, 48 programı 2 yıllık önlisans.
2026'da toplam 3.771 kontenjan açıldı, 3.807 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Tıp (501,15), Diş Hekimliği (480,28), Özel Eğitim Öğretmenliği (422,25).
En yüksek kontenjanlı program Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (150 kişi).
1 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 100 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 12,22 puan yükseldi; 99 programda artış, 1 programda düşüş görüldü.
Aynı üniversitenin 39 programının DGS taban puanları ayrı sayfada.