Gazi Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Gazi Üniversitesi 2026 DGS yerleştirmesinde 41 programla yer aldı; programlar 9 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 190,06 ile 331,83 arasında; en yüksek taban puanlı program Bilgisayar Mühendisliği (331,83).
- Program
- 41
- 2026 kontenjan
- 98
- 2026 yerleşen
- 95
- En yüksek taban
- 331,82925
- En düşük taban
- 190,05733
Gazi Üniversitesi DGS programları
2026 taban puanına göre sıralı| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 331,82925 | 341,13029 |
| 2025 | 2 | 2 | 356,48949 | 356,65196 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 331,76959 | 332,55467 |
| 2025 | 2 | 2 | 350,74637 | 353,10437 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 328,7702 | 331,48855 |
| 2025 | 2 | 2 | 329,65312 | 333,12075 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 321,42086 | 323,88705 |
| 2025 | 2 | 2 | 323,8503 | 327,95124 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 316,0429 | 316,63817 |
| 2025 | 1 | 1 | 326,48368 | 326,48368 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 315,71224 | 316,97147 |
| 2025 | 2 | 2 | 319,51187 | 321,879 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 313,65967 | 332,80129 |
| 2025 | 2 | 2 | 322,99614 | 326,3958 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 311,94688 | 311,94688 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,44381 | 310,44381 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,46653 | 309,46653 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,86469 | 307,86469 | |||
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 307,41927 | 308,94728 |
| 2025 | 3 | 3 | 309,08184 | 313,59148 | |||
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 306,39945 | 314,54454 |
| 2025 | 5 | 5 | 314,32926 | 333,18207 | |||
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 306,015 | 309,04352 |
| 2025 | 2 | 2 | 295,15666 | 300,47742 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 301,5958 | 301,5958 |
| 2025 | 1 | 1 | 313,86377 | 313,86377 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 299,68264 | 307,3828 |
| 2025 | 2 | 2 | 314,17807 | 316,55927 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 299,08208 | 311,28034 |
| 2025 | 3 | 3 | 294,57547 | 306,71714 | |||
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2026 | 2 | 2 | 297,24383 | 300,90977 |
| 2025 | 2 | 2 | 309,2173 | 314,48853 | |||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 5 | 5 | 293,83285 | 300,73954 |
| 2025 | 5 | 5 | 291,4568 | 298,24211 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 293,00456 | 293,78519 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,20096 | 304,20096 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 291,29476 | 312,14536 |
| 2025 | 2 | 2 | 308,07893 | 311,78478 | |||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 291,20861 | 301,05113 |
| 2025 | 2 | 2 | 285,84266 | 295,29733 | |||
| Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 288,12297 | 289,13874 |
| 2025 | 2 | 2 | 303,46829 | 311,7844 | |||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 286,76585 | 290,67006 |
| 2025 | 1 | 1 | 292,8697 | 292,8697 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 285,83363 | 299,19792 |
| 2025 | 2 | 2 | 302,98188 | 312,0499 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 2026 | 1 | 1 | 282,84675 | 282,84675 |
| 2025 | 1 | 1 | 241,16559 | 241,16559 | |||
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026 | 3 | 3 | 277,48625 | 279,29725 |
| 2025 | 3 | 3 | 273,79232 | 284,06315 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 277,33065 | 304,50371 |
| 2025 | 2 | 2 | 277,98708 | 285,18605 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 276,74912 | 276,74912 |
| 2025 | 1 | 1 | 296,40813 | 296,40813 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 274,36822 | 280,79106 |
| 2025 | 2 | 2 | 268,11546 | 275,80578 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 2026 | 3 | 3 | 271,01951 | 286,50919 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,29096 | 297,29096 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 267,43558 | 293,16482 |
| 2025 | 1 | 1 | 278,06595 | 278,06595 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 267,07116 | 271,17033 |
| 2025 | 2 | 2 | 261,0592 | 262,29689 | |||
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2026 | 3 | 3 | 266,47281 | 273,54095 |
| 2025 | 3 | 3 | 264,782 | 277,85072 | |||
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026 | 4 | 4 | 251,02351 | 278,87403 |
| 2025 | 2 | 2 | 258,29559 | 264,45319 | |||
| Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 2026 | 5 | 5 | 246,62361 | 322,02784 |
| 2025 | 2 | 2 | 277,86421 | 301,20534 | |||
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 234,52664 | 238,29859 |
| 2025 | 3 | 3 | 203,87348 | 322,99121 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2026 | 2 | 2 | 224,45572 | 257,33324 |
| 2025 | 1 | 1 | 216,24195 | 216,24195 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2026 | 5 | 5 | 218,92321 | 242,48742 |
| 2025 | 5 | 5 | 213,06295 | 232,73847 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2026 | 5 | 4 | 191,2061 | 229,47874 |
| 2025 | 5 | 2 | 202,45332 | 223,77326 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 190,05733 | 279,4841 |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Gazi Üniversitesi DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026'da toplam 98 kontenjan açıldı, 95 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Bilgisayar Mühendisliği (331,83), Bilgisayar Mühendisliği (331,77), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (328,77).
En yüksek kontenjanlı program Hemşirelik (5 kişi).
5 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 38 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 4,95 puan düştü; 14 programda artış, 24 programda düşüş görüldü.