Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026
Gazi Üniversitesi 2026 YKS yerleştirmesinde 105 programla yer aldı; programlar 15 farklı fakülte, yüksekokul veya enstitü altında toplanıyor. Taban puanlar 210,40 ile 527,97 arasında; en yüksek taban puanlı program Tıp (527,97).
- Program
- 105
- 4 yıllık / 2 yıllık
- 81 / 24
- 2026 kontenjan
- 4.577
- 2026 yerleşen
- 4.582
- En yüksek taban
- 527,96567
- En düşük taban
- 210,39601
Gazi Üniversitesi programları
2026 puanına göre sıralı| Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 2026 | 300 | 300 | 527,96567 | 4.138 |
| 2025 | 300 | 300 | 517,63611 | 4.766 | |||
| Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 2026 | 100 | 100 | 525,87744 | 4.872 |
| 2025 | 100 | 100 | 515,52299 | 5.367 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 60 | 60 | 497,21981 | 21.704 |
| 2025 | 60 | 60 | 484,62358 | 19.418 | |||
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2026 | 90 | 90 | 494,78373 | 23.632 |
| 2025 | 100 | 100 | 476,53526 | 24.644 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 60 | 60 | 493,1155 | 24.905 |
| 2025 | 60 | 60 | 470,14547 | 29.301 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 50 | 50 | 488,45532 | 28.742 |
| 2025 | 50 | 50 | 467,03027 | 31.639 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 45 | 45 | 483,26879 | 33.104 |
| 2025 | 45 | 45 | 464,87768 | 33.390 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026 | 90 | 90 | 478,31218 | 37.451 |
| 2025 | 90 | 90 | 454,36372 | 42.202 | |||
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 2026 | 54 | 54 | 478,12759 | 37.607 |
| 2025 | 60 | 60 | 459,152 | 38.139 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2026 | 95 | 95 | 474,42796 | 40.922 |
| 2025 | 95 | 95 | 454,00139 | 42.514 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026 | 63 | 63 | 474,2665 | 41.070 |
| 2025 | 63 | 63 | 450,96902 | 45.275 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 95 | 95 | 473,29278 | 41.902 |
| 2025 | 95 | 95 | 468,61944 | 30.452 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 2026 | 20 | 20 | 469,6106 | 45.240 |
| 2025 | 20 | 20 | 443,45341 | 52.191 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 50 | 50 | 467,56135 | 47.116 |
| 2025 | 50 | 50 | 447,20363 | 48.641 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 2026 | 7 | 7 | 463,49835 | 50.863 |
| 2025 | 7 | 7 | 426,87028 | 68.620 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026 | 69 | 69 | 461,38567 | 52.954 |
| 2025 | 69 | 69 | 452,96568 | 43.450 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026 | 54 | 54 | 459,38438 | 5.804 |
| 2025 | 60 | 60 | 461,56273 | 4.651 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 2026 | 65 | 65 | 457,56154 | 56.535 |
| 2025 | 75 | 75 | 436,66681 | 58.719 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 446,18017 | 1.872 |
| 2025 | 50 | 50 | 425,33735 | 2.399 | |||
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 200 | 200 | 444,7053 | 68.786 |
| 2025 | 200 | 200 | 415,70949 | 80.808 | |||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2026 | 40 | 40 | 436,38149 | 76.995 |
| 2025 | 40 | 40 | 420,12381 | 75.854 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 2026 | 75 | 75 | 429,88944 | 83.615 |
| 2025 | 75 | 75 | 400,52493 | 98.346 | |||
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2026 | 70 | 70 | 428,2811 | 85.300 |
| 2025 | 70 | 70 | 416,42947 | 80.020 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 2026 | 55 | 55 | 428,23546 | 85.355 |
| 2025 | 69 | 69 | 405,20679 | 92.601 | |||
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026 | 45 | 45 | 425,08601 | 88.595 |
| 2025 | 45 | 45 | 404,93634 | 92.945 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 2026 | 30 | 30 | 424,33825 | 89.308 |
| 2025 | 30 | 30 | 413,07361 | 83.746 | |||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 50 | 50 | 422,6766 | 17.304 |
| 2025 | 50 | 50 | 417,03472 | 15.089 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 421,60736 | 6.042 |
| 2025 | 42 | 42 | 403,04602 | 7.015 | |||
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 2026 | 60 | 60 | 415,09706 | 99.457 |
| 2025 | 60 | 60 | 406,47906 | 91.096 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 2026 | 50 | 50 | 414,72889 | 99.845 |
| 2025 | 55 | 55 | 394,16046 | 106.135 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 2026 | 60 | 60 | 414,33813 | 100.281 |
| 2025 | 61 | 61 | 398,22362 | 101.121 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 2026 | 50 | 50 | 411,23322 | 18.155 |
| 2025 | 50 | 51 | 402,93767 | 20.475 | |||
| Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | TYT | 2026 | 45 | 45 | 408,86616 | 166.370 |
| 2025 | 100 | 100 | 388,68438 | 206.035 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 2026 | 40 | 41 | 406,52246 | 19.833 |
| 2025 | 40 | 41 | 399,86633 | 21.664 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 2026 | 25 | 25 | 403,53807 | 112.582 |
| 2025 | 25 | 25 | 385,2334 | 117.835 | |||
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026 | 50 | 50 | 403,14159 | 113.083 |
| 2025 | 54 | 54 | 378,01428 | 127.818 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 75 | 75 | 402,16467 | 39.852 |
| 2025 | 60 | 60 | 387,83942 | 45.590 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2026 | 32 | 32 | 402,07194 | 185.820 |
| 2025 | 35 | 35 | 383,13435 | 227.547 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 60 | 60 | 401,54111 | 14.494 |
| 2025 | 50 | 50 | 378,2709 | 20.489 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 2026 | 5 | 5 | 399,66369 | 117.354 |
| 2025 | 5 | 5 | 379,90385 | 125.109 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 55 | 55 | 396,85893 | 120.886 |
| 2025 | 65 | 65 | 370,31748 | 139.121 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2026 | 50 | 50 | 396,27232 | 121.614 |
| 2025 | 50 | 50 | 380,47493 | 124.318 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 2026 | 50 | 50 | 395,41856 | 49.850 |
| 2025 | 60 | 60 | 385,8354 | 48.571 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2026 | 40 | 40 | 395,16946 | 207.364 |
| 2025 | 40 | 40 | 375,83377 | 258.874 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 392,7629 | 20.448 |
| 2025 | 30 | 30 | 376,97165 | 21.565 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 391,73257 | 21.317 |
| 2025 | 30 | 31 | 379,22707 | 19.728 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 391,39949 | 21.595 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 2026 | 75 | 75 | 389,03998 | 130.779 |
| 2025 | 100 | 100 | 377,27979 | 128.938 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2026 | 30 | 30 | 388,47865 | 131.472 |
| 2025 | 27 | 27 | 379,59181 | 125.557 | |||
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2026 | 50 | 50 | 388,38585 | 131.588 |
| 2025 | 50 | 50 | 371,41914 | 137.435 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 26 | 385,63569 | 26.691 |
| 2025 | 25 | 25 | 370,82619 | 27.470 | |||
| Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | SAY | 2026 | 60 | 60 | 385,37399 | 135.547 |
| 2025 | 75 | 77 | 354,35843 | 166.049 | |||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Fotonik | SAY | 2026 | 25 | 25 | 384,70871 | 136.427 |
| 2025 | 45 | 45 | 325,96141 | 228.003 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 383,63806 | 28.657 |
| 2025 | 50 | 52 | 365,08442 | 34.051 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2026 | 45 | 45 | 382,16841 | 253.920 |
| 2025 | 50 | 50 | 367,99781 | 296.028 | |||
| Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 2026 | 70 | 70 | 379,5703 | 143.479 |
| 2025 | 70 | 70 | 377,78637 | 128.151 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2026 | 30 | 30 | 375,02272 | 283.305 |
| 2025 | 30 | 30 | 357,37141 | 353.156 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2026 | 43 | 43 | 374,84065 | 284.060 |
| 2025 | 50 | 50 | 358,99301 | 343.906 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 2026 | 50 | 50 | 368,82851 | 310.896 |
| 2025 | 70 | 70 | 353,89123 | 373.641 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 2026 | 75 | 75 | 368,77385 | 311.144 |
| 2025 | 70 | 70 | 353,79066 | 374.270 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | DİL | 2026 | 50 | 50 | 367,31967 | 35.770 |
| 2025 | 50 | 50 | 355,5529 | 40.617 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 2026 | 65 | 65 | 365,70671 | 325.509 |
| 2025 | 70 | 70 | 354,46638 | 370.197 | |||
| Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2026 | 45 | 45 | 364,69459 | 330.546 |
| 2025 | 70 | 70 | 361,39847 | 330.573 | |||
| Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 2026 | 45 | 45 | 363,39237 | 337.159 |
| 2025 | 40 | 40 | 348,72318 | 406.165 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 2026 | 17 | 17 | 356,93435 | 178.735 |
| 2025 | 21 | 22 | 329,32086 | 219.425 | |||
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 40 | 40 | 356,12012 | 180.098 |
| 2025 | 40 | 41 | 338,64444 | 197.756 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2026 | 54 | 54 | 354,17988 | 387.069 |
| 2025 | 60 | 60 | 342,89085 | 445.656 | |||
| Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 2026 | 45 | 46 | 353,27188 | 392.338 |
| 2025 | 50 | 50 | 349,14758 | 403.340 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 2026 | 25 | 25 | 352,13408 | 398.992 |
| 2025 | 20 | 20 | 345,27864 | 429.149 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 2026 | 36 | 36 | 350,73563 | 189.883 |
| 2025 | 40 | 40 | 335,1982 | 205.501 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 2026 | 45 | 45 | 349,24917 | 416.697 |
| 2025 | 70 | 70 | 333,89251 | 513.239 | |||
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026 | 60 | 60 | 348,45483 | 194.172 |
| 2025 | 60 | 62 | 333,10029 | 210.390 | |||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 40 | 40 | 343,26469 | 168.847 |
| 2025 | 30 | 30 | 331,06644 | 188.739 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 2026 | 25 | 26 | 341,05851 | 208.637 |
| 2025 | 25 | 26 | 331,52059 | 214.145 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 2026 | 20 | 21 | 335,75237 | 219.513 |
| 2025 | 20 | 21 | 323,31161 | 235.174 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 2026 | 19 | 19 | 334,84719 | 221.450 |
| 2025 | 19 | 19 | 315,45005 | 257.326 | |||
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026 | 30 | 30 | 333,70873 | 223.915 |
| 2025 | 40 | 40 | 319,40905 | 245.894 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 2026 | 25 | 26 | 329,77759 | 232.817 |
| 2025 | 25 | 26 | 327,63381 | 223.767 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 2026 | 65 | 65 | 328,79137 | 563.398 |
| 2025 | 75 | 77 | 314,93876 | 685.140 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 2026 | 40 | 41 | 327,01075 | 239.156 |
| 2025 | 40 | 41 | 306,32053 | 286.405 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 2026 | 65 | 66 | 325,98514 | 586.485 |
| 2025 | 60 | 62 | 317,55166 | 658.873 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 2026 | 25 | 26 | 320,75943 | 254.247 |
| 2025 | 25 | 26 | 312,851 | 265.249 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 2026 | 18 | 18 | 318,80717 | 259.138 |
| 2025 | 18 | 19 | 315,6586 | 256.685 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 2 | 1 | 318,73188 | - |
| 2025 | 1 | 1 | 372,9868 | 135.136 | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 2026 | 1 | 1 | 318,49257 | 652.865 |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Polimer Teknolojisi | TYT | 2026 | 33 | 33 | 318,09293 | 656.547 |
| 2025 | 55 | 57 | 305,53421 | 786.678 | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 2026 | 20 | 21 | 317,30751 | 270.675 |
| 2025 | 20 | 21 | 308,01641 | 298.689 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi | TYT | 2026 | 50 | 51 | 315,46536 | 681.485 |
| 2025 | 45 | 47 | 309,86413 | 738.635 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 2026 | 50 | 52 | 314,97084 | 686.241 |
| 2025 | 45 | 47 | 307,74603 | 761.949 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 2026 | 22 | 22 | 313,1342 | 273.844 |
| 2025 | 22 | 22 | 302,69275 | 299.051 | |||
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 312,94697 | 274.318 |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 2026 | 6 | 6 | 307,15327 | 290.124 |
| 2025 | 6 | 6 | 308,84059 | 278.097 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 2026 | 35 | 35 | 306,72257 | 291.410 |
| 2025 | 35 | 35 | 299,57605 | 310.279 | |||
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 210,39601 | 854.633 |
| 2025 | 1 | 1 | 209,72708 | 1.055.796 | |||
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Tıp Fakültesi | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 483,31737 | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | 1 | 319,29025 | - | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 293,08906 | 936.626 | |||
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 55 | 57 | 298,28002 | - | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 347,91367 | - |
Kont.: genel kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Taban puanı olmayan satırlarda “-” görünür.
Gazi Üniversitesi 2026 verilerinde öne çıkanlar
81 programı 4 yıllık lisans, 24 programı 2 yıllık önlisans.
2026'da toplam 4.577 kontenjan açıldı, 4.582 aday yerleşti.
Taban puana göre öne çıkan programlar: Tıp (527,97), Tıp (525,88), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (497,22).
En yüksek kontenjanlı program Tıp (300 kişi).
8 programda eğitim dili İngilizce.
Her iki yılda da yerleşme olan 91 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 14,94 puan yükseldi; 88 programda artış, 3 programda düşüş görüldü.
Aynı üniversitenin 41 programının DGS taban puanları ayrı sayfada.
İlgili sayfalar
- Gazi Üniversitesi DGS taban puanları
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları
- Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi taban puanları
- Ankara Üniversitesi taban puanları
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları
- Hacettepe Üniversitesi taban puanları
- Tüm üniversiteler